CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que suscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria Nº 605, de fecha 2015 de Junio del 10, el CONSEJO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 7235
Se acuerda aprobar la propuesta de la Sra. Intendenta contenida en Ord. N°2147 de fecha 08 de junio de 2015, consistente en 24 proyectos que obtuvieron nota superior al corte (4,0) aprobando además el proyecto ”Monitoreo de Capacidad de Carga Animal en Superficie Agrícola de Secano Región de Coquimbo”, presentado por CEAZA y que obtuvo nota sobre el corte (5,1), por la suma total de M$980.858.- con cargo a la Provisión FIC FNDR 2015.
El resumen de financiamiento queda de la siguiente forma:
Disponible Provisión FIC 2015: M$ 1.110.427.-
Total Concurso FIC : M$ 3.923.433.-
Concurso año 2015: M$ 980.858.-
Arrastre Años 2016 y 2017 Concursos: M$ 2.942.575.-
SALDO Concurso FIC año 2015: M$ 129.569.-
Nº | INSTITUCIÓN | INICIATIVA | Monto FIC Total (M$) | 25% ( M$) AÑO 2015 | PROVINCIA |
1 | INIA | Vigilancia online de la calidad del agua con uso pionero de tecnologías para detección de metales de agua superficiales in situ y smd en aguas subterráneas, en el sector río Elqui bajo y río Cuncumén | 193.131 | 48.283 | ELQUI-CHOAPA |
2 | ULS | Generación e implementación de una plataforma de modelo predictivo de caudales de cabecera para las principales cuencas de los ríos Elqui, Limarí y Choapa | 130.635 | 32.659 | REGIONAL |
3 | ULS | Generación e implementación de un programa de seguimiento y monitoreo de suelos agrícolas para el ordenamiento del territorio | 198.380 | 49.595 | REGIONAL |
4 | CEAZA | Determinación de áreas potenciales e implementación de barreras de nieve como método de acumulación adicional de nieve en las tres Provincias de la Región de Coquimbo. | 222.936 | 55.734 | REGIONAL |
5 | CEAZA | Transferencia tecnológica de bioproductos nativos funcionales para optimizar el riego, la fertilización y la inocuidad de la industria hortícola regional bajo escenario de cambio climático | 135.000 | 33.750 | REGIONAL |
6 | UCN | Introducción a nivel piloto de nueva tecnología para depuración de aguas residuales en aguas rurales, acuicultura y efluentes de plantas industriales en la Región de Coquimbo | 111.566 | 27.892 | REGIONAL |
7 | UCN | Operación y gestión de un sistema automatizado piloto de conducción y distribución del recurso hídrico para la asociación de canalistas del Embalse Recoleta | 166.411 | 41.603 | LIMARI |
8 | CEAZA | Monitoreo y modelamiento hidrológico de cabeceras de ríos y aguas subterráneas, para la toma de decisiones informada en la administración del recurso hídrico de la Región de Coquimbo. | 199.077 | 49.769 | REGIONAL |
9 | CEAZA | Uso de quinoa como cultivo de bajo requerimiento hídrico para potenciar la competencia y capacidades de pequeños agricultores de la Región de Coquimbo | 61.599 | 15.400 | LIMARI-CHOAPA |
10 | INIA | Transferencia tecnológica en agronomía del riego y fortalecimiento de frutales con bajo requerimiento hídrico para la agricultura familiar campesina regional | 199.878 | 49.970 | LIMARI-CHOAPA |
11 | CEAZA | Monitoreo de capacidad de carga animal en superficie agrícola de secano Región de Coquimbo | 62.017 | 15.504 | LIMARI-CHOAPA |
12 | ULS | Optimización en el uso en agua potable en núcleos urbanos sujetos a escasez y emergencia hídrica. Una experiencia piloto desde la demanda. Comunas de Combarbalá y Canela. | 101.430 | 25.358 | LIMARI-CHOAPA |
13 | UCHILE | Programa de transferencia tecnológica e innovación en riego para los productores de uva pisquera del Valle del Limarí | 188.532 | 47.133 | LIMARI |
14 | F CHILE | Reúso de aguas residuales tratadas para uso productivo en zonas rurales de la Región de Coquimbo | 167.418 | 41.855 | ELQUI-LIMARI-CHOAPA |
15 | INIA | Transferencia tecnológica para la optimización del riego en cultivo de hortalizas de pequeños productores de la Provincia del Elqui | 252.485 | 63.121 | ELQUI |
16 | UCN | Análisis y evaluación de los recursos hídricos subterráneos de los principales acuíferos costeros de la Región de Coquimbo | 156.540 | 39.135 | REGIONAL |
17 | PUCC | Gestión predial de recursos hídricos, calidad de suelo y biodiversidad para la sustentabilidad de fruticultura de la Región de Coquimbo | 173.081 | 43.270 | REGIONAL |
18 | UCN | Transferencia tecnológica en el uso de atrapanieblas, para potenciar la productividad agrícola mediante el empoderamiento territorial | 169.740 | 42.435 | ELQUI-LIMARI-CHOAPA |
19 | ULS | Implementación y evaluación de la producción de forraje verde hidropónico como tecnología para pequeños productores agropecuarios en la Región de Coquimbo | 88.583 | 22.146 | ELQUI |
20 | INIA | Forraje verde hidropónico como aporte a la sustentabilidad productiva de los crianceros de la Provincia del Limarí | 199.781 | 49.945 | LIMARI |
21 | U DE CHILE | Riego de precisión con sensores de suelo en la producción de uva pisquera | 150.000 | 37.500 | CHOAPA |
22 | INIA | Creación de un sistema contínuo de monitoreo del potencial productivo y la capacidad de carga animal sustentable en la Región de Coquimbo | 199.001 | 49.750 | REGIONAL |
23 | U DE CHILE | Prospección de germoplasma y tecnología que permita la cosecha temprana de frutales en la Región de Coquimbo | 126.178 | 31.545 | REGIONAL |
24 | CEAZA | Implementación de un nuevo método holístico de evaluación del caudal ecológico basado en macroinvertebrados en la cuenca del Río Choapa | 135.244 | 33.811 | CHOAPA |
25 | CAZALAC | Producción acelerada de forraje con bajo consumo hídrico Provincia del Limarí | 134.790 | 33.698 | LIMARI |
3.923.433 | 980.858 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Fernando Gallardo Pereira, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza . El(Los) consejero(s) Sr(s). Teodoro Aguirre Alvarez no asiste(n) a la sesión.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl