CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 629, de fecha 08 de Junio del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 7965
Se acuerda priorizar la siguiente nómina de proyectos seleccionados por la Comisión Regional, conforme al Artículo 13 del Reglamento del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación 2016 y propuestos al Consejo Regional del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, concurso versión 2016, presentados por su Ministro de Fe, el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, mediante Oficio Nº087 de fecha 07 de junio de 2016:
I. Priorización proyectos de Radiodifusión por la suma de $64.014.955.-
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Sociedad Comunicaciones Y Comercial CSC Ltda. | Radio Comunicativa | 77268610-2 | Ciudadanía Responsable para un Mundo Mejor | Ovalle | $3.000.000 |
Manquehua Multimedios Limitada | Radio Emisora FM | 76011891-5 | Educación Cívica | Salamanca | $3.000.000 |
Sistema Cristiano De Radiodifusión Ltda. | Radio Balneario | 78408780-8 | Vileño… Aprendamos Educación Cívica | Los Vilos | $2.940.000 |
Soc. Comunicaciones El Faro Ltda. | Radio El Faro | 78603060-9 | Como Vivir en Sociedad | La Serena | $2.722.999 |
Sociedad De Comunicaciones Sociales San Bartolome S.A. | Radio San Bartolome | 96952510-0 | Derechos y Deberes Cívicos en Chile | La Serena | $3.000.000 |
Centro Cultural Radiofónico Creativa | Radio Creativa | 65040854-3 | Mejores Ciudadanos | Illapel | $4.000.000 |
Junta De Vecinos N° 23 Progreso El Llano | Radio Compañía | 75399700-8 | En Las Compañías, Juntos Promovemos la Educación Cívica | La Serena | $4.000.000 |
Sociedad José Gaete Valencia Ltda. | Radio Carnaval FM de Ovalle | 78823140-7 | Soy Ciudadano, y conozco mis Deberes y Derechos | Ovalle | $3.000.000 |
Continental Ltda. | Radio Caribe | 78808450-1 | Responsabilidad Social - Tenencia de Mascotas | Ovalle | $3.000.000 |
Patricia Lilian Hurtado Fajardo | Radio Alegre | 8395082-K | Votar…Tu Libertad y Derecho Ciudadano | Ovalle | $3.000.000 |
Universidad De La Serena | Radio Universitaria | 70783100-6 | Elena Montoya La Criollita, Una Cantora Regional | La Serena | $3.000.000 |
Cía. De Radio y Televisión Nuevo Mundo S.A | Radio Nuevo Mundo de Ovalle | 99510820-8 | Por una Ciudadanía Participativa | Ovalle | $3.000.000 |
Jaime Alberto Díaz Torres | Radio Carnaval | 5912609-1 | Conducción Responsable | Coquimbo | $3.000.000 |
Soc. Radiodifusora Luis Álvarez Sierra | Radio LAS | 78406750-5 | Cápsulas de Educación Cívica | Illapel | $3.000.000 |
Soc. Madrigal Comunicaciones Ltda. | Radio Madrigal | 76142290-1 | Música Folclórica de Artistas Regionales | Illapel | $3.000.000 |
Inversiones e Inmobiliaria Santa Lucia Ltda. | Radio X FM | 89492900-6 | Personajes que han Destacado en la Región de Coquimbo (Segunda Parte) | La Serena | $3.000.000 |
Sociedad Radiodifusora Manuel Tello Limitada | Radio Tulahuén | 77942140-6 | Tulahuén se Informa | Monte Patria | $2.951.470 |
Radio Riquelme Cía. Ltda. | Radio Riquelme | 80837400-5 | Los Adultos Mayores en Radio Riquelme | Coquimbo | $3.000.000 |
Sociedad Radiodifusora El Choapa Limitada | Radio América | 78620750-9 | Los Adultos Mayores tienen su espacio en radio América | La Serena | $2.400.486 |
Parroquia Nuestra Señora Del Tránsito | Radio Asunción | 70549101-1 | Radio Asunción FM | Canela | $3.000.000 |
Francisco Morales Y Cía. Ltda. | Radio Norte Verde | 81507500-5 | Radio Norte Verde, informando de la Cordillera al Mar 2016 | Ovalle | $3.000.000 |
|
|
|
| TOTAL | $ 64.014.955 |
II. Priorización proyectos con otro tipo de soporte por la suma de $33.782.374.-
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Asesorias E Inversiones Comunidades Ciudadanas S.A. | www.elobservatodo.cl | 76652970-4 | Educación Cívica Municipal como Incentivo de Participación a las Elecciones 2016 | La Serena | $1.467.880 |
Juan Pablo Concha Figueroa EIRL | Canal 5, el Canal de la Costa | 52004913-4 | Educación Cívica | Los Vilos | $3.000.000 |
Comunicaciones Carvajal Y Mery Limitada | www.centrodenoticias.cl | 76314972-2 | Autoridades y ciudadanos + proceso constituyente | Illapel | $1.500.000 |
Alberto Ossandón Fuentes | www.limaritelevision.cl | 10345183-3 | Reportaje Educativo Sobre Los Alcances Y Detalles Del Proceso Constituyente | Ovalle | $1.500.000 |
Cristian Rivera Contreras | Canal Vive Chile Elqui | 12219874-k | Cápsulas Audiovisuales de Educación Cívica | La Serena | $2.997.068 |
Cristian Eduardo Perez Trujillo | www.elquiglobal.cl | 13175926-6 | El Desarrollo del Astroturismo en el Valle del Elqui | Vicuña | $1.500.000 |
Margoth Oyarzo Vives | Periódico El Valle de Choapa | 12342289-9 | Derechos Fundamentales Consagrados en la Constitución Política del Estado y su Protección | Illapel | $2.687.426 |
Goncalves Comunicaciones Spa | Canal MAS Television | 76243991-3 | Ciudadanos | La Serena | $3.000.000 |
Sociedad Periodística Guayacán Cía. Ltda. | Diario La Región | 77981120-4 | Optimización de Recursos Hídricos | Coquimbo | $3.000.000 |
Soc. Comunicaciones Red De Diarios Comunales Ltda. | www.diarioscomunales.cl | 76304243-k | Oficio y Tradición | Andacollo | $1.500.000 |
Antonio Puga y Compañía Limitada | Diario El Día | 80764900-0 | Clases ejecutivas | La Serena | $3.000.000 |
Hugo Quiroga E Hijo Ltda. | Canal 4 Televisión Salamanca | 77860520-1 | Vaivenes del Río Choapa | Salamanca | $3.000.000 |
Municipalidad de Monte Patria | Canal 3 Monte Patria | 69040800-7 | Programa de Difusión Cultura Diaguita resaltando a Monte Patria como cuna de la etnia en el Limari | Monte Patria | $2.630.000 |
Ávila y Ávila Comunicaciones Ltda. | Canal TV2 Choapa | 77659260-9 | Choapa Sabroso | Illapel | $3.000.000 |
|
|
|
| TOTAL | $33.782.374
|
III. Lista de espera.
Conforme las bases del concurso se aprueba la siguiente lista de espera en el caso que alguno de los anteriores renuncie a la priorización y que por otro motivo no pueda acceder a los recursos.
a) Lista de espera de proyectos de Radiodifusión.
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Inversiones Y Radiodifusión Regional Sergio E. Canihuante B. E.I.R.L. | Radio Estación FM | 76050786-5 | Educando al Limarí | Ovalle | $3.000.000 |
Radiodifusora Orel Ali E.I.R.L. | Radio Montecarlo | 76138416-3 | Radiodifusora Orel Alí E.I.R.L. | La Serena | $3.000.000 |
Centro Social y Cultural de Comunicaciones Caricia de Los Choros | Radio Caricia | 65091374-4 | Historia Oral de Los Choros | La Higuera | $3.310.000 |
Empresa De Telecomunicaciones De Chillepín Ltda. | Radio Imaginación | 77281430-5 | Huella Ecológica | Salamanca | $2.682.000 |
Sociedad Avalos Hnos. Ltda. | Radio Panorama | 77803130-2 | El Agua es Vida, Cuidemos el Agua de Punitaqui | Punitaqui | $2.100.000 |
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Los Vilos | Radio Ensenada FM | 75065800-8 | Los Orígenes de Diferentes Localidades de la Provincia del Choapa | Los Vilos | $3.000.000 |
Soc. Radiodifusora Monterrey Ltda. | Radio Valentina | 78630210-2 | Radio Valentina Informa | Monte Patria | $3.000.000 |
Comunicaciones Fernando Guamán E.I.R.L | Radio Astronómica | 76600540-3 | Información Deportiva y Ciudadana para Vicuña | Vicuña | $2.521.700 |
Escuela De Artes Gato Alquinta De Salamanca | Radio Gato Alquinta | 65313980-2 | Implementación Técnica de Gato Alquinta 107.1 FM, Salamanca. La Música me Tiene Así | Salamanca | $2.992.134 |
Radio Más | Fernando Goncalves Comunicaciones E.I.R.L. | 52002679-7 | Es Hora de Participar | Los Vilos | $ 3.000.000 |
Radiodifusión Sonora y Televisiva Sergio Guzman Leiva E.I.R.L. | Radio Juan Pablo II de Salamanca | 76247321-6 | llapel, Choapa, Chile y su Folklore | Salamanca | $3.000.000 |
Madero Comunicaciones Limitada | Radio Madero | 76079600-k | Radio Madero te Invita a Conocer San Juan Argentina
| La Serena | $2.160.380 |
b) Lista de espera de proyectos con otro tipo de soporte
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Zambra Telecomunicaciones Limitada | Canal América Television Chile | 76224772-0 | Conozca sus Derechos en América | La Serena | $3.000.000 |
Comunicaciones Carvajal y Mery Limitada | Semanario Norte Chico | 76314972-2 | Bomberos, Los Chicos Buenos Ayudan a Prevenir | Illapel | $3.000.000 |
Sociedad Santander y Saavedra Limitada | www.serenaycoquimbo.cl | 76108448-8 | Historias de Mujeres Jefas de Hogar de La Serena que han Desarrollado Emprendimientos Comerciales | Coquimbo | $1.450.000 |
Cristian Riffo Morales | www.lavozdelnorte.cl | 10908390-9 | Región de Coquimbo Misterios Y Grandes Historias | La Serena | $1.500.000 |
ONG Chile Yallteku | www.revistabioma.cl | 65076958-9 | www.revistabioma.cl | Illapel | $1.500.000 |
Fernando Stumptner Marino | Periódico Turístico EN VIAJE | 6670296-0 | EN VIAJE por los Valles Transversales de la Region Coquimbo | La Serena | $3.000.000 |
Forma parte integrante del presente acuerdo el acta emitida por la Comisión Regional del Concurso versión 2016, debidamente certificada por el Ministro de Fe del Consejo Regional.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Fernando Gallardo Pereira, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez.El Consejero Regional Sr. Marcelo Castagneto Arancibia justifica inasistencia por razones de salud.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl