CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 629, de fecha 08 de Junio del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 7979
Se acuerda priorizar las iniciativas Técnicamente Elegibles del Fondo de Cultura, Línea Impacto Regional Mixto 2016, de las provincias de Limarí y Choapa, conforme presentación del Sr. Intendente contenida en Ord. N°2188 de fecha 08 de junio de 2016 y que del análisis del cuerpo colegiado, conforme a lo prescrito en el artículo 25 de la ley 19.175, se ha acordado modificar la propuesta quedando de la siguiente manera:
LINEA IMPACTO REGIONAL MIXTO PROVINCIA DE LIMARI
ID | PROVINCIA | COMUNA | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Limarí | Ovalle | JUNTA DE VECINOS FRAY JORGE DE OVALLE | DOCUMENTAL RUGENDAS , CRÓNICA DE UNA TRAVESÍA | $ 5.000.000 |
2 | Limarí | Ovalle | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "COMPACES DEL ARRABAL TANGO CLUB" | MUESTRA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TANGO EN LA REGION DE COQUIMBO | $ 5.588.999 |
3 | Limarí | Ovalle | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | "IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORQUESTAS, OVALLE 2016" | $ 6.000.000 |
4 | Limarí | Punitaqui | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | POTENCIANDO LAS EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y A LOS MICROEMPRESARIOS EN NUESTRAS FIESTAS PATRIAS 2016 | $ 5.500.000 |
5 | Limarí | Combarbalá | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | "SEGUNDA CORONA PARA LA REGIÓN ESTRELLA" | $ 5.000.000 |
TOTAL LIMARI | $ 27.088.999 |
LINEA IMPACTO REGIONAL MIXTO PROVINCIA DE CHOAPA
ID | PROVINCIA | COMUNA | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Choapa | Illapel | AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL FILARMONICA DE ILLAPEL | ENCUENTRO DE ORQUESTAS JUVENILES " MÚSICA, JUVENTUD Y ALEGRÍA EN EL CHOAPA" | $ 10.158.374 |
2 | Choapa | Salamanca | BALLET FOLCLÓRICO ADMAPU - SALAMANCA | 5° NACIONAL DE CUECA "ENTRE LEYENDAS Y TRADICIONES - 2016" | $ 10.158.375 |
3 | Choapa | Los Vilos | ASOC. GREMIAL CALETA SAN PEDRO | FIESTA RELEGIOSA SAN PEDRO 2016 | $ 4.600.000 |
TOTAL CHOAPA | $ 24.916.749 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Fernando Gallardo Pereira, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez. El Consejero Regional Sr. Marcelo Castagneto Arancibia justifica inasistencia por razones de salud.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl