CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 200, de fecha 06 de Julio del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8018
Se acuerda aprobar la priorización de la presente cartera de iniciaticas de inversión FNDR 2016, referidas a la adquisición de equipos, equipamientos y vehículos de la provincia de Elqui, Limarí y Choapa compuesta por 14 iniciativas que en total suman M$3.117.714.-
Cuadro Resumen inversión por provincia
PROVINCIA | LOCALIZACION | N° PROYECTOS | COSTO TOTAL_M$ |
ELQUI | ANDACOLLO | 1 | $ 183.526 |
| LA SERENA | 3 | $ 890.790 |
| VICUÑA | 1 | $ 287.849 |
Total ELQUI |
| 5 | $ 1.362.165 |
LIMARÍ | COMBARBALÁ | 1 | $ 136.320 |
| MONTE PATRIA | 1 | $ 214.839 |
| OVALLE | 1 | $ 97.000 |
| RÍO HURTADO | 1 | $ 47.875 |
Total LIMARÍ |
| 4 | $ 496.034 |
CHOAPA | CANELA | 1 | $ 372.823 |
| ILLAPEL | 2 | $ 134.243 |
| LOS VILOS | 1 | $ 52.770 |
| SALAMANCA | 1 | $ 699.679 |
Total CHOAPA |
| 5 | $ 1.259.515 |
Total general |
| 14 | M$3.117.714 |
Detalle de iniciativas aprobadas:
N° | PROVINCIA | LOCALIZACION | CODIGO | NOMBRE_IDI | ETAPA | RATE | COSTO_TOTAL_M$ | FORMULADOR | MONEDA DICIEMBRE AÑO |
1 | ELQUI | ANDACOLLO | 30149379 | ADQUISICIÓN DE BUS PARA TRANSPORTE DE ORGANIZACIONES. | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 183.526 | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | 2013 |
2 | ELQUI | LA SERENA | 30453423 | ADQUISICION CÁMARAS DE FISCALIZACIÓN PARA TP, EJE COLON | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 239.111 | SEREMI TRANSPORTES IV REGION DE COQUIMBO | 2014 |
3 | ELQUI | LA SERENA | 30458838 | ADQUISICIÓN EQUIPOS-EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ELECTROFISIOLOGIA HOSPITAL DE LA SERENA | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 507.796 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | 2014 |
4 | ELQUI | LA SERENA | 30438276 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y CONTENEDORES PARA RECICLAJE EN LA SERENA | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 143.883 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | 2014 |
5 | ELQUI | VICUÑA | 30430873 | ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS INTRADOMICILIARIOS | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 287.849 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | 2014 |
6 | LIMARÍ | COMBARBALÁ | 30124541 | REPOSICIÓN EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES HOSPITAL COMBARBALÁ | EJECUCION | RS 2015 (ENVIADO CORE) | 136.320 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | 2012 |
7 | LIMARÍ | MONTE PATRIA | 30393923 | ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 214.839 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | 2014 |
8 | LIMARÍ | OVALLE | 30331422 | ADQUISICION 2 CAMIONES LIMPIA FOSAS 5.500 Y 9.000 LITROS ,OVALLE | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 97.000 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | 2014 |
9 | LIMARÍ | RÍO HURTADO | 30145173 | REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE SALUD | EJECUCION | RS 2015 (SIN ENVIO CORE) | 47.875 | MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO | 2012 |
10 | CHOAPA | CANELA | 30430573 | REPOSICION VEHÍCULOS PARA MANEJO DE RESIDUOS, CANELA | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 372.823 | MUNICIPALIDAD DE CANELA | 2014 |
11 | CHOAPA | ILLAPEL | 30459948 | ADQUISICION CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 72.194 | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | 2014 |
12 | CHOAPA | ILLAPEL | 30356023 | ADQUISICION VEHICULOS PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 62.049 | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | 2013 |
13 | CHOAPA | LOS VILOS | 30361086 | ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS. | EJECUCION | RS 2015 (ENVIADO CORE) | 52.770 | MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | 2014 |
14 | CHOAPA | SALAMANCA | 30360773 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO S.U.R. CESFAM CHILLEPIN, SALAMAN | EJECUCION | RS 2016 (SIN ENVIO CORE) | 699.679 | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | 2014 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 11 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Fernando Gallardo Pereira, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Miguel Solís Viera, Teodoro Aguirre Alvarez. Las consejeras regionales Sras. Angela Rojas Escudero y Gloria Torres Espejo y los consejeros regionales Sres. Marcelo Castagneto Arancibia y Raúl Godoy Barraza votan por otra moción referida en acta de la sesión extraordinaria Nº 200. El Consejero Regional Sr. Alberto Gallardo Flores no vota.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl