CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 200, de fecha 06 de Julio del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8023
Se acuerda aprobar la siguiente cartera de iniciativas, por provincia, del Concurso Tradicional de Deportes FNDR 2016, presentado para priorizacion por el Intendente Regional en su propuesta contenida en Ordinario Nº2007 de fecha 27 de mayo de 2016.:
PROVINCIA DE LIMARÍ:
Provincia Limarí | Nº Proyectos | Monto |
Combarbalá | 6 | $ 16.800.000 |
Monte Patria | 13 | $ 30.815.390 |
Ovalle | 15 | $ 43.425.770 |
Punitaqui | 6 | $ 17.074.910 |
Total general | 40 | $ 108.116.070 |
Existiendo un diferencial entre los recursos priorizados y los recursos disponibles de $1.679.565, se solicita a través del ejecutivo, al Jefe de la División de la Análisis y Control de Gestión, traspasar este saldo al Concurso Impacto Regional Privado correspondiente a la provincia de Limarí.
PROVINCIA DE CHOAPA:
Provincia | Nº Proyectos | Monto |
Canela | 9 | $ 20.917.000 |
Illapel | 7 | $ 20.973.900 |
Los Vilos | 6 | $ 17.500.000 |
Salamanca | 4 | $ 11.840.140 |
Total general | 26 | $ 71.231.040 |
Existiendo un saldo de $ 11.115.686 en los recursos asignados a la provincia del Choapa, debido a un número menor de proyectos elegibles frente a los recursos disponibles, se solicita a través del ejecutivo, al Jefe de la División de la Análisis y Control de Gestión, traspasar este saldo al concurso de Instituciones Públicas e impacto regional de la provincia del Choapa.
PROVINCIA DE ELQUI:
Provincia Elqui | N°proyectos | Monto |
Andacollo | 3 | $ 9.000.000 |
Coquimbo | 21 | $ 60.139.670 |
La Serena | 20 | $ 59.065.508 |
Paihuano | 1 | $ 3.000.000 |
Vicuña | 8 | $ 22.191.810 |
Total general | 53 | $ 153.396.988 |
Se solicita a través del ejecutivo, al Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión, analizar la la factibilidad de traspasar $ 2.427.990, desde el saldo de la provincia del Choapa del Concurso tradicional privado, a los recursos asignados a la provincia del Elqui en el mismo concurso. En caso de que de dicho análisis no sea factible el traspaso, se acuerda modificar el presente acuerdo restando de la cartera detallada en presente acuerdo el proyecto nº52 presentado por el Club Social y Deportivo Unión Esperanza, El Tambo para financiar el Torneo de Primavera Rural 2016 por $ 2.989.020.
LISTADO DE INICITIVAS:
PROVINCIA DE LIMARÍ
Nº | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORG. | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Limarí | Combarbalá | 65.476.690-8 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA DE Q | ESCUELA DE BASQUETBOL DE QUILITAPIA | $ 3.000.000 |
2 | Limarí | Combarbalá | 65.123.460-3 | CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE SAN MARCO | RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES A TRAVES DEL DEPORTE Y LA RECREACION | $ 1.800.000 |
3 | Limarí | Combarbalá | 65.029.096-8 | CLUB DEPORTIVO O HIGGINS DE RAMADILLA COMBARBALA | ENCUENTROS DE FÚTBOL RECREATIVO INTERPUEBLOS. LA CAPILLA - VALLE HERMOSO - RODEO VIEJO - RAMADILLA. | $ 3.000.000 |
4 | Limarí | Combarbalá | 65.061.167-5 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE ADULTOS GIMNASIA POR LA VIDA COMBA | ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE COMBARBALÁ. | $ 3.000.000 |
5 | Limarí | Combarbalá | 65.061.167-5 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE ADULTOS GIMNASIA POR LA VIDA COMBA | OLIMPIADAS DE ORO DEL ADULTO MAYOR COMBARBALÁ 2016. | $ 3.000.000 |
6 | Limarí | Combarbalá | 65.274.200-9 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA AMÉRICA | ESCUELA COMUNAL DE VOLEIBOL INFANTIL | $ 3.000.000 |
7 | Limarí | Monte Patria | 65.606.620-2 | ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL DE FUTBOL FEMENINO ADEFF | TORNEO COMUNAL DE FÚTBOL FEMENINO MONTE PATRIA 2016 | $ 3.000.000 |
8 | Limarí | Monte Patria | 65.434.920-7 | ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL DE RAYUELA MONTERREY | CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA MONTE PATRIA 2016 | $ 2.993.000 |
9 | Limarí | Monte Patria | 73.764.800-1 | CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER | DEPORTES QUEREMOS HACER PARA SALUDABLES PODERNOS MANTENER | $ 1.567.900 |
10 | Limarí | Monte Patria | 65.584.370-1 | CLUB DE HUASOS PADRE ALBERTO HURTADO | RODEO Y MOVIMIENTO DE RIENDA INTER REGIONAL CLUB DE HUASOS PADRE ALBERTO HURTADO | $ 2.910.000 |
11 | Limarí | Monte Patria | 65.795.940-5 | CLUB DEPORTIVO CORRE VUELA | ENCUENTRO PROVINCIAL DE FUTBOL SENIOR CATEGORÍA 50 AÑOS COPA DE CAMPEONES | $ 1.800.000 |
12 | Limarí | Monte Patria | 75.942.870-6 | CLUB DEPORTIVO JUVENTUDES DE SEMITA | II OLIMPIADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS TRABAJADORES TEMPOREROS Y TEMPORERAS | $ 1.800.000 |
13 | Limarí | Monte Patria | 65.046.573-3 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE PROFESORES DE LA LOCALIDAD DE MONT | PARTICIPACIÓN EN 37° OLIMPÍADAS REGIONALES DE PROFESORES 2016 | $ 1.608.000 |
14 | Limarí | Monte Patria | 65.898.610-4 | CLUB DEPORTIVO UNION PANGUECILLO | DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA DUEÑA DE CASA Y EL TRABAJADOR | $ 1.800.000 |
15 | Limarí | Monte Patria | 65.635.470-4 | JUNTA DE VECINOS EL TOME BAJO | BAILE Y GIMNASIA ENTRETENIDA | $ 3.000.000 |
16 | Limarí | Monte Patria | 65.093.640-K | JUNTA DE VECINOS LOS TAPIAS | “JUNTOS POR UNA COMUNIDAD ACTIVA Y SALUDABLE” | $ 1.992.500 |
17 | Limarí | Monte Patria | 65.543.880-7 | JUNTA DE VECINOS PALOS QUEMADOS | TALLERES RECREATIVOS PARA POBLADORES DE PALOS QUEMADOS 2016 | $ 2.349.990 |
18 | Limarí | Monte Patria | 65.041.242-7 | JUNTA DE VECINOS SECTOR CENTRO | CAMPEONATO DEPORTIVO TODO COMPETIDOR "COPA MONTE PATRIA 2016" | $ 3.000.000 |
19 | Limarí | Monte Patria | 65.000.936-3 | LIGA MAYOR COMUNAL LOCAL LIMACOL | CAMPEONATO COMUNAL LIMACOL 2016 | $ 2.994.000 |
20 | Limarí | Ovalle | 65.607.320-9 | ACADEMIA DE FUTBOL GUSTAVO ARAYA | ESCUELA DE FUTBOL NUEVOS TALENTOS 2016 | $ 3.000.000 |
21 | Limarí | Ovalle | 65.227.040-9 | ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL DE FUTBOL RURAL | PRIMERA FASE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL RURAL CATEGORÍA SENIOR | $ 2.853.000 |
22 | Limarí | Ovalle | 65.049.032-0 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DESPERTARES DE OVALLE | 1° ENCUENTRO DEPORTIVO RECREATIVO PARA LA FAMILIA DESPERTARES | $ 3.000.000 |
23 | Limarí | Ovalle | 75.515.300-1 | CLUB DE KARATE WATANABE DE OVALLE | EL CLUB DE KARATE WATABANE SE PREPARA PARA EL MUNDIAL DE ARTES MARCIALES | $ 3.000.000 |
24 | Limarí | Ovalle | 71.323.200-9 | CLUB DEPORTIVO MAGALLANES SOTAQUI | APOYEMOS AL CLUB DEPORTIVO MAGALLANES DE SOTAQUI. | $ 2.762.970 |
25 | Limarí | Ovalle | 65.030.076-9 | CLUB DEPORTIVO RUGBY GOLIATH | TALLERES DE RUGBY PARA MUJERES Y NIÑOS EN LA CUIDAD DE OVALLE | $ 3.000.000 |
26 | Limarí | Ovalle | 65.388.760-4 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RUBEN ROJAS RODRIGUEZ | ACADEMIA DE FUTBOL 3R OVALLE | $ 3.000.000 |
27 | Limarí | Ovalle | 65.426.020-6 | CLUB DEPORTIVO VILLA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE VILLA SECA | LAS MUJERES Y HOMBRES DE VILLASECA SE MUEVEN CON EL FÚTBOL EN EL 2016 | $ 3.000.000 |
28 | Limarí | Ovalle | 65.259.680-0 | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL HEBERTO VELASQUEZ V | TALENTOS DE BARRIO | $ 2.993.000 |
29 | Limarí | Ovalle | 65.974.310-8 | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DE GIMNASIA AEROBICA VIDA Y SALUD | "PRIMER TORNEO DE GIMNASIA AERÓBICA, PARA UN MEJOR DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA" | $ 2.540.000 |
30 | Limarí | Ovalle | 65.615.050-5 | ESCUELA DE BASQUEBOL LIMARI | ESCOLARES EN PARTICIPACIÒN LIGA REGIONAL DE BÁSQUETBOL 2016 | $ 2.920.000 |
31 | Limarí | Ovalle | 73.220.100-9 | ESCUELA DE FUTBOL HUAMALATA DE LA LOCALIDAD DE HUAMALATA | LA EFH EN CAMPEONATO "SEMILLERO 2016" | $ 2.858.800 |
32 | Limarí | Ovalle | 74.624.000-7 | JUNTA DE VECINOS DE HUAMALATA | FUTBOL PARA TOD@S | $ 2.998.000 |
33 | Limarí | Ovalle | 73.592.500-8 | JUNTA DE VECINOS POBLACION 21 DE MAYO DE OVALLE | CON DEPORTE SE VIVE MEJOR | $ 2.500.000 |
34 | Limarí | Ovalle | 75.776.400-8 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL MIRADOR DE OVALLE | GIMNASIA ENTRETENIDA PARA TODOS | $ 3.000.000 |
35 | Limarí | Punitaqui | 65.083.906-4 | ACADEMIA DE NATACION PUNITAQUI | FORMACIÓN COMPETITIVA E IMPLEMENTACIÓN ACADEMIA DE NATACIÓN PUNITAQUI | $ 2.077.250 |
36 | Limarí | Punitaqui | 65.265.720-6 | CLUB DE HUASOS DE PUNITAQUI | "RODEO Y PAMPILLA FAMILIAR PUNITAQUI 2016" | $ 3.000.000 |
37 | Limarí | Punitaqui | 65.013.828-7 | CLUB DE HUASOS DESPERTAR DE QUILES | CHILENIDAD EN EL SECANO | $ 2.998.960 |
38 | Limarí | Punitaqui | 65.066.763-8 | CLUB DEPORTIVO ALTOS DE PUNITAQUI | SIGAMOS HACIENDO DEPORTE CON ALTOS PUNITAQUI | $ 3.000.000 |
39 | Limarí | Punitaqui | 65.328.220-6 | CLUB DEPORTIVO UNION PUNITAQUI | PARTICIPANDO UNIDOS EN CAMPEONATO DE FÚTBOL RURAL ANFUR 2016 | $ 3.000.000 |
40 | Limarí | Punitaqui | 73.969.900-2 | ESCUELA DE FUTBOL LOS TIGRES DE PUNITAQUI | LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS PUNITAQUINOS | $ 2.998.700 |
$ 108.116.070 |
PROVINCIA DE CHOAPA
Nº | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORG. | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Choapa | Canela | 74.074.300-7 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA | EN HUENTELAUQUEN NORTE COMPROMETIDOS CON EL DEPORTE | $ 2.321.000 |
2 | Choapa | Canela | 65.061.697-9 | CLUB DEPORTIVO AMERICA DE CANELILLA | CAMPEONATO COPA CANELILLA 2016 | $ 2.341.000 |
3 | Choapa | Canela | 74.711.200-2 | CLUB DEPORTIVO CANELA | 1º CUADRANGULAR DE FÚTBOL EN NUEVA CANCHA DE FÚTBOL | $ 2.247.000 |
4 | Choapa | Canela | 75.730.700-6 | CLUB DEPORTIVO DESPERTAR DE LA JUVENTUD | CUADRANGULAR DE FÚTBOL EN JABONERÍA 2016 | $ 2.325.000 |
5 | Choapa | Canela | 65.890.300-4 | CLUB DEPORTIVO ESPIGA DORADA CANELA ALTA | CANELA ALTA SE REACTIVA CON EL FUTBOL | $ 2.321.000 |
6 | Choapa | Canela | 74.711.400-5 | CLUB DEPORTIVO LA MATANZA | FUTBOL COMPETITIVO EN EL SECTOR RURAL DE CANELA | $ 2.321.000 |
7 | Choapa | Canela | 74.711.300-9 | CLUB DEPORTIVO POZA HONDA | CUADRANGULAR DE FUTBOL EN POZA HONDA | $ 2.391.000 |
8 | Choapa | Canela | 74.457.900-7 | CLUB DEPORTIVO SAN LUIS LAS TRANCAS | TORNEO DE FÚTBOL LAS TRANCAS 2016 | $ 2.325.000 |
9 | Choapa | Canela | 74.712.500-7 | CLUB DEPORTIVO UNION LINARES | CUADRANGULAR DE FÚTBOL EN QUEBRADA DE LINARES | $ 2.325.000 |
10 | Choapa | Illapel | 73.834.900-8 | CANAL LABORAL ILLAPEL | "CAMPEONATO DE FUTBOLITO LABORAL 2016" | $ 3.000.000 |
11 | Choapa | Illapel | 65.746.110-5 | CLUB DE HUASOS EL PROGRESO DE CARCAMO - ILLAPEL | RODEO LABORAL: CLUB DE HUASOS EL PROGRESO DE CÁRCAMO | $ 3.000.000 |
12 | Choapa | Illapel | 65.910.630-2 | CLUB DEPORTIVO SPORT STAR | “PARTICIPACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO SPORT STAR EN CAMPEONATO CLAUSURA ANFA ILLAPEL 2016”. | $ 3.000.000 |
13 | Choapa | Illapel | 65.063.464-0 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ILLAPEL | II FERIA DEL DEPORTE Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. | $ 2.976.900 |
14 | Choapa | Illapel | 65.043.031-k | ESCUELA DE FUTBOL AGUSTIN TAPIA URTUBIA | IV ENCUENTROS DEPORTIVOS RECREATIVOS CON LA COMUNIDAD ILLAPELINA | $ 2.997.000 |
15 | Choapa | Illapel | 65.043.031-k | ESCUELA DE FUTBOL AGUSTIN TAPIA URTUBIA | LAS ESCUELAS DE FÚTBOL EN SEMANA ILLAPELINA | $ 3.000.000 |
16 | Choapa | Illapel | 65.432.950-8 | UNIÓN COMUNAL FÚTBOL RURAL AMATEUR DE ILLAPEL | CAMPEONATO DE FÚTBOL RURAL 2016 | $ 3.000.000 |
17 | Choapa | Los Vilos | 72.885.900-8 | ASOC DE PADRES DE NINOS DISCAPACITADOS ASPANDIS | DEPORTE POR LA INCLUSIÓN, ASPANDIS SE MUEVE AL RITMO DE LA ZUMBA | $ 3.000.000 |
18 | Choapa | Los Vilos | 65.875.550-1 | CLUB DE HUASOS LOS CONDORES | CAMPEONATO DE RODEO CAMPESINO LOS CÓNDORES, TRADICIÓN DEL VALLE | $ 3.000.000 |
19 | Choapa | Los Vilos | 65.740.210-9 | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD VILEÑA | CAMPEONATO FUTBOL JOVEN COMUNA DE LOS VILOS | $ 3.000.000 |
20 | Choapa | Los Vilos | 73.440.300-8 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL BARRABASES | CELEBRANDO NUESTRO ANIVERSARIO EN FAMILIA A TRAVES DEL FUTBOL Y LA ZUMBA | $ 3.000.000 |
21 | Choapa | Los Vilos | 65.013.862-7 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LUSITANIA LOS VILOS | PREPARACIÓN Y FORMACIÓN CAMPEONATO DE FUTBOL LOCAL | $ 3.000.000 |
22 | Choapa | Los Vilos | 71.491.700-5 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL SANTA INES | FÚTBOL PARA LOS HOMBRES Y ZUMBA PARA LAS MUJERES DEL SECTOR RURAL DE PICHIDANGUI | $ 2.500.000 |
23 | Choapa | Salamanca | 65.581.420-5 | CLUB DEPORTIVO DAVID ARELLANO | LOS BRUJITOS TRAS EL BALÓN | $ 2.972.900 |
24 | Choapa | Salamanca | 75.980.920-3 | CLUB DEPORTIVO EL ESFUERZO | ESCUELA DE FUTBOL EL ESFUERZO SALAMANCA | $ 2.990.000 |
25 | Choapa | Salamanca | 65.047.886-K | CLUB DEPORTIVO EL TAMBO | "PARTICIPACIÓN TORNEO ANFA RURAL AÑO 2016" | $ 2.877.240 |
26 | Choapa | Salamanca | 65.606.350-5 | CLUB DEPORTIVO PANGUESILLO | CAMPEONATO ANFA PANGUESILLO | $ 3.000.000 |
$ 71.231.040 |
PROVINCIA DE ELQUI
N° | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORG. | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Elqui | Andacollo | 65.024.404-4 | ACADEMIA DE FUTBOL FEMENINO ANDACOLLO AFFA | A TRAVÉS DEL DEPORTE FORMAMOS PERSONAS | $ 3.000.000 |
2 | Elqui | Andacollo | 65.046.576-8 | AGRUPACION DEPORTIVA COLOCOLINA DE ANDACOLLO | PARTICIPANDO Y JUGANDO CON LAS NUEVAS GENERACIONES DE DEPORTISTAS ANDACOLLINOS | $ 3.000.000 |
3 | Elqui | Andacollo | 65.024.449-4 | CENTRO DE PADRES DEL LICEO PEDRO REGALADO VIDELA ORDENES | FORMANDO JOVENES CON ESPIRITU DEPORTIVO | $ 3.000.000 |
4 | Elqui | Coquimbo | 65.584.060-5 | ACADEMIA DE FUTBOL VILLAMAR | TORNEO INTERNACIONAL COQUIMBO SOCCER CUP 2017 | $ 3.000.000 |
5 | Elqui | Coquimbo | 74.713.700-5 | ASOC FUTBOL SAN JUAN | ORGANIZACIÓN CAMPEONATO SAN JUAN 2016 | $ 2.430.000 |
6 | Elqui | Coquimbo | 73.714.000-8 | ASOCIACIÓN DE BASQUETBALL DE COQUIMBO | CAMPEONATO LIGA REGIONAL "JUAN PABLO TRIVIQUE ROZAS" LIBA - 2016. | $ 3.000.000 |
7 | Elqui | Coquimbo | 65.084.769-5 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LAS BARRANCAS COQUIMBO | FORMANDO TENISTAS Y TENIMESISTAS SECTOR RURAL | $ 3.000.000 |
8 | Elqui | Coquimbo | 65.024.146-0 | CLUB ADULTO MAYOR LUZ,PAZ Y ESPERANZA VILLA EL SAUCE | TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PARA EL ADULTO MAYOR | $ 2.997.000 |
9 | Elqui | Coquimbo | 65.028.135-7 | CLUB DE DEPORTES ACUÁTICOS COQUIMBO | FORMANDO FUTUROS NADADORES REGIONALES | $ 2.470.000 |
10 | Elqui | Coquimbo | 65.080.061-3 | CLUB DEL ADULTO MAYOR DE FRENTE AL FUTURO,COQUIMBO | BAILE ENTRETENIDO PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES | $ 3.000.000 |
11 | Elqui | Coquimbo | 74.197.100-3 | CLUB DEL ADULTO MAYOR SANTA INES | SANTA INES CAMINA EN LA REGION | $ 3.000.000 |
12 | Elqui | Coquimbo | 65.063.363-6 | CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL FUEGO | OLIMPIADAS CUERPO DE BOMBEROS DE COQUIMBO | $ 2.980.600 |
13 | Elqui | Coquimbo | 65.304.730-4 | CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE TENIS DE MESA COQUIMBO | MASIFICANDO EL TENIS DE MESA EN NUESTRA COMUNA | $ 2.928.000 |
14 | Elqui | Coquimbo | 71.799.300-4 | CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE TONGOY | ESCUELA DE FUTBOL SEMILLITAS DEL ROJO | $ 2.994.000 |
15 | Elqui | Coquimbo | 65.239.030-7 | CLUB DEPORTIVO LOS NARDOS DE SINDEMPART | LAS MUJERES DE SINDEMPART VIVEN EL DEPORTE CON HIDROGIMNASIA. | $ 2.663.100 |
16 | Elqui | Coquimbo | 65.035.145-2 | CLUB DEPORTIVO MANUEL CORTES | EL BASQUETBOL FORMATIVO SE VIVE EN TIERRAS BLANCAS | $ 2.982.730 |
17 | Elqui | Coquimbo | 65.048.206-9 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ILUSION DE COQUIMBO | CAMINATAS CULTURALES Y ENTRETENIDAS PARA ILUSIÓN | $ 2.984.300 |
18 | Elqui | Coquimbo | 65.014.313-2 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL JUAN PABLO II | PARTICIPACIÓN CAMPEONATO MUNDIAL DE ARTES MARCIALES | $ 3.000.000 |
19 | Elqui | Coquimbo | 65.443.470-0 | CLUB DEPORTIVO UNION BELLAVISTA | PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE CLUBES CAMPEONES ZONA NORTE | $ 2.940.000 |
20 | Elqui | Coquimbo | 65.437.870-3 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ATLANTA RECREO | CUADRANGULAR DE FUTBOL POR UN COQUIMBO MAS SANO | $ 2.938.000 |
21 | Elqui | Coquimbo | 65.023.331-K | GRUPO JUVENIL SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO HUESO PIRATA DE COQUIMBO | AL HUESO PIRATA CUP COPA LA HERMANDAD | $ 3.000.000 |
22 | Elqui | Coquimbo | 73.440.000-9 | JUNTA DE VECINOS OLIVAR ALTO | GIMNASIA EN EL AGUA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL OLIVAR | $ 2.999.000 |
23 | Elqui | Coquimbo | 65.187.570-6 | ORGANIZACION COMUNITARIA HOGAR POR SIEMPRE | BAILE Y ARMONÍA | $ 1.832.940 |
24 | Elqui | Coquimbo | 70.384.200-3 | YACHTING CLUB LA HERRADURA | ESCUELA INFANTIL DE NAVEGACIÓN , PROGRAMAS DE BECAS DEPORTIVAS COMUNITARIAS | $ 3.000.000 |
25 | Elqui | La Serena | 65.259.550-2 | ACADEMIAS, ESCUELAS DE FÚTBOL RURAL ASOCIADAS ACEFIRA | CAMPEONATO DE FÚTBOL INFANTIL SECTORIAL ANTENA Y PUEBLOS RURALES | $ 3.000.000 |
26 | Elqui | La Serena | 73.604.000-K | ASOC DE FUTBOL LA SERENA | SELECCIONES SUB 18 Y SUB 45 PARTICIPACIÓN ELIMINATORIAS REGIONAL DE FÚTBOL 2016 | $ 3.000.000 |
27 | Elqui | La Serena | 65.255.210-2 | ASOC DEPORTIVA LOCAL ACEFA | CAMPEONATO REGIONAL DE ESCUELAS DE FUTBOL 2016 | $ 3.000.000 |
28 | Elqui | La Serena | 65.715.090-8 | ASOCIACION DE FUTBOL INFANTIL ANTENA | GIMNASIA AERÓBICA ENTRETENIDA Y FÍSICA PARA LAS DUEÑAS DE CASA SECTOR ANTENA | $ 3.000.000 |
29 | Elqui | La Serena | 65.054.739-K | CLUB ADULTO MAYOR SUENOS CUMPLIDOS | LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE CONSIGUEN MEJOR BIENESTAR | $ 3.000.000 |
30 | Elqui | La Serena | 65.850.530-0 | CLUB ATLETICO INGLES | PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL MENORES CADETES | $ 3.000.000 |
31 | Elqui | La Serena | 65.850.530-0 | CLUB ATLETICO INGLES | PREPARACIÓN PARA LOS JUDEJUT 2017 | $ 3.000.000 |
32 | Elqui | La Serena | 65.005.591-8 | CLUB DEPORTIVO CLUB DE TENIS LA SERENA | PROMOVIENDO LA ACTIVIDAD FÍSICA Y VIDA SANA CON EL TENIS, EN ADULTOS Y ADULTOS MAYORES | $ 2.992.058 |
33 | Elqui | La Serena | 65.720.530-3 | CLUB DEPORTIVO ESCOLAR EL MILAGRO | ESCUELA DE NATACION PARA NIÑOS Y JOVENES CON AUTISMO | $ 2.981.400 |
34 | Elqui | La Serena | 65.047.294-2 | CLUB DEPORTIVO MANUEL RODRIGUEZ DE LA SERENA | NATACION INCLUSIVA | $ 2.857.300 |
35 | Elqui | La Serena | 65.166.980-4 | CLUB DEPORTIVO OLIMPO LA SERENA | EL PING PONG UN DEPORTE SALUDABLE PARA LAS GENERACIONES | $ 2.950.000 |
36 | Elqui | La Serena | 65.068.229-7 | CLUB DEPORTIVO RIDERS SURF LA SERENA | TALLER DE SURF RECREATIVO | $ 3.000.000 |
37 | Elqui | La Serena | 65.064.336-4 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LEVANTAMIENTO DE PESAS-ANTENA | NIÑOS DAMAS Y JÓVENES SE ESPECIALIZAN EN LA DISCIPLINA HALTEROFILIA | $ 3.000.000 |
38 | Elqui | La Serena | 65.084.200-6 | CLUB DEPORTIVO UNION SANTO | ESCUELA DE FÚTBOL FORMANDO DEPORTISTAS SECTOR ANTENA | $ 3.000.000 |
39 | Elqui | La Serena | 70.892.100-9 | CORP MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA | CORRIDA ESCOLAR CROSS COUNTRY "CORRE POR LA INCLUSIÓN" | $ 3.000.000 |
40 | Elqui | La Serena | 72.490.900-0 | JUNTA DE VECINOS N°22 VILLA UNIDA | TALLER DE GIMNASIA ENTRETENIDA | $ 2.623.250 |
41 | Elqui | La Serena | 75.936.830-4 | JUNTA DE VECINOS VILLA JUAN SOLDADO | INCENTIVANDO EL DEPORTE EN MI VILLA | $ 3.000.000 |
42 | Elqui | La Serena | 65.235.360-6 | LAS BURBUJAS DEL CARO | GIMNASIA EN EL AGUA PARA LAS BURBUJAS DEL CARO | $ 2.661.500 |
43 | Elqui | La Serena | 65.150.570-4 | LIGA DE FUTBOL INDEPENDIENTE SECTOR ORIENTE | CAMPEONATO DE FÚTBOL LIFUSOR 2016 | $ 3.000.000 |
44 | Elqui | La Serena | 65.083.888-2 | TALLER DEPORTIVO FEMENINO VILLA JUAN SOLDADO - LA SERENA | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y CONTACTO CON LA NATURALEZA | $ 3.000.000 |
45 | Elqui | Paihuano | 65.718.110-2 | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL PAIHUANO | CUADRANGULAR DE FÚTBOL "CREANDO LAZOS" | $ 3.000.000 |
46 | Elqui | Vicuña | 65.268.320-7 | CLUB DE GIMNASIA AERÓBICA VICUÑA | RECORRIENDO EL VALLE CON DEPORTE Y SALUD | $ 2.989.800 |
47 | Elqui | Vicuña | 65.278.610-3 | CLUB DEPORTIVO HURACAN DE RIVADAVIA | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA EL CLUB DEPORTIVO HURACÁN DE RIVADAVIA | $ 2.996.990 |
48 | Elqui | Vicuña | 65.674.430-8 | CLUB DEPORTIVO JOAQUIN VICUÑA | PARTICIPACIÓN CAMPEONATO SERIE FEMENINA 2016 | $ 1.390.000 |
49 | Elqui | Vicuña | 65.082.898-4 | CLUB DEPORTIVO KAKAN SPORT VICUÑA | A TRAVÉS DEL DEPORTE REJUVENECEMOS | $ 3.000.000 |
50 | Elqui | Vicuña | 65.885.050-4 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL JUVENTUS | CAMPEONATO DE FÚTBOL CATEGORÍA INFANTIL, COPA COCO MUNIZAGA. | $ 2.975.000 |
51 | Elqui | Vicuña | 65.736.960-8 | CLUB MONTANEROS DEL ELQUI | EQUIPAMIENTO DE 20 RUTAS DE ESCALADA DEPORTIVA EN LA COMUNA DE VICUÑA | $ 2.900.000 |
52 | Elqui | Vicuña | 72.154.900-3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNIÓN ESPERANZA EL TAMBO | TORNEO DE PRIMAVERA RURAL 2016 | $ 2.989.020 |
53 | Elqui | Vicuña | 65.071.748-1 | DOJANG YONG CHOI YONG KWAN | ESCUELA COMUNAL DE TAEKWONDO VICUÑA 2016 | $ 2.951.000 |
$ 153.396.988 |
