CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 631, de fecha 13 de Julio del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8032
Se acuerda aprobar la siguiente cartera de iniciativas, de las provincias de Elqui y Limarí, del Fondo de Deportes Instituciones Públicas FNDR 2016, analizada y modificada, conforme lo establecido en el artículo N°25 de la ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, la propuesta presentada para priorizacion por el Intendente Regional en Ordinario N°2568 de fecha 5 de julio de 2016:
- PROVINCIA DE ELQUI: 12 iniciativas por $ 39.519.872, según la siguiente distribución:
COMUNA | N° PROYECTOS | Monto |
La Higuera | 1 | $ 3.000.000 |
La Serena | 6 | $ 18.900.000 |
Paihuano | 2 | $ 8.000.000 |
Vicuña | 3 | $ 9.619.872 |
Total general | 12 | $ 39.519.872 |
- PROVINCIA DE LIMARÍ: 10 iniciativas por $ 35.650.816, según la siguiente distribución:
COMUNA | N° PROYECTOS | Monto |
Combarbalá | 4 | $ 13.150.816 |
Monte Patria | 3 | $ 11.187.000 |
Punitaqui | 1 | $ 4.313.000 |
Río Hurtado | 2 | $ 7.000.000 |
Total general | 10 | $ 35.650.816 |
Con esta aprobación, se finaliza la recepción de proyectos correspondiente a la provincia del Elqui y Limarí.
PROYECTOS SELECCIONADOS PROVINCIA DE ELQUI
N° | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORG. | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | ACUERDO CORE |
1 | Elqui | La Higuera | 69.040.200-9 | MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | COMPETENCIA DE PESCA CHUNGUNGO 2016 | $ 3.000.000 |
2 | Elqui | La Serena | 61.307.000-1 | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | OLIMPIADAS DEPORTIVA NACIONALES DE INDAP, LA SERENA 2016 | $ 4.000.000 |
3 | Elqui | La Serena | 69.040.100-2 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | CORRIDAS LA SERENA EN MOVIMIENTO | $ 5.000.000 |
4 | Elqui | La Serena | 69.040.100-2 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | ESCUELA RECREATIVA DE FUTBOL CALLE | $ 1.500.000 |
5 | Elqui | La Serena | 69.040.100-2 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | FUTBOLITO FEMENINO Y MASCULINO | $ 4.500.000 |
6 | Elqui | La Serena | 69.040.100-2 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | CRUCE LOS ANDES 506 K | $ 2.400.000 |
7 | Elqui | La Serena | 69.040.100-2 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | PREMIACIÓN DEPORTISTA DESTACADO | $ 1.500.000 |
8 | Elqui | Paihuano | 69.040.600-4 | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | TALLER DE RODEO PARA JÓVENES | $ 3.000.000 |
9 | Elqui | Paihuano | 69.040.600-4 | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | PLAZA DEPORTIVA FAMILIAR | $ 5.000.000 |
10 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | CAMPEONATO NOCTURNO DE FÚTBOL DE BARRIOS Y LOCALIDADES VICUÑA 2016. | $ 4.500.000 |
11 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS VICUÑA 2016 | $ 3.000.000 |
12 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | PRIMERA CARRERA ESPARTANA VICUñA 2016. | $ 2.119.872 |
$ 39.519.872 |
N° | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORG. | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | ACUERDO CORE |
1 | Limarí | Combarbalá | 69.041.100-8 | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | SÁBADOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA COMBARBALÁ 2016. | $ 3.000.000 |
2 | Limarí | Combarbalá | 69.041.100-8 | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | CAMPEONATO DE FUTBOL RURAL COMBARBALÁ 2016 | $ 3.000.000 |
3 | Limarí | Combarbalá | 69.041.100-8 | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | LOS ADULTOS MAYORES CON ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA | $ 2.500.000 |
4 | Limarí | Combarbalá | 69.041.100-8 | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | 7MO CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKWONDO COMBARBALA | $ 4.650.816 |
5 | Limarí | Monte Patria | 69.040.800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | 1° CAMPEONATO PROVINCIAL DE RAYUELA Y DOMINO | $ 2.915.000 |
6 | Limarí | Monte Patria | 69.040.800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | CLÍNICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN TU BARRIO | $ 3.000.000 |
7 | Limarí | Monte Patria | 69.040.800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | CON DEPORTE Y RECREACIÓN LOS ADULTOS MAYORES VIVEN MEJOR | $ 5.272.000 |
8 | Limarí | Punitaqui | 69.040.900-3 | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | 1° OLIMPIADAS ESCOLARES COMUNA PUNITAQUI 2016 | $ 4.313.000 |
9 | Limarí | Río Hurtado | 69.041.000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | ESCUELA DE FORMACIÓN DE DEPORTISTAS HOGAR ESTUDIANTIL PICHASCA | $ 4.000.000 |
10 | Limarí | Río Hurtado | 69.041.000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | PRIMER CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE BASQUETBOL ESCOLAR RÍO HURTADO 2016 | $ 3.000.000 |
$ 35.650.8
|
PROYECTOS SELECCIONADOS PROVINCIA DELIMARÍ
El presente acuerdo ha sido adoptado por 12 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Alberto Gallardo Flores, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Fernando Gallardo Pereira, Gloria Torres Espejo, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl
El presente acuerdo ha sido adoptado por 12 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Alberto Gallardo Flores, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Fernando Gallardo Pereira, Gloria Torres Espejo, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez. El Consejero Regional Sr. Agapito Santander Marín vota en contra. La Consejera Regional Sra. Angela Rojas y el Consejero Regional Sr. Hanna Harufe se abstienen de votar.El Consejero Regional Sr. Marcelo Castagneto Arancibia justifica inasistencia por razones de salud.