CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 631, de fecha 13 de Julio del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8033
Se acuerda aprobar la siguiente cartera de iniciativas, por provincia, del Concurso línea Tradicional del Fondo de Seguridad Ciudadana 2016, presentado para priorizacion por el Intendente Regional en su propuesta contenida en Ordinario N°2361 del 21 de junio de 2016:
PROVINCIA / COMUNA | MONTO $ POR PROVINCIA/COMUNA | N° PROYECTOS PROVINCIA/COMUNA | % COMUNA | % PROVINCIA | SALDO A FAVOR POR PROVINCIA |
Choapa | $ 138.886.513 | 20 | 24% | $ 364.427 | |
Canela | $ 13.081.884 | 2 | 2% | ||
Illapel | $ 46.693.830 | 6 | 8% | ||
Los Vilos | $ 29.183.490 | 4 | 5% | ||
Salamanca | $ 49.927.309 | 8 | 9% | ||
Elqui | $ 255.198.978 | 39 | 44% | $ 94.412 | |
Coquimbo | $ 56.937.475 | 8 | 10% | ||
La Serena | $ 138.576.001 | 21 | 24% | ||
Paihuano | $ 16.000.000 | 2 | 3% | ||
Vicuña | $ 43.685.502 | 8 | 8% | ||
Limarí | $ 179.777.248 | 24 | 31% | $ 5.890.672 | |
Combarbalá | $ 31.819.287 | 4 | 5% | ||
Monte Patria | $ 23.451.904 | 3 | 4% | ||
Ovalle | $ 80.786.580 | 11 | 14% | ||
Punitaqui | $ 35.972.692 | 5 | 6% | ||
Río Hurtado | $ 7.746.785 | 1 | 1% | ||
Total general | $ 573.862.739 | 83 | 99% | $ 6.349.511 | |
Total Fondo | $ 580.212.250 | 100% |
PROYECTOS
ID | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORG. | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
8824 | Elqui | Coquimbo | 65.950.830-3 | COMITÉ DE AGUA POTABLE LAS BARRANCAS | PROYECTO DE SEGURIDAD PARA EL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS BARRANCAS | $ 7.947.197 |
8145 | Elqui | Coquimbo | 65.210.600-5 | JUNTA DE VECINOS EUGENIO MARZAL | LA JUNTA DE VECINOS EUGENIO MARZAL POR LA SEGURIDAD DE SUS VECINOS | $ 7.971.592 |
8854 | Elqui | Coquimbo | 65.565.730-4 | JUNTA DE VECINOS LA UNIÓN DE PUNTA MIRA | UNIDOS GRABAMOS NUESTRA SEGURIDAD | $ 6.532.721 |
8710 | Elqui | Coquimbo | 65.047.520-8 | JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA | LA UNIÓN VECINAL HACE LA FUERZA COMUNAL | $ 7.953.742 |
8590 | Elqui | Coquimbo | 65.004.560-2 | JUNTA DE VECINOS SOL DEL ROMERAL | JUNTOS CUIDANDO NUESTRA COMUNIDAD | $ 4.986.000 |
8354 | Elqui | Coquimbo | 65.008.145-5 | JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE DE COQUIMBO | SOL NACIENTE CON ALARMAS COMUNITARIAS | $ 6.803.500 |
8067 | Elqui | Coquimbo | 65.218.180-5 | JUNTA DE VECINOS VILLA LAS VERTIENTES | EN VILLA LAS VERTIENTES NOS CUIDAMOS CON CÁMARAS DE SEGURIDAD | $ 7.942.723 |
8923 | Elqui | Coquimbo | 65.079.204-1 | MONGEN KUSA - VIDA BUENA VIDA LA SERENA | VISIBILIZACIÓN DE PRÁCTICAS VIOLENTAS Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR | $ 6.800.000 |
8189 | Elqui | La Serena | 65.008.475-6 | AGRUPACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS LAS ROJAS | ILUMINANDO Y MEJORANDO NUESTRA SEDE FORTALECEMOS EL ESPACIO COMUNITARIO | $ 7.704.000 |
9102 | Elqui | La Serena | 73.892.100-3 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS GERMAN RIESCO | SEGURIDAD PARA NUESTRA COMUNIDAD ESCOLAR | $ 7.996.103 |
8253 | Elqui | La Serena | 65.372.520-5 | CLUB DE ABUELITOS LUNA DE PLATA | LUNA DE PLATA ESCUDADA | $ 7.956.003 |
8982 | Elqui | La Serena | 65.720.530-3 | CLUB DEPORTIVO ESCOLAR EL MILAGRO | ESCUELA SEGURA | $ 6.295.700 |
8656 | Elqui | La Serena | 72.916.000-8 | COMITE APR GABRIELA MISTRAL | CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA APR GABRIELA MISTRAL | $ 7.964.095 |
9053 | Elqui | La Serena | 70.672.400-1 | HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE JESUS | PROTEGEMOS NUESTRO HOGAR MEJORANDO EL CIERRE PERIMETRAL | $ 7.748.000 |
9004 | Elqui | La Serena | 65.045.868-0 | JUNTA DE VECINOS Nº 25 VILLA NUEVA LOS TORREONES | MAS SEGURIDAD EN VILLA NUEVA LOS TORREONES | $ 4.343.500 |
8732 | Elqui | La Serena | 65.267.430-5 | JUNTA DE VECINOS 7R COQUIMBITO | “QUEREMOS PROTEGER A NUESTRA COMUNIDAD CON CÁMARAS DE SEGURIDAD” | $ 7.921.731 |
8890 | Elqui | La Serena | 65.402.620-3 | JUNTA DE VECINOS EL MESIAS | JUNTO AL MESIAS, MEJORAMOS EN SEGURIDAD | $ 6.140.400 |
7939 | Elqui | La Serena | 65.225.330-K | JUNTA DE VECINOS LOS CAPELLANES | LOS CAPELLANES QUIEREN UN RESGUARDO EN SU JUNTA DE VECINOS | $ 7.950.172 |
9148 | Elqui | La Serena | 65.019.134-k | JUNTA DE VECINOS N° 17 DOÑA GABRIELA | MEJORANDO EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | $ 2.618.000 |
9074 | Elqui | La Serena | 72.490.900-0 | JUNTA DE VECINOS N°22 VILLA UNIDA | VILLA UNIDA, TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD DE TODOS Y TODAS | $ 3.248.700 |
8783 | Elqui | La Serena | 75.563.700-9 | JUNTA DE VECINOS N°23 VILLA LAMBERT | VILLA LAMBERT UNIDOS POR MAYOR SEGURIDAD PARA TODOS Y TODAS | $ 3.962.700 |
7945 | Elqui | La Serena | 65.779.930-0 | JUNTA DE VECINOS N°32 VILLA LAS TINAJAS DE CISTERNAS | SEDE SEGURA, UN ESPACIO PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD | $ 6.850.000 |
8986 | Elqui | La Serena | 75.599.800-1 | JUNTA DE VECINOS Nº 22-B EL OLIVAR | EN EL OLIVAR TRABAJAMOS POR MAYOR SEGURIDAD PARA TODOS Y TODAS | $ 3.248.700 |
8616 | Elqui | La Serena | 65.180.380-2 | JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL SOL DE LA SERENA | “SEGUNDA ETAPA RECUPERANDO ESPACIOS PÚBLICOS POR EL BIEN DE NUESTROS NIÑOS” | $ 7.866.700 |
8717 | Elqui | La Serena | 72.680.500-8 | JUNTA DE VECINOS PUNTA TEATINOS | PUNTA DE TEATINOS CON SEGURIDAD PARA EL BARRIO | $ 7.928.157 |
8634 | Elqui | La Serena | 75.936.830-4 | JUNTA DE VECINOS VILLA JUAN SOLDADO | EL ALARMA PREVIENE EL INGRESO DE INTRUSOS | $ 7.892.140 |
7760 | Elqui | La Serena | 65.065.193-6 | ORGANIZACION VECINAL PINTORES DE ALTAVISTA | ENTREGANDO HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA | $ 6.950.000 |
7869 | Elqui | La Serena | 60.506.000-5 | POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | PREVENCIÓN Y EFECTIVA PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO DE TRÁFICO DE MENORES Y TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DURANTE EMPADRONAMIENTOS Y REGISTROS AUDIOVISUALES DE EXTRANJEROS EN LA REGION DE COQUIMBO | $ 7.991.200 |
8650 | Elqui | La Serena | 61.008.000-6 | SERVICIO NACIONAL DE MENORES | NIÑOS Y NIÑAS MERECEMOS BUEN TRATO: NO A LA VIOLENCIA Y AL MALTRATO | $ 8.000.000 |
8912 | Elqui | Paihuano | 65.066.702-6 | AGRUPACION PAIHUANO SOLIDARIO COMUNAL | FORTALECIENDO LAS COMUNIDADES PARA PREVENIR LA DROGADICCION Y LA DELINCUENCIA DE LA COMUNA DE PAIHUANO | $ 8.000.000 |
8388 | Elqui | Paihuano | 65.619.480-4 | JUNTA DE VECINOS CHANCHOQUÍ | PLAZOLETAS ILUMINADAS Y MAS SEGURAS | $ 8.000.000 |
8870 | Elqui | Vicuña | 65.009.896-K | AGRUPACION VECINAL COSTANERA SUR | PLAZA SEGURA PARA NOSOTROS 2016 | $ 7.957.134 |
9056 | Elqui | Vicuña | 65.597.230-7 | JUNTA DE VECINOS RIVADAVIA PARTE BAJA | EL SOL ILUMINA RIVADAVIA | $ 8.000.000 |
8211 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | BARRIO SEGURO: ALARMAS COMUNITARIAS PARA LA POBLACION JOAQUIN VICUÑA | $ 3.905.580 |
8396 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | BARRIO SEGURO: ALARMAS COMUNITARIAS PARA POBLACIÓN HUANCARA | $ 1.056.720 |
8198 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL PARA SEDE COMUNITARIA EL TAMBO | $ 7.408.040 |
8545 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | INSTALACIÓN DE ALARMAS EN LA LOCALIDAD DE DIAGUITAS | $ 2.955.960 |
8153 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PLAZA CENTRAL BARRIO AGUAS DE ELQUI Y RIO TURBIO | $ 6.201.034 |
8120 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | INSTALACIÓN LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS EN ÁREAS VERDES POBLACIÓN GINA ANCAROLA | $ 6.201.034 |
8644 | Limarí | Combarbalá | 71.148.500-7 | ASOC GREMIAL MINERA DE COMBARBALA | PROTECCIÓN PARA EL PATRIMONIO MINERO | $ 7.963.500 |
9110 | Limarí | Combarbalá | 75.971.420-2 | CENTRO GRAL DE PADRES Y APODERADOS ESC ITALIA DE EL CHINEO | SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS DEL CHINEO | $ 7.957.907 |
8242 | Limarí | Combarbalá | 65.440.900-5 | JUNTA DE VECINOS LA VEGA COMBARBALA | VECINOS UNIDOS JAMÁS SERÁN VENCIDOS | $ 7.964.095 |
9084 | Limarí | Combarbalá | 75.138.500-5 | JUNTA DE VECINOS NUEVOS TIEMPOS DE QUILITAPIA | ILUMINEMOS NUESTRO BARRIO CON ENERGIA SOLAR | $ 7.933.785 |
8831 | Limarí | Monte Patria | 73.442.100-6 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL PALQUI | LOS OJOS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA VILLA EL PALQUI | $ 7.940.652 |
8623 | Limarí | Monte Patria | 65.029.080-1 | JUNTA DE VECINOS VILLA SUR EL PALQUI | LOS VECINOS DE VILLA SUR TIENEN SEGURIDAD PARA RESGUARDAR SUS BIENES | $ 7.869.252 |
8310 | Limarí | Monte Patria | 69.040.800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | CONTINUIDAD "CON ALARMAS Y ORGANIZACIÓN PROTEGEMOS NUESTRA POBLACIÓN DE LA VILLA EL PALQUI" | $ 7.642.000 |
9058 | Limarí | Ovalle | 65.005.303-6 | CLUB DEL ADULTO MAYOR LA PERLA DEL LIMARI | CÁMARAS QUE PROTEGEN NUESTRO SECTOR | $ 7.352.686 |
8899 | Limarí | Ovalle | 65.051.700-8 | CLUB DEPORTIVO DEPORTES TRAPICHE | DEPORTE SEGURO | $ 7.965.047 |
9453 | Limarí | Ovalle | 75.980.540-2 | CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE BARRAZA | “EL RENACER DEL CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO DE BARRAZA” | $ 7.679.000 |
9577 | Limarí | Ovalle | 75.948.610-2 | COMITE DE ADELANTO VILLA AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE BARRAZA | RECUPERANDO NUESTRA PLAZA DE VILLA AGRICOLA DE BARRAZA | $ 6.607.290 |
9108 | Limarí | Ovalle | 73.836.200-4 | JUNTA DE VECINOS FRAY JORGE DE OVALLE | CON CÁMARAS AHORA SI LO VAMOS A PILLAR | $ 7.590.686 |
8812 | Limarí | Ovalle | 65.437.120-2 | JUNTA DE VECINOS LAS NUECES DE LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES | RECUPERANDO NUESTRO ESPACIO PARA NUESTROS NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES" | $ 7.000.000 |
8028 | Limarí | Ovalle | 65.773.260-5 | JUNTA DE VECINOS MIRADOR DEL LIMARI | POR UN MIRADOR DE LIMARÍ MÁS UNIDO Y SEGURO | $ 7.992.875 |
9440 | Limarí | Ovalle | 74.261.800-5 | JUNTA DE VECINOS PADRE HURTADO DE LA LOCALIDAD DE CHALINGA | “RECUPERANDO NUESTROS ESPACIOS PARA VIVIR MÁS SEGUROS” | $ 7.591.420 |
8386 | Limarí | Ovalle | 65.096.580-9 | JUNTA DE VECINOS PANTANAL DE OVALLE | “RECUPERANDO LA SEGURIDAD EN MI SECTOR CON ALARMAS COMUNITARIAS” | $ 7.837.521 |
9456 | Limarí | Ovalle | 65.202.230-8 | JUNTA DE VECINOS PEDRO AGUIRRE CERDA | “INFANCIA FELIZ PLAZA ENCANTO DEL PUEBLO LIMARI” | $ 6.582.455 |
8596 | Limarí | Ovalle | 75.873.400-5 | JUNTA DE VECINOS POBLACION VILLA LOS NARANJOS PARTE BAJA | "CON ALARMAS NOS SENTIMOS MÁS SEGURO" | $ 6.587.600 |
8281 | Limarí | Punitaqui | 65.362.090-K | CLUB DE SANTA ANA TERCERA EDAD | CLUB SANTA ANA MEJORA Y MANTIENE SU SEDE CON UN CIERRE SEGURO Y LUMINARIA ADECUADA | $ 7.860.000 |
8907 | Limarí | Punitaqui | 73.654.600-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS RAMADAS | PROTEGIENDO NUESTRO APR | $ 7.965.642 |
8239 | Limarí | Punitaqui | 72.529.700-9 | JUNTA DE VECINOS LAS RAMADAS | APORTANDO A LA SEGURIDAD DE LAS RAMADAS | $ 7.933.512 |
8277 | Limarí | Punitaqui | 65.816.030-3 | JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE PUNITAQUI | MEDIANTES ALARMAS COMUNITARIAS PROTEJEREMOS A NUESTROS VECINOS DE LA DELINCUENCIA | $ 4.811.440 |
8208 | Limarí | Punitaqui | 69.040.900-3 | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | MEJORANDO LA SEGURIDAD EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PUNITAQUI | $ 7.402.098 |
9031 | Limarí | Río Hurtado | 75.444.700-1 | JUNTA DE VECINOS HURTADO | CON ENERGÍA SOLAR ILUMINAMOS LA ENTRADA DE LA RUTA ANTAKARI | $ 7.746.785 |
9459 | Choapa | Canela | 72.112.800-8 | JUNTA DE VECINOS MINCHA NORTE | MINCHA NORTE SE ILUMINA DE FORMA SUSTENTABLE | $ 7.960.000 |
8946 | Choapa | Canela | 69.041.300-0 | MUNICIPALIDAD DE CANELA | ALUMBRADO PÚBLICO ATELCURA BAJA | $ 5.121.884 |
9030 | Choapa | Illapel | 70.003.050-4 | ASOCIACION DE PENSIONADOS DEL INSTITUTO DE NORMALIZACION PRE | ILUMINARIAS SEGURIDAD RENOVABLE PARA PENSIONADOS | $ 7.838.259 |
8405 | Choapa | Illapel | 65.263.300-5 | JUNTA DE VECINOS IRARRAZABAL | UN BARRIO ILUMINADO, ES UN BARRIO SEGURO | $ 7.950.000 |
8539 | Choapa | Illapel | 65.011.622-4 | JUNTA DE VECINOS LINDA VISTA EL BALCON | LUMINARIAS SOLARES PARA CALLES INTERIORES DE LINDAVISTA Y EL BALCÓN | $ 7.882.625 |
9131 | Choapa | Illapel | 74.382.400-8 | JUNTA DE VECINOS MANUEL DE GOROTIZAGA | CIERRE SEDE JUNTA DE VECINOS MANUEL GOROTIZAGA | $ 8.000.000 |
9000 | Choapa | Illapel | 74.953.000-6 | JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ | SEGURIDAD CON ILUMINACIÓN RENOVABLE | $ 7.989.284 |
8146 | Choapa | Illapel | 65.029.242-1 | JUNTA DE VECINOS VILLA PLAN DE HORNOS ASIENTO VIEJO | RECUPERANDO ESPACIOS PARA LA SANA CONVIVENCIA DE LOS VECINOS DE LA VILLA PLAN DE HORNOS | $ 7.033.662 |
8896 | Choapa | Los Vilos | 65.032.360-2 | JUNTA DE VECINOS IGNACIO CARRERA PINTO DE LOS VILOS | LOS VECINOS DE LA POBLACIÓN IGNACIO CARRERA PINTO SE ASEGURAN | $ 5.267.635 |
8791 | Choapa | Los Vilos | 65.232.850-4 | JUNTA DE VECINOS LORD WILLOW | LUMINARIA JUNTA DE VECINOS LORD WILLOW | $ 7.989.284 |
8544 | Choapa | Los Vilos | 65.072.777-0 | JUNTA DE VECINOS VILLA ILUSIÓN LOS VILOS | LUMINARIAS JUNTA DE VECINOS LA ILUSIÓN | $ 7.926.571 |
8933 | Choapa | Los Vilos | 69.041.500-3 | MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS PARA LOS VILOS 2ºETAPA | $ 8.000.000 |
9070 | Choapa | Salamanca | 65.053.897-8 | AGRUPACIÓN PRO - AYUDA ANIMAL SALAMANCA A.P.A.S. | ESTERILIZACIONES DE MASCOTAS SIN DUEÑOS Y FOCOS DE PROLIFERACIÓN | $ 3.000.000 |
8651 | Choapa | Salamanca | 65.663.340-9 | CLUB DEPORTIVO QUELEN BAJO | DEPORTE MAS SEGURO EN QUELEN BAJO | $ 8.000.000 |
8137 | Choapa | Salamanca | 72.917.500-5 | COMITÉ DE AGUA POTABLE DE TAHUINCO | "NUESTRO APR MAS SEGURO" | $ 7.735.640 |
8679 | Choapa | Salamanca | 65.780.690-0 | COMITE DE ANCIANOS LOS LOLOS DE SIEMPRE | ILUMINANDO NUESTRO PUENTE | $ 4.749.006 |
8735 | Choapa | Salamanca | 65.074.730-5 | JUNTA DE VECINOS 9 EL BOLDO | “JUGADOS POR LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS” | $ 2.784.400 |
8953 | Choapa | Salamanca | 75.137.600-6 | JUNTA DE VECINOS EL CONSUELO Nº 53 | LA JUNTA DE VECINOS EL CONSUELO SE ILUMINA | $ 7.989.284 |
8904 | Choapa | Salamanca | 65.580.110-3 | JUNTA DE VECINOS LLIMPO | ILUMINACIÓN SOCIAL RENOVABLE EN LLIMPO | $ 7.838.259 |
8096 | Choapa | Salamanca | 65.193.480-K | JUNTA DE VECINOS VILLA EL FARO EL TAMBO | VILLA EL FARO SE LA JUEGA POR LA SEGURIDAD | $ 7.830.720 |
Monto total solicitado | $ 573.862.739 | |||||
Cantidad de iniciativas | 83 |
Con la siguiente distribución se da por cerrado el proceso de Concurso línea Tradicional del Fondo de Seguridad Ciudadana 2016.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Fernando Gallardo Pereira, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez.El Consejero Regional Sr. Marcelo Castagneto Arancibia justifica inasistencia por razones de salud.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl