CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 631, de fecha 13 de Julio del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8048
Se acuerda aprobar la priorizacion de las iniciativas pertenecientes a la Línea Concurso Editorial del Fondo de Cultura 2016, analizadas, en conformidad al artículo 25 de la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Adminitración Regional, de la propuesta del Intendente Regional contenido en Ordinario Nº 2358 de 21 de junio de 2016.
PROVINCIA DE ELQUI
PROVINCIA ELQUI | N° PROYECTOS | MONTO $ |
Coquimbo | 1 | $ 7.028.400 |
La Serena | 3 | $ 14.500.000 |
Vicuña | 2 | $ 7.200.000 |
Total general | 6 | $ 28.728.400 |
LISTADO INICIATIVAS PROVINCIA DE ELQUI
N° | PROVINCIA | COMUNA | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Elqui | Coquimbo | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TURISMO DE COQUIMBO | LIBRO “COQUIMBO,IMÁGENES QUE HABLAN” | $ 7.028.400 |
2 | Elqui | La Serena | AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL ALBRICIAS | 3 NUEVOS LIBROS PARA LA COLECCIÓN TIERRA ELQUI, TRAZANDO EL MAPA DE LA LITERATURA REGIONAL | $ 4.500.000 |
6 | Elqui | La Serena | CORAZON VERDE LA SERENA | SOBRE EROS & TUMBAS | $ 5.000.000 |
8 | Elqui | La Serena | SOCIEDAD PATRIMONIAL PEDRO PABLO MUNOZ | MEMORIAS DE UN SOLDADO ARGENTINO EN LA GUERRA DEL PACÍFICO | $ 5.000.000 |
9 | Elqui | Vicuña | CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO ELQUIALMAR | ESPEJO DE LUCES Y SOMBRAS | $ 3.200.000 |
10 | Elqui | Vicuña | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNIÓN ESPERANZA EL TAMBO | UNIÓN ESPERANZA 1956-2016, 60 AÑOS DE HISTORIA. | $ 4.000.000 |
PROVINCIA DE LIMARÍ
PROVINCIA LIMARI | N° PROYECTO | MONTO $ |
Ovalle | 2 | $ 11.232.908 |
Punitaqui | 1 | $ 5.980.400 |
Total general | 3 | $ 17.213.308 |
LISTADO INICIATIVAS PROVINCIA DE LIMARÍ
N° | PROVINCIA | COMUNA | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Limarí | Ovalle | CENTRO GRAL DE PADRES Y APOD ARTURO VILLALON SIULANE | EDICIÓN DE LIBRO EVENTOS Y SUCESOS NOTABLES OVALLE 1890 -2015 | $ 5.517.918 |
2 | Limarí | Ovalle | JUNTA DE VECINOS SOTAQUI DE LA LOCALIDAD DE SOTAQU | LIBRO, "SOTAQUI, SU IDENTIDAD E HISTORIA CONTEMPORANEA" | $ 5.714.990 |
3 | Limarí | Punitaqui | TALLER DE TEJIDOS CARMENCITA | LA GENERACIÓN DORADA DEL LICEO ALBERTO GALLARDO LORCA | $ 5.980.400 |
PROVINCIA DE CHOAPA
PROVINCIA CHOAPA | N° PROYECTO | MONTO $ |
Los Vilos | 1 | $ 5.784.620 |
Salamanca | 1 | $ 4.853.550 |
Total general | 2 | $ 10.638.170 |
LISTADO INICIATIVAS PROVINCIA DE CHOAPA
N° | PROVINCIA | COMUNA | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Choapa | Los Vilos | JUNTA DE VECINOS PRO ADELANTO TURISMO NORTE | BAJO EL SOL | $ 5.784.620 |
2 | Choapa | Salamanca | CENTRO CULTURAL RUKARTE | METÁFORA EN LOS ANDES: TRASHUMANCIA Y RESISTENCIA CULTURAL EN EL VALLE DEL CHOAPA | $ 4.853.550 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Fernando Gallardo Pereira, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez.El Consejero Regional Sr. Marcelo Castagneto Arancibia justifica inasistencia por razones de salud.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl