CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 202, de fecha 07 de Septiembre del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8156
Se acuerda aprobar la priorización de la siguiente cartera de iniciativas a ser financiadas con cargo al presupuesto FNDR 2016, en el uso de las facultades que confiere el artículo N°25 de la ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, del análisis de la propuesta del Sr. Intendente Regional, contenida en Ordinario Nº 2381 de 21 de junio de 2016:
PROVINCIA | Nº PROYECTOS | MONTO PRIORIZADO |
ELQUI | 6 | $ 7.887.872 |
ANDACOLLO | 1 | $ 55.277 |
COQUIMBO | 1 | $ 68.689 |
LA SERENA | 1 | $ 4.010.837 |
PAIHUANO | 1 | $ 1.906.260 |
VICUÑA | 2 | $ 1.846.809 |
LIMARÍ | 1 | $ 75.072 |
COMBARBALÁ | 1 | $ 75.072 |
CHOAPA | 6 | $ 3.374.821 |
CANELA | 1 | $ 113.425 |
ILLAPEL | 2 | $ 226.584 |
LOS VILOS | 2 | $ 1.517.597 |
SALAMANCA | 1 | $ 1.517.215 |
REGIÓN DE COQUIMBO | 8 | $ 10.359.700 |
REGIÓN DE COQUIMBO | 8 | $ 10.359.700 |
Total general | 21 | $ 21.697.465 |
Esta cartera de iniciativas busca reactivar la economía y mejorar la empleabilidad, para lograr un desarrollo armónico de la región.
n |
PROV | LOCALIZACION | CODIGO_BIP | NOMBRE_IDI | ETAPA | TIPOLOGIA_IDI | PRIORIZADO M$ |
1 | ELQUI | ANDACOLLO | 30124440 | AMPLIACION PASEO SEMIPEATONAL CALLE J.T. URMENETA, ANDACOLLO | DISEÑO | PROYECTO | 55.277 |
2 | ELQUI | COQUIMBO | 30450923 | CONSERVACION ESTADIO DE FUTBOL DE TONGOY, COQUIMBO | EJECUCION | PROYECTO | 68.689 |
3 | ELQUI | LA SERENA | 30093561 | REPOSICION COLEGIO DARIO SALAS, LAS COMPAÑÍAS, LA SERENA | EJECUCION | PROYECTO | 4.010.837 |
4 | ELQUI | PAIHUANO | 30078379 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS E INTERMED. PISCO ELQUI, PAIH | EJECUCION | PROYECTO | 1.906.260 |
5 | ELQUI | VICUÑA | 30086690 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, VICUÑA | EJECUCION | PROYECTO | 1.361.992 |
6 | ELQUI | VICUÑA | 30100129 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL NUEVA TALCUNA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | PROYECTO | 484.817 |
7 | CHOAPA | CANELA | 20169740 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SECTOR LA PARRITA - EL TALHUEN, CANELA | EJECUCION | PROYECTO | 113.425 |
8 | CHOAPA | ILLAPEL | 30459737 | ADQUISICION DE CAMION EQUIPADO CON ELEVADOR, COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | 61.769 |
9 | CHOAPA | ILLAPEL | 30098942 | REPOSICIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BERNARDO OHIGGINS, ILLAPEL | DISEÑO | PROYECTO | 164.815 |
10 | CHOAPA | LOS VILOS | 30409927 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA TOTORALILLO SUR, LOS VILOS | DISEÑO | PROYECTO | 123.300 |
11 | CHOAPA | LOS VILOS | 30459995 | REPOSICIÓN ACCESO SUR PICHIDANGUI, COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | PROYECTO | 1.394.297 |
12 | CHOAPA | SALAMANCA | 30098451 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS DE SAN AGUSTÌN, SALAMANCA | EJECUCION | PROYECTO | 1.517.215 |
13 | LIMARÍ | COMBARBALÁ | 30091815 | MEJORAMIENTO PARQUE URBANO AVENIDA SUR, COMBARBALA | DISEÑO | PROYECTO | 75.072 |
14 | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | 30100263 | REPOSICION CUARTEL BICRIM COQUIMBO | EJECUCION | PROYECTO | 4.843.776 |
15 | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | 30367054 | ADQUISICION EQUIPOS ESPECIALIZADOS SECCIÓN CRIMINALISTICA COQUIMBO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | 394.041 |
16 | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | 30385980 | PROTECCION FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS CCAA | EJECUCION | PROGRAMA | 257.899 |
17 | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | 30434574 | SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE DOMINIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, IV REG. | EJECUCION | PROGRAMA | 151.314 |
18 | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | 30445575 | PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL PEQUEÑA MINERIA | EJECUCION | PROGRAMA | 664.555 |
19 | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | 30109140 | AMPLIACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA SERENA | EJECUCION | PROYECTO | 2.832.115 |
20 | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | 30459299 | TRANSFERENCIA PROGRAMA CREE FOSIS 2016 | EJECUCION | PROGRAMA | 700.000 |
21 | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | 30419786 | PLAN DE DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESTINO R COQBO. | EJECUCION | PROGRAMA | 516.000 |
TOTAL | 21.697.465 |
(Montos expresados en moneda diciembre 2015)
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Macarena Matas Picart, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza. El Consejero Regional Sr. Teodoro Aguirre Alvarez justifica inasistencia por razones de salud.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl