CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 203, de fecha 19 de Octubre del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8231
Se acuerda priorizar una cartera de 46 proyectos deportivos, por la suma de $126.253.062.-, en el uso de las facultades que les confiere el artículo N°25 de la ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, de modificar la propuesta presentado para priorización por el Intendente Regional en Ordinario Nº4035 de fecha 19 de octubre de 2016, correspondiente al Concurso Actividades de Verano 2016-2017 del Fondo de Deportes.
PROVINCIA / COMUNA | N° PROYECTOS | MONTO |
Elqui | 18 | $ 50.081.751 |
Andacollo | 1 | $ 3.000.000 |
Coquimbo | 5 | $ 14.991.190 |
La Serena | 8 | $ 20.563.441 |
Paihuano | 2 | $ 5.527.120 |
Vicuña | 2 | $ 6.000.000 |
Limarí | 16 | $ 43.785.020 |
Combarbalá | 3 | $ 7.542.700 |
Ovalle | 8 | $ 23.471.320 |
Punitaqui | 3 | $ 7.771.000 |
Río Hurtado | 2 | $ 5.000.000 |
Choapa | 12 | $ 32.386.291 |
Canela | 2 | $ 6.000.000 |
Illapel | 4 | $ 9.393.260 |
Los Vilos | 3 | $ 9.000.000 |
Salamanca | 3 | $ 7.993.031 |
Total general | 46 | $ 126.253.062 |
N° | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORG. | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO ASIGNADO |
1 | Elqui | Andacollo | 65658160-3 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ANDACOLLO | CAMPEONATO REGIONAL DE FÚTBOL FEMENINO COPA ANDACOLLO 2017 | $ 3.000.000 |
2 | Elqui | Coquimbo | 65034198-8 | CLUB DE AJEDREZ BOBBY FISCHER COQUIMBO | I TORNEO DE AJEDREZ VERANO 2017 | $ 2.999.190 |
3 | Elqui | Coquimbo | 65066532-5 | CLUB DEL ADULTO MAYOR PADRE CUPERTINO CORTES RIVERA PAN DE AZUCAR DE C | VERANO ACTIVO PARA LOS ADULTOS MAYORES DE RURAL | $ 3.000.000 |
4 | Elqui | Coquimbo | 75295000-8 | CLUB DEPORTIVO GEISER | ESCUELA DE BASQUETBOL EN VERANO PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTO JOVEN EN TIERRAS BLANCAS. | $ 3.000.000 |
5 | Elqui | Coquimbo | 75295000-8 | CLUB DEPORTIVO GEISER | 10° TORNEO INTERREGIONAL COPA "MANUEL HORACIO CORTES". | $ 3.000.000 |
6 | Elqui | Coquimbo | 65054831-0 | CORPORACIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE COQUIMBO | PLAYAS DEPORTIVAS DE COQUIMBO 2017 | $ 2.992.000 |
7 | Elqui | La Serena | 65740610-4 | ASOC. NACIONAL DE SUBOFICIALES DE GENDARMERIA DE CHILE | PAUSA VERANO | $ 2.122.024 |
8 | Elqui | La Serena | 65935690-2 | CENTRO SOCIAL Y CULTURAL PAMPA BAJA | TRAINING SURFING | $ 2.660.000 |
9 | Elqui | La Serena | 65044017-K | CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE LAS COMPAÑIAS | CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO E INFANTIL | $ 2.997.730 |
10 | Elqui | La Serena | 65068802-3 | CLUB DEPORTIVO EL OLIVAR | PARTICIPACION EN CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL DE CLUBES CAMPEONES 2017 | $ 2.992.000 |
11 | Elqui | La Serena | 65068802-3 | CLUB DEPORTIVO EL OLIVAR | CAMPEONATO DE BABY FUTBOL DE LOS BARRIOS DE LAS COMPAÑIAS VERANO 2017 | $ 2.852.450 |
12 | Elqui | La Serena | 65166980-4 | CLUB DEPORTIVO OLIMPO LA SERENA | ELIMINEMOS CALORÍAS CONSUMIENDO SALUD Y PING PONG | $ 2.980.000 |
13 | Elqui | La Serena | 65799150-3 | CLUB FOLKLORICO ADULTOS MAYORES LAS ARAUCARIAS DE LA SERENA | VERANO CON DEPORTE ENTRETENIDO | $ 1.459.237 |
14 | Elqui | La Serena | 65027552-7 | ORGANIZACIÓN ALTOS DE SAN JOAQUIN | VERANO ENTRETENIDO CON DEPORTE | $ 2.500.000 |
15 | Elqui | Paihuano | 53320642-5 | ASOCIACION AMBIENTAL Y CULTURAL TIERRA Y VALLE DE LOS NINOS | VERANO ACTIVO " TIERRA Y VALLE EXCURSIONES" | $ 2.527.120 |
16 | Elqui | Paihuano | 71558200-7 | CLUB DEPORTIVO UNION PISCO | CURSO DE NATACIÓN PARA LOS NIÑOS DE PISCO ELQUI. | $ 3.000.000 |
17 | Elqui | Vicuña | 65065415-3 | CLUB DE RODEO RIO ELQUI VICUÑA | PARA REALIZAR NUESTRO RODEO OFICIAL TEMPORADA 2016-2017 | $ 3.000.000 |
18 | Elqui | Vicuña | 65942020-1 | CLUB DEPORTIVO UNIÓN LOURDES | TALLER DE NATACIÓN PARA NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LOURDES | $ 3.000.000 |
19 | Limarí | Combarbalá | 65718430-6 | CLUB DE TAEKWONDO YONG MOODO COMBARBALÁ | 1ER CAMPAMENTO DEPORTIVO RECREATIVO DE TAEKWONDO VERANO 2016 - 2017 | $ 2.250.000 |
20 | Limarí | Combarbalá | 65871050-8 | CLUB DEPORTIVO POLITERRAE | CAMPEONATO DE ESCALADA EN MURO | $ 3.000.000 |
21 | Limarí | Combarbalá | 65058743-K | CLUB DEPORTIVO PORVENIR EL SAUCE COMBARBALA | CAMPEONATO DE FUTBOL COPA GABRIEL CORTES 2017 | $ 2.292.700 |
22 | Limarí | Ovalle | 74021300-8 | ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL | CAMPUS DEPORTIVO PARA NIÑOS Y JÓVENES. | $ 3.000.000 |
23 | Limarí | Ovalle | 75976580-K | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA EL GUINDO | JUNTOS NOS MOVEMOS EN VERANO | $ 3.000.000 |
24 | Limarí | Ovalle | 65074890-5 | CLUB DEPORTIVO ESMERALDA | LOS NIÑOS EN EL VERANO DE HUAMALATA MOJAN LA CAMISETA CON LA REDONDA | $ 3.000.000 |
25 | Limarí | Ovalle | 71491200-3 | CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS | INTERCOMUNAL DE RAYUELA OVALLE - RIO HURTADO | $ 2.500.000 |
26 | Limarí | Ovalle | 75506100-K | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL PEDRO PIZARRO MUNDACA | MÁS GOLES, MÁS PASES Y MÁS TIROS DE ESQUINA CON EL DEPORTIVO MUNICIPAL EN EL VERANO DE OVALLE | $ 3.000.000 |
27 | Limarí | Ovalle | 65028675-8 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LOS NUEVE | CAMPEONATO DE BABY FUTBOL COMUNAL JUNTOS EN FAMILIA V | $ 2.971.320 |
28 | Limarí | Ovalle | 65442180-3 | CLUB DEPORTIVO VILLA EL QUISCAL | CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL SENIORS 60 AÑOS QUISCAL | $ 3.000.000 |
29 | Limarí | Ovalle | 65018733-4 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIMARÍ | CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL VERANO 2016 | $ 3.000.000 |
30 | Limarí | Punitaqui | 65796790-4 | CLUB DE HUASOS EL AJIAL DE QUILES | CAMPEONATO REGIONAL DE RODEO EN EL AJIAL DE QUILES , MANTENIENDO NUESTRAS TRADICIONES Y COSTUMBRES | $ 2.238.000 |
31 | Limarí | Punitaqui | 65441400-9 | CLUB DEPORTIVO COBRELOA DE EL PERAL | COBRELOA RENACE CON EL DEPORTE EN VERANO | $ 3.000.000 |
32 | Limarí | Punitaqui | 65007749-0 | CLUB DEPORTIVO GRANJITAS | PRIMER TRIANGULAR SENIOR 2017 | $ 2.533.000 |
33 | Limarí | Río Hurtado | 73692200-2 | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE PICHASCA | ZUMBA MUEVE PICHASCA | $ 2.000.000 |
34 | Limarí | Río Hurtado | 75980070-2 | CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CHILE | POR UN VERANO ENTRETENIDO JUNTO AL DEPORTE | $ 3.000.000 |
35 | Choapa | Canela | 75293600-5 | CLUB DE RODEO CANELA BAJA | RODEO DE VERANO ENERO 2017 | $ 3.000.000 |
36 | Choapa | Canela | 65796060-8 | CLUB DEPORTIVO CANELA RACING CLUB | FECHA DE VERANO ZONAL NORTE MOTO-ENDURO | $ 3.000.000 |
37 | Choapa | Illapel | 65197260-4 | ACADEMIA DE FUTBOL GUILLERMO JORQUERA HERRERA | TORNEO DE ESCUELAS DE FUTBOL VERANO 2017 | $ 1.795.600 |
38 | Choapa | Illapel | 65029638-9 | CLUB ADULTO MAYOR SENADOR LUIS AGUILERA BAEZ | DEPORTE E INTEGRACIÓN PARA CLUB ADULTO MAYOR LUIS AGUILERA BAEZ | $ 3.000.000 |
39 | Choapa | Illapel | 73517000-7 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL ARBOLITO | CAMPEONATO DE FUTBOL Y RAYUELA CUZ CUZ | $ 3.000.000 |
40 | Choapa | Illapel | 65006038-5 | JUNTA DE VECINOS VILLA PASEO CENTRAL | ZUMBA PARA LAS MUJERES, FUTBOL PARA LOS NIÑOS | $ 1.597.660 |
41 | Choapa | Los Vilos | 65907080-4 | CLUB DE HUASOS QUILIMARI | CAMPEONATO DE RODEO CAMPESINO DE VERANO CLUB DEPORTIVO QUILIMARI | $ 3.000.000 |
42 | Choapa | Los Vilos | 71541300-0 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL PINGUINOS | CAMPEONATO DE FUTBOL E IMPLEMENTACION CLUB DEPORTIVOS LOS PINGUINO | $ 3.000.000 |
43 | Choapa | Los Vilos | 65082843-7 | ESCUELA DE FÚTBOL FORMATIVA MUNICIPAL DE LOS VILOS | ESCUELA DE FUTBOL Y BUCEO PARA LA COMUNA DE LOS VILOS | $ 3.000.000 |
44 | Choapa | Salamanca | 65606320-3 | CLUB DEPORTIVO PUNTA NUEVA | CAMPEONES DE VERANO | $ 2.000.000 |
45 | Choapa | Salamanca | 74823300-8 | CLUB DEPORTIVO RIVERA DEL CHOAPA | CAMPEONATO JUVENIL DE FUTBOL, JORQUERA 2017 | $ 2.993.031 |
46 | Choapa | Salamanca | 65043118-9 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL LUISIN LANDAEZ | PROYECTO DEPORTIVO RECREATIVO "REFORZANDO EL DEPORTE EN SALAMANCA" | $ 3.000.000 |
TOTAL | $ 126.253.062 |
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl