CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 203, de fecha 19 de Octubre del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8232
Se acuerda priorizar una cartera de 52 proyectos deportivos, por la suma de $98.631.339.-, con cargo a la línea de Impacto Regional Privado 2.0 del Fondo de Deportes 2016, en el uso de las facultades que les confiere el artículo N°25 de la ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional de modificar la propuesta de priorización del Intendente Regional contenida en Ordinario Nº4040 de fecha 19 de octubre de 2016
PROVINCIA / COMUNA | Cuenta de COMUNA | Suma de MONTO ASIGNADO | % MONTO ASIGNADO |
Elqui | 22 | $ 43.627.069 | 44,23% |
Andacollo | 3 | $ 6.127.069 | 6,21% |
Coquimbo | 7 | $ 14.000.000 | 14,19% |
La Serena | 10 | $ 19.500.000 | 19,77% |
Vicuña | 2 | $ 4.000.000 | 4,06% |
Limarí | 11 | $ 31.208.590 | 31,64% |
Combarbalá | 2 | $ 6.000.000 | 6,08% |
Monte Patria | 5 | $ 14.790.590 | 15,00% |
Ovalle | 4 | $ 10.418.000 | 10,56% |
Choapa | 19 | $ 23.795.680 | 24,13% |
Illapel | 9 | $ 11.095.680 | 11,25% |
Los Vilos | 5 | $ 6.000.000 | 6,08% |
Salamanca | 5 | $ 6.700.000 | 6,79% |
Total general | 52 | $ 98.631.339 | 100,00% |
El saldo del concurso asciende a $ 521.091.-
El Detalle de las iniciativas es el siguiente:
N° | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORG. | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Elqui | Andacollo | 65.066.969-K | AGRUPACION DEPORTIVA Y CULTURAL ROCKBAILER | PARTICIPACION EQUIPO JUVENIL COPA SERENA CUP | $ 2.127.069 |
2 | Elqui | Andacollo | 75.975.710-6 | CLUB DEPORTIVO ALINZA | TORNEO REGIONAL ANDACOLLO BRILLA 2017 | $ 2.000.000 |
3 | Elqui | Andacollo | 75.471.300-3 | JUNTA DE VECINOS N 14 EL SAUCE | DEPORTE RECREATIVO PARA ANDACOLLO | $ 2.000.000 |
4 | Elqui | Coquimbo | 73.441.300-3 | ASOC DE FUTBOL TONGOY | CAMPEONATO DE FUTBOL APERTURA TONGOY 2017 | $ 2.000.000 |
5 | Elqui | Coquimbo | 65.315.960-9 | CLUB ADULTO MAYOR ENSUEÑO DE LOS NOGALES | REJUVENECIENDO CON ACTIVIDAD FíSICA | $ 2.000.000 |
6 | Elqui | Coquimbo | 65.239.030-7 | CLUB DEPORTIVO LOS NARDOS DE SINDEMPART | ACTIVIDAD DEPORTIVA RECREATIVA PARA FORTALECER NUESTRA SALUD. | $ 2.000.000 |
7 | Elqui | Coquimbo | 65.684.120-6 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL UNION PEÑUELAS | CAMPEONATO REGIONAL DE FÚTBOL FEMENINO | $ 2.000.000 |
8 | Elqui | Coquimbo | 65.023.644-0 | GRUPO ORGANIZADO DE APOYO A LA DISCAPACIDAD LUZ DE ESPERANZA COQUIMBO | HIDROTERAPIA PARA PERSONAS EN SITUACIóN DE DISCAPACIDAD (PESD), DE LA COMUNA DE COQUIMBO. | $ 2.000.000 |
9 | Elqui | Coquimbo | 65.080.199-7 | JUNTA DE VECINOS COSTA MILANO I,II Y VISTA AL MAR I, II DE COQUIMBO | RECREANDO Y FORTALECIENDO A NUESTROS NIñOS CON TALLERES DE FUTBOL. | $ 2.000.000 |
10 | Elqui | Coquimbo | 65.022.565-1 | LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL FEMENINO DE COQUIMBO | CAMPEONATO DE FúTBOL FEMENINO REGIÓN DE COQUIMBO 2016 | $ 2.000.000 |
11 | Elqui | La Serena | 65.715.090-8 | ASOCIACIÓN DE FÚTBOL INFANTIL ANTENA | PARTICIPACIÓN AL 10º TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL PERÚ CAP 2017 CATEGORÍAS 2017-2018-2001-2002 | $ 2.000.000 |
12 | Elqui | La Serena | 65.208.310-2 | CLUB DE TIRO DEPORTIVO MANUEL RODRIGUEZ | APOYANDO AL CAMPEON SUDAMERICANO DE TIRO AL BLANCO MANUEL SANCHEZ MATURANA | $ 2.000.000 |
13 | Elqui | La Serena | 65.005.591-8 | CLUB DEPORTIVO CLUB DE TENIS LA SERENA | GIRA SUDAMERICANA VERANO 2017 DE LA TENISTA NúMERO 1 DE LA REGIóN DE COQUIMBO SUB 16 | $ 2.000.000 |
14 | Elqui | La Serena | 65.166.980-4 | CLUB DEPORTIVO OLIMPO LA SERENA | LAS GENERACIONES JUNTO AL PING PONG UN DEPORTE SALUDABLE | $ 2.000.000 |
15 | Elqui | La Serena | 71.137.500-7 | CLUB DEPORTIVO SAN BARTOLOMÉ | CAMPEONATO DE SEVEN AT SIDE RUGBY LA SERENA – SAN JUAN 2017 | $ 2.000.000 |
16 | Elqui | La Serena | 71.137.500-7 | CLUB DEPORTIVO SAN BARTOLOMÉ | ESCUELITA FORMATIVA DE RUGBY PARA NIñOS DE LA SERENA Y COQUIMBO | $ 2.000.000 |
17 | Elqui | La Serena | 65.234.120-9 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ACADEMIA LA SERENA | PREMIACION LA SERENA CUP 2017 - MEDALLAS | $ 1.500.000 |
18 | Elqui | La Serena | 65.234.120-9 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ACADEMIA LA SERENA | ARBITROS LA SERENA CUP 2017 - ALOJAMIENTO | $ 2.000.000 |
19 | Elqui | La Serena | 65.664.540-7 | CLUB SOCIAL CULTURAL DEPOR. DEL ADULTO MAYOR HUELLAS DE JUVENTUD | HUELLAS DE JUVENTUD CAMINA EN LA REGION | $ 2.000.000 |
20 | Elqui | La Serena | 65.010.929-5 | ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL LOS MORROS | FERIA DEPORTIVA VILLA EL ROMERO | $ 2.000.000 |
21 | Elqui | Vicuña | 74.670.800-9 | ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL AMATEUR DE VICUNA | COPA ANIVERSARIO CIUDAD DE VICUÑA | $ 2.000.000 |
22 | Elqui | Vicuña | 74.953.900-3 | CLUB SOCIAL REGIONAL DEPORTIVO SAN ISIDRO | COPA VERANO SAN ISIDRO 2017 | $ 2.000.000 |
23 | Limarí | Combarbalá | 65.036.341-8 | CLUB DEPORTIVO CRUZ BLANCA POBLACION MIRAFLORES COMBARBALA | CAMPEONATO PROVINCIAL DE FÚTBOL FEMENINO | $ 3.000.000 |
24 | Limarí | Combarbalá | 65.229.300-K | CLUB DEPORTIVO LICEO DE COMBARBALÁ | FAMILY RUN BY PATHS | $ 3.000.000 |
25 | Limarí | Monte Patria | 65.075.960-5 | ACADEMIA DE FUTBOL INFANTIL RINO´S | VIAJE DEPORTIVO RECREATIVO A LA REGION DEL BIO BIO | $ 2.800.000 |
26 | Limarí | Monte Patria | 65.204.320-8 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA EL PALQUI | CAMPEONATO DE CLAUSURA DE VOLEIBOL SUB 14 "MONTE PATRIA" | $ 3.000.000 |
27 | Limarí | Monte Patria | 65.204.320-8 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA EL PALQUI | EL DEPORTE VERANO REGIONAL , 13° CORRIDA PEDESTRE REGIONAL“RÍO HUATULAME 2017" | $ 3.000.000 |
28 | Limarí | Monte Patria | 75.797.100-3 | CLUB PESCA Y CAZA LOS TRICAHUES DEL GUAYAQUIL | 1° CAMPEONATO NACIONAL DE LA TRUCHA - MONTE PATRIA 2016 | $ 2.990.590 |
29 | Limarí | Monte Patria | 65.041.242-7 | JUNTA DE VECINOS SECTOR CENTRO | VIVE EL DEPORTE MASIVO REGIONAL -"12° CORRIDA PEDESTRE REGIONAL“RÍO HUATULAME 2016" | $ 3.000.000 |
30 | Limarí | Ovalle | 65.070.894-6 | ACADEMIA DE FUTBOL KICO ROJAS | FUTBOL INFANTIL INTERNACIONAL DE VERANO EN OVALLE | $ 3.000.000 |
31 | Limarí | Ovalle | 65.070.894-6 | ACADEMIA DE FUTBOL KICO ROJAS | VIBRA EL VERANO CON EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL EN OVALLLE | $ 3.000.000 |
32 | Limarí | Ovalle | 82.462.200-0 | CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA Y TIRO AL VUELO LIMARI | CAMPEONATO REGIONAL DE RECORRIDOS DE CAZA PLATILLO EN LA PROVINCIA DEL LIMARI | $ 3.000.000 |
33 | Limarí | Ovalle | 65.615.050-5 | ESCUELA DE BASQUEBOL LIMARI | ESCOLARES EN DOS GRANDES EVENTOS NACIONAL Y INTERNACIONAL | $ 1.418.000 |
34 | Choapa | Illapel | 65.428.120-3 | ACADEMIA DE FUTBOL REAL LOS AROMOS | TORNEO DE FÚTBOLITO INFANTIL 2017 ACADEMIA REAL LOS AROMOS. | $ 1.200.000 |
35 | Choapa | Illapel | 65.989.860-8 | ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE ILLAPEL | CAMPEONATO DE LOS BARRIOS OFICIAL 2017 | $ 1.800.000 |
36 | Choapa | Illapel | 65.023.721-8 | CLUB DEPORTIVO CHILE SPORTING DE IILLAPEL | PARTICIPACION DEL CLUB DEPORTIVO CHILE SPORTING EN CAMPEONATO DE LOS BARRIOS 2016-2017 | $ 1.200.000 |
37 | Choapa | Illapel | 65.987.480-6 | CLUB DEPORTIVO FEMENINO VILLAGE SPORTING | CAMPEONATO DE FUTBOLITO FEMENINO ILLAPEL 2017 | $ 1.200.000 |
38 | Choapa | Illapel | 73.642.200-K | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL EL COBRE | TALLERES DE FUTBOL JUNTA DE VECINOS EL COBRE | $ 1.200.000 |
39 | Choapa | Illapel | 65.032.170-7 | CLUB DEPORTIVO VICTORIA, CAÑAS UNO | PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE VERANO ANFUR 2017 | $ 1.200.000 |
40 | Choapa | Illapel | 65.285.840-6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VICTORIA | TORNEO DE BABY-FúTBOL EN TU BARRIO | $ 1.035.680 |
41 | Choapa | Illapel | 70.003.150-0 | JUNTA DE VECINOS LA ESPIGA DE ASIENTO VIEJO | TALLERES DE NATACION JUNTA DE VECINOS LA ESPIGA DE ASIENTO VIEJO | $ 1.200.000 |
42 | Choapa | Illapel | 74.125.900-1 | JUNTA DE VECINOS LIMAHUIDA | TALLERES DEPORTIVOS JUNTA DE VECINOS LIMAHUIDA | $ 1.060.000 |
43 | Choapa | Los Vilos | 65.043.936-8 | AGRUPACION DE BASQUETBOL DE LOS VILOS | CAMPEONATO REGIONAL DE BASQUETBOL VERANO 2017 | $ 1.800.000 |
44 | Choapa | Los Vilos | 75.987.070-0 | CLUB DEPORTIVO HOSPITAL LOS VILOS | 1° ENCUENTRO COMUNAL DEPORTIVO - RECREATIVO HOSPITALARIOS | $ 1.000.000 |
45 | Choapa | Los Vilos | 72.048.900-7 | CLUB DEPORTIVO QUILIMARI | CAMPEONATO FUTBOL DE VERANO QUILIMARI 2017 | $ 1.200.000 |
46 | Choapa | Los Vilos | 65.053.818-8 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MAGISTERIO LOS VILOS | 1° CAMPEONATO LABORAL DE FÚTSAL | $ 1.000.000 |
47 | Choapa | Los Vilos | 65.053.818-8 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MAGISTERIO LOS VILOS | 9° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL | $ 1.000.000 |
48 | Choapa | Salamanca | 65.045.965-2 | AGRUPACION ELLOS TAMBIEN PUEDEN SALAMANCA | VERANO ENTRE AGUAS 2.0 | $ 1.500.000 |
49 | Choapa | Salamanca | 65.581.420-5 | CLUB DEPORTIVO DAVID ARELLANO | DAVID ARELLANO EN COQUIMBO SOCCER CUP | $ 1.200.000 |
50 | Choapa | Salamanca | 65.083.220-5 | CLUB DEPORTIVO PROFESORES SALAMANCA | 37ª VERSIóN OLIMPIADAS DE PROFESORES DE LA REGIóN DE COQUIMBO | $ 1.800.000 |
51 | Choapa | Salamanca | 65.282.640-7 | CLUB DEPORTIVO SALAMANCA | PARTICIPACIÓN CAMPEONATO INTERNACIONAL LOS VILOS 2017 | $ 1.000.000 |
52 | Choapa | Salamanca | 65.069.404-K | CLUB DEPORTIVO SOCCER GOL | TORNEO INTERNACIONAL CAIMANES | $ 1.200.000 |
TOTAL | $ 98.631.339 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, Macarena Matas Picart. El Consejero Regional Sr. Hanna Jarufe Haune se abstiene de votar.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl