CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 637, de fecha 12 de Octubre del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8233
Se acuerda priorizar una cartera de 36 proyectos sociales, por la suma de $164.677.834.-, con cargo a la línea de impacto Regional 2.0 del Fondo de Seguridad Ciudadana 2016, en el uso de las facultades que les confiere el artículo N°25 de la ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional de modificar la propuesta del Sr. Intendente contenida en Ordinario Nº4038 del 19 de octubre del presente.
Provincia/ Comuna | Monto asignado en $ | Número de proyectos |
Choapa | $ 39.500.000 | 7 |
Canela | $ 5.500.000 | 1 |
Illapel | $ 22.500.000 | 4 |
Salamanca | $ 11.500.000 | 2 |
Elqui | $ 72.470.000 | 17 |
Andacollo | $ 5.000.000 | 1 |
Coquimbo | $ 42.800.000 | 10 |
La Higuera | $ 5.000.000 | 1 |
La Serena | $ 9.670.000 | 3 |
Vicuña | $ 10.000.000 | 2 |
Limarí | $ 52.707.834 | 12 |
Combarbalá | $ 4.000.000 | 1 |
Monte Patria | $ 16.718.234 | 4 |
Ovalle | $ 20.989.600 | 5 |
Punitaqui | $ 5.000.000 | 1 |
Río Hurtado | $ 6.000.000 | 1 |
Total general | $ 164.677.834 | 36 |
El Saldo resultante del concurso asciende a la suma de $34.145.-
El Detalle de las iniciativas es el siguiente:
Nº | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORG. | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | Monto en $ |
1 | Elqui | Andacollo | 75.975.710-6 | CLUB DEPORTIVO ALINZA | CENTRO COMUNITARIO PARA LA PREVENCION DEL DELITO | $ 5.000.000 |
2 | Elqui | Coquimbo | 74.713.700-5 | ASOC FUTBOL SAN JUAN | RECUPERANDO NUESTROS ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE SEGURIDAD | $ 4.000.000 |
3 | Elqui | Coquimbo | 73.864.100-0 | CLUB DEPORTIVO UNIÒN TIERRAS BLANCAS | “PRACTICAMOS DEPORTE CON TRANQUILIDAD” | $ 3.000.000 |
4 | Elqui | Coquimbo | 65.960.560-0 | COMITÉ DE ALLEGADOS CERRILLO JOVEN | EL COMITÉ DE ALLEGADOS CERRILLO JOVEN SE UNE CONTRA LA DELINCUENCIA | $ 3.000.000 |
5 | Elqui | Coquimbo | 65.028.340-6 | JUNTA DE VECINOS COQUIMBO ORIENTE | MEJORANDO NUESTRO ESPACIO PUBLICO SECTORIALES | $ 4.000.000 |
6 | Elqui | Coquimbo | 65.300.280-7 | JUNTA DE VECINOS ENSUEÑO DE LOS NOGALES | MEJOREMOS NUESTRA PLAZA | $ 5.000.000 |
7 | Elqui | Coquimbo | 65.494.370-2 | JUNTA DE VECINOS LAS ALCAPARRAS | EN ALCAPARRAS NOS UNIMOS POR LA SEGURIDAD | $ 4.800.000 |
8 | Elqui | Coquimbo | 73.440.000-9 | JUNTA DE VECINOS OLIVAR ALTO | NUESTRA ORGANIZACION VECINAL APORTA A NUESTRA SEGURIDAD | $ 5.000.000 |
9 | Elqui | Coquimbo | 65.050.735-5 | JUNTA DE VECINOS TONGOY NACIENTE DE COQUIMBO | TODOS JUNTOS CONSTRUIMOS MAYOR SEGURIDAD | $ 4.000.000 |
10 | Elqui | Coquimbo | 65.079.204-1 | MONGEN KUSA - VIDA BUENA VIDA LA SERENA | “ESCUELAS DE FORMACIóN POLíTICA Y LIDERAZGO CON ENFOQUE DE GéNERO Y NUEVAS MASCULINIDADES, POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA” | $ 5.000.000 |
11 | Elqui | Coquimbo | 65.106.361-2 | SIND. TRAB. INDEP. DE GANAD0 CAPRINO Y AGRIC. CAISEO LAS CAR | POR UN ENTORNO MAS SEGURO | $ 5.000.000 |
12 | Elqui | La Higuera | 73.262.400-7 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CALETA HORNOS | POR UN COMITÉ SIN DELINCUENCIA | $ 5.000.000 |
13 | Elqui | La Serena | 75.583.500-5 | J.DE V. HUERTEROS DE CHACRA JULIETA Nº 12 | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL SEDE VECINAL | $ 3.250.000 |
14 | Elqui | La Serena | 65.039.047-4 | JARDINES VALLE DEL SOL LA SERENA | SISTEMA DE SEGURIDAD SEDE VECINAL JARDINES VALLE DEL SOL | $ 1.420.000 |
15 | Elqui | La Serena | 65.388.560-1 | UNIDAD VECINAL VILLA ALEMANIA 5-R | NUESTROS OJOS EN NUESTRA SEDE, RESGUARDADOS DE LA DELINCUENCIA | $ 5.000.000 |
16 | Elqui | Vicuña | 72.808.400-6 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL - EL TAMBO | APR EL TAMBO PROTEGE SU PATRIMONIO | $ 5.000.000 |
17 | Elqui | Vicuña | 65.082.126-2 | JUNTA DE VECINOS VILLA LA PAZ, RIVADAVIA | LOS VECINOS DE LA JUNTA DE VECINOS VILLA LA PAZ, LE DAN LA ESPALDA A LA DELINCUENCIA. | $ 5.000.000 |
18 | Limarí | Combarbalá | 73.892.300-6 | JUNTA DE VECINOS N° 2 DE QUILITAPIA | MEJORANDO LA ILUMINACIÓN DE NUESTRO SECTOR CON ENERGÍAS LIMPIAS | $ 4.000.000 |
19 | Limarí | Monte Patria | 74.712.800-6 | CLUB DEPORTIVO ATLETICO PALESTINO | EL DEPORTE SE PREOCUPA DE LA TRANQUILIDAD DE SUS NIÑOS | $ 4.018.234 |
20 | Limarí | Monte Patria | 73.892.900-4 | JUNTA DE VECINOS DE HIGUERA DE RAPEL | CON ENERGIA SOLAR ILUMINAMOS NUESTRO CAMINO PUBLICO Y ENTREGAMOS SEGURIDAD A NUESTROS VECINOS | $ 4.700.000 |
21 | Limarí | Monte Patria | 65.051.060-7 | JUNTA DE VECINOS FLOR DEL VALLE ALTO | ILUMINANDO EL CAMINO A NUESTRA SEDE VECINAL | $ 4.000.000 |
22 | Limarí | Monte Patria | 62.250.050-1 | JUNTA DE VECINOS n° 38 CHAÑARAL ALTO | SIGUIENDO EN LA SENDA DE LA SEGURIDAD CON ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA ETAPA N° 2 | $ 4.000.000 |
23 | Limarí | Ovalle | 65.975.580-7 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL CAMPANITA | BRINDANDO SEGURIDAD A LOS NIñOS DEL JARDÍN INFANTIL CAMPANITA | $ 1.989.600 |
24 | Limarí | Ovalle | 70.828.800-4 | CLUB DE LEONES DE OVALLE | IMPLEMENTACIÓN DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA EL HOGAR DE ANCIANOS DE LA PROVINCIA DEL LIMARI | $ 4.000.000 |
25 | Limarí | Ovalle | 65.018.733-4 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LIMARÍ | CIERRE PERIMETRAL COMPLEJO DEPORTIVO | $ 5.000.000 |
26 | Limarí | Ovalle | 75.986.270-8 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL ROSARIO C. TAMAYA | A RECUPERAR NUESTROS ESPACIOS, DIGNIDAD Y CALIDAD PARA NUESTROS VECINOS | $ 5.000.000 |
27 | Limarí | Ovalle | 65.015.450-9 | JUNTA DE VECINOS VILLA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE SOTAQUI | “PROTEGIENDO NUESTRA PLAZA SAN JOSÉ DE SOTAQUí, DISFRUTAMOS EN COMUNIDAD”. | $ 5.000.000 |
28 | Limarí | Punitaqui | 65.796.790-4 | CLUB DE HUASOS EL AJIAL DE QUILES | ILUMINANDO NUESTRA MEDIA LUNA | $ 5.000.000 |
29 | Limarí | Río Hurtado | 65.003.594-1 | CLUB DE HUASOS PICHASCA | MEJORANDO LA SEGURIDAD DE LOS CONCURRENTES A EVENTO MASIVO Y TRADICIONAL DE LA COMUNA DE RIO HURTADO Y PROVINCIA DE LIMARI | $ 6.000.000 |
30 | Choapa | Canela | 72.112.200-K | JUNTA DE VECINOS LOS POZOS | POR LA SEGURIDAD DE NUESTROS BIENES | $ 5.500.000 |
31 | Choapa | Illapel | 65.482.660-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA VIRGINIA | CON CAMARAS DE SEGURIDAD FORTALECEMOS NUESTRO APR | $ 5.500.000 |
32 | Choapa | Illapel | 65.074.744-5 | JUNTA DE VECINOS HERMINIA RAMOS | NUESTRA PLAZUELETA ILUMINADA | $ 5.500.000 |
33 | Choapa | Illapel | 70.003.150-0 | JUNTA DE VECINOS LA ESPIGA DE ASIENTO VIEJO | ILUMINACION ASIENTO VIEJO | $ 5.500.000 |
34 | Choapa | Illapel | 75.946.680-2 | JUNTA DE VECINOS PINTACURA SUR | EMPRENDIENDO CON SEGURIDAD | $ 6.000.000 |
35 | Choapa | Salamanca | 72.863.000-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHILLEPIN | POR UN FUTURO MAS SEGURO Y LIBRE DE DELINCUENCIA | $ 5.500.000 |
36 | Choapa | Salamanca | 65.524.980-K | JUNTA DE VECINOS EL MANZANO CHUCHIÑI | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES CALLEJóN EL MANZANO | $ 6.000.000 |
TOTAL | $ 164.677.834 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, Macarena Matas Picart.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl