CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 203, de fecha 19 de Octubre del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8234
Se acuerda priorizar una cartera de 70 proyectos sociales, por la suma de $324.145.575.-, con cargo a la línea de Impacto Regional 2.0 del Fondo Social, Prevención y Rehabilitación de Drogas 2016, en el uso de las facultades que les confiere el artículo N°25 de la ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional de modificar la propuesta presentada mediante Ordinario Nº 4036 de fecha 19 de octubre de 2016 de Sr. Intendente.
Provincias / Comunas | Monto | Número de proyectos |
Choapa | $ 77.794.938 | 16 |
Canela | $ 33.600.000 | 8 |
Illapel | $ 18.000.000 | 3 |
Salamanca | $ 26.194.938 | 5 |
Elqui | $ 142.624.053 | 34 |
Andacollo | $ 10.000.000 | 2 |
Coquimbo | $ 33.783.950 | 10 |
La Higuera | $ 5.500.000 | 1 |
La Serena | $ 53.800.000 | 12 |
Paihuano | $ 17.000.000 | 3 |
Vicuña | $ 22.540.103 | 6 |
Limarí | $ 103.726.584 | 20 |
Combarbalá | $ 16.000.000 | 3 |
Monte Patria | $ 16.500.000 | 3 |
Ovalle | $ 51.613.292 | 10 |
Punitaqui | $ 19.613.292 | 4 |
Total general | $ 324.145.575 | 70 |
El Detalle de las iniciativas es el siguiente:
N° | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORG. | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | Monto en $ |
1 | Elqui | Andacollo | 65.557.610-K | AGRUPACION ADULTO MAYOR SERNATUR | NUESTROS ADULTOS MAYORES CAMBIAN DE AIRE | $ 5.500.000 |
2 | Elqui | Andacollo | 65.517.740-k | CLUB DE ADULTO MAYOR | ESPERANDO EL VIAJE DE MI VIDA | $ 4.500.000 |
3 | Elqui | Coquimbo | 65.080.408-2 | ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPRESARIAS EMPRENDEDORAS INNOVADORAS | GIRA TECNOLóGICA ASEMINC MUJER SIN FRONTERAS CHILE/ARGENTINA/BRASIL 2016. | $ 3.000.000 |
4 | Elqui | Coquimbo | 75.983.130-6 | CLUB ADULTO MAYOR 18 DE SEPTIEMBRE | CLUB ADULTOS MAYORES DEL 18 DE SEPTIEMBRE DISFRUTANDO POR LA REGION | $ 3.000.000 |
5 | Elqui | Coquimbo | 65.272.660-7 | CLUB ADULTO MAYOR CORAZONES ALEGRES | CAMINANDO CON EL CORAZÓN ALEGRE POR MI REGIÓN | $ 3.000.000 |
6 | Elqui | Coquimbo | 65.541.790-7 | CLUB DEL ADULTO MAYOR CARLOS BAEZA SOTO | ALEGRÍA Y DISTRACCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR | $ 3.000.000 |
7 | Elqui | Coquimbo | 73.864.100-0 | CLUB DEPORTIVO UNIÒN TIERRAS BLANCAS | DEPORTE CON ENERGÍAS RENOVABLES COMO OPCIÓN DE VIDA | $ 4.000.000 |
8 | Elqui | Coquimbo | 72.404.700-9 | CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS SAN PABLO | REHABILITÁNDOME JUNTO A MI FAMILIA | $ 3.000.000 |
9 | Elqui | Coquimbo | 65.950.830-3 | COMITÉ DE AGUA POTABLE LAS BARRANCAS | EL COMITé APR LAS BARRANCAS ES ILUMINADO POR EL SOL | $ 5.500.000 |
10 | Elqui | Coquimbo | 65.075.643-6 | ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO ALTO-SANO | AGRUPACIÓN DE FAMILIAS CON INTEGRANTES DEPENDIENTES A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | $ 1.975.000 |
11 | Elqui | Coquimbo | 65.021.707-1 | ORGANIZACION SOCIAL CRECIENDO JUNTOS DE COQUIMBO | INNOVAMOS APRENDIENDO EN CONJUNTO PARA EL CAPITAL SOCIAL DE CRECIENDO JUNTOS | $ 2.308.950 |
12 | Elqui | Coquimbo | 75.013.600-1 | UNION COMUNAL DE CLUBES ADULTO MAYOR | ENCUENTRO COMUNAL DE DIRIGENTES DE ADULTOS MAYORES COQUIMBO | $ 5.000.000 |
13 | Elqui | La Higuera | 73.262.400-7 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CALETA HORNOS | CON ENERGÍA SOLAR MEJORAMOS EL SERVICIO DEL APR | $ 5.500.000 |
14 | Elqui | La Serena | 75.586.100-6 | CENTRO DE MADRES SANTA BERNARDITA | ILUSIONES ALCANZADAS DEL TURISMO EN NUESTRA REGIÓN | $ 4.000.000 |
15 | Elqui | La Serena | 65.535.330-5 | CLUB ADULTO MAYOR GABRIELA MISTRAL COMPANIA ALTA | CUMPLIENDO NUESTROS SUEÑOS TURÍSTICOS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO | $ 4.000.000 |
16 | Elqui | La Serena | 65.062.861-6 | CLUB ADULTO MAYOR METAS Y SUEÑOS, VILLA MAGISTERIO, SAN JOAQUÍN | SOÑANDO LAS MARAVILLAS DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO | $ 4.000.000 |
17 | Elqui | La Serena | 65.057.663-2 | CLUB ADULTO MAYOR VILLA JUAN SOLDADO | ADULTOS MAYORES DE JUAN SOLDADO ENCANTADO CON EL VALLE DEL ENCANTO | $ 5.000.000 |
18 | Elqui | La Serena | 65.496.120-4 | CLUB DE ABUELITOS DIEGO PORTALES DE LA SERENA | SUEÑOS DE APRENDER DE LUGARES TURISTICOS DE LA REGIóN | $ 4.000.000 |
19 | Elqui | La Serena | 65.418.140-3 | CLUB DE ABUELITOS RAYITO DE LUNA | UN RAYITO DE LUNA QUE LLEGA AL VALLE | $ 5.000.000 |
20 | Elqui | La Serena | 65.448.570-4 | CLUB DE ADULTO MAYOR ATARDECER DEL PORTAL | CONOCIENDO Y DISFRUTANDO NUESTRA REGIÓN | $ 5.000.000 |
21 | Elqui | La Serena | 65.220.100-8 | CLUB DE ADULTO MAYOR ECOS DEL DESIERTO | SOÑANDO CON LAS MARAVILLAS DEL TURISMO REGIÓN DE COQUIMBO | $ 5.000.000 |
22 | Elqui | La Serena | 65.517.380-3 | CLUB DE ADULTO MAYOR FERREA UNION | VIAJE SALUDABLE CON LA NATURALEZA | $ 5.000.000 |
23 | Elqui | La Serena | 65.006.036-9 | CLUB DE CRONICOS GUALLIS | RECORRIENDO LOS ATRACTIVOS DE LA REGIÓN | $ 5.000.000 |
24 | Elqui | La Serena | 72.860.100-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS ROJAS | ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA LAS ROJAS | $ 3.000.000 |
25 | Elqui | La Serena | 65.594.090-1 | LOS ANOS DORADOS DEL ADULTO MAYOR | EL VIAJE DORADO DEL CLUB LOS AÑOS DORADOS | $ 4.800.000 |
26 | Elqui | Paihuano | 65.098.030-1 | CLUB DEL ADULTO MAYOR ALMA PISQUENA | DESDE PISCO ELQUI CONOCEMOS LA REGIÓN | $ 5.000.000 |
27 | Elqui | Paihuano | 75.996.410-1 | CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DEL ORIENTE DE HORCON | CON ENERGIA DEL SOL ILUMINAMOS NUESTRA CANCHA | $ 5.000.000 |
28 | Elqui | Paihuano | 72.749.800-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON | EL COMITé DE AGUA POTABLE RURAL HORCóN CUENTA CON UNA BOMBA SOLAR | $ 7.000.000 |
29 | Elqui | Vicuña | 65.515.160-5 | CLUB ADULTO MAYOR LOS BUENOS AMIGOS | RECORRIENDO NUESTRA REGIÓN, CON LOS BUENOS AMIGOS | $ 4.000.000 |
30 | Elqui | Vicuña | 65.784.340-7 | CLUB DE ADULTO MAYOR BRISAS ELQUINAS | LOS CHICOS Y CHICAS DE LAS BRISAS SE VAN DE PASEO POR LA REGIÓN | $ 4.000.000 |
31 | Elqui | Vicuña | 65.006.849-1 | CLUB DE ADULTO MAYOR EL MOLLE | DISFRUTANDO NUESTRO AÑOS EN LA SERENA Y GUANAQUEROS | $ 3.000.000 |
32 | Elqui | Vicuña | 65.082.073-8 | CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ALEGRIA DE VIVIR EL TAMBO | EL VIAJE DE UN NUEVO RENACER | $ 3.000.000 |
33 | Elqui | Vicuña | 65.774.150-7 | CLUB DE ADULTO MAYOR WALLIWAICA | JUNTO VIVIMOS MEJOR Y MAS FELICES | $ 4.000.000 |
34 | Elqui | Vicuña | 73.243.700-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE DIAGUITAS | REUTILIZACIóN DE AGUAS GRISES PARA RIEGO DE HUERTA ESCOLAR EN LA ESCUELA MULTICULTURAL JUAN TORRES MARTíNEZ DE DIAGUITAS. | $ 4.540.103 |
35 | Limarí | Combarbalá | 71.148.500-7 | ASOC GREMIAL MINERA DE COMBARBALA | RENOVANDO ENERGIAS EN LA PEQUEÑA MINERÍA | $ 6.000.000 |
36 | Limarí | Combarbalá | 65.647.520-K | CLUB ADULTO MAYOR NUEVO DESPERTAR DE QUILITAPIA COMBARBALÁ | CONOCIENDO Y DISFRUTANDO NUESTRA REGION | $ 4.000.000 |
37 | Limarí | Combarbalá | 73.138.500-9 | COMITÉ AGUA POTABLE RURAL MANQUEHUA | MEJORANDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE BOMBAS SOLARES | $ 6.000.000 |
38 | Limarí | Monte Patria | 65.882.510-0 | CLUB DEPORTIVO COSMOS HUATULAME | ENERGIA LIMPIA PARA NUESTRO RECINTO DEPORTIVO | $ 6.000.000 |
39 | Limarí | Monte Patria | 73.442.100-6 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL PALQUI | “LA JUNTA DE VECINOS APRENDE CON ENERGíAS RENOVABLES” | $ 6.000.000 |
40 | Limarí | Monte Patria | 65.029.080-1 | JUNTA DE VECINOS VILLA SUR EL PALQUI | INSTRUCCION AL USO DE ENERGIAS RENOVABLES | $ 4.500.000 |
41 | Limarí | Ovalle | 73.893.100-9 | CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE VIVIR | ALEGRIA DE VIVIR CON UN VIAJE PARA SENTIR Y COMPARTIR | $ 5.000.000 |
42 | Limarí | Ovalle | 65.513.950-8 | CLUB DE ADULTO MAYOR JACARANDA | UN REGALO POR EL ESFUERZO DE NUESTRAS VIDAS | $ 5.000.000 |
43 | Limarí | Ovalle | 65.063.966-9 | CLUB DEL ADULTO MAYOR AMIGOS DEL CECOF LIMARI | ADULTOS MAYORES EN SINTONIA CON EL VALLE DE ELQUI | $ 5.000.000 |
44 | Limarí | Ovalle | 65.276.980-2 | CLUB DEL ADULTO MAYOR DIAS DE GLORIA | PASANDO DIAS DE GLORIA | $ 4.613.292 |
45 | Limarí | Ovalle | 65.043.495-1 | CLUB DEL ADULTO MAYOR FLOR DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE CANELILLA | NUESTRA FLOR DE CANELILLA RECORRE NUESTRA REGION | $ 5.000.000 |
46 | Limarí | Ovalle | 65.442.180-3 | CLUB DEPORTIVO VILLA EL QUISCAL DE OVALLE | BOMBA DE RIEGO SOLAR PARA CANCA EL QUISCAL | $ 6.000.000 |
47 | Limarí | Ovalle | 65.212.050-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL ORURO ALTO | NUESTRA OFICINA APROVECHA LA ENERGIA SOLAR | $ 6.000.000 |
48 | Limarí | Ovalle | 65.425.370-6 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BARRAZA ALTO SOCO | NUESTRO COMITÉ SE ILUMINA CON LA ENERGIA NATURAL | $ 6.000.000 |
49 | Limarí | Ovalle | 72.804.000-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BARRAZA DE LA LOCALIDAD DE BARRAZA | “EL SOL ILUMINA NUESTRA SEDE DE BARRAZA” | $ 6.000.000 |
50 | Limarí | Ovalle | 65.015.450-9 | JUNTA DE VECINOS VILLA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE SOTAQUI | APRENDIENDO COMPUTACION NOS POTENCIAMOS COMO ORGANIZACIóN | $ 3.000.000 |
51 | Limarí | Punitaqui | 65.456.770-0 | CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA JUANITA | RECORRIENDO LOS RINCONES DE LA REGIÓN | $ 4.613.292 |
52 | Limarí | Punitaqui | 73.654.600-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS RAMADAS | ILUMINANDO NUESTRO APR CON ENERGÍA SOLAR | $ 6.000.000 |
53 | Limarí | Punitaqui | 72.529.700-9 | JUNTA DE VECINOS LAS RAMADAS | LA JUNTA DE VECINOS LAS RAMADAS QUIERE APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES | $ 6.000.000 |
54 | Limarí | Punitaqui | 73.439.900-0 | JUNTA DE VECINOS PB O'HIGGINS | PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LAS ENERGIAS LIMPIAS Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNA DE PUNITAQUI | $ 3.000.000 |
55 | Choapa | Canela | 65.058.012-5 | CLUB ADULTO MAYOR ETERNA JUVENTUD DE HUENTELAUQUEN NORTE | REJUVENECIENDO POR LA REGION | $ 4.000.000 |
56 | Choapa | Canela | 65.014.220-9 | CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD | CUIDADO DE PIES EN EL ADULTO MAYOR | $ 2.000.000 |
57 | Choapa | Canela | 65.510.450-k | CLUB ADULTO MAYOR LA UNIDAD DE HUENTELAUQUEN | OPERATIVO PODOLOGICO PARA LAS PERSONAS MAYORES DE NUESTRO CLUB | $ 2.000.000 |
58 | Choapa | Canela | 75.842.100-7 | CLUB ADULTO MAYOR MONSEÑOR POLIDORO | UN VIAJE PARA EL ALMA | $ 5.800.000 |
59 | Choapa | Canela | 65.365.720-k | CLUB DE ADULTO MAYOR EL PORVENIR DE CANELA ALTA | LA RUTA DEL LIMARI | $ 5.800.000 |
60 | Choapa | Canela | 72.112.500-9 | JUNTA DE VECINOS LOS RULOS | LA JUNTA DE VECINOS LOS RULOS APOYA LA UTILIZACIóN DE ENERGíAS RENOVABLES | $ 6.000.000 |
61 | Choapa | Canela | 65.067.086-8 | RED COMUNAL POR LA DEFENSA DEL AGUA DE CANELA | EL SOL AL SERVICIO DE LOS MAS VULNERABLES. | $ 4.000.000 |
62 | Choapa | Canela | 65.114.890-1 | UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR COMUNA DE CANELA | ENCUENTRO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE CANELA | $ 4.000.000 |
63 | Choapa | Illapel | 72.829.600-3 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CARCAMO | PANELES SOLARES PARA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGETICA | $ 6.000.000 |
64 | Choapa | Illapel | 74.669.800-3 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS CAÑAS DOS Y CHOAPA VIEJO | GRACIAS A LAS BOMBAS SOLARES PODEMOS MEJORAR EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE | $ 6.000.000 |
65 | Choapa | Illapel | 65.482.660-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA VIRGINIA | CON BOMBAS SOLARES OPTIMIZAMOS EL RENDIMIENTO DE AGUA POTABLE EN NUESTRO APR | $ 6.000.000 |
66 | Choapa | Salamanca | 65.999.697-9 | AGRUPACION PROFESORES JUBILADOS DE SALAMANCA | SALAMANQUINOS CUMPLEN SUS SUEÑOS VIAJAN EN NUESTRA REGIÓN 2.0 | $ 4.680.000 |
67 | Choapa | Salamanca | 72.863.000-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHILLEPIN | NUESTRO APR OPTA POR LA ENERGÍA RENOVABLE | $ 6.000.000 |
68 | Choapa | Salamanca | 73.384.900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE JORQUERA | CON PANELES FOTOVOLTAICOS ENERGIZAMOS NUESTRO APR | $ 6.000.000 |
69 | Choapa | Salamanca | 72.843.300-3 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO | ESCUELA PARA DIRIGENTES Y TRABAJADORES DE COMITES DE AGUA POTABLE RURAL (APR) DE LA COMUNA DE SALAMANCA | $ 4.500.000 |
70 | Choapa | Salamanca | 65.787.640-2 | UNION COMUNAL ADULTO MAYOR SALAMANCA | COMPARTIENDO NUESTROS TRABAJOS EN UN MALON NAVIDEñO | $ 5.014.938 |
TOTAL | $ 324.145.575 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Ángela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez y Macarena Matas Picart.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl