CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 638, de fecha 26 de Octubre del 2016, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8256
Se acuerda, en virtud de la presentación mediante Ordinario N°4016 del 14 de octubre de 2016 del Sr. Intendente Regional, aprobar la propuesta de cartera plurianual 2016 – 2018 del programa puesta en valor del patrimonio (PPVP), Región de Coquimbo.
La cartera plurianual de inversiones del programa puesta en valor del patrimonio 2016, consta de 17 iniciativas, la cual procura una distribución homogénea de estas en la Región de Coquimbo, correspondiendo a 5 en la provincia de Limarí; 6 provincia de Elqui; 4 provincia del Choapa; y 2 de carácter regional, para las etapas de factibilidad, diseño y ejecución.
Además se presenta un listado de 16 iniciativas para la etapa de ideas, las cuales corresponden a la etapa de diseño.
1 | INICIATIVAS EN DESARROLLO | |||||||||||
PROVINCIA | COMUNA | NOMBRE DE LA INICIATIVA | TIPOLOGIA DE INVERSION | Decreto Mon. Nac./ Res. Aprobación PRC | PROPIETARIO ACTUAL | CÓDIGO BIP | COSTO TOTAL (Ficha IDI) M$ | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | ULTIMO RATE | OBSERVACIONES | ||
LIMARÍ | LIMARI | E1 | Diagnostico y Plan de Acción Ruta Patrimonial Iglesias Provincia de Limarí | Publicación | __ | Arzobispado de La Serena | 30136044-0 | 170.600.000 | Dirección Regional de Arquitectura | RS | En Ejecución | |
ELQUI | LA SERENA | E2 | Mejoramiento Edificio Antiguo Museo Arqueológico de La Serena | Ejecución | D.S. 499 DE 12.02.1981 | DIBAM | 30108567-0 | 920.627.000 | Dirección Regional de Arquitectura | RS | En espera de adjudicación | |
ELQUI | LA SERENA | E3 | Restauración Casa de Gabriela Mistral en Las Compañías | Ejecución | D.E. 2752 de 10.09.2008 | Universidad de La Serena | 30076274-0 | 782.409.000 | Dirección Regional de Arquitectura | RS | En desarrollo proyecto estructural | |
ELQUI | PAIHUANO | E4 | Restauración Mejoramiento Integral Museo Sitio Gabriela Mistral | Ejecución | D.S. 5309 de 31.05.1969 | Municipalidad de Paihuano | 30077629-0 | 608.266.000 | Municipalidad de Paihuano | FI (2015) | En espera de tramitación en MIDESO | |
ELQUI | PAIHUANO | E5 | Restauración Escuela N°10 Jerónimo Godoy de Pisco Elqui | Ejecución | D.S. n°401 del 07.11.2014 | Municipalidad de Paihuano | 30077774-0 | 399.145.000 | Municipalidad de Paihuano | FI (2015) | En espera de tramitación en MIDESO | |
ELQUI | LA SERENA | E6 | Restauración Faro Monumental de La Serena * | Ejecución | D.S. 00042 del 25.01.2011 | Municipalidad de La Serena | 30104758-0 | 888.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN RATE | Espera termino diseño "Construcción Obras de Protección Costera Faro Monumental" - D.O.P. M.O.P. | |
$ 3.769.047.000 |
2 | INICIATIVAS PROPUESTAS A ETAPA DE FORMULACION 2016-2018 | ||||||||||
PROVINCIA | COMUNA | NOMBRE DE LA INICIATIVA | ETAPA A FINANCIAR | Decreto Mon. Nac./ Res. Aprobación PRC | PROPIETARIO ACTUAL | CÓDIGO BIP | COSTO ESTIMADO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | ULTIMO RATE | ||
ELQUI | LA SERENA | F 1 | Restauración Monumento Histórico Casa Piñera | Diseño | D.S. 499 DE 12.02.1981 | Universidad de La Serena | 30401826-0 | 150.989.000 | Dirección Regional de Arquitectura | O.T. | |
LIMARI | OVALLE | F 2 | Obras de Mantención General Iglesia de Sotaqui | Ejecución | D.S. 499 DE 12.02.1981 | Arzobispado de la Serena | 30459237-0 | 350.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN RATE | |
REGIONAL | REGIONAL | F 3 | Levantamiento y Catastro del Patrimonio Paleo-Arqueológico de la Región de Coquimbo | Publicación | __ | No aplica | Sin código | 90.000.000 | Mesa Regional de Patrimonio | SIN FICHA | |
LIMARI | OVALLE | F 4 | Obras de Mantención General Iglesia San Vicente Ferrer | Diseño | D.S. 499 DE 12.02.1981 | Arzobispado de la Serena | Sin Código | 75.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN RATE | |
CHOAPA | LOS VILOS | F 5 | Análisis y Diseño Estructural Puentes y Túneles Tilama-Quelon | Diseño | D 00127 del 23.03.2011 | Bienes Nacionales | 30136051-0 | 250.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN RATE | |
ELQUI | COQUIMBO | F 6 | Restauración Iglesia Guayacán | Ejecución | D.S. N°1025 del 10.12.1977 | Arzobispado de La Serena | 30130715-0 | 1.200.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN RATE | |
ELQUI | LA SERENA | F 7 | Centro de Documentación y Archivo Ignacio Domeyko | Ejecución | D Nº 1096 del 22.12.2004 | Municipalidad de La Serena | Sin código | 900.000.000 | Municipalidad de La Serena | SIN FICHA | |
ELQUI | ANDACOLLO | F 8 | Restauración Iglesia Grande de Andacollo | Diseño | D.S. 72 de 12.01.1981 | Arzobispado de La Serena | 30136049-0 | 180.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN RATE | |
CHOAPA | CANELA | F 9 | Obras de Mantención General Iglesia Parroquial de Mincha | Diseño | D 6487 del 31.07.1980 | Prelatura de Illapel | Sin código | 50.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN FICHA | |
LIMARÍ | OVALLE | F 10 | Mejoramiento Integral Zona Típica de Barraza | Diseño | D 128 del 23.03,.2011 | Arzobispado - Privado Municipalidad de Ovalle | Sin código | 85.000.000 | Municipalidad de Ovalle | SIN FICHA | |
CHOAPA | SALAMANCA | F 11 | Mantención y Ampliación Casa de la Cultura, Ex Estación de FFCC Salamanca | Diseño | D 923 del 29.10.2004 | Municipalidad de Salamanca | Sin Código | 70.000.000 | Municipalidad de Salamanca | SIN FICHA | |
CHOAPA | ILLAPEL | F 12 | Habilitación Centro Cultural Edificio "Pimentón Faro" | Diseño | __ | Privado | Sin código | 75.000.000 | Municipalidad de Illapel | SIN FICHA | |
LIMARI | MONTE PATRIA | F 13 | Obras de Mantención General Zona de Conservación Histórica Caren | Diseño | Plan Regulador Comunal | Arzobispado - Privado Municipalidad de Monte Patria | Sin código | 80.000.000 | Municipalidad de Monte Patria | SIN FICHA | |
ELQUI | LA HIGUERA | F 14 | Obras de Mantención y Ampliación Centro Histórico-Cultural (Ex Consultorio) | Diseño | __ | Municipalidad de La Higuera | Sin código | 50.000.000 | Municipalidad de La Higuera | SIN FICHA | |
ELQUI | LA SERENA | F 15 | Puesta en valor manzana fundacional ZT de La Serena | Factibilidad | D.S 00499 del 12.02.1981 | Arzobispado de La Serena | 30259674-0 | 25.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN RATE | |
LIMARI | PUNITAQUI | F 16 | Museo de Sitio Pablo Neruda | Diseño | __ | Privado | Sin código | 25.000.000 | Municipalidad de Punitaqui | SIN FICHA | |
REGIONAL | REGIONAL | F 17 | Actualización Inventario Patrimonio Cultural, Región de Coquimbo | Publicación | __ | No aplica | Sin código | 40.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN FICHA | |
$ 3.695.989.000 |
3 | INICIATIVAS DE INTERÉS REGIONAL (Etapa Idea sin priorización) | ||||||||||
PROVINCIA | COMUNA | NOMBRE DE LA INICIATIVA | ETAPA A FINANCIAR | Decreto Mon. Nac./ Res. Aprobación PRC | PROPIETARIO | CÓDIGO BIP | COSTO ESTIMADO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | ULTIMO RATE | ||
ELQUI | LA SERENA | I 1 | Diagnóstico Estructural Iglesias de Piedra de La Serena | Diseño | DS 499 del 12.02.1981 | Arzobispado de La Serena | Sin código | 80.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN FICHA | |
ELQUI | LA HIGUERA | I 2 | Obras de Mantención Zona de Conservación Histórica, Los Choros | Diseño | __ | Arzobispado - Privado Municipalidad de La Higuera | Sin código | 50.000.000 | Municipalidad de La Higuera | SIN FICHA | |
ELQUI | LA HIGUERA | I 3 | Conservación Viviendas Profesores y Escuela, Cruz Grande, La Higuera | Diseño | __ | Municipalidad de La Higuera | Sin código | 50.000.000 | Dirección de Arquitectura | SIN FICHA | |
ELQUI | COQUIMBO | I 4 | Edificio Escuadrón Coquimbo | Diseño | __ | Municipalidad de Coquimbo | Sin código | 90.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN FICHA | |
ELQUI | ANDACOLLO | I 5 | Restauración, Ampliación y Museografía Museo Religioso Iglesia Parroquial | Diseño | __ | Arzobispado de La Serena | Sin código | 75.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN FICHA | |
ELQUI | ANDACOLLO | I 6 | Restauración Escuela Parroquial de Andacollo (Corazón de María) | Diseño | __ | Arzobispado de La Serena | Sin código | 25.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN FICHA | |
ELQUI | LA SERENA | I 7 | Restauración Museo Gabriel González Videla, La Serena | Diseño | DS 499 del 12.02.1981 | DIBAM | Sin código | 75.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN FICHA | |
ELQUI | VICUÑA | I 8 | Plan de Mantención Zona Típica Diaguitas - ZCH El Molle - San Isidro | Diseño | __ | Municipalidad de Vicuña | Sin código | 50.000.000 | Municipalidad de Vicuña | SIN FICHA | |
LIMARI | MONTE PATRIA | I 9 | Obras de Mantención Z.C.H. Chañaral Alto - Tulahuen - Rapel - Huatulame | Diseño | Plan Regulador Comunal | Privado - Municipalidad de Monte Patria | Sin código | 55.000.000 | Municipalidad de Monte Patria | SIN FICHA | |
LIMARI | RIO HURTADO | I 10 | Museo Arqueológico al Aire Libre | Diseño | __ | Municipalidad de Rio Hurtado | Sin código | 50.000.000 | Municipalidad de Rio Hurtado | SIN FICHA | |
LIMARI | RIO HURTADO | I 11 | Pueblo Arqueológico Artesanal | Diseño | __ | Municipalidad de Rio Hurtado | Sin código | 50.000.000 | Municipalidad de Rio Hurtado | SIN FICHA | |
LIMARÍ | OVALLE | I 12 | Puesta en Valor Monumento Natural Valle del Encanto | Diseño | D.S. 158 del 05.02.1973 | Bienes Nacionales | Sin código | 55.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN FICHA | |
LIMARÍ | COMBARBALÁ | I 13 | Restauración Ex Casa Gobernación Combarbalá | Diseño | __ | Municipalidad de Combarbalá | Sin código | 50.000.000 | Dirección Regional de Arquitectura | SIN FICHA | |
LIMARI | COMBARBALA | I 14 | Puesta en Valor Estación de FFCC | Diseño | __ | Municipalidad de Combarbala | Sin código | 25.000.000 | Municipalidad de Combarbala | SIN FICHA | |
CHOAPA | LOS VILOS | I 15 | Rehabilitación Turística y Puesta en Valor "Muelle Viejo" | Diseño | __ | Concesión Municipalidad de Los Vilos | Sin código | 90.000.000 | Municipalidad de Los Vilos | SIN FICHA | |
REGIONAL | REGIONAL | I 16 | Ruta de los Trenes ( Choapa - Limarí - Elqui ) | Publicación | __ | No aplica | Sin código | 35.000.000 | Mesa Regional de Patrimonio | SIN FICHA | |
$ 905.000.000 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 14 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Alberto Gallardo Flores, Ángela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Marcelo Castagneto Arancibia, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, Macarena Matas Picart. Los consejeros Sres. Miguel Solís Viera y Agapito Santander Marín justifican inasistencia por encontrarse en desempeño de cometido en representación del gobierno regional conforme Acuerdo Nº 8228 de fecha 12 de octubre de 2016 adoptado en Sesión Ordinaria Nº 637.-
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl