CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 645, de fecha 01 de Febrero del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8466
Se acuerda priorizar las iniciativas correspondientes a la Línea Cultura Verano Mixto del Fondo de Cultura 2017, presentadas por Intedente Regional mediante Ord. N° 382 de fecha 1º de febrero de 2017.
El resumen del concurso es el siguiente:
PROVINCIA | N° PROYECTOS | MONTOS |
Choapa | 10 | 58.557.000 |
Canela | 4 | 21.457.000 |
Illapel | 2 | 10.500.000 |
Salamanca | 1 | 7.000.000 |
Los Vilos | 3 | 19.600.000 |
Elqui | 17 | 107.253.999 |
Andacollo | 1 | 8.000.000 |
Paihuano | 2 | 12.000.000 |
Vicuña | 5 | 34.220.000 |
La Serena | 6 | 39.990.000 |
Coquimbo | 3 | 13.043.999 |
Limarí | 13 | 78.049.519 |
Ovalle | 5 | 27.973.000 |
Punitaqui | 2 | 13.999.999 |
Río Hurtado | 1 | 6.000.000 |
Combarbalá | 2 | 11.529.730 |
Monte Patria | 3 | 18.546.790 |
Total general | 40 | 243.860.518 |
La nómina de iniciativas aprobadas es la siguiente:
N° | PROVINCIA | COMUNA | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Elqui | Andacollo | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | XXI FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA 2017 | $ 8.000.000 |
2 | Elqui | Coquimbo | GRUPO DE BATUCADA NOVO VENTO DE COQUIMBO | COQUIMBO 10 AñOS DE CARNAVAL | $ 4.000.000 |
3 | Elqui | Coquimbo | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | FESTIVAL DE PIANO | $ 4.204.000 |
4 | Elqui | Coquimbo | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | CUARTO FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA Y DANZAS FOLCLÓRICAS TRADICIONALES “NOCHES DE FOLCLOR” | $ 4.839.999 |
5 | Elqui | La Serena | COLECTIVO CULTURAL PRESAGIO | FESTIVAL CARNAVAL ANDINO | $ 4.000.000 |
6 | Elqui | La Serena | CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES IV REGION DE COQUIMBO | CAJA CEREBRO LA SERENA 2017 , FESTIVAL DE LA CREATIVIDAD, LA CULTURA Y LA INNOVACION CIVICA | $ 8.000.000 |
7 | Elqui | La Serena | JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL SOL DE LA SERENA | VILLA PORTAL DEL SOL CANTA EN VERANO | $ 4.000.000 |
8 | Elqui | La Serena | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | 32 FERIA DEL LIBRO Y LA LECTURA DE LA SERENA 2017 | $ 7.990.000 |
9 | Elqui | La Serena | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | FESTIVAL LA SERENA 2017 | $ 8.000.000 |
10 | Elqui | La Serena | SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER | MáS CULTURA | $ 8.000.000 |
11 | Elqui | Paihuano | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | XIX FERIA COSTUMBRISTA DE PAIHUANO | $ 6.000.000 |
12 | Elqui | Paihuano | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | CICLO "MÚSICA EN EL ANFITEATRO" | $ 6.000.000 |
13 | Elqui | Vicuña | AGRUPACIÓN CULTURAL EL JOTEARTE | FESTIVAL MISTRALIANO | $ 6.500.000 |
14 | Elqui | Vicuña | AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA AMIGO DE LA CUECA | FESTIVAL DE LA CANCION RANCHERA VICUñA | $ 6.000.000 |
15 | Elqui | Vicuña | AGRUPACION VECINAL COSTANERA SUR | HUANTA, VARILLAR, CHAPILCA Y RIVADAVIA SE UNEN EN CARNAVAL DE VERANO 2017 | $ 8.000.000 |
16 | Elqui | Vicuña | CLUB DE HUASOS Y RAMA FOLCLORICA CHELO PINTO VICUÑA | FIESTA DE LA CHILENIDAD ANIVERSARIO VICUÑA 2017 | $ 6.000.000 |
17 | Elqui | Vicuña | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | CARNAVAL ELQUINO 2017 | $ 7.720.000 |
18 | Limarí | Combarbalá | JUNTA DE VECINOS DE RINCÓN LAS CHILCAS | RODEO RINCON LAS CHILCAS TRADICIONES Y FOLCLOR DE COMBARBALA | $ 3.529.850 |
19 | Limarí | Combarbalá | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | CARNAVAL DE SONIDOS, COLORES Y SABORES | $ 7.999.880 |
20 | Limarí | Monte Patria | AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL MARCELA PAZ | FESTIVAL MIALQUI CANTA EN VERANO 2017 | $ 4.546.790 |
21 | Limarí | Monte Patria | JUNTA DE VECINOS Nº 38 DE CHAÑARAL ALTO | DÉCIMO PRIMER FESTIVAL DE LA LOCALIDAD CHAÑARAL ALTO | $ 6.000.000 |
22 | Limarí | Monte Patria | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | FIESTA CARNAVAL ANATAUMA KULLKUTAYA 2017 | $ 8.000.000 |
23 | Limarí | Ovalle | AGRUPACION DE MUSICA CANTO Y DANZA CANTARTE | "PRIMER FESTIVAL DE LA VOZ INFANTIL OVALLE CIUDAD DE PEQUEñAS ESTRELLAS" | $ 2.893.000 |
24 | Limarí | Ovalle | AGRUPACION DE MUSICA CANTO Y DANZA CANTARTE | PRIMER ENCUENTRO DE COMPOSITORES OVALLINOS " OVALLE CIUDAD DE CANTAUTORES" | $ 2.580.000 |
25 | Limarí | Ovalle | JUNTA DE VECINOS N 31 DE BARRAZA | "XV FIESTA COSTUMBRISTA DE BARRAZA 2017" | $ 8.000.000 |
26 | Limarí | Ovalle | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | FIESTA DE LA VENDIMIA 2017 | $ 6.500.000 |
27 | Limarí | Ovalle | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | XXIX FERIA DEL LIBRO DE OVALLE | $ 8.000.000 |
28 | Limarí | Punitaqui | CLUB DE HUASOS EL AJIAL DE QUILES | FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL AJIAL | $ 6.000.000 |
29 | Limarí | Punitaqui | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | SEMANA PUNITAQUINA 2017 | $ 7.999.999 |
30 | Limarí | Río Hurtado | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS | FESTIVAL DEL COPAO Y LAS ESTRELLAS | $ 6.000.000 |
31 | Choapa | Canela | AGRUPACION CULTURAL EL DESPERTAR DE MINCHA NORTE | FERIA COSTUMBRISTA FIESTA DE LA PASTELERA 2017 | $ 5.000.000 |
32 | Choapa | Canela | JUNTA DE VECINOS LOS RULOS | FESTIVAL DE VERANO EL RULITO DORADO 2017 | $ 7.000.000 |
33 | Choapa | Canela | MUNICIPALIDAD DE CANELA | LA MÚSICA SE TOMA CANELA | $ 6.043.000 |
34 | Choapa | Canela | MUNICIPALIDAD DE CANELA | ANIVERSARIO COMUNALES | $ 3.414.000 |
35 | Choapa | Illapel | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | I FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL, ILLAPEL 2016 | $ 6.500.000 |
36 | Choapa | Illapel | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | CANTANDO A LA VIDA | $ 4.000.000 |
37 | Choapa | Los Vilos | AGRUPACION CULTURAL KAIL COLECTIVO DE ARTES INTEGRADAS LITERARIO | FESTIVAL MÚSICO TEATRAL, EN LAS PLAYAS DEL CHOAPA | $ 7.000.000 |
38 | Choapa | Los Vilos | MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | 2º CICLO DE CINE PARA LOCALIDADES RURALES Y POBLACIONES VULNERABLES DE LOS VILOS | $ 5.600.000 |
39 | Choapa | Los Vilos | MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | "FESTIVAL INFANTIL DE LA CANCION DE LOS VILOS" | $ 7.000.000 |
40 | Choapa | Salamanca | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | FESTIVAL DE LAS BRUJAS 2017 | $ 7.000.000 |
Monto total solicitado | $ 243.860.518 | ||||
Cantidad de iniciativas | 40 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 14 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Angela Rojas Escudero, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, Lidia Zapata Pasten, Macarena Matas Picart, Leonardo Pasten Silva, Agapito Santander Marín y Alberto Gallardo Flores.
Los consejeros regionales Sr. Carlos Galleguillos Rojo y Sr. José Sulantay Silva no asisten a la sesión.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl