CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 649, de fecha 12 de Abril del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8551
Se acuerda oficiar al Intendente Regional informando sobre el resultado de la jornada de selección de iniciativas cuya priorización fue aprobada previamente por el Consejo Regional, para iniciar su ejecución este año 2017, resultando una cartera equilibrada territorialmente por un monto aprox. de M$10.000.000 para las provincias y M$ 5.000.000 para proyectos regionales.
ELQUI | ||||||||
N° | AÑO | PROVINCIA | COMUNA | CODIGO BIP | NOMBRE_IDI | MONTO (M$) | GASTO 2017 | OBSERVACIÓN |
1 | 2014 | ELQUI | ANDACOLLO | 30172975 | ADQUISICION MOVIL DE TELEMEDICINA HOSPITAL ANDACOLLO | 24.242 | 24.242 | |
2 | 2016 | ELQUI | ANDACOLLO | 30465392 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RURTA D-457, SECTOR SAMO ALTO-ANDACOLLO | 1.181.609 | 1.181.609 | |
3 | 2016 | ELQUI | ANDACOLLO | 30124440 | AMPLIACIÓN PASEO SEMIPEATONAL CALLE J.T. URMENETA, ANDACOLLO | 55.277 | 55.277 | |
4 | 2016 | ELQUI | COQUIMBO | 30450923 | CONSERVACIÓN ESTADIO DE FUTBOL DE TONGOY, COQUIMBO | 68.689 | 68.689 | |
5 | 2014 | ELQUI | LA HIGUERA | 30176822 | CONSTRUCCÍON CENTRO CÍVICO LA HIGUERA | 22.750 | 22.750 | |
6 | 2016 | ELQUI | LA SERENA | 30453423 | ADQUISICIÓN CÁMARAS DE FISCALIZACIÓN PARA TP, EJE COLÓN | 239.111 | 239.111 | |
7 | 2016 | ELQUI | LA SERENA | 30458838 | ADQUISICIÓN EQUIPOS-EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ELECTROFISIOLOGÍA HOSPITAL DE LA SERENA | 507.796 | 507.796 | |
8 | 2016 | ELQUI | LA SERENA | 30438276 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS Y CONTENEDORES PARA RECICLAJE EN LA SERENA | 143.883 | 143.883 | |
9 | 2016 | ELQUI | LA SERENA | 30093561 | REPOSICIÓN COLEGIO DARÍO SALAS, LAS COMPAÑÍAS, LA SERENA | 4.010.837 | 936.148 | |
10 | 2017 | ELQUI | LA SERENA | 30472085-0 | ESTUDIO DE RIESGO TSUNAMI Y ADECUACIÓN PLAN REGULADOR LA SERENA | 120.638 | 120.638 | |
11 | 2014 | ELQUI | VICUÑA | 30119367 | MEJORAMIENTO ACCESO CALINGASTA VICUÑA | 327.191 | 327.191 | |
12 | 2016 | ELQUI | VICUÑA | 30430873 | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS INTRADOMICILIARIOS | 287.849 | 287.849 | |
13 | 2016 | ELQUI | VICUÑA | 30100129 | REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL NUEVA TALCUNA, COMUNA DE VICUÑA | 484.817 | 484.817 | |
TOTAL | 7.474.689 | 4.400.000 |
LIMARI | ||||||||
N° | AÑO | PROVINCIA | COMUNA | CODIGO BIP | NOMBRE_IDI | MONTO (M$) | GASTO 2017 | OBSERVACIÓN |
1 | 2016 | LIMARÍ | COMBARBALÁ | 30091815 | MEJORAMIENTO PARQUE URBANO AVENIDA SUR, COMBARBALA | 75.072 | 75.072 | |
2 | 2016 | LIMARÍ | MONTE PATRIA | 30393923 | ADQUISICIÓN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, COMUNA DE MONTE PATRIA | 214.839 | 214.839 | |
3 | 2016 | LIMARÍ | OVALLE | 30331422 | ADQUISICIÓN 2 CAMIONES LIMPIA FOSAS 5.500 Y 9.000 LITROS ,OVALLE | 97.000 | 97.000 | |
4 | 2016 | LIMARÍ | OVALLE | 30465241 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RURTA D-45, SECTOR CRUCE RUTA 45- SAN JULÍAN | 1.233.023 | 1.233.023 | |
5 | 2016 | LIMARÍ | RÍO HURTADO | 30145173 | REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE SALUD | 47.875 | 47.875 | |
6 | LIMARI | RIO HURTADO | CESFAN RIO HURTADO | 2.300.000 | 800.000 | |||
7 | LIMARI | LIMARI | CAMINOS BASICOS LIMARI | 732.191 | 732.191 | |||
TOTAL | 4.700.000 | 3.200.000 |
CHOAPA | ||||||||
N° | AÑO | PROVINCIA | COMUNA | CODIGO BIP | NOMBRE_IDI | MONTO TOTAL (M$) | GASTO 2017 | OBSERVACIÓN |
1 | 2016 | CHOAPA | ILLAPEL | 30459948 | ADQUISICIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNA DE ILLAPEL | 72.194 | 300.000 | UN CAMION POR COMUNA |
2 | 2016 | CHOAPA | ILLAPEL | 30098942 | REPOSICIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BERNARDO O’HIGGINS, ILLAPEL | 164.815 | 65.926 | 40% |
3 | 2016 | CHOAPA | LOS VILOS | 30465139 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RURTA D-37 E, CAIMANES-TUNEL LAS ASTAS | 859.655 | 859.655 | |
4 | 2016 | CHOAPA | LOS VILOS | 30391178 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TILAMA, COMUNA DE LOS VILOS | 429.958 | 171.983 | 40% |
5 | 2016 | CHOAPA | LOS VILOS | 30459995 | REPOSICIÓN ACCESO SUR PICHIDANGUI, COMUNA DE LOS VILOS | 1.394.297 | 557.719 | 40% |
6 | 2016 | CHOAPA | SALAMANCA | 30360773 | ADQUISICIÓN EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO S.U.R. CESFAM CHILPIEN, SALAMANCA | 699.679 | 699.679 | |
TOTAL | 3.620.598 | 2.654.962 |
REGIONAL | ||||||||
N° | AÑO | PROVINCIA | COMUNA | CODIGO BIP | NOMBRE_IDI | MONTO (M$) | GASTO 2017 | OBSERVACIÓN |
1 | 2016 | REGIONAL | REGIONAL | 30393725-0 | REPOSICIÓN VEHÍCULOS PDI IV REGIÓN POLICIAL DE COQUIMBO | 1.042.142 | 416.857 | 40% |
2 | 2016 | REGIONAL | REGIONAL | 30468586 | ADQUISICIÓN MAQUINARIA CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN COQUIMBO | 458.258 | 150.000 | Camión imprimador |
3 | 2016 | REGIONAL | REGIONAL | 30367054 | ADQUISICIÓN EQUIPOS ESPECIALIZADOS SECCIÓN CRIMINALÍSTICA COQUIMBO | 394.041 | 150.000 | equipamiento |
4 | 2016 | REGIONAL | REGIONAL | 30109140 | AMPLIACIÓN SERVICIO MÉDICO LEGAL DE LA SERENA | 2.832.115 | 2.832.115 | |
5 | 2016 | REGIONAL | REGIONAL | 30419786 | PLAN DE DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESTINO REGIÓN COQUIMBO. | 516.000 | 516.000 | |
TOTAL | 5.242.556 | 4.064.972 | ||||||
TOTAL GENERAL | 20.072.207 | 14.319.934 |
En resumen:
PROVINCIA | N° PROYECTOS | MONTO 2017 | MONTO TOTAL |
ELQUI | 13 | 4.400.000 | 7.474.689 |
LIMARI | 7 | 3.200.000 | 4.700.000 |
CHOAPA | 6 | 2.654.962 | 3.620.598 |
REGIONAL | 5 | 4.064.972 | 5.242.556 |
TOTAL | 31 | 14.319.934 | 21.037.843 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, Leonardo Enrique Pasten Silva, Lidia Zapata Pasten, Macarena Matas Picart, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan . No asiste José Sulantay Silva.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl