CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 653, de fecha 14 de Junio del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8689
Considerando:
- Ordinario N°674 del 23.03.2017 del Subsecretario de Desarrollo Regional al Presidente del CORE, consulta opinión respecto a eventual creación de comuna de Tongoy, para lo cual adjunta informe técnico y financiero.
- Evaluación Técnica emitida por la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional, requerida por el Consejo Regional mediante N°8562 del 12.04.2017.
- Participación en Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional de Movimiento Ciudadano del Borde Costero Sur de Coquimbo el día miércoles 24 de mayo de 2017.
- Participación e Informe entregado a Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional por Alcalde, Concejales de la Municipalidad de Coquimbo el día martes 06 de junio de 2017.
- Análisis de opiniones y fundamentaciones a favor y en contra del pronunciamiento sobre la creación de una comuna de Tongoy.
ARGUMENTOS A FAVOR
1 | Existe una demanda por ser comuna, por parte de la comunidad organizada. Movimiento Ciudadano Borde Costero Sur de Coquimbo manifiesta postergación y baja inversión por parte del municipio de Coquimbo. Ejemplo de esto es la no concreción de “Plan Tongoy”, compromiso que debió haberse cumplido independiente de los cambios de autoridades. |
2 | Condiciones naturales para el desarrollo El territorio de la eventual comuna de Tongoy presenta condiciones naturales propicias para su desarrollo, caracterizado por contar con un extenso borde costero. |
3 | La eventual comuna de Tongoy crece en población. La eventual comuna de Tongoy presenta una población que crece. Mientras que los efectos demográficos en la comuna madre son bajos (la eventual comuna representa el 4% de la población total de Coquimbo). |
4 | Proceso de análisis eventual comuna de Tongoy, ha sido metódico y representativo. Es parte de una metodología de estructuración territorial de comunas, elaborada para estos fines por la SUBDERE, para ello, se recopiló y actualizó información, se realizaron entrevistas a actores relevantes. |
5 | El territorio de la eventual comuna presenta una identidad definida. Dada por la historia asociada a las actividades productivas del borde costero, principalmente al turismo, pesca artesanal y acuicultura. Además de contar con sitios y estructuras patrimoniales, cuenta además con una base de organizaciones comunitarias importante en cada una de las localidades de la eventual comuna. |
6 | Tiempos de desplazamiento cortos para la población de la eventual comuna de Tongoy. Los tiempos de desplazamiento promedio desde las 21 localidades a la nueva cabecera comunal propuesta (Tongoy), disminuyen de 1 hora a 40 minutos, respecto a Coquimbo. |
7 | Desarrollo de proyectos en el territorio. Existen o se proyectan iniciativas en el territorio, lo cual otorga sustento al desarrollo económico de la eventual comuna de Tongoy. Ejemplo de esto es la construcción de aeropuerto internacional de la región. |
8 | Existencia de Servicios básicos, red vial urbana e interurbana. Según el catastro realizado por el informe técnico de SUBDERE, la localidad de Tongoy y Guanaqueros presentan en general una buena cobertura de urbanización. Mientras que el porcentaje de pavimentación de calles alcanza en promedio al 60% en ambas localidades. |
9 | Ventajas de instalar administración autónoma y comprometida con el nuevo territorio. Que una administración territorial autónoma y comprometida gatillará procesos internos de progreso armónico y complementario con el desarrollo regional, ya que contará con autoridades que son parte de la comunidad local. |
10 | Dependencia del Fondo Común Municipal (FCM) La dependencia de la eventual comuna del FCM es de 47%, lo cual no sería un impedimento para conformar una nueva comuna, toda vez que existen comunas con una dependencia mayor. |
ARGUMENTOS EN CONTRA
1 | La eventual nueva comuna compromete el 49% del actual territorio de la comuna de Coquimbo. La división territorial propuesta implica que Coquimbo deberá ceder 49% del territorio comunal para el 4% de la población de la eventual comuna, lo cual afecta de forma significativa la densidad de población de Coquimbo, duplicándola. |
2 | Fuente de financiamiento De los ingresos de la eventual comuna el 47% correspondería al FCM. Para la instalación del municipio y provisión de servicios e infraestructura comunal, Tongoy sería altamente dependiente de financiamiento para estudios, proyectos y programas. Por lo tanto, según estudio financiero SUBDERE, sería una comuna deficitaria. |
3 | Infraestructura edificio consistorial y traslado de infraestructura de servicios. El informe SUBDERE no considera la construcción de un edificio consistorial o gastos en arriendo. De igual forma no se considera el traslado de infraestructura de servicios públicos, desde zonas vulnerables por riesgo tsunami a zonas seguras. |
4 | El informe SUBDERE no consideraría en su análisis financiero la educación y salud. El Informe de SUBDERE arroja un déficit total para la nueva comuna de aproximadamente $380 millones de pesos, en su instalación. El informe SUBDERE no incluye en su análisis financiero salud, donde hoy Tongoy presenta un déficit por servicios que alcanza los $482 millones, de igual forma en educación existe un déficit de $349 millones. Por lo tanto los egresos si sumamos la instalación más salud y educación llega a una cifra de $1.200 millones de déficit, y por lo tanto el proyecto es negativo en lo financiero. |
5 | Se debe repensar la propuesta de los límites de la eventual comuna. La distribución territorial de la eventual nueva comuna no es homogénea entendiendo que solo se vincula a la zona costera, y no incorpora territorio del interior de la comuna de Coquimbo. |
6 | Existe poca claridad de la opinión de la comunidad respecto a la solicitud de creación de la eventual comuna de Tongoy. Carencia de elementos cuantitativos de medición que permita discernir objetivamente acerca del real número de personas que está a favor o en contra de la eventual comuna de Tongoy. |
7 | Desarrollo y crecimiento de la zona urbana de Coquimbo Este proyecto estaría afectando el único sector del territorio comunal hacia donde podría crecer la comuna de Coquimbo (sur), el cual si bien es cierto en gran parte es privado, esto no inhibe el desarrollo inmobiliario. |
8 | Incidencia de la eventual creación comuna de Tongoy en el desarrollo de la región. La creación de la comuna de Tongoy incide en la división política y administrativa de la región, la cual debe perseguir un desarrollo armónico de su territorio no una atomización del mismo. En este sentido produce consecuencias en el aumento de comunas para la provincia y región, más comunas con los mismos recursos; y el requerimiento de nuevo financiamiento para su instalación y funcionamiento. |
9 | Existiría un eventual déficit de recursos humanos o personal municipal. Considerando el informe técnico y financiero de la SUBDERE, se plantea una dotación de 44 funcionarios (planta y contrata): 17 profesionales (se incluye alcalde, directivos, profesionales); 18 funcionarios administrativos y; 9 auxiliares de servicio, según sub título 21 (informe financiero página 13). De esa dotación se considera 9 personas para administrar servicios traspasados (educación y salud). Y una dotación de 6 Concejales. De acuerdo al informe técnico (página 39 y 43) cabe señalar que actualmente la municipalidad de Coquimbo tiene una dotación de 85 personas en Guanaqueros y Tongoy, o sea 41 personas más que lo recomendado por SUBDERE. Esto sin considerar el personal administrativo de los departamentos de salud y educación del municipio. |
Por los antecedentes referidos, el Consejo Regional de Coquimbo acuerda aprobar la moción de que el territorio de la eventual comuna de Tongoy continúe formando parte de la comuna de Coquimbo.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 12 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Carlos Galleguillos Rojo, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, José Montoya Angel, Leonardo Enrique Pasten Silva, Lidia Zapata Pasten, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, 2 voto(s) de rechazo: Sr(s) Angela Rojas Escudero, Macarena Matas Picart, 1 voto(s) de abstención: Sr(s) Hanna Jarufe Haune, 0 voto(s) se inhabilitan . No asiste Sr. José Sulantay Silva.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl