CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 653, de fecha 14 de Junio del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8694
Se acuerda priorizar la siguiente nómina de proyectos seleccionados por la Comisión Regional, conforme al Artículo 13 del Reglamento del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación 2016 y propuestos al Consejo Regional del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, concurso versión 2017, presentados por su Ministro de Fe, el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, mediante Oficio Nº080 de fecha 06 de junio de 2017:
Priorización proyectos de Radiodifusión.
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Sociedad De Comunicaciones Sociales San Bartolomé S.A. | Radio San Bartolomé | 96.952.510-0 | Derechos Y Deberes Cívicos En Chile Segunda Parte | La Serena | $ 3.000.000 |
Díaz Torres, Jaime Alberto | Radio Carnaval | 5.912.609-1 | Turismo Patrimonio Y Cultura | Coquimbo | $ 3.000.000 |
Parroquia Nuestra Señora Del Carmen De Los Vilos | Radio Ensenada | 75.065.800-8 | Yo Decido Este 2017 | Los Vilos | $ 3.000.000 |
Universidad De La Serena | Radio Universitaria | 70.783.100-6 | Teresita Gachón Una Folklorista Serenense | La Serena | $ 3.000.000 |
Sociedad Radiodifusora Manuel Tello Limitada | Radio Tulahuén | 77.942.140-6 | Contacto Informativo | Monte Patria | $ 2.999.990 |
Sociedad García Cortés Y Cía. Ltda. | Radio Nuevo Mundo de Ovalle | 76.392.996-5 | Programa Radial En La Defensa Del Medio Ambiente Y Los Animales. | Ovalle | $ 3.000.000 |
Inversiones e Inmobiliaria Santa Lucia Ltda. | Radio X | 89.492.900-6 | Constitución Política de la República de Chile. Sólo Normas Constitucionales de Carácter Electoral | La Serena | $ 3.000.000 |
Telmar Ltda. | Radio Informativa Combarbalá | 76.106.180-1 | El Consejo Regional Y Su Aporte Al Desarrollo De La Región De Coquimbo | Combarbalá | $ 3.000.000 |
Sociedad Radiodifusora El Choapa Limitada | Radio América | 78.620.750-9 | Los Adultos Mayores Tienen Su Espacio En Radio América | La Serena | $ 3.000.000 |
Sistema Cristiano De Radiodifusión Ltda. | Radio Balneario | 78.408.780-8 | Vileño... Tu Voto Es Importante En Las Próximas Elecciones | Los Vilos | $ 2.770.000 |
Radio Riquelme Compañía Limitada | Radio Riquelme | 80.837.400-5 | Los Adultos Mayores En Radio Riquelme | Coquimbo | $ 3.000.000 |
Sociedad Comunicaciones Y Comercial CSC Ltda. | Radio Comunicativa | 77.268.610-2 | Ciudadanas Y Ciudadanos | Ovalle | $ 3.000.000 |
Organización Ambiental De Salamanca (Ocas) | Radio Comunidad | 65.894.130-5 | Alto Choapa Al Día, El Noticiero De Las Comunidades Del Valle Alto. | Salamanca | $ 2.868.900 |
Continental Ltda. | Radio Caribe | 78.808.450-1 | Tu Eres Responsable Del Medio Ambiente | Ovalle | $ 3.000.000 |
Radiodifusora Orel Ali E.I.R.L. | Radio Montecarlo | 76.138.416-3 | La IV Educación | La Serena | $ 3.000.000 |
Francisco Morales Y Cía. Ltda. | Radio Norte Verde | 81.507.500-5 | Más Vale Prevenir Que Curar | Ovalle | $ 3.000.000 |
Escuela De Artes Eduardo Gato Alquinta De Salamanca | Radio Comunitaria Gato Alquinta FM | 65.313.980-2 | Antipatriarca, Programa Radial Con Enfoque De Género y Ciudadanía, Implementación Gato Alquinta FM | Salamanca | $ 3.993.639 |
Sociedad Radiodifusora Monterrey Ltda. | Radio Valentina | 78.630.210-2 | Informando Y Educando En Derechos Y Deberes Cívicos. | Monte Patria | $ 3.000.000 |
Manquehua Multimedios Limitada | Radio Emisora FM | 76.011.891-5 | Las Cosas Por Su Nombre | Salamanca | $ 3.000.000 |
Sociedad De Comunicaciones El Faro Ltda. | Radio El Faro | 78.603.060-9 | Educando Crecemos | La Serena | $ 2.682.221 |
Radiodifusión Sonora Y Televisiva Sergio Guzmán Leiva E.I.R.L. | Radio Juan Pablo II | 76.247.321-6 | Constitución Política De Chile | Canela-Illapel | $ 3.000.000 |
Ilustre Municipalidad De Vicuña | Radio Elquina | 69.040.500-8 | La Educación Cívica Al Alcance De Vicuña | Vicuña | $ 2.985.000 |
Hurtado Fajardo, Patricia Lilian | Radio Alegre | 8.395.082-K | Votar...Tu Responsabilidad Cívica | Ovalle | $ 3.000.000 |
Comunicaciones Peñuelas Limitada | Radio Mistral | 78.600.640-6 | Mujeres, Todas Cuentan | La Serena | $ 3.000.000 |
Soc. Madrigal Comunicaciones Limitada | Radio Madrigal | 76.142.290-1 | Psicoactívate y Oriéntate en Madrigal Fm 95.3 | Illapel | $ 2.943.844 |
|
|
|
| TOTAL |
|
Priorización proyectos con otro tipo de soporte.
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Asesorías E Inversiones Comunidades Ciudadanas S.A. | Diario El Observatodo | 76.652.970-4 | Educación Cívica Presidencial Y Parlamentaria Para Incentivar Participación En Las Elecciones 2017 | La Serena | $ 1.500.000 |
Cristian Rivera Contreras EIRL | Canal Vive Chile Elqui | 52.004.957-6 | Cápsulas Audiovisuales de Educación Cívica-Temporada II | La Serena | $ 2.980.563 |
Sociedad De Comunicaciones Red De Diarios Comunales Ltda. | El Andacollino | 76.304.243-K | Nuevo Sistema Electoral Para Elecciones Parlamentarias | Andacollo | $ 1.500.000 |
Oyarzo Vives, Margoth Rosario | El Valle de Choapa | 12.342.289-9 | Deberes Y Derechos De Los Ciudadanos Por Un Chile Mejor | Illapel | $ 3.493.000 |
Sociedad Periodística Tiempo Cía. Ltda. | Semanario Tiempo | 78.440.970-8 | La Reutilización De Desechos Es Simple Y Amigable Con El Medio Ambiente | La Serena | $ 3.500.000 |
Juan Pablo Concha Figueroa E.I.R.L. | Canal 5, el Canal de la Costa | 52.004.913-4 | Una Conversación Necesaria (Educación Pública) | Los Vilos | $ 3.000.000 |
Pérez Trujillo, Cristian Eduardo | Elquiglobal | 13.175.926-6 | La Historia Y Desarrollo De Las Cooperativas En El Valle De Elqui | Vicuña | $ 1.500.000 |
Zambra Telecomunicaciones Limitada | América Televisión Chile | 76.224.772-0 | Con Años De Historia Relatos Y Testimonios De Personajes Locales Que Han Contribuido Al Desarrollo | La Serena | $ 2.901.400 |
Ve Producciones Limitada | Vida Magazine | 76.406.752-5 | Más Abejas, Más Vida. | La Serena | $ 3.000.000 |
Sociedad Santander Y Saavedra Limitada | www.serenaycoquimbo.cl | 76.108.448-8 | Mujeres Dirigentes Sociales De La Serena Liderando Los Cambios En Sus Barrios | Coquimbo | $ 1.350.000 |
ONG Chile Yallteku | Revista Bioma | 65.076.958-9 | Férrea Reminiscencia | Illapel | $ 1.355.710 |
Riffo Morales, Cristian Aldo | La Voz del Norte.cl | 10.908.390-9 | Adolfo Formas, El Primer Astrónomo De La Región Estrella | La Serena | $ 1.500.000 |
Comunicaciones Carvajal Y Mery Limitada | Semanario Norte Chico | 76.314.972-2 | Entrevistas Locales, Desarrollo Y Descentralización | Illapel | $ 3.500.000 |
|
|
|
| TOTAL |
|
Lista de espera de proyectos de Radiodifusión
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Sociedad Alimentación Y Servicios Rosales Y Cía. Limitada | Radio La Mega | 77.162.570-3 | La Mega Rescata La Historia Ferroviaria De Ovalle | Ovalle | $ 2.800.000 |
Sociedad Nacional De Comunicación Y Difusión Estratégica Ltda. | Radio El Tofo | 76.218.248-3 | Derechos, Deberes Y Obligaciones De Las Organizaciones Sociales | La Higuera | $ 3.000.000 |
Soc. Ávalos Hnos. Ltda. | Radio Panorama | 77.803.130-2 | Educación Cívica Para Todos | Punitaqui | $ 2.000.000 |
Centro Cultural Manquehua | Mi Radio LS | 65.036.545-3 | Conoce Mi Mundo. Habilidades Comunicativas A Través De La Experiencia Radial. | Coquimbo | $ 4.000.000 |
Inversiones Y Radiodifusion Regional Sergio Canihuante E.I.R.L. | Radio Estación | 76.050.786-5 | Educando Al Limarí -Segunda Parte | Ovalle | $ 3.000.000 |
Radiodifusora Luis Álvarez Sierra Ltda. | Radio LAS | 78.406.750-5 | Preguntas Y Respuestas De Educación Cívica | Illapel | $ 3.000.000 |
Laboratorio Santamarianova | Ultravisión Radio | 76.504.680-7 | Cuidemos El Buen Uso Del Agua | Los Vilos | $ 2.991.827 |
Centro Cultural Radiofónico Creativa | Radio Creativa | 65.040.854-3 | Conociendo A Las Organizaciones Sociales De Illapel | Illapel | $ 4.000.000 |
Radio Corporación SA | Radio Corporación | 96.677.320-0 | Campaña Radial Lo Primero es Su Seguridad: Medidas De Prevención Delincuencial | La Serena | $ 3.000.000 |
Lista de espera de proyectos con otro tipo de soporte
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Manquehua Multimedios Limitada | RTV Canal 38 | 76.011.891-5 | Lecciones De Elecciones | Coquimbo | $ 3.000.000 |
El Canchero Spa | Revista El Canchero | 76.549.668-3 | Revista Deportiva Regional Como Aporte Al Fortalecimiento De Las Organizaciones Deportivas | La Serena | $ 3.400.000 |
Cromáticos EIRL | Revista Más Región | 76.390.702-3 | La Cuarta En Cuento | Coquimbo | $ 3.400.000 |
Ilustre Municipalidad De Vicuña | Elquina Televisión | 69.040.500-8 | La Obra Mistraliana Y La Equidad De Género De La Mujer | Vicuña | $ 2.999.280 |
Se corrije Acuerdo Nº 8419, adoptado en Sesión Ordinaria Nº 644 de 25 de enero de 2017 que aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales concurso año 2017 que éstas fueron presentadas por la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno mediante Ordinario Nº 09 de 20 de enero de 2017 y no de febrero como erradamente se consigna.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Ángela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Ángel, Leonardo Enrique Pasten Silva, Lidia Zapata Pasten, Macarena Matas Picart, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Álvarez, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s), 0 voto(s) se inhabilitan. No asiste Sr. José Sulantay Silva.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl