CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 212, de fecha 05 de Julio del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8759
Respecto de la Línea Concurso Tradicional del Fondo de Deportes 2017, se acuerda:
- Priorizar, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno Regional Nº 19.175, las siguientes iniciativas deportivas de la Línea Concurso Tradicional del Fondo de Deportes 2017 de la propuesta del Sr. Intendente Regional contenido en Ord. N°2514 de fecha 27 de junio de 2017, por la suma total de $206.769.201.-:
PROVINCIA/ COMUNA | N°PROY | MONTO $ | MONTO% |
Elqui | 31 | $ 88.795.901 | 42,94% |
Coquimbo | 7 | $ 19.890.500 | 9,62% |
La Serena | 22 | $ 62.905.401 | 30,42% |
Vicuña | 2 | $ 6.000.000 | 2,90% |
Limarí | 25 | $ 72.319.000 | 34,98% |
Combarbalá | 1 | $ 3.000.000 | 1,45% |
Monte Patria | 3 | $ 8.915.000 | 4,31% |
Ovalle | 18 | $ 51.404.000 | 24,86% |
Punitaqui | 3 | $ 9.000.000 | 4,35% |
Choapa | 16 | $ 45.654.300 | 22,08% |
Canela | 1 | $ 1.815.000 | 0,88% |
Illapel | 4 | $ 11.963.200 | 5,79% |
Los Vilos | 7 | $ 21.000.000 | 10,16% |
Salamanca | 4 | $ 10.876.100 | 5,26% |
Total general | 72 | $ 206.769.201 | 100,00% |
Las 72 iniciativas deportivas corresponden a los siguientes proyectos:
N° | ID | PROVINCIA | COMUNA | RUT | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | 11639 | Elqui | Coquimbo | 65.087.971-6 | LOS NARANJOS CLUB DEPORTIVOS | ESCUELA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO LOS NARANJOS | $ 2.752.000 |
2 | 11335 | Elqui | Coquimbo | 65.584.060-5 | ACADEMIA DE FUTBOL VILLAMAR | TORNEO COQUIMBO SOCCER CUP INVIERNO | $ 3.000.000 |
3 | 11842 | Elqui | Coquimbo | 65.104.460-K | ASOCIACION INDEPENDIENTE DE FUTBOL DE PAN DE AZUCAR | APOYANDO EL CAMPEONATO OFICIAL ADULTO 2017 | $ 2.960.000 |
4 | 12068 | Elqui | Coquimbo | 65.061.311-2 | CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO GABRIELA MISTRAL | PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS NACIONALES DE PATINAJE ARTÍSTICO DE ALTA COMPETENCIA 2017 Y DE PRINC. - ESC. - PROMOCIÓN 2017 | $ 3.000.000 |
5 | 11336 | Elqui | Coquimbo | 74.197.100-3 | CLUB DEL ADULTO MAYOR SANTA INES | SANTA INES CAMINA EN LA REGION | $ 3.000.000 |
6 | 11255 | Elqui | Coquimbo | 71.799.300-4 | CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE TONGOY | ESCUELA DE FUTBOL SEMILLITAS DEL ROJO | $ 2.991.000 |
7 | 11854 | Elqui | Coquimbo | 65.187.570-6 | ORGANIZACION COMUNITARIA HOGAR POR SIEMPRE | DEPORTE RECREATIVO : FUENTE DE SALUD | $ 2.187.500 |
8 | 11501 | Elqui | La Serena | 65.715.090-8 | ASOCIACIÓN DE FUTBOL INFANTIL ANTENA | ESCUELA FORMATIVA, DEPORTIVA, DISCIPLINAS, TENIS, BASQUETBOL Y FUTBOL. | $ 3.000.000 |
9 | 11319 | Elqui | La Serena | 65.246.770-9 | CLUB DE ADULTOS MAYORES PANDILLA DE LOS 60 | LA PANDILLA DE LOS 60 CAMINA EN LA REGION | $ 3.000.000 |
10 | 11948 | Elqui | La Serena | 71.560.800-6 | CLUB DE DEPORTES UNION MINAS | CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL ACEFA 2017 | $ 3.000.000 |
11 | 11966 | Elqui | La Serena | 71.560.800-6 | CLUB DE DEPORTES UNION MINAS | V CAMPEONATO INTERNACIONAL AL SUR DEL PERú (TACNA ) | $ 3.000.000 |
12 | 12151 | Elqui | La Serena | 65.066.548-1 | CLUB DE KARATE CON CONTACTO DOJO LA SERENA | TORNEOS NACIONALES DE KARATE CON CONTACTO 2017 | $ 2.900.000 |
13 | 12173 | Elqui | La Serena | 65.066.548-1 | CLUB DE KARATE CON CONTACTO DOJO LA SERENA | EUROPEO DE KARATE BARCELONA 2017 | $ 2.850.000 |
14 | 12091 | Elqui | La Serena | 65.044.017-K | CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE LAS COMPAÑIAS | PARTICIPACIÓN CAMPEONATO LIFUSOR 2017 | $ 2.865.450 |
15 | 11947 | Elqui | La Serena | 65.005.591-8 | CLUB DEPORTIVO CLUB DE TENIS LA SERENA | ESTILOS DE VIDA SALUDABLES CON EL TENIS, PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES. | $ 3.000.000 |
16 | 11771 | Elqui | La Serena | 65.000.365-9 | CLUB DEPORTIVO MAS SPORT | CHAMPIONS KIDS JUNIOR TODOS JUEGAN | $ 2.950.000 |
17 | 11546 | Elqui | La Serena | 65.269.620-1 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ACADEMIA SANTA INÉS | CAMPEONATO DE FUTBOL SANTA INES 2017 | $ 3.000.000 |
18 | 11916 | Elqui | La Serena | 65.271.170-7 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CONQUISTADORES | ESCUELA DEPORTIVA SECTOR NORTE LA SERENA | $ 2.540.000 |
19 | 11548 | Elqui | La Serena | 65.271.170-7 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CONQUISTADORES | ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA SERENA | $ 2.550.000 |
20 | 11147 | Elqui | La Serena | 65.064.336-4 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LEVANTAMIENTO DE PESAS-ANTENA | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LEVANTAMIENTO DE PESAS ANTENA | $ 3.000.000 |
21 | 11456 | Elqui | La Serena | 65.605.940-0 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LOS LIBERTIS | TEAM PARENT CHEER, DESARROLLANDO UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. | $ 2.751.151 |
22 | 11844 | Elqui | La Serena | 65.023.513-4 | CLUB DEPORTIVO SPORTS BALLS | ESCUELAS FORMATIVAS LA SERENA SUR | $ 2.600.000 |
23 | 11897 | Elqui | La Serena | 65.023.513-4 | CLUB DEPORTIVO SPORTS BALLS | ESCUELAS FORMATIVAS EN LA SERENA 1 | $ 2.600.000 |
24 | 11488 | Elqui | La Serena | 65.381.560-3 | CLUB DEPORTIVO UNION ARZOBISPAL | PARTICIPACIóN AL CAMPEONATO DE FUTBOL OFICIAL 2015, EN SéNIOR –JUVENIL-ADULTOS EN LAS ASOCIACIONES RIO ELQUI ANTENA Y LOS LLANOS DE LAS CIAS. SERENA NORTE. | $ 3.000.000 |
25 | 11108 | Elqui | La Serena | 65.084.200-6 | CLUB DEPORTIVO UNION SANTO | ESCUELA DE FUTBOL FORMANDO DEPORTISTAS SECTOR ANTENA-LA SERENA | $ 3.000.000 |
26 | 11437 | Elqui | La Serena | 65.664.540-7 | CLUB SOCIAL CULTURAL DEPOR. ADULTO MAYOR HUELLAS DE JUVENTUD | HUELLAS DE JUVENTUD CAMINA EN LA REGION | $ 3.000.000 |
27 | 11549 | Elqui | La Serena | 65.200.010-k | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE BILLAR JUANA ARACENA | ACADEMIA DEPORTIVA LA SERENA 2017 | $ 2.298.800 |
28 | 11407 | Elqui | La Serena | 75.936.830-4 | JUNTA DE VECINOS VILLA JUAN SOLDADO | SEGUIMOS INCENTIVANDO EL DEPORTE EN MI VILLA | $ 3.000.000 |
29 | 11487 | Elqui | La Serena | 65.083.888-2 | TALLER DEPORTIVO FEMENINO VILLA JUAN SOLDADO - LA SERENA | II ETAPA ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y CONTACTO CON LA NATURALEZA | $ 3.000.000 |
30 | 12093 | Elqui | Vicuña | 74.670.800-9 | ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL AMATEUR DE VICUNA | PARTICIPACION CAMPEONATO REGIONAL SUB 13 Y SUB 15 | $ 3.000.000 |
31 | 12060 | Elqui | Vicuña | 65.415.330-2 | JUNTA DE VECINOS EL ARENAL | ESCUELA DEPORTIVA EL ARENAL | $ 3.000.000 |
32 | 11806 | Limarí | Combarbalá | 65.274.200-9 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA AMÉRICA | TALLER ESCOLAR DE FUTSAL | $ 3.000.000 |
33 | 11765 | Limarí | Monte Patria | 65.584.370-1 | CLUB DE HUASOS PADRE ALBERTO HURTADO | RODEO Y MOVIMIENTO DE RIENDA INTER REGIONAL DE CLUBES DE HUASOS 2017 | $ 3.000.000 |
34 | 11343 | Limarí | Monte Patria | 71.856.700-9 | CLUB DEPORTIVO HUASOS LAS RAMADAS | RODEO Y MOVIMIENTO DE RIENDAS LAS RAMADAS 2017 | $ 3.000.000 |
35 | 12113 | Limarí | Monte Patria | 65.416.690-0 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL COLEGIO REPUBLICA DE CHILE | ESCUELA FORMATIVA DE VOLEIBOL REPÚBLICA DE CHILE 2017 | $ 2.915.000 |
36 | 11334 | Limarí | Ovalle | 65.227.040-9 | ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL DE FUTBOL RURAL | LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONAL PREMIA LOS CAMPEONES COMUNALES CATEGORÍA HONOR 2017 | $ 3.000.000 |
37 | 10962 | Limarí | Ovalle | 75.515.300-1 | CLUB DE KARATE WATANABE DE OVALLE | SIGAMOS ENSEñANDO LAS ARTES MARCIALES EN OVALLE JUNTO AL CLUB DE KARATE WATANABE | $ 3.000.000 |
38 | 11328 | Limarí | Ovalle | 72.402.300-2 | CLUB DEPORTIVO COLONIA LIMARI | COPA LUIS TIRADO CARVAJAL | $ 3.000.000 |
39 | 11970 | Limarí | Ovalle | 65.332.990-3 | CLUB DEPORTIVO CONDOR DE LA LOCALIDAD DE HUALLILLINGA | COPA ROBERTO ARAYA, CONDOR DE HUALLILLINGA | $ 3.000.000 |
40 | 11060 | Limarí | Ovalle | 65.030.520-5 | CLUB DEPORTIVO DEPORTES PENAROL TELLO HERMANOS DE OVALLE | CON DEPORTES PEñAROL MOJAMOS LA CAMISETA EN EL AFAO 2017 | $ 3.000.000 |
41 | 12019 | Limarí | Ovalle | 71.491.200-3 | CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS | SEGUNDO ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE RAYUELA FERROVIARIOS DE OVALLE | $ 2.200.000 |
42 | 12045 | Limarí | Ovalle | 75.506.100-K | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL PEDRO PIZARRO MUNDACA | DEPORTIVO MUNICIPAL SE PREPARA PARA EL CAMPEONATO DE CLAUSURA 2017 | $ 3.000.000 |
43 | 11628 | Limarí | Ovalle | 65.099.261-k | CLUB DEPORTIVO RECREACTIVA DEPORTES | RECREATIVA FOMENTA EL FÚTBOL FORMATIVO INFANTIL | $ 3.000.000 |
44 | 11542 | Limarí | Ovalle | 65.030.076-9 | CLUB DEPORTIVO RUGBY GOLIATH | TALLERES DE RUGBY JUNTO A LAS GARGOLAS DE GOLIATH | $ 3.000.000 |
45 | 12164 | Limarí | Ovalle | 65.044.062-5 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL JOYERIA PARIS | COPA JOYA DEL LIMARI | $ 3.000.000 |
46 | 12011 | Limarí | Ovalle | 65.051.294-4 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL VIVO DEPORTE DE OVALLE | CAMPEONATOS DE TENIS EN LA CUIDAD DE OVALLE | $ 2.500.000 |
47 | 11314 | Limarí | Ovalle | 71.460.000-1 | CLUB DEPORTIVO UNION LAS VEGAS | COPA DE LA AMISTAD VEGA LA PLACA | $ 3.000.000 |
48 | 11662 | Limarí | Ovalle | 65.003.516-K | CLUB DEPORTIVO UNION SAN LUIS DE HUALLILLINGA | CUADRANGULAR UNION SAN LUIS | $ 2.000.000 |
49 | 11198 | Limarí | Ovalle | 65.426.020-6 | CLUB DEPORTIVO VILLA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE VILLA SECA | TALLERES DE ACONDICIONAMIENTOS FíSICOS PARA LAS MUJERES Y HOMBRES EN VILLASECA | $ 3.000.000 |
50 | 11562 | Limarí | Ovalle | 65.259.680-0 | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL HEBERTO VELASQUEZ V | ENCUENTRO DEPORTIVO ESCOLAR RURAL | $ 2.940.000 |
51 | 11691 | Limarí | Ovalle | 73.220.100-9 | ESCUELA DE FUTBOL HUAMALATA DE LA LOCALIDAD DE HUAMALATA | LA EFH EN CAMPEONATO AFAO ADULTOS 2017 | $ 2.768.400 |
52 | 11093 | Limarí | Ovalle | 74.624.000-7 | JUNTA DE VECINOS DE HUAMALATA | FUTBOL PARA TOD@S II | $ 2.995.600 |
53 | 11718 | Limarí | Ovalle | 65.064.682-7 | JUNTA DE VECINOS VILLA LOMAS DE TUQUI | FUTBOL CALLE DE BARRIO LOMAS DE TUQUI | $ 3.000.000 |
54 | 11381 | Limarí | Punitaqui | 65.013.828-7 | CLUB DE HUASOS DESPERTAR DE QUILES | RODEO LOS QUILES, EL PARRAL 2017 | $ 3.000.000 |
55 | 11234 | Limarí | Punitaqui | 65.066.763-8 | CLUB DEPORTIVO ALTOS DE PUNITAQUI | ZUMBA, ACONDICIONAMIENTO FíSICO Y CAMPEONATO DE FUTBOLITO CON ALTOS EN PUNITAQUI | $ 3.000.000 |
56 | 11520 | Limarí | Punitaqui | 65.584.890-8 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL DE PESCA Y CAZA RUBEN MORENO | ENCUENTRO CAMPESINO RURAL DE RAYUELA | $ 3.000.000 |
57 | 11522 | Choapa | Canela | 65.457.710-2 | AGRUPACION DE MUJERES RURALES DE CANELA | LAS MUJERES RURALES EN MOVIMIENTO | $ 1.815.000 |
58 | 11541 | Choapa | Illapel | 65.033.858-8 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA LAS PALMERAS DE LIMAHU | OLIM`PIADAS ESCOLARES LIMAHUIDA 2017 | $ 2.980.200 |
59 | 11864 | Choapa | Illapel | 65.101.556-1 | CLUB DEPORTIVO LA VILLA DE SAN RAFAEL | ESCUELA DE FUTBOL VILLA SAN RAFAEL | $ 2.983.000 |
60 | 11102 | Choapa | Illapel | 65.910.630-2 | CLUB DEPORTIVO SPORT STAR | "ACADEMIA DE FÚTBOL CLUB DEPORTIVO SPORT STAR DE ILLAPEL". | $ 3.000.000 |
61 | 11274 | Choapa | Illapel | 65.910.630-2 | CLUB DEPORTIVO SPORT STAR | "PARTICIPACIÓN CLUB DEPORTIVO SPORT STAR EN CAMPEONATO OFICIAL ANFA ILLAPEL 2017". | $ 3.000.000 |
62 | 11070 | Choapa | Los Vilos | 65.084.894-2 | AGRUPACION JUVENIL UNION EL TEJAR | PREPARACION Y PARTICIPACION CAMPEONATO VALLE UNIDO | $ 3.000.000 |
63 | 11564 | Choapa | Los Vilos | 65.018.725-3 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA | CLASES DE PATINAJE ARTISTICO DIVINA PROVIDENCIA LOS VILOS 2017 | $ 3.000.000 |
64 | 11248 | Choapa | Los Vilos | 72.342.600-6 | CLUB DE HUASOS GUANGUALI | “CAMPEONATO DE RODEO GUANGUALÍ, PASIÓN POR NUESTRAS RAÍCES” | $ 3.000.000 |
65 | 11203 | Choapa | Los Vilos | 65.907.080-4 | CLUB DE HUASOS QUILIMARI | “CAMPEONATO DE RODEO CAMPESINO CLUB DE HUASOS QUILIMARI 2017” | $ 3.000.000 |
66 | 11032 | Choapa | Los Vilos | 74.668.500-9 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CAPICUA | IMPLEMENTANDO TRADICION CLUB DEPORTIVO CAPICUA | $ 3.000.000 |
67 | 11316 | Choapa | Los Vilos | 71.491.700-5 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL SANTA INES | FÚTBOL PARA LOS HOMBRES Y ZUMBA PARA LAS MUJERES DEL SECTOR RURAL DE PICHIDANGUI II | $ 3.000.000 |
68 | 11163 | Choapa | Los Vilos | 65.082.843-7 | ESCUELA DE FÚTBOL FORMATIVA MUNICIPAL DE LOS VILOS | UNIENDO Y MOVIENDO A LA FAMILIA A TRAVES DEL FUTBOL Y LA ZUMBA | $ 3.000.000 |
69 | 12066 | Choapa | Salamanca | 71.240.200-8 | CLUB DE RODEO CHILENO | RODEO COMPETITIVO SEPTIEMBRE 2017 | $ 3.000.000 |
70 | 12065 | Choapa | Salamanca | 65.606.320-3 | CLUB DEPORTIVO PUNTA NUEVA | CAMPEONATO ANFUR 2017 | $ 1.876.100 |
71 | 12026 | Choapa | Salamanca | 65.069.404-K | CLUB DEPORTIVO SOCCER GOL | TORNEO PROVINCIAL ESCOLAR | $ 3.000.000 |
72 | 11774 | Choapa | Salamanca | 74.441.500-4 | CLUB DEPORTIVO UNION CENTRAL TRANQUILLA | ESCUELA DE FÚTBOL TRANQUILLA 2017 | $ 3.000.000 |
2.- Del saldo resultante de la Línea concurso tradicional del Fondo de Deportes 2017 que alcanza la suma total de $103.230.799.-, se acuerda solicita al Ejecutivo, a través del Jefe de la división de Análisis y Control de Gestión, generar una propuesta en conjunto, para la apertura de un nuevo concurso cuyos términos se definirán de manera oportuna.
PROVINCIA | MARCO | CANT. | SOLICITADO | SALDO |
ELQUI | $ 136.400.000 | 31 | $ 88.795.901 | $ 47.604.099 |
LIMARÍ | $ 99.200.000 | 25 | $ 72.319.000 | $ 26.881.000 |
CHOAPA | $ 74.400.000 | 16 | $ 45.654.300 | $ 28.745.700 |
TOTAL | $ 310.000.000 | 72 | $ 206.769.201 | $ 103.230.799 |
3.- Solicitar a través del ejecutivo al jefe DACG, informar sobre los nuevos plazos para entrega de los recursos, ya que según bases la entrega de los recursos se debe realizar la segunda quincena de julio de manera provincial, con la finalidad de mantener informada a la comunidad.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 12 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Ángela Rojas Escudero, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, José Montoya Ángel, Leonardo Enrique Pasten Silva, Lidia Zapata Pastén, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Álvarez, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 1 voto(s) de abstención: Sr(s) Hanna Jarufe Haune, 0 voto(s) se inhabilitan. La Consejera Regional Sra. Macarena Matas Picart justifica inasistencia por razones de salud. Los consejeros regionales Sr. Carlos Galleguillos Rojo y Sr. José Sulantay Silva no asisten a la sesión.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl