CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 212, de fecha 05 de Julio del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8760
Se acuerda, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno Regional Nº 19.175, priorizar las siguientes iniciativas deportivas de la Línea Impacto Regional del Fondo de Deportes 2017 de la propuesta del Sr. Intendente Regional contenida en Ord. N°2510 de fecha 27 de junio de 2017, por la suma total de $158.585.576.- según el siguiente detalle:
PROVINCIA | N° PROY. | MONTO | % MONTO TOTAL EN $ |
Elqui | 19 | $ 69.356.760 | 43,73% |
Andacollo | 1 | $ 4.000.000 | 2,52% |
Coquimbo | 7 | $ 26.532.000 | 16,73% |
La Serena | 9 | $ 31.824.760 | 20,07% |
Vicuña | 2 | $ 7.000.000 | 4,41% |
Limarí | 16 | $ 60.336.816 | 38,05% |
Combarbalá | 4 | $ 15.500.000 | 9,77% |
Monte Patria | 4 | $ 15.650.816 | 9,87% |
Ovalle | 8 | $ 29.186.000 | 18,40% |
Choapa | 8 | $ 28.892.000 | 18,22% |
Canela | 4 | $ 15.656.000 | 9,87% |
Illapel | 1 | $ 3.586.000 | 2,26% |
Los Vilos | 3 | $ 9.650.000 | 6,09% |
Total general | 43 | $ 158.585.576 | 100,00% |
La identificación de cada una de las 43 iniciativas individualizadas:
AÑO | ID | PROV. | COMUNA | RUT | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | 12896 | Elqui | Andacollo | 65.046.576-8 | AGRUPACION DEPORTIVA COLOCOLINA DE ANDACOLLO | JUGANDO Y PARTICIPANDO EN LA LIGA ADEF | $ 4.000.000 |
2 | 13367 | Elqui | Coquimbo | 74.713.700-5 | ASOC FÚTBOL SAN JUAN | ORGANIZACIÓN CAMPEONATO CLAUSURA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL SAN JUAN 2017 | $ 2.855.000 |
3 | 12874 | Elqui | Coquimbo | 65.786.880-9 | CLUB DEPORTIVO EL COSTINO | PARTICIPACIÓN DE CLUB DEPORTIVO EL COSTINO EN EL CAMPEONATO OFICIAL TONGOY 2017 | $ 4.000.000 |
4 | 13051 | Elqui | Coquimbo | 65.084.454-8 | CLUB DEPORTIVO SILVER | PREPARACIÓN, IMPLEMENTACION E INSCRIPCIÓN A NACIONAL DE CHEERLEADING 2017 DE EQUIPOS ADULTOS | $ 4.000.000 |
5 | 12966 | Elqui | Coquimbo | 65.014.313-2 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL JUAN PABLO II | PARTICIPACIÓN CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES | $ 4.000.000 |
6 | 13072 | Elqui | Coquimbo | 65.231.960-2 | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL COQUIMBO | TALLER PARA EL DESARROLLO DE FUNDAMENTOS DEL FÚTBOL 1, MEDIANTE UN MÉTODO MODERNO DE ENTRENAMIENTO PARA JÓVENES DE COQUIMBO | $ 4.000.000 |
7 | 13004 | Elqui | Coquimbo | 65.040.777-6 | GRUPO DE FAMILIARES Y AMIGOS PACIENTES DE PARKINSON PEDREGAL COQUIMBO | 2° OLIMPIADAS ESCOLARES INCLUSIVAS RECREATIVAS | $ 3.750.000 |
8 | 12903 | Elqui | Coquimbo | 70.976.000-9 | CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | IRONMAN 70.3 COQUIMBO | $ 3.927.000 |
9 | 11080 | Elqui | La Serena | 65.715.090-8 | ASOCIACIÓN DE FUTBOL INFANTIL ANTENA | CAMPEONATO DE FÚTBOL Y FUTBOLITO DE LOS BARRIOS 2017 ANTENA – LA SERENA - RURAL | $ 4.000.000 |
10 | 11878 | Elqui | La Serena | 65.026.669-2 | CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE SERENA FUEGO | PARTICIPACIÓN EN "CAMPEONATO ANUAL DE HOCKEY" | $ 4.000.000 |
11 | 13363 | Elqui | La Serena | 65.720.530-3 | CLUB DEPORTIVO ESCOLAR EL MILAGRO | ESCUELA DE NATACIóN PARA NIñOS Y JóVENES CON AUTISMO | $ 2.681.760 |
12 | 11074 | Elqui | La Serena | 65.448.760-K | CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE ALGARROBITO | PARTICIPACION CAMPEONATO OFICIAL DE FUTBOL RURAL 2017, EN SERIES 1º Y 2º ADULTO Y SENIOR SUB 35, ORGANIZADO POR ASFUR. | $ 4.000.000 |
13 | 12998 | Elqui | La Serena | 53.322.878-K | CLUB DEPORTIVO JAE TANSAENG TAEKWON-DO LA SERENA | FENIX: REPRESENTAR Y GANAR!!! | $ 4.000.000 |
14 | 12914 | Elqui | La Serena | 65.270.100-0 | CLUB DEPORTIVO LEVANTAMIENTO DE PESAS SAN JOAQUÍN | CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES LA SERENA 2017 | $ 4.000.000 |
15 | 10920 | Elqui | La Serena | 65.119.160-2 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SERVICIO DE IMPTOS INT IV R | FOMENTAR EL DEPORTE Y LA VIDA SANA EN PERSONAL FEMENINO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | $ 2.143.000 |
16 | 13115 | Elqui | La Serena | 73.604.600-8 | JUNTA DE VECINOS N 1 SAN FRANCISCO | PRIMERA OLIMPIADA DEPORTIVA PARA TODOS LOS VECINOS DE SECTOR ANTENA Y SUS ALREDEDORES, EN DIFERENTE DISCIPLINAS EN COMPETENCIA | $ 4.000.000 |
17 | 13167 | Elqui | La Serena | 75.936.830-4 | JUNTA DE VECINOS VILLA JUAN SOLDADO | PARTICIPANDO CON NUESTROS MENORES EN EL CAMPEONATO DE FÚTBOL LIGA LAS COMPAÑÍAS KIDS 2017 | $ 3.000.000 |
18 | 12300 | Elqui | Vicuña | 74.670.100-4 | CLUB DEPORTIVO DE PROFESORES DE VICUÑA | OLIMPIADAS DE PROFESORES VICUÑA 2017 | $ 4.000.000 |
19 | 12550 | Elqui | Vicuña | 65.808.280-9 | ESCUELA DE FÚTBOL NAHUEL ROJAS-CALINGHASTA | ESCUELA FORMATIVA INFANTIL: CAMPEONES DEL MAÑANA | $ 3.000.000 |
20 | 12244 | Limarí | Combarbalá | 65.871.050-8 | CLUB DEPORTIVO POLITERRAE | CICLO DE ASCENSOS Y ESCALADAS EN NUESTRA REGIÓN | $ 4.000.000 |
21 | 11893 | Limarí | Combarbalá | 65.274.200-9 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA AMÉRICA | CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DAMAS SUB 14 | $ 4.000.000 |
22 | 12364 | Limarí | Combarbalá | 65.179.960-0 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LOS LOROS | CAMPEONATO REGIONAL DE BASQUETBOL | $ 3.500.000 |
23 | 11376 | Limarí | Combarbalá | 65.116.311-0 | ESCUELA DE FUTBOL ESTRELLITAS DE COMBARBALÁ | CAMPEONATO REGIONAL ESTRELLITAS COMBARBALÁ 2017 . | $ 4.000.000 |
24 | 12719 | Limarí | Monte Patria | 65.049.730-9 | ASOC.DE FUN CIONARIOS DE LA EDUC. NO DOCENTES. DE LA COMUNA M. PATRIA | JUEGOS DEPORTIVOS RECREATIVOS - MONTE PATRIA 2017 | $ 4.000.000 |
25 | 13101 | Limarí | Monte Patria | 65.037.891-1 | ASOCIACIÓN DE FÚTBOL RURAL RÍO GRANDE | CAMPEONATO COMUNAL DE FÚTBOL RURAL RÍO GRANDE 2017 | $ 3.999.000 |
26 | 13297 | Limarí | Monte Patria | 74.457.500-1 | CLUB DEPORTIVO UNIÓN BUENOS MUCHACHOS | COPA PROVINCIA DEL LIMARÍ | $ 3.851.816 |
27 | 13071 | Limarí | Monte Patria | 73.206.800-7 | UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS-ASOCIACIÓN DE FÚTBOL RURAL | CAMPEONATO COMUNAL ANFUR RÍO HUATULAME 2017 | $ 3.800.000 |
28 | 13108 | Limarí | Ovalle | 65.607.320-9 | ACADEMIA DE FUTBOL GUSTAVO ARAYA | PRIMER CAMPEONATO DE FÚTBOL REGIONAL ENTRE ESCUELAS DE FUÚTBOL | $ 3.216.000 |
29 | 13383 | Limarí | Ovalle | 70.966.800-5 | ASOCIACIÓN DE FUTBOL AMATEUR OVALLE | LA AFAO QUIERE GANAR EL REGIONALY CLASIFICAR AL NACIONAL | $ 4.000.000 |
30 | 12440 | Limarí | Ovalle | 65.227.040-9 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONAL DE FÚTBOL RURAL | ENCUENTRO DEPORTIVO REGIONAL CAMPEÓN DE CAMPEONES COMUNALES CATEGORÍA SENIOR 2017 | $ 4.000.000 |
31 | 13099 | Limarí | Ovalle | 65.049.032-0 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DESPERTARES DE OVALLE | EL DEPORTE TAMBIEN PUEDE FORMAR PARTE DE NUESTRA VIDA | $ 4.000.000 |
32 | 12436 | Limarí | Ovalle | 65.609.380-3 | CLUB DE KARATE YAMAGUCHI | JÓVENES ATLETAS EN LA CONQUISTA DEL MUNDIAL DE KARATE DE IRLANDA 2017 | $ 3.970.000 |
33 | 13020 | Limarí | Ovalle | 65.106.342-6 | CLUB DEPORTIVO PROVINCIAL OVALLE | EL CICLÓN DEL LIMARÍ EN BUSCA DEL PROFESIONALISMO | $ 4.000.000 |
34 | 12888 | Limarí | Ovalle | 65.135.920-1 | CLUB DEPORTIVO UNIÓN BELLAVISTA DE SANTA CRISTINA | COPA UNIÓN BELLAVISTA | $ 2.000.000 |
35 | 11931 | Limarí | Ovalle | 65.806.430-4 | JUNTA DE VECINOS NUEVO PROGRESO | SEGUNDA OLIMPIADA REGIONAL DE GENTE ACTIVA | $ 4.000.000 |
36 | 13183 | Choapa | Canela | 65.103.188-5 | AGRUPACION DE PADRES POR LA INCLUSIÓN | PREPARACIÓN FISICA Y CAMINATAS SALUDABLES | $ 3.999.000 |
37 | 12855 | Choapa | Canela | 65.857.500-7 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE CANELA | EL DEPORTE INFANTIL Y JUVENIL CANELINO A LA COMPETICIÓN | $ 3.927.000 |
38 | 12876 | Choapa | Canela | 65.015.493-2 | CLUB DE HUASOS AGUA FRÍA ALTA | COMPETENCIA DE RODEO EN AGUA FRÍA ALTA | $ 3.880.000 |
39 | 12886 | Choapa | Canela | 53.092.670-2 | COMUNIDAD AGRÍCOLA LA CAPILLA | RODEO INTERCOMUNAL CHILENO EN LA COMUNIDAD LA CAPILLA | $ 3.850.000 |
40 | 12913 | Choapa | Illapel | 65.134.643-6 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA VALLE DEL CHOAPA | ESCUELA DEPORTIVA FORMATIVA EN EL VALLE DEL CHOAPA | $ 3.586.000 |
41 | 13151 | Choapa | Los Vilos | 65.018.725-3 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA | LOS VILOS Y CABILDO SE UNEN A TRAVÉS DEL BASQUETBOL | $ 3.000.000 |
42 | 12995 | Choapa | Los Vilos | 65.875.550-1 | CLUB DE HUASOS LOS CÓNDORES | “SEGUNDO CAMPEONATO DE RODEO LOS CÓNDORES 2017, TRADICIÓN DEL VALLE” | $ 3.650.000 |
43 | 12801 | Choapa | Los Vilos | 72.743.800-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL POBLACION EL ESFUERZO PICHIDANGUI | LOS VILOS URBANO-RURAL, SE MUEVE AL RITMO DEL FITNESS | $ 3.000.000 |
Esta propuesta genera un saldo en el Concurso de $44.466.965, según el siguiente detalle:
PROVINCIA | SALDO FINAL |
ELQUI | $ 7.356.398 |
LIMARÍ | $ 16.669.117 |
CHOAPA | $ 20.441.450 |
TOTAL | $ 44.466.965 |
En atención a lo anterior, se acuerda solicitar al Intendente Regional generar una propuesta en conjunto, para la apertura de un nuevo concurso cuyos términos se definirán de manera oportuna.
Se acuerda además, requerir al ejecutivo dar celeridad el traspaso de recursos para aquellas iniciativas cuya ejecución se encuentra programada en fechas próximas de ejecución.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 12 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, José Montoya Angel, Leonardo Enrique Pasten Silva, Lidia Zapata Pasten, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 1 voto(s) de abstención: Sr(s) Hanna Jarufe Haune, 0 voto(s) se inhabilitan. La Consejera Regional Sra. Macarena Matas Picart justifica inasistencia por razones de salud. Los consejeros regionales Sr. Carlos Galleguillos Rojo y Sr. José Sulantay Silva no asisten a la sesión.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl