CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 657, de fecha 09 de Agosto del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8835
Se acuerda, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno Regional Nº 19.175, priorizar los proyectos elegibles presentados al Concurso FIC-R 2016, por el Sr. Intendente, mediante Ord. N°2594 con fecha 03 de julio, según el siguiente detalle:
N° | Nombre | Código BIP | Institución | Sector | FIC 17 | Total |
1 | Bioproductos marinos como neutracenticos contra el cáncer | 30485937-0 | Universidad Católica del Norte | SALUD | $ 89.265 | $ 163.035 |
2 | Fortalecimiento económico del CBC Coquimbo – Porto Alegre | 30485943-0 | Universidad Católica del Norte | OTROS | $ 35.891 | $ 159.548 |
3 | Soluciones TEC para distribución de agua potable rural | 30485867-0 | Universidad de La Serena | RECURSO HÍDRICO | $ 31.110 | $ 147.681 |
4 | Producción de hidrogel algal como estrategia de riego | 30485882-0 | Universidad Católica del Norte | RECURSO HÍDRICO | $ 84.453 | $ 192.649 |
5 | Prospección funcional del aceite de oliva regional | 30485929-0 | Universidad de La Serena | AGRICULTURA | $ 82.960 | $ 200.000 |
6 | Agricultura fotovoltaica ahorrar agua produciendo energía | 30485931-0 | Universidad de Chile | AGRICULTURA | $ 39.402 | $ 186.300 |
7 | Mapeo genético del hongo fitopatogeno Botrytis Cinerea | 30485880-0 | Universidad de La Serena | AGRICULTURA | $ 43.384 | $ 143.460 |
8 | Plan de gestión de glaciares para la región de Coquimbo | 30485930-0 | Ceaza | RECURSO HÍDRICO | $ 109.800 | $ 221.096 |
9 | Calamar gigante: desarrollo de bioproductos marinos | 30485942-0 | Universidad de La Serena | PESCA Y ACUICULTURA | $ 41.480 | $ 200.000 |
10 | Gestión territorial de pasivos ambientales prioritarios | 30485870-0 | Universidad de Chile | OTROS | $ 27.018 | $ 144.095 |
11 | Refrigeración solar para agricultura y acuicultura | 30485945-0 | Universidad de La Serena | ENERGIA | $ 46.665 | $ 99.665 |
12 | Innovación para el reúso de agua y su replicabilidad | 30485965-0 | PUC | RECURSO HÍDRICO | $ 37.500 | $ 200.000 |
13 | Mejoramiento de la gestión en la pequeña minería | 30485973-0 | Universidad de La Serena | MINERÍA | $ 30.073 | $ 146.722 |
14 | Descripción de la nuez para elaboración de subproductos | 30485987-0 | INIA | AGRICULTURA | $ 39.103 | $ 208.530 |
15 | Monitoreo satelital de la demanda de riego regional | 30485936-0 | INIA | RECURSO HÍDRICO | $ 33.425 | $ 178.442 |
16 | Buenas prácticas para la gestión hídrica organizacional | 30485959-0 | Universidad de La Serena | RECURSO HÍDRICO | $ 39.127 | $ 209.812 |
17 | Agregación de valor para pequeños olivicultores de Elqui | 30485990-0 | INIA | AGRICULTURA | $ 40.592 | $ 221.434 |
18 | Astromistral revalorizar Gabriela en turismo astronómico | 30485947-0 | Universidad Católica del Norte | TURISMO | $ 53.351 | $ 130.000 |
19 | Valoración nutricional de productos del mar en la región de Coquimbo | 30485950-0 | Universidad Católica del Norte | PESCA Y ACUICULTURA | $ 57.783 | $ 105.251 |
20 | Ecosistema de emprendimiento liceos técnicos de Coquimbo | 30485966-0 | Universidad Católica del Norte | EDUCACIÓN | $ 28.060 | $ 190.000 |
21 | Realidad virtual para reinventar el astroturismo | 30485922-0 | Universidad de La Serena | TURISMO | $ 32.034 | $ 173.922 |
22 | Monitoreo y control preventivo de la salinización en acuíferos | 30485954-0 | Universidad católica del norte | RECURSO HÍDRICO | $ 35.940 | $ 197.560 |
23 | Tasas de riego diferenciada en nogal según estado fenológico | 30485988-0 | INIA | AGRICULTURA | $ 37.062 | $ 198.706 |
24 | Planificación de la inversión en revestimientos hídricos | 30485958-0 | Universidad de La Serena | RECURSO HÍDRICO | $ 45.447 | $ 222.188 |
25 | Acuicultura sustentable e industria ostionera regional | 30486026-0 | Universidad Santo Tomás | PESCA Y ACUICULTURA | $ 34.793 | $ 195.615 |
Institución | N° Proyectos | Suma de FIC 17 |
Ceaza | 1 | $ 109.800 |
INIA | 4 | $ 150.183 |
PUC | 1 | $ 37.500 |
Universidad Católica del Norte | 7 | $ 384.743 |
Universidad de Chile | 2 | $ 66.420 |
Universidad de La Serena | 9 | $ 392.280 |
Universidad Santo Tomás | 1 | $ 34.793 |
Total general | 25 | $ 1.175.719 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 14 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, Leonardo Enrique Pasten Silva, Lidia Zapata Pasten, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan . La Consejera Regional Sra. Macarena Matas Picart justifica inasistencia por razones de salud. El Consejero Regional Sr. José Sulantay Silva no asiste a la sesión.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl