CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 659, de fecha 06 de Septiembre del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8891
Se acuerda, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno Regional Nº 19.175, priorizar las siguientes iniciativas de la Línea Impacto Regional del Fondo de Cultura 2.0 2017 de la propuesta del Sr. Intendente Regional contenida en Ord. N°3557 de fecha 06 de septiembre de 201, por la suma total de $152.488.748 .
Resumen distribución provincial:
COMUNA | CANTIDAD DE PROYECTOS | MONTO |
ELQUI | ||
Coquimbo | 1 | $ 4.000.000 |
Paihuano | 1 | $ 4.000.000 |
La Higuera | 1 | $ 4.000.000 |
La Serena | 10 | $ 36.676.054 |
Vicuña | 5 | $ 17.850.000 |
LIMARÍ | ||
Monte Patria | 4 | $ 11.690.280 |
Ovalle | 11 | $ 35.936.390 |
Combarbalá | 2 | $ 7.903.000 |
Punitaqui | 3 | $ 8.495.100 |
CHOAPA | ||
Canela | 1 | $ 2.105.000 |
Illapel | 2 | $ 7.999.999 |
Los Vilos | 1 | $ 4.000.000 |
Salamanca | 2 | $ 7.832.925 |
Total general | 44 | $ 152.488.748 |
Listado de proyectos priorizados:
N° | PROVINCIA | COMUNA | RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Elqui | Coquimbo | JUNTA DE VECINOS VILLA EL SALVADOR | MISTRAL PARA LOS NIñOS | $ 4.000.000 |
2 | Elqui | La Higuera | AGRUPACION DE EX ALUMNOS ESCUELA N* 30 DE CRUZ GRANDE | PRIMERA MUESTRA ITINERANTE : CHUNGUNGO, EL TOFO Y CRUZ GRANDE ,SU PASADO ..SU PRESENTE..ES SU VALOR " | $ 4.000.000 |
3 | Elqui | La Serena | AGR. ART. Y CULT. SS COQUIMBO "SALUD POR EL ARTE" | ITATA: VAPOR DE LOS SUEñOS HUNDIDOS | $ 3.940.820 |
4 | Elqui | La Serena | AGRUPACION DANZA JOVEN | REPRESENTANDO A MI PAÍS EN EL MUNDIAL DE DANZA BUENOS AIRES 2017 | $ 4.000.000 |
5 | Elqui | La Serena | CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS | RECUPERACION E IDENTIFICACION DE MATERIAL VEGETAL PREHISTORICO DEL SITIO ARQUEOLOGICO EL OLIVAR, LA SERENA | $ 2.370.000 |
6 | Elqui | La Serena | CENTRO DE MADRES ISAURA FREDES | TALLER DE CUERO PARA LAS COMPAÑIAS 2.0 | $ 2.800.000 |
7 | Elqui | La Serena | CLUB DE CUECAS RAÍCES DE MI TIERRA | TALLERES DE FOLCLORE MEXICANO | $ 4.000.000 |
8 | Elqui | La Serena | CLUB DE LEONES PENUELAS | DÉCIMO FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCIÓN DE PERSONAS CIEGAS | $ 3.715.234 |
9 | Elqui | La Serena | COMPAÑIA DE TEATRO LA CALLE | EL CONVENTILLO VIAJA AL FESTIVAL DE TEATRO DE CUYO EN SAN JUAN | $ 4.000.000 |
10 | Elqui | La Serena | COMUNIDAD AGRICOLA OLLA DE CALDERA | FIESTA HUASA Y RELIGIOSA, EL DURAZNO 2017 | $ 4.000.000 |
11 | Elqui | La Serena | CONJUNTO FOLCLORICO FIESTA CHILENA | III ENCUENTRO FLOCLORICO INTERNACIONAL CHILENO-ARGENTINO | $ 4.000.000 |
12 | Elqui | La Serena | SOC. DE CREACION Y ACCIONES LITERARIAS REGION DE COQUIMBO | HISTORIA DEL LICEO BICENTENARIO GREGORIO CORDOVEZ (1821 - 1900) | $ 3.850.000 |
13 | Elqui | Paihuano | JUNTA DE VECINOS CHANCHOQUÍ | 2ª VERSIÓN ENCUENTRO "MAS CULTURA EN TU BARRIO" | $ 4.000.000 |
14 | Elqui | Vicuña | CENTRO DE MADRES SAN ISIDRO | TALLER DE MOSAICO EN EL VALLE DE ELQUI | $ 2.850.000 |
15 | Elqui | Vicuña | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA RIOS DE ELQUI RIVADAVI | CINE FAMILIAR BAJO LAS ESTRELLAS | $ 4.000.000 |
16 | Elqui | Vicuña | CLUB DE HUASOS DE VICUÑA | MATEADA FAMILIAR REGIONAL | $ 4.000.000 |
17 | Elqui | Vicuña | CLUB DEPORTIVO KAKAN SPORT VICUÑA | CELEBREMOS CON UN ASADO,MATE Y BAILES EL REGRESO DE LA PRIMAVERA | $ 4.000.000 |
18 | Elqui | Vicuña | JUNTA DE VECINOS PERALILLO CENTRO | ¿BAH... Y ESTA POLILLA DE DONDE SALIO? | $ 3.000.000 |
19 | Limarí | Combarbalá | CLUB ADULTO MAYOR NUEVO DESPERTAR DE QUILITAPIA COMBARBALÁ | RESCATE DE GASTRONOMIA Y JUEGOS TRADICIONALES | $ 3.903.000 |
20 | Limarí | Combarbalá | GRUPO FOLCLORICO MI TIERRA QUERIDA | AL SON DE LAS ESTRELLAS Y LA CUECA CHILENA | $ 4.000.000 |
21 | Limarí | Monte Patria | AGRUPACIÓN GREMIAL DE CRIANCEROS PEJERREYES | FIESTA TRADIDICIONAL CULTURAL DE CRIANCEROS PEJERREYES 2017 | $ 2.292.800 |
22 | Limarí | Monte Patria | JUNTA DE VECINOS LA CISTERNA DE TULAHUEN | MONUMENTO AL CRIANCERP | $ 2.399.280 |
23 | Limarí | Monte Patria | JUNTA DE VECINOS N° 33, EL PALQUI BAJO | PROMOVIENDO LA INTERCULTURALIDAD A TRAVES DE LA CREACION DE MANDALAS Y CHOAPINOS | $ 2.998.200 |
24 | Limarí | Monte Patria | UN. COM. DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES Y CRÓNICOS DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA | ENCUENTRO COMUNAL DEL ADULTO MAYOR "YO RESCATO LA CULTURA EXPRESADA POR RITMO, COLOR Y MOVIMIENTO" | $ 4.000.000 |
25 | Limarí | Ovalle | AGRUPACION FOLKLORICA RAI MAPU | RAI MAUPU RINDE TRIBUTO A VILETA PARRA | $ 3.000.000 |
26 | Limarí | Ovalle | AGRUPACIÓN PROGRESO Y DESARROLLO | “TALLERES DE ASTRONOMIA, UNA MIRADA AL UNIVERSO, DESDE EL LIMARI” | $ 3.765.900 |
27 | Limarí | Ovalle | CENTRO DE MADRES JOSE TOMAS OVALLE | RESCATANDO COSTUMBRES ORIGINARIAS DEL PUEBLO MAPUCHE | $ 2.346.200 |
28 | Limarí | Ovalle | CENTRO GRAL DE P Y APODERADOS COLEGIO PADRE JOSEPH BENEDIKT STEGMEIER | LA BANDA FORMANDO LA SOCIEDAD DEL FUTURO | $ 3.000.000 |
29 | Limarí | Ovalle | CENTRO GRAL DE PADRES Y APOD ARTURO VILLALON SIULANE | CON CANCIONES Y MARCHAS MOSTRAMOS NUESTRO ARTE | $ 3.463.300 |
30 | Limarí | Ovalle | CLUB SOCIAL Y CULTURAL DE GIMNASIA AEROBICA VIDA Y SALUD | DEPORTE Y CULTURA UNA MIRADA DISTINTA LLEVADA A 4 DE NUESTRAS COMUNAS | $ 3.082.000 |
31 | Limarí | Ovalle | COMITE DE ADELANTO EL DESPERTAR DE LA LOCALIDAD DE LA CHIMBA | 8° VERSIÓN FERIA COSTUMBRISTA Y TRADICIONAL DE LA CHIMBA | $ 4.000.000 |
32 | Limarí | Ovalle | CORP DE CAPACITACION HOTELERA GASTRONOMICA Y DEL TURISMO NORTE CHICO | "ESCULTURA CONMEMORATIVA DE LOS 50 AÑOS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA" | $ 4.000.000 |
33 | Limarí | Ovalle | JUNTA DE VECINOS HIGUERITAS | CON EL TELAR RECORDAMOS Y APRENDEMOS TECNICAS ANCESTRALES | $ 2.366.200 |
34 | Limarí | Ovalle | JUNTA DE VECINOS LA UNION | 1ERA FERIA COSTUMBRISTA, TRADICIONES, FOLCLOR DE PEJERREYES 2017 | $ 3.000.000 |
35 | Limarí | Ovalle | JUNTA DE VECINOS SOTAQUI DE LA LOCALIDAD DE SOTAQU | LIBRO ALBUM MEMORIA FOTOGRAFICA DE SOTAQUI DEL SIGLO XX | $ 3.912.790 |
36 | Limarí | Punitaqui | CENTRO DE MADRES LAS EMPRENDEDORAS | RESCATANDO Y EMPRENDIENDO CON EL TELAR | $ 2.346.200 |
37 | Limarí | Punitaqui | CLUB DE HUASOS AMISTAD DE EL HINOJO | 18 CHICO EN EL HINOJO, SEGUNDA VERSIóN | $ 3.722.340 |
38 | Limarí | Punitaqui | JUNTA DE VECINOS PB O'HIGGINS | TEJIENDO ESPERANZAS CON EL TELAR | $ 2.426.560 |
39 | Choapa | Canela | GRUPO DE MUJERES | EN MATANCILLA RECUPERAMOS Y CONSERVAMOS NUESTRAS TRADICIONES | $ 2.105.000 |
40 | Choapa | Illapel | JUNTA DE VECINOS SANTA VIRGINIA | FERIA COSTUMBRISTA DÍA DE LA TRASHUMANCIA 2017 | $ 4.000.000 |
41 | Choapa | Illapel | ORGANIZACION TERRITORIAL | EL ARTE SE VIVE EN PLAZA DE ABASTO | $ 3.999.999 |
42 | Choapa | Los Vilos | FE PES ART, BUZ MARIS INDEP TER Y CUART REG PAIS-FEPEMACH FG | ISCHYRHIZA PREHISTORICO CHILENSIS | $ 4.000.000 |
43 | Choapa | Salamanca | CLUB DEPORTIVO RIVERA DEL CHOAPA | JUEGOS CAMPESINOS, JORQUERA 2017 | $ 3.947.225 |
44 | Choapa | Salamanca | ESCUELA DE ARTES EDUARDO GATO ALQUINTA DE SALAMANCA | GIRA TELESCOPICA JUGANDO A LAS ESTRELLAS 2017, UN VIAJE POR EL CIELO ABIERTO DE LAS OCHO ESCUELAS RURALES MAS APARTADAS DEL CHOAPA | $ 3.885.700 |
Monto total solicitado | $ 152.488.748 | ||||
Cantidad de iniciativas | 44 |
El monto total asignado a la Línea Impacto Regional del Fondo de Cultura 2.0 2017 debió ser suplementado, para cubrir el total de proyectos priorizados, por la suma $6.256.803, el cual corresponde al traspaso del saldo de la Línea Impacto Regional 2.0 del Fondo de Deporte 2017 aprobado mediante Acuerdo Nº 8908 adoptado en Sesión ordinaria Nº 659 de fecha 6 de septiembre de 2017.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, Leonardo Enrique Pasten Silva, Lidia Zapata Pasten, Macarena Matas Picart, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan . No asiste el Sr. José Sulantay Silva.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl