CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 660, de fecha 27 de Septiembre del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8924
Se acuerda, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno Regional Nº 19.175, priorizar las siguientes iniciativas de la línea Impacto Regional 2.0 del Fondo de Seguridad Ciudadana 2017. de la propuesta del Sr. Intendente Regional contenida en Ord. N°3779 de fecha 26 de septiembre de 201, por la suma total de $292.090.252.-
Resumen distribución comunal:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° | PROV. | COMUNA | RUT ORGANIZACIÓN | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Elqui | Coquimbo | 74.542.600-K | CLUB ADULTO MAYOR SOL DE TONGOY | POR UNA VEJEZ TRANQUILA VIGILAMOS DíA A DíA 2.0 | $ 4.987.500 |
2 | Elqui | Coquimbo | 74.196.100-8 | CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE CHILE | LAS CANCHAS DE NUESTRO CLUB SE ILUMINAN CON ENERGíA SOLAR 2.0 | $ 4.987.500 |
3 | Elqui | Coquimbo | 65.950.830-3 | COMITÉ DE AGUA POTABLE LAS BARRANCAS | CON LA ENERGíA DEL SOL ILUMINAMOS NUESTRO APR | $ 4.987.500 |
4 | Elqui | Coquimbo | 65.112.275-9 | JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS | VILLA LOS AROMOS, VECINOS SEGUROS Y ORGANIZADOS | $ 4.895.480 |
5 | Elqui | Coquimbo | 71.244.800-8 | JUNTA DE VECINOS ALTOS DE GUAYACAN | YA CANSADOS DE LOS ROBOS VIGILAMOS NUESTRO ENTORNO 2.0 | $ 4.987.500 |
6 | Elqui | Coquimbo | 65.019.390-3 | JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA | BELLAVISTA ORGANIZADO CON ALARMAS COMUNITARIAS | $ 4.979.350 |
7 | Elqui | Coquimbo | 65.011.730-1 | JUNTA DE VECINOS BUCANERO II ETAPA | PROTEGEMOS NUESTROS BIENES DE LAS MANOS DE LOS DELINCUENTES 2.0 | $ 4.987.500 |
8 | Elqui | Coquimbo | 65.210.600-5 | JUNTA DE VECINOS EUGENIO MARZAL | EUGENIO MARZAL SE ORGANIZA Y EL BOTÓN DE PÁNICO UTILIZA 2.0 | $ 4.987.500 |
9 | Elqui | Coquimbo | 65.494.370-2 | JUNTA DE VECINOS LAS ALCAPARRAS | ALCAPARRAS SE UNE PARA SEGUIR LUCHANDO CONTRA LA DELINCUENCIA 2.0 | $ 4.987.500 |
10 | Elqui | Coquimbo | 74.954.000-1 | JUNTA DE VECINOS LLANQUIHUE | LLANQUIHUE JUNTOS Y PROTEGIDOS | $ 3.881.955 |
11 | Elqui | Coquimbo | 74.327.200-5 | JUNTA DE VECINOS Nº10 LLANO VIRGILIO | VIGILANDO NUESTRA SEDE EVITAMOS LA DELINCUENCIA 2.0 | $ 4.987.500 |
12 | Elqui | Coquimbo | 73.440.000-9 | JUNTA DE VECINOS OLIVAR ALTO | 2° ETAPA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN VECINAL APORTA A NUESTRA SEGURIDAD | $ 5.000.000 |
13 | Elqui | Coquimbo | 65.012.240-2 | JUNTA DE VECINOS OSCAR BONILLA | OSCAR BONILLA JUNTOS Y PROTEGIDOS | $ 3.843.955 |
14 | Elqui | Coquimbo | 65.020.120-5 | JUNTA DE VECINOS SANTA AMALIA | IMPLEMENTACION DE ALARMAS COMUNITARIAS EN LA LOCALIDAD RURAL DE SANTA AMALIA | $ 4.862.592 |
15 | Elqui | Coquimbo | 73.243.500-K | JUNTA DE VECINOS TAMBILLO | VIGILADOS Y SEGUROS COMBATIMOS EL CRIMEN EN TAMBILLO 2.O | $ 4.987.500 |
16 | Elqui | Coquimbo | 65.036.180-6 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL BOSQUE | IMPLEMENTACION DE ALARMAS COMUNITARIAS EN NUESTRA VILLA | $ 4.862.592 |
17 | Elqui | Coquimbo | 65.044.335-7 | JUNTA DE VECINOS VILLA FEDECO DE COQUIMBO | VILLA FEDECO UNIDA, FIRME Y RESGUARDADA | $ 4.748.725 |
18 | Elqui | Coquimbo | 65.770.850-K | JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ESTACIONES | NO MÁS ROBOS EN NUESTRA SEDE, AHORA VIGILADOS 24/7 2.0 | $ 4.987.500 |
19 | Elqui | Coquimbo | 65.020.990-7 | JUNTA DE VECINOS VILLA MAESTRANZA | SEGUROS PRACTICAMOS DEPORTE | $ 5.000.000 |
20 | Elqui | La Higuera | 72.841.200-3 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUNGUNGO | LUCHANDO POR PROTEGER LA SEGURIDAD DE NUESTRO ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | $ 5.000.000 |
21 | Elqui | La Serena | 65.087.125-1 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LOS LAURELES | NUESTROS NIÑOS SEGUROS POR UN MEJOR FUTURO | $ 4.987.500 |
22 | Elqui | La Serena | 65.048.928-4 | FUNDACIÓN CORRE CONMIGO | EDUCACION VIAL 2017- IV REGION | $ 4.000.000 |
23 | Elqui | La Serena | 70.672.400-1 | HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE JESUS | MEJORAMOS EL CIERRE PERIMETRAL PARA PROTEGER NUESTRO HOGAR | $ 5.000.000 |
24 | Elqui | La Serena | 65.779.930-0 | JUNTA DE VECINOS N°32 VILLA LAS TINAJAS DE CISTERNAS | MEJORAMOS EL CIERRE, BUSCANDO VIVIR EN TRANQUILIDAD | $ 5.000.000 |
25 | Elqui | La Serena | 75.599.800-1 | JUNTA DE VECINOS Nº 22-B EL OLIVAR | EL OLIVAR, FUERTE Y SEGURO | $ 4.273.740 |
26 | Elqui | Vicuña | 72.555.800-7 | JUNTA DE VECINOS GERONIMO RENDIC | INSTALACION DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS EN PLAZA GERONIMO RENDIC | $ 4.626.735 |
27 | Elqui | Vicuña | 65.053.528-6 | JUNTA DE VECINOS N° 34 POBLACION O'HIGGINS | ALARMAS COMUNITARIAS PARA POBLACIÓN O'HÍGGINS | $ 4.630.000 |
28 | Limarí | Combarbalá | 65.060.039-8 | COMITE APR SUEÑO CUMPLIDO PAMA ARRIBA DE COMBARBALA | MAYOR SEGURIDAD, MEJOR SERVICIO 2.0 | $ 4.987.500 |
29 | Limarí | Combarbalá | 65.440.900-5 | JUNTA DE VECINOS LA VEGA COMBARBALA | LOS VECINOS DE LA VEGA DE COMBARBALá LUCHAN POR UN BARRIO LIBRE DE DELINCUENCIA 2.0 | $ 4.987.500 |
30 | Limarí | Combarbalá | 65.154.290-1 | JUNTA DE VECINOS NUMERO CATORCE DE PAMA ARRIBA | SEGURIDAD A MI BARRIO CON LUMINARIAS | $ 4.871.994 |
31 | Limarí | Monte Patria | 73.383.100-6 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE CAREN | PROTEGIENDO LAS PERTENENCIAS DE NUESTRO APR Y COMUNIDAD 2.0 | $ 4.987.500 |
32 | Limarí | Monte Patria | 73.191.800-7 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL MAQUI PAMPA GRANDE | NO QUEREMOS MáS ROBOS EN NUESTRO APR 2.0 | $ 4.987.500 |
33 | Limarí | Monte Patria | 75.998.010-7 | JUNTA DE VECINOS BIENESTAR | ORGANIZADOS VIGILAREMOS NUESTRA COMUNIDAD | $ 4.598.000 |
34 | Limarí | Ovalle | 72.775.800-3 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CERRILLOS DE TAMAYA | CERRILLOS DE TAMAYA VIGILA SU APR DÍA Y NOCHE 2.0 | $ 4.987.500 |
35 | Limarí | Ovalle | 65.212.050-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL ORURO ALTO | CON ENERGíAS RENOVABLES ESTAMOS MAS SEGUROS 2.0 | $ 4.987.500 |
36 | Limarí | Ovalle | 74.953.200-9 | COMITE AGUA POTABLE RURAL SANTA CATALINA | SEGURIDAD EFECTIVA Y DE CALIDAD PARA EL APR DE SANTA CATALINA 2.0 | $ 4.987.500 |
37 | Limarí | Ovalle | 65.613.500-K | COMITE APR SOL DEL PACIFICO | DETENEMOS EL CRIMEN VIGILANDO NUESTRO APR 2.0 | $ 4.987.500 |
38 | Limarí | Ovalle | 73.228.600-4 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL ALGARROBOS DE RECOLETA | PREVENCIóN DEL DELITO EN NUESTRO APR 2.0 | $ 4.987.500 |
39 | Limarí | Ovalle | 72.768.500-6 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHALINGA | CHALINGA DISFRUTA CON TRANQUILIDAD 2.0 | $ 4.987.500 |
40 | Limarí | Ovalle | 65.996.470-8 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLORRIO EL TALHUEN | NUESTRA APR ILUMINADA Y SEGURA 2.0 | $ 4.987.500 |
41 | Limarí | Ovalle | 60.924.587-5 | ESCUELA BASICA N G 135 OVALLE | PREVENIMOS EL DELITO PARA LOGRAR UNA EDUCACION SEGURA | $ 4.874.930 |
42 | Limarí | Ovalle | 65.070.782-6 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL PORTAL | “ENTREGANDO MAYOR SEGURIDAD A LOS NIÑOS DE VILLA EL PORTAL I, CON JUEGOS MODULARES” | $ 4.999.264 |
43 | Limarí | Ovalle | 65.015.450-9 | JUNTA DE VECINOS VILLA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE SOTAQUI | SEGURIDAD PARA PLAZA NORTE EN VILLA SAN JOSE DE SOTAQUI | $ 5.000.000 |
44 | Limarí | Punitaqui | 72.837.700-3 | JUNTA DE VECINOS EL PIDEN | ILUMINACIóN PLAZOLETA LOCALIDAD EL PIDEN, PUNITAQUI | $ 4.503.728 |
45 | Limarí | Punitaqui | 65.523.860-3 | JUNTA DE VECINOS FARELLONES DE LA COMUNA DE PUNITAQUI | ILUMINACIóN PLAZOLETA LOCALIDAD FARELLONES, PUNITAQUI | $ 4.503.728 |
46 | Limarí | Punitaqui | 65.097.179-5 | JUNTA DE VECINOS LAS LLUVIAS | ILUMINANDO NUESTRO SECTOR DE LAS LLUVIAS | $ 4.474.484 |
47 | Choapa | Canela | 73.414.100-3 | JUNTA DE VECINOS BARRIO ALTO CANELA ALTA | LUMINARIAS PARA NUESTRA COMUNIDAD | $ 4.972.000 |
48 | Choapa | Illapel | 74.669.800-3 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS CAÑAS DOS Y CHOAPA VIEJO | ILUMINAMOS NUESTRO APR CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE 2.0 | $ 4.987.000 |
49 | Choapa | Illapel | 65.112.922-2 | COMITÉ DE VECINOS RENACER CANELILLO ALTO | CANELILLO DIA DIA MAS SEGURO | $ 5.000.000 |
50 | Choapa | Illapel | 65.090.310-2 | JUNTA DE VECINOS CUZ CUZ NORTE | CUZ CUZ SIEMPRE UNIDOS Y TRABAJO SEGURO EN COMUNIDAD | $ 5.000.000 |
51 | Choapa | Illapel | 65.024.548-2 | JUNTA DE VECINOS DE PERALILLO | PERALILLO ILUMINADO CON ENERGIA SOLAR | $ 5.000.000 |
52 | Choapa | Illapel | 65.500.470-K | JUNTA DE VECINOS MALLACURA | SIENTETE SEGURO CONMIGO | $ 5.000.000 |
53 | Choapa | Illapel | 74.953.000-6 | JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ | NUESTROS VECINOS LUCHAN POR VIVIENDAS SEGURAS EN MANUEL RODRIGUEZ 2.0 | $ 4.987.500 |
54 | Choapa | Illapel | 65.427.210-7 | JUNTA DE VECINOS VILLA SAN RAFAEL DE ROZAS | LA VILLA EN ALERTA POR LA SEGURIDAD | $ 5.000.000 |
55 | Choapa | Los Vilos | 65.056.007-8 | CLUB DEPORTIVO INDEPENDEIENTE EL RINCON | ILUMINACION SOLAR EN CANCHA DEPORTIVA EL RINCON | $ 5.000.000 |
56 | Choapa | Salamanca | 75.971.830-5 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA BASICA DE COIRON | ILUMINANDO LOS PASOS DE NUESTROS NIñOS | $ 5.000.000 |
57 | Choapa | Salamanca | 65.663.340-9 | CLUB DEPORTIVO QUELEN BAJO | "POR UN DEPORTE MAS SEGURO, PROTECCION PARA TODOS" | $ 5.000.000 |
58 | Choapa | Salamanca | 74.125.800-5 | JUNTA DE VECINOS SAN AGUSTIN | LA UNION HACE LA FUERZA EN SAN AGUSTIN 2.0 | $ 4.987.500 |
59 | Choapa | Salamanca | 65.023.900-8 | JUNTA DE VECINOS VILLA LOS AROMOS | UN RECINTO SEGURO ES UN RECINTO DE ENCUENTRO FAMILIAR | $ 5.000.000 |
60 | Choapa | Salamanca | 74.125.700-9 | JUNTA DE VECINOS ZAPALLAR | LOS VECINOS DE ZAPALLAR TRABAJAN POR LA SEGURIDAD | $ 5.000.000 |
Monto Total Solicitado | $ 292.090.252 | |||||
Cantidad de Iniciativas | 60 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 14 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, Leonardo Enrique Pasten Silva, Macarena Matas Picart, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan . La Consejera Sra. Lidia Zapata Pasten se encuentra en cumplimiento de cometido autorizado expresamente por el Consejo Regional, mediante Acuerdo Nº8909 adoptado en sesión ordinaria Nº 660 de 27 de septiembre de 2017, a la ciudad de Vicuña. El Consejero Sr. José Sulantay Silva no asiste a la sesión.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl