CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 662, de fecha 18 de Octubre del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 8952
Se acuerda aprobar la priorización de la siguiente cartera de iniciativas a ser financiadas con cargo al presupuesto FNDR 2017, en el uso de las facultades que confiere el artículo N°25 de la ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, del análisis de la propuesta del Sr. Intendente Regional, contenida en Ordinario Nº 3880 de 04 de octubre de 2017:
- Se aprueban 37 iniciativas por M$$ 24.093.055, según la siguiente distribución:
PROVINCIA/ COMUNAS | COMUNA | INVERSIÓN | INVERSIÓN EN % |
ELQUI | 8 | $ 10.546.043 | 43,77% |
LA SERENA | 7 | $ 10.530.280 | 43,71% |
VICUÑA | 1 | $ 15.763 | 0,07% |
LIMARÍ | 19 | $ 10.890.222 | 45,20% |
COMBARBALÁ | 1 | $ 121.757 | 0,51% |
MONTE PATRIA | 5 | $ 2.954.466 | 12,26% |
OVALLE | 4 | $ 1.861.047 | 7,72% |
PUNITAQUI | 3 | $ 2.721.820 | 11,30% |
RÍO HURTADO | 6 | $ 3.231.132 | 13,41% |
CHOAPA | 6 | $ 1.157.520 | 4,80% |
LOS VILOS | 4 | $ 940.608 | 3,90% |
SALAMANCA | 2 | $ 216.912 | 0,90% |
REGIÓN DE COQUIMBO | 4 | $ 1.499.270 | 6,22% |
REGIÓN DE COQUIMBO | 4 | $ 1.499.270 | 6,22% |
Total general | 37 | $ 24.093.055 | 100,00% |
- La cartera de iniciativas es la siguiente:
N° | CODIGO_BIP | NOMBRE_IDI | LOCALIZACION | PROVINCIA | ETAPA | COSTO_TOTAL_2017_M$ |
1 | 30463576-0 | ADQUISICION UNIDAD PORTAESCALA (C-8) PARA 3RA CIA BOMBEROS LA SEREN | LA SERENA | ELQUI | EJECUCION | 329.917 |
2 | 30464386-0 | ADQUSICION UNIDAD DE RESCATE RÀPIDO Y MINERO NUEVA UNIDAD R-2 | LA SERENA | ELQUI | EJECUCION | 68.966 |
3 | 30131804-0 | CONSTRUCCIÓN PASEO MIRADOR LARRAÍN ALCALDE, COMUNA LA SERENA | LA SERENA | ELQUI | EJECUCION | 3.118.668 |
4 | 30483251-0 | HABILITACIÓN CENTRO DE EXTENSIÓN CULTURAL PARA EL PATRIMONIO | LA SERENA | ELQUI | EJECUCION | 776.068 |
5 | 30486254-0 | ADQUISICION DE EQUIPO PARA ARREGLO DE EVENTOS, COMUNA DE LA SERENA | LA SERENA | ELQUI | EJECUCION | 197.116 |
6 | 30108069-0 | CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -VEGA SUR | LA SERENA | ELQUI | EJECUCION | 3.909.392 |
7 | 30439686-0 | MEJORAMIENTO CANCHA COMPLEJO DEPORTIVO EL MILAGRO ANFA LA PAMPA | LA SERENA | ELQUI | EJECUCION | 2.130.153 |
8 | 30071801-0 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE HUANTA, VICUÑA | VICUÑA | ELQUI | EJECUCION | 15.763 |
9 | 20191365-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION EL PERAL - COMBARBALA | COMBARBALÁ | LIMARÍ | EJECUCION | 121.757 |
10 | 30472987-0 | ADQUSICION CARROS DE RESCATE C-9A CUERPO DE BOMBEROS EL PALQUI | MONTE PATRIA | LIMARÍ | EJECUCION | 188.501 |
11 | 30464635-0 | CONSTRUCCION RED ELECTRICA PULPICA CENTRO, MONTE PATRIA | MONTE PATRIA | LIMARÍ | EJECUCION | 38.713 |
12 | 30135693-0 | REPOSICIÓN CARROS BOMBAS, CUERPO DE BOMBEROS EL PALQUI | MONTE PATRIA | LIMARÍ | EJECUCION | 330.008 |
13 | 30447522-0 | CONSTRUCCION PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MTE. PATRIA | MONTE PATRIA | LIMARÍ | EJECUCION | 2.066.207 |
14 | 30159622-0 | REPOSICIÓN DEMAQUINARIA, COMUNA MONTE PATRIA | MONTE PATRIA | LIMARÍ | EJECUCION | 331.037 |
15 | 30064663-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL DE OVALLE | OVALLE | LIMARÍ | EJECUCION | 521.050 |
16 | 20182872-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION EL RINCON DE LA CALERA II ETAPA, OVALLE | OVALLE | LIMARÍ | EJECUCION | 118.689 |
17 | 30109787-0 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA, OVALLE | OVALLE | LIMARÍ | EJECUCION | 587.812 |
18 | 30376323-0 | REPOSICION DE CARRO ESCALA MECANICA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE OVALLE | OVALLE | LIMARÍ | EJECUCION | 633.496 |
19 | 30130712-0 | ADQUISICIÓN CARRO FORESTAL 4X4 , C. DE BOMBEROS,PUNITAQUI | PUNITAQUI | LIMARÍ | EJECUCION | 142.253 |
20 | 30100599-0 | REPOSICION HOGAR MASCULINO, PUNITAQUI | PUNITAQUI | LIMARÍ | EJECUCION | 2.258.282 |
21 | 30044777-0 | CONSTRUCCIÓN RED ELECTRICA RURAL LA RINCONADA-ESCORZA PUNITAQUI | PUNITAQUI | LIMARÍ | EJECUCION | 321.285 |
22 | 30172123-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION RETÉN PICHASCA, COMUNA DE RÍO HURTADO | RÍO HURTADO | LIMARÍ | DISEÑO | 131.520 |
23 | 30082130-0 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS LOCALIDAD DE HURTADO-RÍO HURTADO | RÍO HURTADO | LIMARÍ | EJECUCION | 763.403 |
24 | 30124186-0 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL DE SERÓN. RIO HURTADO | RÍO HURTADO | LIMARÍ | EJECUCION | 895.370 |
25 | 30150673-0 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL RIO HURTADO | RÍO HURTADO | LIMARÍ | EJECUCION | 545.037 |
26 | 30393924-0 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO | RÍO HURTADO | LIMARÍ | EJECUCION | 679.474 |
27 | 30135316-0 | ADQUISICIÓN CARRO BOMBA 4X4 PARA CUERPO DE BOMBEROS DE RÍO HURTADO | RÍO HURTADO | LIMARÍ | EJECUCION | 216.328 |
28 | 30123632-0 | MEJORAMIENTO CALLE ELICURA ENTRE CALLES ARAUCO Y MILLARAY, LOS VILOS | LOS VILOS | CHOAPA | EJECUCION | 322.357 |
29 | 30392127-0 | MEJORAMIENTO CALLE DOS PONIENTE DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS | LOS VILOS | CHOAPA | EJECUCION | 215.001 |
30 | 30392032-0 | MEJORAMIENTO CALLES PERIMETRALES FUTURO PARQUE, LOS VILOS | LOS VILOS | CHOAPA | EJECUCION | 239.250 |
31 | 30137320-0 | ADQUISICION CAMIONES ALJIBES, COMUNA DE LOS VILOS | LOS VILOS | CHOAPA | EJECUCION | 164.000 |
32 | 30483345-0 | ADQIUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, COMUNA DE SALAMANCA | SALAMANCA | CHOAPA | EJECUCION | 159.188 |
33 | 30469936-0 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS SALAMANCA | SALAMANCA | CHOAPA | EJECUCION | 57.724 |
34 | 30482861-0 | REPOSICION VEHICULOS POLICIALES PARA LA REGION DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | 500.870 |
35 | 30466285-0 | PREVENCION PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | 30.000 |
36 | 40000603-0 | DIFUSIÓN EXPOREGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | 115.000 |
37 | 40000006-0 | TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LA PESCA ARTESANAL REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | 853.400 |
TOTAL | 24.093.055 |
Todas las iniciativas expresadas en moneda presupuestaria 2017.
En el marco del análisis de la presente propuesta del Sr. Intendente Regional, contenida en Ordinario Nº 3880 de 04 de octubre de 2017, se acuerda :
1. La iniciativa “Construcción Sistema de Alarma de Tsunami Región de Coquimbo Región” presentada por Oficina Nacional de Emergencia IV Región por M$8.488.867, queda en análisis, para su revisión en detalle en la comisión de Régimen Interno. Para ello, se deberá invitar a la comisión al formulador de dicha iniciativa.
2. La iniciativa “Construcción Teatro Regional La Serena”, etapa pre factibilidad; presentada por Dirección de Arquitectura por M$20.058,queda en análisis para su revisión en detalle en la comisión de Educación y Cultura, consideración a las implicancias futuras de esta iniciativa.
3. Se deberá invitar a la comisión de Régimen interno a los Directivos del Cuerpo de Bomberos en la región, con la finalidad de establecer una metodología de trabajo en conjunto para atender de manera más eficiente los requerimientos que presenta Bomberos para su financiamiento a través del FNDR, para ello se les deberá solicitar un balance de los equipos y equipamientos disponibles y una proyección de la demanda futura.
Se acuerda con la finalidad de propender al equilibrio territorial en la Inversión Regional, solicitar al ejecutivo:
- Realizar un segundo análisis de la cartera FNDR 2017 al 22 de noviembre del año en curso, sobre aquellos proyectos que obtengan la recomendación técnica favorable, en especial aquellos proyectos de la comuna de Salamanca.
- Realizar un tercer análisis de la cartera recomendada antes del término del Gobierno en ejercicio, con la finalidad de compensar los territorios, y finalizar este periodo con una cartera equilibrada, que aseguren una nivelación en el desarrollo de los territorios.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 11 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s)., Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Marcelo Castagneto Arancibia, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Ángel, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Álvarez, Lidia Zapata Pasten, Carlos Galleguillos Rojo, y Alberto Gallardo Flores. 0 voto(s) de rechazo: Sr(s), 2 voto(s) de abstención: Sr(s) Leonardo Enrique Pasten Silva y Ángela Rojas Escudero.
La Consejera Regional Sra. Macarena Matas Picart justifica inasistencia por razones de salud.
El Consejero Regional Sr. Agapito Santander Marín se encuentra en cumplimiento de cometido a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, autorizado expresamente por el Consejo Regional, mediante Acuerdo Nº8914 adoptado en Sesión Ordinaria Nº 660 de 27 de septiembre de 2017.
El Consejero Sr. José Sulantay Silva no asiste a la sesión.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl