CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 666, de fecha 19 de Diciembre del 2017, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 9047
En el uso de las facultades que les confiere el artículo N°25 de la ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, de modificar propuesta del ejecutivo, se aprueba el INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS FONDOS CONCURSABLES 2018, presentado por Sr. Intendente Regional mediante Ordinario Nº 5096 de fecha 19 de diciembre de 2017, incorporando con las siguientes modificaciones:
- En ART. 3° los recursos asignados por concursos para el año 2018 son:
FONDOS CONCURSABLES | MONTO | % |
FONDO DE CULTURA | 1.206.279.354 | 2,10% |
FONDO DEPORTE | 858.628.110 | 1,50% |
FONDO SEGURIDAD CIUDADANA | 676.081.988 | 1,20% |
F. SOCIAL Y REHABILITACIÓN DE DROGAS | 459.534.992 | 0,80% |
FONDO DEL MEDIO AMBIENTE | 223.767.496 | 0,40% |
TOTAL | 3.424.291.940 | 6,00% |
- Las LÍNEAS DE POSTULACIÓN y los recursos asignados a cada, se detallan:
FONDO DE CULTURA | MONTO DISPONIBLE ($) | % |
Tradicional Privado | 400.000.000 | 33,16% |
Verano Mixto 2018 | 260.000.000 | 21,55% |
Impacto Regional de Verano Privado | 240.000.000 | 19,90% |
Impacto Regional Privado | 197.000.000 | 16,33% |
Carácter Regional (Gore) | 109.279.354 | 9,06% |
| $ 1.206.279.354 | 100% |
FONDO DE DEPORTE | MONTO DISPONIBLE ($) | % |
Tradicional Privado | 306.000.000 | 35,64% |
Verano Mixto 2018 | 100.000.000 | 11,65% |
Impacto Regional Privado | 200.000.000 | 23,29% |
Alto Rendimiento "Maria Fernanda Valdes" | 100.000.000 | 11,65% |
Tradicional Público | 152.628.110 | 17,78% |
| $ 858.628.110 | 100,0% |
FONDO SEGURIDAD CIUDADANA | MONTO DISPONIBLE ($) | % |
Tradicional Privado | 540.865.590 | 80% |
Tradicional Público | 135.216.398 | 20% |
TOTAL | $ 676.081.988 | 100,0% |
FONDO SOCIAL Y DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DROGAS | MONTO DISPONIBLE ($) | % |
Tradicional Privado | 367.627.994 | 80% |
Tradicional Público | 91.906.998 | 20% |
| $ 459.534.992 | 100,0% |
FONDO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | MONTO DISPONIBLE ($) | % |
Tradicional Privado | 179.013.997 | 80% |
Tradicional Público | 44.753.499 | 20% |
| $ 223.767.496 | 100,0% |
- En ART. °15: Incorporar, La propuesta de priorización presentada por el ejecutivo podrá ser aprobada, rechazada o modificada.
- Respecto al MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMES DE CIERRE DE LOS FONDOS CONCURSABLES, en 2.2 Facturas y 2.3 Boletas de Honorarios se deberá incorporar de manera obligatoria la siguiente glosa:
"Proyecto Financiado con recursos del Fondo de…. del Gobierno Regional de Coquimbo año 2018."
El instructivo incorporadas sean las modificaciones aprobadas formará parte del presente acuerdo.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 13 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Eduardo Alcayaga Cortés, Alberto Gallardo Flores, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Ángel, Ángela Rojas Escudero, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Álvarez, Marcelo Castagneto Arancibia, Leonardo Pasten Silva, Agapito Santander Marín, Gloria Torres Espejo, José Sulantay Silva.
Los consejeros regionales Sras. Macarena Matas Picart y Lidia Zapata Pasten y Sr. Carlos Galleguillos Rojo justifican inasistencia por razones de salud.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl