CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 667, de fecha 10 de Enero del 2018, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 9060
Se acuerda aprobar la priorización de la siguiente cartera de iniciativas a ser financiadas con cargo al presupuesto FNDR 2018, en el uso de las facultades que confiere el artículo N°25 de la ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, del análisis de la propuesta del Sr. Intendente Regional, contenida en Ordinario Nº 4780 de fecha 29 de noviembre de 2017:
Se aprueban 09 iniciativas por un monto total de M$ 5.379.997.- según la siguiente distribución:
N° | CODIGO_BIP | NOMBRE_IDI | LOCALIZACION | PROV. | ETAPA | FORMULADOR | COSTO_TOTAL_2017_M$ | MONEDA AÑO |
1 | 30481636-0 | ADQUISICIÓN CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS ANDACOLLO | ANDACOLLO | ELQUI | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | $ 226.648 | 2017 |
2 | 30429077-0 | AMPLIACION OBRAS DE URBANIZACION, SECTOR ALFALFARES, COMUNA DE LA SERENA | LA SERENA | ELQUI | DISEÑO | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | $ 62.220 | 2017 |
3 | 30431172-0 | CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN BÁSICA, LOCALIDAD DE ALTOVALSOL | LA SERENA | ELQUI | DISEÑO | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | $ 157.870 | 2017 |
4 | 30085388-0 | REPOSICION TENENCIA PAIHUANO COMUNA PAIHUANO | PAIHUANO | ELQUI | EJECUCION | CARABINEROS DE CHILE | $ 884.835 | 2017 |
5 | 40001296-0 | ADQUISICION LUMINARIAS PUBLICAS PARA LOCALIDADES RURALES COMUNA DE LA SERENA | LA SERENA | ELQUI | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | $ 88.628 | 2018 |
6 | 30109832-0 | REPOSICIÓN COLEGIO YUNGAY DE EDUCACIÓN ESPECIAL | OVALLE | LIMARÍ | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $ 1.633.695 | 2017 |
7 | 30109834-0 | REPOSICIÓN ESCUELA BÁSICA EL CRISOL, OVALLE | OVALLE | LIMARÍ | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $ 1.605.392 | 2017 |
8 | 30484110-0 | REPOSICION RETROEXCAVADORA Y CAMION TOVA PARA LA COMUNA DE RIO HURTADO | RÍO HURTADO | LIMARÍ | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | $ 219.839 | 2017 |
9 | 30465884-0 | REPOSICION VEHICULOS OPERATIVOS IV ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CARABINEROS DE CHILE | $ 500.870 | 2017 |
$ 5.379.997 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, Lidia Zapata Pasten, Leonardo Pasten Silva, Macarena Matas Picart, Agapito Santander Marín, José Sulantay Silva y Alberto Gallardo Flores.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl