CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 667, de fecha 10 de Enero del 2018, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 9063
Se acuerda ratificar las siguientes 8 iniciativas, contenidas en solicitud de Intendente Regional en Ord. N°127 de fecha 10 de enero de 2018, que fueron aprobadas en distintas carteras 2017, con el fin de iniciar el trámite de elaboración de los convenios respectivos, con cargo al presupuesto F.N.D.R. 2018.
Ello en atención a la interpretación realizada por la Contraloría Regional, de las Glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, particularmente la 04 que señala expresamente “Las iniciativas aprobadas por el Consejo Regional en el año respectivo no requerirán de una nueva aprobación si inician sus trámites administrativos en un año posterior, en la medida que los montos comprometidos sean iguales o inferiores a los ya aprobados reajustados a la moneda del año en curso.
Los valores están referidos en moneda presupuestaria 2018, son las siguientes:
Código BIP | NOMBRE PROYECTO | Etapa | Acuerdo anterior | Costo Total | |
Moneda Presupuesto 2017 | Moneda Presupuesto 2018 | ||||
30100599 | REPOSICIÓN HOGAR MASCULINO, PUNITAQUI | Ejecución | 8952 de 18.oct.17 | 2.258.282 | 2.316.978 |
30124186 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL DE SERÓN, RIO HURTADO | Ejecución | 8952 de 18.oct.17 | 895.370 | 918.641 |
30447522 | CONSTRUCCIÓN PARQUE CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MONTE PATRIA | Ejecución | 8952 de 18.oct.17 | 2.066.207 | 2.119.910 |
30459964 | REPOSICIÓN ASCENSOR EDIFICIO CONSISTORIAL LA SERENA | Ejecución | 8906 de 06.sept.17 | 75.752 | 77.720 |
30331422 | ADQUISICIÓN 2 CAMIONES LIMPIA FOSAS 5.500 Y 9.000 LITROS ,OVALLE | Ejecución | 8551 de 12.abril.17 | 97.000 | 109.145 |
30483345 | ADQUISICIÓN CAMIONES RECOLECTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, SALAMANCA | Ejecución | 8952 de 18.oct.17 | 159.188 | 159.188 |
30360773 | ADQUISICIÓN EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS Y VEHÍCULOS PARA EL CESFAM DE CHILLEPIN, SALAMANCA | Ejecución | 8551 de 12.abril.17 | 699.679 | 663.671 |
30466285 | PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, COMUNAS CANELA Y SALAMANCA | Ejecución | 8952 de 18.oct.17 | 30.000 | 30.783 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, Lidia Zapata Pasten, Leonardo Pasten Silva, Macarena Matas Picart, Agapito Santander Marín, José Sulantay Silva y Alberto Gallardo Flores.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl