CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 216, de fecha 30 de Enero del 2018, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 9122
Se acuerda priorizar las siguientes iniciativas deportivas participantes del Concurso Deporte Mixto de Verano 2018, conforme al análisis de la propuesta del Sr. Intendente contenida en el Ord. N°433 de 30 de enero de 2018, al tenor de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 19.175.
PROVINCIA DE ELQUI
N° | PROVINCIA | COMUNA | RUT | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Elqui | Coquimbo | 65.104.460-K | ASOC INDEPEND DE FUTBOL PAN DE AZUCAR | CAMPEONATO DE VERANO APERTURA 2018 | $ 3.046.000 |
2 | Elqui | Coquimbo | 75.984.530-7 | CLUB ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS | POR UN VERANO EN LA PISCINA | $ 1.873.694 |
3 | Elqui | Coquimbo | 65.028.135-7 | CLUB DE DEPORTES ACUÁTICOS COQUIMBO | ESCUELA NATACION VERANO 2018 | $ 2.100.000 |
4 | Elqui | Coquimbo | 65.080.061-3 | CLUB DEL ADULTO MAYOR DE FRENTE AL FUTURO,COQUIMBO | CAMINATAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, POR MI REGIÓN DE COQUIMBO | $ 3.607.600 |
5 | Elqui | La Serena | 65.208.310-2 | CLUB DE TIRO DEPORTIVO MANUEL RODRÍGUEZ | CAMPEONATO DE TIRO AL BLANCO VERANO 2018 | $ 4.965.000 |
6 | Elqui | La Serena | 65.044.017-K | CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE LAS COMPAÑIAS | 2° CAMPEONATO DE FÚTBOL INFANTIL VERANO 2018 | $ 3.805.500 |
7 | Elqui | La Serena | 65.270.100-0 | CLUB DEPORTIVO LEVANTAMIENTO DE PESAS SAN JOAQUIN | UNA COPA PARA LA REGIóN: TRABAJO DE PREPARACIÓN EN LA PRE-TEMPORADA PARA LOS FUTUROS CAMPEONES NACIONALES 2018. | $ 5.000.000 |
8 | Elqui | La Serena | 73.692.500-1 | CLUB DEPORTIVO OSCAR ALDUNATE CIA. BAJA | TORNEO DE VERANO GLORIOSO ALDUNATE 2018 | $ 1.513.090 |
9 | Elqui | La Serena | 65.779.930-0 | JUNTA DE VECINOS N°32 VILLA LAS TINAJAS DE CISTERNAS | YOGA PARA TODOS MEJORA NUESTRA CALIDAD DE VIDA | $ 2.144.580 |
10 | Elqui | Paihuano | 74.711.800-0 | ASOC DE FUTBOL RURAL PAIHUANO | CAMPEONATO NOCTURNO REGIONAL PAIHUANO 2018 | $ 3.000.000 |
11 | Elqui | Paihuano | 65.007.199-9 | CLUB DEPORTIVO UNION PALESTINO DE PISCO ELQUI | FIN DE SEMANA ARABE | $ 5.000.000 |
12 | Elqui | Vicuña | 65.068.254-8 | CLUB DEPORTIVO ARAUCO NUEVA TALCUNA | ARAUCO QUIERE GANAR EL NACIONAL ADULTO | $ 2.350.000 |
13 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | VICUÑA ACTIVO 2018 | $ 5.000.000 |
TOTAL | $ 43.405.464 |
PROVINCIA DE LIMARÍ
N° | PROVINCIA | COMUNA | RUT | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Limarí | Combarbalá | 65.155.684-8 | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LAGARRIGUE | CUADRANGULAR DE FUTBOL VERANO 2018 | $ 2.500.000 |
2 | Limarí | Monte Patria | 65.675.690-k | CLUB DEPORTIVO FUNDO CARRETON | CLUB DEPORTIVO FUNDO CARRETON REPRESENTA A LA REGION | $ 3.000.000 |
3 | Limarí | Monte Patria | 69.040.800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | FESTIVAL DEPORTIVO MONTE PATRIA | $ 3.000.000 |
4 | Limarí | Ovalle | 65.070.268-9 | CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA DE OVALLE | HACIENDO UNA TRADICION, FUTBOL NOCTURNO DE VERANO 2018 | $ 2.500.000 |
5 | Limarí | Punitaqui | 65.265.720-6 | CLUB DE HUASOS DE PUNITAQUI | PRIMER RODEO INTER-ASOCIACIONES PUNITAQUI 2018 | $ 5.000.000 |
$ 16.000.000 |
Respecto a proyectos correspondientes a Provincia de Limarí se deja constancia que se debió modificar el monto del proyecto “Haciendo una tradición, futbol nocturno de verano 2018”, con la finalidad ajustar su financiamiento al saldo disponible del concurso.
PROVINCIA DE CHOAPA
N° | PROVINCIA | COMUNA | RUT | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Choapa | Los Vilos | 72.743.800-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL POBLACION EL ESFUERZO PICHIDANGUI | FIESTA DEPORTIVA JUNTO AL MAR LOS VILOS-PICHIDANGUI 2018 | $4.060.840 |
2 | Choapa | Salamanca | 65.043.118-9 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LUISIN LANDAEZ | CAMPEONATO DE FÚTBOL COMUNAL VERANO 2018. ¡TODOS JUEGAN! | $3.300.000 |
$7.360.840 |
Respecto a proyectos correspondiente a Provincia de Choapa se deja constancia que se debió modificar el monto del proyecto “Fiesta deportiva junto al mar los Vilos-Pichidangui 2018”, con la finalidad ajustar su financiamiento al saldo disponible del concurso.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 13 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Angela Rojas Escudero, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, Marcelo Castagneto Arancibia, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Leonardo Pasten Silva, Agapito Santander Marín y Alberto Gallardo Flores. Se abstiene el Consejero Regional Sr. Miguel Solís Viera.
La Consejera Regional Sra. Macarena Matas Picart justifica inasistencia por razones de salud. El Consejero Regional Sr. Carlos Galleguillos Rojo no asiste a la sesión.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl