CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 672, de fecha 07 de Marzo del 2018, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 9202
Se acuerda aprobar las bases del Fondo de Seguridad Ciudadana año 2018, en la líneas privada y pública, presentadas por el Sr. Intendente por intermedio de oficio N°869 del 28 de febrero de 2018, en uso de las facultades que les confiere el artículo N°25 de la ley N°19.175 sobre Gobiernos y administración regional, se acordó modificar las propuestas que presenta el ejecutivo en los siguientes puntos:
Respecto de las bases propuestas se modifican los siguientes puntos:
2.1 CALENDARIO DEL FONDO SEGURIDAD CIUDADANA TRADICIONAL.
a. Difusión del concurso:
Dice: viernes 16 de marzo de 2018
Debe decir: viernes 9 de marzo de 2018.
2.5 FINANCIAMIENTO (solo en la línea privada):
Dice:
TEMÁTICAS | TIPOLOGÍAS | MONTOS EN M($) |
Intervención Social | Prevención comunitaria del delito y la violencia | $4.000.000 |
Prevención de la violencia escolar | $4.000.000
| |
Prevención del maltrato y violencia hacia niños/as y/o Jóvenes | $4.000.000 | |
Mediación Comunitaria, Promoción de derechos | $4.000.000 | |
Reinserción Educativa | $4.000.000 | |
Cuidado y tenencia responsables de perros. | $3.000.000 | |
Intervención Situacional | Sistemas de cámaras de tele vigilancia en espacios públicos y/o comunitarios | $2.000.000 |
Sistemas de alarmas y envío de avisos a dispositivos móviles | $4.000.000
| |
Recuperación de espacios y equipamientos públicos | $5.000.000 | |
Implementación de medidas de seguridad en espacios públicos y/o comunitarios | $5.000.000 |
Debe decir:
TEMÁTICAS | TIPOLOGÍAS | MONTOS EN M($) |
Intervención Social | Prevención comunitaria del delito y la violencia | $4.000.000 |
Prevención de la violencia escolar | $4.000.000
| |
Prevención del maltrato y violencia hacia niños/as y/o Jóvenes | $4.000.000 | |
Mediación Comunitaria, Promoción de derechos | $4.000.000 | |
Reinserción Educativa | $4.000.000 | |
Cuidado y tenencia responsables de perros. | $3.000.000 | |
Intervención Situacional | Sistemas de cámaras de tele vigilancia en espacios públicos y/o comunitarios | $4.000.000 |
Sistemas de alarmas y envío de avisos a dispositivos móviles | $4.000.000
| |
Recuperación de espacios y equipamientos públicos | $6.000.000 | |
Implementación de medidas de seguridad en espacios públicos y/o comunitarios | $6.000.000 |
Las bases referidas forman parte integrante del presente acuerdo debidamente certificadas por la Ministro de Fe.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Ángela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Eduardo Alcayaga Cortés, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Ángel, José Sulantay Silva, Leonardo Enrique Pasten Silva, Lidia Zapata Pasten, Macarena Matas Picart, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Álvarez, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl