CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 678, de fecha 22 de Mayo del 2018, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 9353
Se acuerda ratificar la aprobación del Arrastre presupuestario del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC –R comprometido en el presupuesto 2018, aprobado mediante Acuerdo Nº 9110 adoptado en sesión ordinaria Nº 668 de fecha 24 de enero de 2018, complementando la información conforme solicitud de Srta. Intendenta, consignado en Ord. N°1737 del 08 de mayo pasado, a través del cual se solicita modificar el acuerdo referido que aprueba el arrastre presupuestario 2018, ya que en él se consignan montos generales por institución, requiriendo la Contraloría General de la República que se contenga el detalle por iniciativa.
Detalle de cada una de las iniciativas FIC con arrastre.
Sub_Tit | ÍTEM | ASIG | AÑO | CODIGO BIP | NOMBRE | UNIDAD RECEPTORA | COSTO TOTAL | ARRASTRE |
33 | 3 | 111 | 2014 | 30317673 | TRANSFERENCIA DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | CONICYT | $ 47.000 | $ 0 |
33 | 3 | 114 | 2014 | 30350829 | TRANSFERENCIA EVALUACIÓN COMPORTAMIENTO JIBIA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO | CORFO | $ 84.000 | $ 21.800 |
33 | 3 | 117 | 2014 | 30350833 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL HUMANO PARA LA INNOVACIÓN EN PYMES | CORFO | $ 68.500 | $ 51.375 |
33 | 3 | 118 | 2015 | 30382623 | TRANSFERENCIA ESTUDIOS HIDROG. Y GEOFÍSICOS POR SECTORES Y MICROCUENCAS PRIORITARIAS CON ESCASEZ HÍDRICA | CORFO | $ 200.000 | $ 112.672 |
33 | 3 | 119 | 2015 | 30382576 | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA DE FOMENTO A LA RECONVERSIÓN AGRÍCOLA | CORFO | $ 200.000 | $ 23.168 |
33 | 3 | 120 | 2015 | 30382672 | PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS | CORFO | $ 140.000 | $ 5.222 |
33 | 3 | 121 | 2015 | 30382173 | DISEÑO DE PROGRAMA DE MAGISTER ORIENTADO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | CONICYT | $ 70.000 | $ 60.168 |
33 | 3 | 128 | 2015 | 30404028 | PROSPECCIÓN GERMOPLASMA Y TECNOLOGÍA PARA COSECHA TEMPRANA DE FRUTA | U. DE CHILE | $ 126.178 | $ 6.309 |
33 | 3 | 129 | 2015 | 30404129 | TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN EN RIEGO UVA PISQUERA LIMARÍ | U. DE CHILE | $ 188.532 | $ 9.426 |
33 | 1 | 134 | 2015 | 30404173 | ANÁLISIS EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS COSTEROS | U.C.N. | $ 156.540 | $ 7.827 |
33 | 1 | 138 | 2015 | 30404134 | TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO EN HORTALIZAS | INIA | $ 182.845 | $ 9.143 |
33 | 1 | 139 | 2015 | 30404133 | ANÁLISIS FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO PARA CRIANCEROS DEL LIMARÍ | INIA | $ 199.781 | $ 9.990 |
33 | 1 | 141 | 2015 | 30404132 | ANÁLISIS REUSO DE AGUAS RESIDUALES PARA USO PRODUCTIVO | FUNDACIÓN CHILE | $ 167.418 | $ 41.853 |
33 | 1 | 142 | 2015 | 30403127 | INVESTIGACIÓN ÁREAS POTENCIALES E IMPLEMENTACIÓN DE BARRERAS DE NIEVE | CEAZA | $ 222.936 | $ 11.146 |
33 | 1 | 143 | 2015 | 30403034 | INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE BIOPRODUCTOS NATIVOS | CEAZA | $ 135.000 | $ 6.750 |
33 | 1 | 144 | 2015 | 30404077 | ANÁLISIS MONITOREO Y MODELAMIENTO HIDROLÓGICO CABECERAS | CEAZA | $ 199.077 | $ 9.954 |
33 | 1 | 145 | 2015 | 30413176 | CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO INNOVACIÓN PRODUCTORES DAMASCOS CHOAPA | FIA | $ 159.904 | $ 119.928 |
33 | 1 | 146 | 2015 | 30404078 | INVESTIGACIÓN MÉTODO HOLÍSTICO DE EVALUACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO | CEAZA | $ 135.244 | $ 6.762 |
33 | 1 | 147 | 2015 | 30404124 | ANÁLISIS MONITOREO DEL POTENCIAL DE CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL | INIA | $ 199.001 | $ 9.951 |
33 | 1 | 148 | 2015 | 30404123 | ANÁLISIS EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PASTIZALES | CEAZA | $ 62.017 | $ 3.101 |
33 | 1 | 149 | 2015 | 30413131 | DIAGNÇOSTICO DE SITIOS CON POTENCIAL PRESENCIA DE CONTAMINANTES | C.R.D.P. | $ 198.000 | $ 99.000 |
33 | 1 | 152 | 2015 | 30404025 | INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN ACELERADA FORRAJE CON BAJO CONSUMO HÍDRICO | CAZALAC | $ 134.790 | $ 20.219 |
33 | 3 | 130 | 2016 | 30467186 | TRANSFERENCIA articulación de redes y vinculación con el entorno | CORFO | $ 199.963 | $ 119.301 |
33 | 3 | 131 | 2016 | 30467194 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE LOCACIONES FÍLMICAS Y CINEMATOGRÁFICAS | CORFO | $ 198.000 | $ 83.000 |
33 | 3 | 132 | 2016 | 30467183 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL ASTROTURISMO | CORFO | $ 500.000 | $ 190.000 |
33 | 3 | 133 | 2016 | 30467086 | TRANSFERENCIA ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL | CORFO | $ 1.000.000 | $ 330.000 |
33 | 3 | 134 | 2016 | 30467149 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE CAPACIDADES E IDENTIDAD GASTRONÓMICA | CORFO | $ 190.000 | $ 55.000 |
33 | 3 | 136 | 2016 | 30467142 | TRANSFERENCIA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOJA DE RUTA DEL PER | CORFO | $ 220.000 | $ 100.000 |
33 | 1 | 154 | 2016 | 30467236 | INVESTIGACIÓN MODELO DE NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS INTERNACIONALIZACIÓN | C.R.D.P. | $ 60.000 | $ 20.400 |
33 | 1 | 153 | 2016 | 30467287 | INVESTIGACIÓN PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | C.R.D.P. | $ 215.000 | $ 53.750 |
33 | 1 | 156 | 2016 | 30467285 | ANALISIS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | C.R.D.P. | $ 185.000 | $ 86.950 |
33 | 1 | 158 | 2017 | 30467235-0 | FIA - Estudio Básico Análisis Impacto Y Proyectos Asociados A Recursos Hídricos (30467235-0). | FIA | $ 80.000 | $ 40.000 |
33 | 1 | 159 | 2017 | 30467239-0 | FIA - Programa Transferencia En La Producción Y Cadena De Valor Para La Quínoa (30467239-0). | FIA | $ 180.000 | $ 90.000 |
33 | 1 | 160 | 2017 | 40000044 | CORPORACIÓN REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO - Análisis diseño de la gobernanza para el GIRH (40000044). | C.R.D.P. | $ 100.000 | $ 90.000 |
33 | 1 | 161 | 2017 | 40000048 | CORPORACIÓN REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO - Análisis económico de tecnologías de manejo y transporte de RSD (40000048). | C.R.D.P. | $ 45.500 | $ 35.500 |
33 | 1 | 162 | 2017 | 30485937-0 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE - Bioproductos marinos como neutracenticos contra el cáncer (30485937-0). | UCN | $ 146.335 | $ 29.267 |
33 | 1 | 163 | 2017 | 40000343 | CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ÁRIDAS (CEAZA) - Plan de gestión de glaciares para la región de Coquimbo (40000343). | CEAZA | $ 198.290 | $ 56.368 |
33 | 1 | 164 | 2017 | 30485971-0 | FUNDACIÓN EMPRESARIAL EUROCHILE - Convention Bareau , como motor turístico regional (30485971-0). | EUROCHILE | $ 168.500 | $ 67.400 |
33 | 1 | 165 | 2017 | 30485970-0 | UNIVERSIDAD CENTRAL - Realidad Inmersiva e innovación tecnológica astroturismo (30485970-0). | U.CENTRAL | $ 197.786 | $ 115.850 |
33 | 1 | 166 | 2017 | 30485966-0 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE - Ecosistema de emprendimiento liceos técnicos de Coquimbo (30485966-0). | UCN | $ 166.000 | $ 65.000 |
33 | 1 | 167 | 2017 | 30485947-0 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE - Astromistral revalorizar Gabriela en turismo astronómico (30485947-0). | UCN | $ 117.000 | $ 0 |
33 | 1 | 168 | 2017 | 30485882-0 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE - Producción de hidrogel algal como estrategia de riego (30485882-0). | UCN | $ 169.055 | $ 52.221 |
33 | 1 | 169 | 2017 | 30485950-0 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE - Valoración nutricional de productos del mar en la región de Coquimbo (30485950-0) | UCN | $ 94.726 | $ 19.641 |
33 | 1 | 170 | 2017 | 30485943-0 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE - Fortalecimiento económico del CBC Coquimbo – Porto Alegre (30485943-0). | UCN | $ 143.564 | $ 74.000 |
33 | 1 | 171 | 2017 | 30485965-0 | PONTIFICIA U. CATÓLICA DE CHILE - Innovación para el reúso de agua y su replicabilidad (30485965-0). | PUC | $ 180.000 | $ 55.358 |
33 | 1 | 172 | 2017 | 30485987-0 | INIA - Descripción de la nuez para elaboración de subproductos (30485987-0). | INIA | $ 187.695 | $ 46.827 |
33 | 1 | 173 | 2017 | 30485936-0 | INIA - Monitoreo satelital de la demanda de riego regional (30485936-0). | INIA | $ 160.442 | $ 80.315 |
33 | 1 | 174 | 2017 | 30485990-0 | INIA - Agregación de valor para pequeños olivicultores de Elqui (30485990-0). | INIA | $ 194.842 | $ 68.195 |
33 | 1 | 175 | 2017 | 30485954-0 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE - Monitoreo y control preventivo de la salinización en acuíferos (30485954-0). | UCN | $ 172.514 | $ 90.580 |
33 | 1 | 176 | 2017 | 30485988-0 | INIA - Tasas de riego diferenciada en nogal según estado fenológico (30485988-0). | INIA | $ 177.898 | $ 43.480 |
33 | 1 | 177 | 2017 | 30486026-0 | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - Acuicultura sustentable e industria ostionera regional (30486026-0). | U. STO. TOMAS | $ 167.005 | $ 34.473 |
33 | 3 | 137 | 2017 | 30485867-0 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS) - Soluciones TEC para distribución de agua potable rural (30485867-0). | ULS | $ 132.601 | $ 73.062 |
33 | 3 | 138 | 2017 | 30485880-0 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS) - Mapeo genético del hongo fitopatogeno Botrytis Cinerea (30485880-0). | ULS | $ 129.113 | $ 65.690 |
33 | 3 | 139 | 2017 | 30485942-0 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS) - Calamar gigante: desarrollo de bioproductos marinos (30485942-0). | ULS | $ 180.000 | $ 67.153 |
33 | 3 | 140 | 2017 | 30485929-0 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS) - Prospección funcional del aceite de oliva regional (30485929-0). | ULS | $ 180.000 | $ 102.952 |
33 | 3 | 141 | 2017 | 30485973-0 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS) - Mejoramiento de la gestión en la pequeña minería (30485973-0). | ULS | $ 132.050 | $ 66.024 |
33 | 3 | 142 | 2017 | 30485945-0 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS) - Refrigeración solar para agricultura y acuicultura (30485945-0). | ULS | $ 89.668 | $ 48.484 |
33 | 3 | 143 | 2017 | 30485931-0 | UNIVERSIDAD DE CHILE - Agricultura fotovoltaica ahorrar agua produciendo energía (30485931-0). | U. DE CHILE | $ 167.670 | $ 64.089 |
33 | 3 | 144 | 2017 | 30485870-0 | UNIVERSIDAD DE CHILE - Gestión territorial de pasivos ambientales prioritarios (30485870-0). | U. DE CHILE | $ 129.686 | $ 67.327 |
33 | 3 | 145 | 2017 | 30485959-0 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS) - Buenas prácticas para la gestión hídrica organizacional (30485959-0). | ULS | $ 187.810 | $ 75.049 |
33 | 3 | 146 | 2017 | 30485922-0 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS) - Realidad virtual para reinventar el astroturismo (30485922-0). | ULS | $ 153.762 | $ 73.799 |
33 | 3 | 147 | 2017 | 30485958-0 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA (ULS) - Planificación de la inversión en revestimientos hídricos (30485958-0). | ULS | $ 199.968 | $ 114.671 |
|
|
|
|
|
|
| $ 10.774.206 | $ 3.656.940 |
Total | $ 3.656.940 | |||||||
Recursos Ley de Presupuesto | $ 4.176.717 | |||||||
Disponible 2018 | $ 519.777 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Marco Sulantay Olivares, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan. No asiste a la sesión la Consejera Regional Sra. Paola Cortés Vega.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl