CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 680, de fecha 26 de Junio del 2018, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 9413
1. Se acuerda priorizar 16 proyectos presentados al Fondo de Deportes, línea Deporte Público 2018, por un monto de $56.620.500.-, presentado por la Srta. Intendenta mediante Ord. N°2429 de fecha de 20 junio de 2018, cuyo listado forma parte integrante del presente acuerdo.
2. Considerando la existencia de saldos en la línea Deporte Público de $46.007.610., se solicita a la Intendenta Regional, a través de la jefa de la División de la Análisis y Control de Gestión, presentar una propuesta de bases para aperturar un nuevo Concurso de Deporte Público 2.0.
N° | ID | PROVINCIA | COMUNA | RUT | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | 16433 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | CUARTA FECHA RALLY MOBIL: FICHA TECNICA ESTRUCTURA LARGADA ESTERLAR | $ 4.000.000 |
2 | 16439 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | CROSS TRIATLÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA / MUNICIPALIDAD VICUÑA 2018 | $ 4.000.000 |
3 | 16459 | Elqui | Vicuña | 69.040.500-8 | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | FICHA TECNICA AMPLIFICACION E ILUMINACION PARQUE DE ASISTENCIA TECNICA | $ 4.000.000 |
4 | 16485 | Limarí | Monte Patria | 69.040.800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | VIVE LA CORRIDA FUN COLOR EN MONTE PATRIA | $ 2.600.500 |
5 | 16499 | Limarí | Monte Patria | 69.040.800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | ESCUELAS PúBLICAS RETOMAN ESPACIO JUNTO AL DEPORTE | $ 2.020.000 |
6 | 16501 | Limarí | Monte Patria | 69.040.800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | VIVE EL DEPORTE Y REVIVE TU PARQUE | $ 2.000.000 |
7 | 16453 | Limarí | Monte Patria | 69.040.800-7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | OLIMPIADAS FAMILIARES INCLUSIVAS PARA MUJERES DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA | $ 4.000.000 |
8 | 16363 | Limarí | Punitaqui | 69.040.900-3 | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | JUEGOS DEPORTIVOS ADULTO MAYOR PUNITQUI 2018 | $ 4.000.000 |
9 | 16473 | Limarí | Río Hurtado | 69.041.000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | ESCUELA DE FORMACIÓN DE DEPORTISTAS EN LA LOCALIDAD DE TABAQUEROS | $ 4.000.000 |
10 | 16457 | Limarí | Río Hurtado | 69.041.000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | CONTINUANDO EL DESARROLLO DE LA ACADEMIA DE BASQUETBOL ESCOLAR 2018 | $ 4.000.000 |
11 | 16465 | Limarí | Río Hurtado | 69.041.000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | CREANDO E IMPLEMENTANDO LA ACADEMIA DE VOLEIBOL ESCOLAR DE LA COMUNA DE RíO HURTADO | $ 4.000.000 |
12 | 16466 | Limarí | Río Hurtado | 69.041.000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | QUINTA CICLETADA ESCOLAR, RECORRIENDO LOS SENDEROS DE LA COMUNA DE RíO HURTADO | $ 4.000.000 |
13 | 16469 | Limarí | Río Hurtado | 69.041.000-1 | MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | ESCUELA DE FORMACIóN DE DEPORTISTAS, FORTALECIENDO EL DESARROLLO DEPORTIVO DE LA COMUNA DE RíO HURTADO | $ 4.000.000 |
14 | 16438 | Choapa | Illapel | 69.041.200-4 | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | " ENCUENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO JUNTAS DE VECINOS ILLAPEL 2018". | $ 3.000.000 |
15 | 15269 | Choapa | Los Vilos | 69.041.500-3 | MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | CAMPEONATO INFANTIL DE FUTSAL EN TU BARRIO 2018 | $ 3.000.000 |
16 | 15931 | Choapa | Salamanca | 69.041.400-7 | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | PRIMER ENCUENTRO FITNESS SALAMANCA 2018 | $ 4.000.000 |
MONTO TOTAL PROYECTOS ELEGIBLES | $ 56.620.500 | ||||||
CANTIDAD PROYECTOS ELEGIBLES | 16 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 14 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marco Sulantay Olivares, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan . Los consejeros regionales Sra. Paola Cortés Vega y el Sr. Marcelo Castagneto Arancibia justifican inasistencia por razones médicas.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl