CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 680, de fecha 26 de Junio del 2018, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 9417
Se acuerdan priorizar 23 proyectos por $68.582.645, del Fondo de Deportes, Concurso Tradicional 2018, conforme análisis de la cartera de proyectos elegibles presentados por Intendenta Regional mediante Ordinario Nº2429 de fecha 20 de junio de 2018, en la Provincia de Limarí.
El detalle de los proyectos aprobados por comuna es:
COMUNA | N° PROYECTOS | MONTO |
COMBARBALÁ | 3 | $ 8.827.600 |
MONTE PATRIA | 3 | $ 9.000.000 |
OVALLE | 14 | $ 41.755.045 |
PUNITAQUI | 3 | $ 9.000.000 |
TOTAL GENERAL | 23 | $ 68.582.645 |
Nota: El monto mayor $ 2.662.645 aprobado sobre el marco de la provincia de Limarí fue cubierto por los saldos sin asignar de las provincias de Elqui y Choapa.
El detalle de los proyectos aprobados por comuna es:
N | ID | COMUNA | RUT | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | 15441 | Combarbalá | 74.712.400-0 | ASOC DE RAYUELA DE COMBARBALÁ | CAMPEONATO PROVINCIAL DE RAYUELA Y DOMINO, COPA "ANIVERSARIO DE COMBARBALA" | $ 3.000.000 |
2 | 14985 | Combarbalá | 65.423.350-0 | CLUB DEPORTIVO AMERICA DE BUCHO DE EL DIVISADERO COMBARBALA | CAMPEONATO DE FUTBOL LIDESEC. LIGA DEPORTIVA SECTOR SECANO | $ 2.827.600 |
3 | 15802 | Combarbalá | 65.274.200-9 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA AMÉRICA | CAMPEONATO DE VOLEIBOL INFANTIL Y JUVENIL, " COPA ANIVERSARIO DE COMBARBALÁ. | $ 3.000.000 |
4 | 16112 | Monte Patria | 65.882.510-0 | CLUB DEPORTIVO COSMOS HUATULAME | PROTEGIENDO EL ESTADO FÍSICO DE NUESTROS DEPORTISTAS RURALES | $ 3.000.000 |
5 | 16226 | Monte Patria | 73.892.900-4 | JUNTA DE VECINOS DE HIGUERA DE RAPEL | CORRIDA COMUNAL, RUTA ANCENTRAL HIGUERA DE RAPEL 2018 | $ 3.000.000 |
6 | 14955 | Monte Patria | 73.206.800-7 | UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS ASOC DE FUTBOL RURAL MONTE PATRIA | CAMPEONATO COMUNAL RURAL UCRAF 2018 | $ 3.000.000 |
7 | 16219 | Ovalle | 65.943.570-5 | JUNTA DE VECINOS VILLA LOS PARRONALES | TODOS BAILAN EN EL PORTAL | $ 3.000.000 |
8 | 16241 | Ovalle | 75.976.460-9 | ASOC DE RAYUELA DE OVALLE | ENCUENTRO INTER-COMUNAL LIMARI ASOCIACION DE RAYUELA DE OVALLE | $ 3.000.000 |
9 | 15045 | Ovalle | 65.227.040-9 | ASOC DEPORTIVA REGIONAL DE FUTBOL RURAL | ENCUENTROS DEPORTIVOS REGIONALES RURALES CATEGORíA HONOR Y RESERVA 2018” | $ 3.000.000 |
10 | 15717 | Ovalle | 70.966.800-5 | ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR OVALLE | LA AFAO COMPITE PARA CLASIFICAR AL NACIONAL DE FUTBOL | $ 3.000.000 |
11 | 14966 | Ovalle | 75.515.300-1 | CLUB DE KARATE WATANABE DE OVALLE | LOS TALLERES DE KARATE SON DEPORTE Y SABIDURíA | $ 3.000.000 |
12 | 16251 | Ovalle | 65.049.604-3 | CLUB DEPORTIVO CAMPO LINDO DE LA LOCALIDAD DE CAMPO LINDO | PREPARACIÓN AL CAMPEONATO COMUNAL SERIE TODO COMPETIDOR 2018 | $ 3.000.000 |
13 | 16292 | Ovalle | 65.332.990-3 | CLUB DEPORTIVO CONDOR DE LA LOCALIDAD DE HUALLILLINGA | PREPARACION FISICA Y TECNICA SERIE TODO COMPETIDOR PARA EL COMUNAL 2018 | $ 3.000.000 |
14 | 16260 | Ovalle | 71.491.200-3 | CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO DE OVALLE | PREPARACION AL CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA 2018 | $ 3.000.000 |
15 | 15283 | Ovalle | 65.114.689-5 | CLUB DEPORTIVO QUISCAL DE OVALLE | EL SUBMARINO AMARILLO SE PREPARA PARA EL CAMPEONATO AFAO 2018 | $ 3.000.000 |
16 | 15053 | Ovalle | 65.099.261-K | CLUB DEPORTIVO RECREATIVA DEPORTES | TALLERES DE FúTBOL EN EL VALLE DEL LIMARí JUNTO A RECREACTIVA | $ 3.000.000 |
17 | 14929 | Ovalle | 65.135.920-1 | CLUB DEPORTIVO UNION BELLAVISTA DE SANTA CRISTINA | CUADRANGULAR UNIÓN BELLAVISTA SANTA CRISTINA | $ 3.000.000 |
18 | 15241 | Ovalle | 65.426.020-6 | CLUB DEPORTIVO VILLA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE VILLA SECA | MEJORANDO LA CONDICIóN FíSICA EN EL PUEBLO DE VILLASECA | $ 3.000.000 |
19 | 15230 | Ovalle | 75.506.100-K | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL PEDRO PIZARRO MUNDACA | TALLER DE FúTBOL PARA EL DEPORTIVO MUNICIPAL, QUIéN BUSCA EL CAMPEONATO DE CLAUSURA 2018 | $ 2.800.000 |
20 | 14959 | Ovalle | 73.220.100-9 | ESCUELA DE FUTBOL HUAMALATA DE LA LOCALIDAD DE HUAMALATA | LA EFH PRESENTE EN SEMILLERO 2018 | $ 2.955.045 |
21 | 15339 | Punitaqui | 65.066.763-8 | CLUB DEPORTIVO ALTOS DE PUNITAQUI | CICLETADA FAMILIAR Y CAMPEONATO DE FúTBOL EN PUNITAQUI | $ 3.000.000 |
22 | 16195 | Punitaqui | 65.441.400-9 | CLUB DEPORTIVO COBRELOA DE EL PERAL | CUADRANGULAR DE FUTBOL INFANTIL Y ADULTO EN EL PERAL 2018 | $ 3.000.000 |
23 | 16083 | Punitaqui | 65.978.990-6 | CLUB DEPORTIVO PALESTINO | PALESTINO CRECE EN EL FUTBOL | $ 3.000.000 |
$ 68.582.645 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 14 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marco Sulantay Olivares, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan . Los consejeros regionales Sra. Paola Cortés Vega y el Sr. Marcelo Castagneto Arancibia justifican inasistencia por razones médicas.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl