CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 681, de fecha 11 de Julio del 2018, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 9454
Se acuerda priorizar la siguiente nómina de proyectos seleccionados por la Comisión Regional, conforme al Artículo 13 del Reglamento del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación 2016 y propuestos al Consejo Regional del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, concurso versión 2018, presentados por su Ministro de Fe, el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, mediante Oficio Nº048 de fecha 05 de julio de 2018:
- Priorización proyectos de Radiodifusión, por el monto total de $77.649.207.-
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Sociedad Comunicaciones Y Comercial CSC Ltda. | Radio Comunicativa | 77.268.610-2 | Orientación Vecinal
| Ovalle | $3.200.000 |
Continental Ltda. | Radio Caribe | 78.808.450-1 | Responsabilidad Social En Tenencia De Mascotas...Nueva Ley | Ovalle | $3.200.000 |
Radiodifusora Orel Ali EIRL | Radio Montecarlo | 76.138.416-3 | IV Rock II Temporada | La Serena | $3.200.000 |
Ilustre Municipalidad De Paihuano | Radio Cuna del Sol | 69.040.600-4 | Radio Cuna Del Sol | Paihuano | $3.000.000 |
Grupo Juvenil Social, Cultural Y Deportivo Refugio Seguro | Radio Crecer | 65.681.230-3 | Campaña Radial De Educación Cívica Sobre Derechos Ciudadanos | Coquimbo | $3.400.000 |
Jaime Alberto Díaz Torres | Radio Carnaval | 5.912.609-1 | Cuidado En La Esquina | Coquimbo | $1.150.000 |
Sociedad Radiodifusoras San Rafael Ltda. | Radio San Francisco | 78.992.130-K | El Club De La Lectura | Salamanca | $3.000.000 |
Sociedad Nacional de Comunicación y Difusión Estrategia Ltda. | Radio Choapa | 76.218.248-3 | Leyes Y Reformas En El Congreso Nacional | Illapel | $3.200.000 |
Telmar Ltda. | Radio Informativa | 76.106.180-1 | El Concejo Y El Gobierno Regional Y Su Aporte Al Desarrollo De La Región - Parte 2 | Combarbalá | $3.200.000 |
Comunicaciones Peñuelas Limitada | Radio Mistral | 78.600.640-6 | Mistral Respira | La Serena | $3.200.000 |
Sociedad Radiodifusora El Choapa Limitada | Radio América | 78.620.750-9 | Los Adultos Mayores Tienen Espacio En Radio América | La Serena | $3.200.000 |
Stereo Radiodifusión EIRL | Conexión Radio | 76.278.171-9 | Cultura Viva, Panorama Cultural Con Identidad Territorial De La Comuna De Los Vilos | Los Vilos | $3.200.000 |
Sistema Cristiano De Radiodifusión Limitada | Radio Balneario de Los Vilos | 78.408.780-8 | Vileño, Tu Participación Es Clave Para Una Democracia Moderna | Los Vilos | $3.100.000 |
Universidad De La Serena | Radio Universitaria | 70.783.100-6 | Sixto Cortés Alcayaga, Una Figura Del Folclore En Nuestra Universidad Y La Región De Coquimbo | La Serena | $3.200.000 |
Comunicaciones Fernando Guamán EIRL | Radio Astronómica | 76.600.540-3 | Recabando Historias Del Deporte Elquino | Vicuña | $3.200.000 |
Francisco Morales Y Cía. Ltda. | Radio Norte Verde | 81.507.500-5 | Mejoremos Nuestra Convivencia Social | Ovalle | $3.200.000 |
Radiodifusión Sonora y Tv Sergio Guzmán Leiva EIRL | Radio Juan Pablo II FM y Radio LAS AM | 76.247.321-6 | Microprogramas Sobre Enfermedades Crónicas y Plan Ges | Illapel | $3.200.000 |
Parroquia Nuestra Señora Del Carmen De Los Vilos
| Radio Ensenada | 75.065.800-8 | Acercando La Constitución Política a Nuestros Ciudadanos | Los Vilos | $3.200.000 |
Patricia Lilian Hurtado Fajardo | Radio Alegre | 8.395.082-K | Inmigración, Beneficios Y Obligaciones | Ovalle | $3.200.000 |
Manquehua Multimedios Limitada | Radio Bang FM | 76.011.891-5 | La Ciencia Y El Cambio Climático | Salamanca | $3.200.000 |
Sociedad Radiodifusora Monterrey Ltda. | Radio Valentina | 78.630.210-2 | Informando Y Educando En Derechos Y Deberes Cívicos | Monte Patria | $3.200.000 |
Soc. De Comunicaciones Sociales San Bartolomé S.A. | Radio San Bartolomé | 96.952.510-0 | Aprendiendo Y Socializando La Nueva Ley Sobre Tenencia Responsable De Mascotas Y Animales De Compañía | La Serena | $3.200.000 |
Sociedad Comunicaciones El Faro Ltda. | Radio El Faro | 78.603.060-9 | La Voz De Los Libros | La Serena | $3.200.000 |
I. Municipalidad De Vicuña | Radio Elquina | 69.040.500-8 | Programa Radial Saberes Del Elqui | Vicuña | $3.200.000 |
Inversiones E Inmobiliaria Santa Lucia Ltda. | Radio X FM | 89.492.900-6 | Censo Poblacional Comparativo Y Patrimonio De La Región De Coquimbo | La Serena | $3.199.207 |
- Priorización proyectos con otro tipo de soporte, por el monto total de $45.504.900.-.
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Cristian Rivera Contreras EIRL | Canal Vive Chile Elqui | 52.004.957-6 | En Igualdad De Condiciones | La Serena | $3.200.000 |
Sociedad Comunicaciones Red De Diarios Comunales Ltda. | El Andacollino | 76.304.243-k | Las Mujeres Mineras De Andacollo | Coquimbo | $2.000.000 |
Pérez Trujillo, Cristian Eduardo | Elqui Global | 13.175.926-6
| El Rol De La Mujer Trabajadora En Las Áreas Productivas Del Valle Del Elqui | Vicuña | $1.915.000 |
Asesorías e Inversiones Comunidades Ciudadanas S.A. | El Observatodo | 76.652.970-4 | Música, Maestra | La Serena | $2.000.000 |
Zambra Telecomunicaciones Limitada | Canal América Televisión | 76.224.772-0 | Con Años De Historia II Relatos De Adultos Mayores Que Han Contribuido Al Desarrollo Regional | La Serena | $3.200.000 |
Combarbalá La Revista | Combarbalá La Revista | 76.755.066-9 | Mujer Emprende Combarbalá | Combarbalá | $3.200.000 |
Antonio Puga y Cía. Ltda. | Diario El Día | 80.764.900-0 | Educación Cívica Prácticas | La Serena | $3.250.000 |
Oyarzo Vives, Margoth Rosario | El Valle de Choapa | 12.342.289-9 | Liberación E Identificación De Genero | Illapel | $3.250.000 |
Ve Producciones Limitada | Revista Vida Magazine | 76.406.752-5 | La Fe Mueve Montañas Desde El Católico Andacollo Al Místico Elqui | La Serena | $3.200.000 |
Cristian Riffo Morales | La Voz del Norte | 10.908.390-9 | Eclipse Total De Sol En La Región Estrella | La Serena | $1.989.900 |
Santander Y Saavedra Limitada | Serena y Coquimbo | 76.108.448-8 | Mujeres Emprendedoras De La Serena, Venciendo Las Inequidades Y Brechas De Género | Coquimbo | $2.000.000 |
Rosa Ana Santamarianova Calice | Canal Ultravisión | 21.753.735-5 | Más Democracia | Los Vilos | $3.200.000 |
Ávila y Ávila Comunicaciones Ltda. | Canal TV2 Choapa | 77.659.260-9 | Choapa Sabroso | Illapel | $3.100.000 |
Sociedad Periodística Tiempo Cía. Ltda. | Semanario Tiempo | 78.440.970-8 | Eclipse Solar 2019 Una Gran Plataforma Para La Región Estrella | La Serena | $3.250.000 |
Signal Media Spa | MiRadioLS | 76.449.718-K | Desarrollo Y Productividad En La Región De Coquimbo | Coquimbo | $1.850.000 |
Fundación Educacional Y Comunicacional Ajayu | Periódico Ajayu | 65.144.509-4 | Periódico Indígena Ajayu | La Serena | $3.200.000 |
Plataforma Multimedia Nortevisión Ltda. | Nortevisión | 76.638.652-0 | La Importancia De La Participación Ciudadana En Los Procesos Electorales Para La Región De Coquimbo | Ovalle | $1.700.000 |
Se acuerda, además, conforme las bases del concurso aprobar la siguiente lista de espera en el caso que alguno de los anteriores renuncie a la priorización y que por otro motivo no pueda acceder a los recursos.
- Lista de espera de proyectos de Radiodifusión
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Soc. Madrigal Comunicaciones Limitada | Radio Madrigal | 76.142.290-1 | El Rol Del Ciudadano En Democracia | Illapel | $3.000.000 |
Sociedad García Cortés Y Cía. Ltda. | Radio Nuevo Mundo | 76.392.996-5 | Por Más Educación Cívica Y Más Participación | Ovalle | $3.000.000 |
Sociedad Radiodifusora Manuel Tello Limitada | Radio Tulahuén | 77.942.140-6 | Su Comuna Informa | Monte Patria | $3.000.000 |
Centro Cultural Radiofónico Creativa | Radio Creativa | 65.040.854-3 | Derechos, Deberes Y Obligaciones De Las Organizaciones Sociales | Illapel | $3.000.000 |
Escuela De Artes Eduardo Gato Alquinta De Salamanca | Radio Gato Alquinta | 65.313.980-2 | Antipatriarca, Nuevos Desafíos Para La Mujer Salamanquina. Segunda Temporada | Salamanca | $2.600.000 |
Laboratorio Santamarianova Limitada | Ultravisión Radio | 76,504,680-7 | Hazte Parte De Los Procesos | Los Vilos | $3.000.000 |
Inversiones y Radiodifusión Regional Sergio Canihuante EIRL | Radio Estación FM | 76.050.786-5 | Educando Al Limarí | Ovalle | $3.000.000 |
Centro Cultural Y Artístico Getsemaní | Radio Arcoiris | 65.045.675-0 | Campaña Radial De Educación Cívica Para La Ciudadanía Comuna De Salamanca | Salamanca | $3.000.000 |
Comunicaciones Sebastián Alexis Araya Rojas EIRL | Radio Epicentro | 76.567.351-8 | Antena Vecinal | Salamanca | $3.000.000 |
- Lista de espera de proyectos con otro tipo de soporte
RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DE FANTASÍA | RUT | PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
Juan Pablo Concha Figueroa EIRL | Canal 5 El canal de la Costa | 52.004.913-4 | Juventud Divino Tesoro | Los Vilos | $3.000.000 |
Empresa De Comunicación Y Publicidad Daniel Humberto Barahona Videla EIRL | Al Estadio Pirata | 76.465.746-2 | Entre Tiempo Cívico | Coquimbo | $3.000.000 |
Aliaga Meneses, Carolina
| CuidaTuPeludo.com | 13.649.926-2 | www.Cuidatupeludo.Com | La Serena | $1.500.000 |
Thema Limitada | Thema Thelevisión | 78.963.030-5 | Programa Televisivo De Desarrollo Regional - En Buena | Ovalle | $3.000.000 |
Yáñez Pérez, Pedro Sergio Edegar | LaComuna.cl | 10.364.418-6 | Para El Fuego | La Serena | $1.500.000 |
La Serena Online Servicios Publicitarios Ltda. | LaSerenaOnline.cl | 76.332.582-2 | Recordando Nuestras Raíces | La Serena | $1.500.000 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan. El Consejero Regional Sr. Marcelo Castagneto Arancibia justifica inasistencia por razones médicas.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl