CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 681, de fecha 11 de Julio del 2018, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 9456
Se acuerda priorizar las siguientes iniciativas técnicamente elegibles del Fondo de Protección del medio ambiente y educación ambiental, línea tradicional 2018, por el monto asignado $193.591.043.-, presentadas a través de Ordinario N°2483 del 25 de junio de 2018 por la Intendenta Regional, según siguiente desglose:
Provincias /Comunas | Número de proyectos | Monto solicitado |
Elqui | 16 | $ 80.688.630 |
Andacollo | 1 | $ 6.000.000 |
Coquimbo | 8 | $ 35.849.591 |
La Serena | 5 | $ 26.839.039 |
Vicuña | 2 | $ 12.000.000 |
Limarí | 10 | $ 48.496.111 |
Combarbalá | 1 | $ 6.000.000 |
Monte Patria | 3 | $ 9.814.223 |
Ovalle | 6 | $ 32.681.888 |
Choapa | 12 | $ 64.406.302 |
Canela | 5 | $ 26.169.050 |
Illapel | 3 | $ 15.067.570 |
Los Vilos | 1 | $ 6.000.000 |
Salamanca | 3 | $ 17.169.682 |
Total general | 38 | $ 193.591.043 |
El detalle de la cartera es el siguiente:
N° | Estado | PROVINCIA | COMUNA | RUT ORGANIZACIÓN | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Elegible | Elqui | Andacollo | 65.100.525-6 | CLUB DEPORTIVO REAL INDEPENDIENTE DE ANDACOLLO | MEDIOAMBIENTE , JOVENES A TU RESCATE | $ 6.000.000 |
2 | Elegible | Elqui | Coquimbo | 75.952.930-8 | CLUB DEL ADULTO MAYOR EL NUEVO MILENIO DEL PENON | ADULTOS MAYORES DE EL PEÑON APRENDEN A CULTIVAR HIERBAS MEDICINALES A TRAVES DEL COMPOSTAJE NATURAL | $ 2.832.035 |
3 | Elegible | Elqui | Coquimbo | 65.704.620-5 | CLUB DEPORTIVO RECREATIVO CULTURAL Y SOCIAL JUAN SANDOVAL C | FORMANDO CONCIENCIA Y CUIDADO AMBIENTAL DESDE LA INCLUSIóN A TRAVéS DE RECUPERACIóN DE ESPACIO CONTAMINADO POR MICROBASURAL | $ 2.051.450 |
4 | Elegible | Elqui | Coquimbo | 65.063.917-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL PEÑON COQUIMBO | CAMPAÑA COMUNITARIA PARA EL AHORRO DE AGUA POTABLE EN LOS HOGARES DE EL PEÑON | $ 3.650.090 |
5 | Elegible | Elqui | Coquimbo | 65.296.840-6 | FUND MADRE JOSEFA FERNÁNDEZ CONCHA UNA MADRE PARA CHILE | “MUJER, PERMACULTURA, HUERTOS URBANOS” | $ 5.999.453 |
6 | Elegible | Elqui | Coquimbo | 71.689.100-3 | FUNDACION DE LAS FAMILIAS | PROMOCION DEL COMPOSTAJE Y HUERTOS URBANOS EN LA PARTE ALTA DE COQUIMBO | $ 3.626.656 |
7 | Elegible | Elqui | Coquimbo | 65.075.643-6 | ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO ALTO-SANO | CEREMONIAS INTERACTIVAS NATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE COQUIMBO | $ 5.700.000 |
8 | Elegible | Elqui | Coquimbo | 71.705.500-4 | SOCIEDAD INGLESA DE ENTIERROS DE COQUIMBO Y GUAYACAN | RECUPERANDO LA BIODIVERSIDAD DEL SECTOR Y EMBELLECIENDO EL ESPACIO DE QUIENES RECORDAMOS. | $ 6.000.000 |
9 | Elegible | Elqui | Coquimbo | 65.533.130-1 | FUNDACION UN TECHO PARA CHILE | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN CAMPAMENTOS | $ 5.989.907 |
10 | Elegible | Elqui | La Serena | 65.270.100-0 | CLUB DEPORTIVO LEVANTAMIENTO DE PESAS SAN JOAQUIN | “VALORIZACIóN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES DE LA REGIóN DE COQUIMBO: MANEJO SUSTENTABLE DEL RECURSO HíDRICO Y VEGETACIONAL COMO PILARES DE LA PROTECCIóN DEL MEDIO AMBIENTE LOCAL” | $ 3.000.000 |
11 | Elegible | Elqui | La Serena | 65.752.000-4 | COLECTIVO DE DANZA TRANSEÚNTES | IMPLEMENTACION DE ECOHUERTA COMUNITARIA EN BIBLIOTECA REGIONAL GABRIELA MISTRAL | $ 6.000.000 |
12 | Elegible | Elqui | La Serena | 65.975.470-3 | FUNDACIÓN EDUCACIONAL HERNAN BRIONES | CENTRO DE EDUCACIóN Y RECEPCIóN DE RESIDUOS | $ 5.889.264 |
13 | Elegible | Elqui | La Serena | 61.312.000-9 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | PROTOTIPO DE HUERTA URBANA UTILIZANDO RESIDUOS DOMICILIARIOS. UNA EXPERIENCIA REPLICABLE. | $ 5.949.775 |
14 | Elegible | Elqui | La Serena | 75.992.180-1 | JUNTA DE VECINOS EL MILAGRO DE LA TRINIDAD | YO RECICLO EN MI BARRIO | $ 6.000.000 |
15 | Elegible | Elqui | Vicuña | 65.043.709-8 | CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO AMIGOS DEL PADRE FIDEL | FORESTACIóN CERRO LA VIRGEN, MIRADOR NATURAL DE VICUñA. | $ 6.000.000 |
16 | Elegible | Elqui | Vicuña | 74.955.000-7 | UPASOL UNION DE PADRES Y AMIGOS SOLIDARIOS | EN EL VALLE DE ELQUI LA COMUNIDAD PRODUCE ENERGIA A TRAVES DE LA RECREACION | $ 6.000.000 |
17 | Elegible | Limarí | Combarbalá | 75.657.400-0 | JUNTA DE VECINOS VILLA LA FINCA 2 VIVIENDAS PROGRESIVAS | SEDE LIMPIA, SUSTENTABLE Y DEMOSTRATIVA PARA LA COMUNIDAD DE LA FINCA | $ 6.000.000 |
18 | Elegible | Limarí | Monte Patria | 65.905.310-1 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA EL PALQUI | REDUCIENDO PARTÍCULAS DAÑINAS EN EL AMBIENTE ESCOLAR | $ 3.500.000 |
19 | Elegible | Limarí | Monte Patria | 65.888.230-9 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO BASICO RENACER DE CERRIL | UNA ESCUELA SUSTENTABLE PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMáTICO | $ 3.644.223 |
20 | Elegible | Limarí | Monte Patria | 65.544.710-5 | CLUB DEPORTIVO CAMERUN TOME BAJO | PLANTEMOS UN ARBOL Y HAGAMOS UN CAMBIO | $ 2.670.000 |
21 | Elegible | Limarí | Ovalle | 65.100.782-8 | CENTRO CULTURAL LIBERTAD | CIENCIA, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL LIMARÍ | $ 6.000.000 |
22 | Elegible | Limarí | Ovalle | 65.027.055-K | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA EL TRAPICHE | NUESTROS HIJOS CULTIVAN Y PROTEGEN SU FUTURO | $ 5.999.500 |
23 | Elegible | Limarí | Ovalle | 65.221.480-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NUEVO FUTURO | CUENTA GOTA. | $ 5.984.979 |
24 | Elegible | Limarí | Ovalle | 65.604.570-1 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL UNION LA PALOMA | NI UNA GOTA MENOS | $ 5.939.199 |
25 | Elegible | Limarí | Ovalle | 65.081.793-1 | CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO POBLACION CARMELITANA | FOMENTAR LA SEPARACIóN DE ORIGEN DE RESIDUOS DOMéSTICOS, EN LA POBLACIóN CARMELITANA | $ 3.499.680 |
26 | Elegible | Limarí | Ovalle | 75.238.000-7 | JUNTA DE VECINOS SOTAQUI DE LA LOCALIDAD DE SOTAQUI | ENFRENTANDO LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO | $ 5.258.530 |
27 | Elegible | Choapa | Canela | 65.508.910-1 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA HECTOR JORQUERA VALENCIA | RENAHUE- RECICLAJE, HUERTA MEDICINAL Y JARDíN CON ESPECIES NATIVAS | $ 6.000.000 |
28 | Elegible | Choapa | Canela | 65.927.340-3 | CLUB DEPORTIVO MISTERIO EL CHILCAL | JUNTOS APRENDEMOS DEL USO DE ENERGíAS LIMPIAS | $ 5.660.000 |
29 | Elegible | Choapa | Canela | 74.762.700-2 | CLUB DEPORTIVO UNIÓN HUENTELAUQUÉN | SISTEMA DEMOSTRATIVO DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y FORESTACIÓN | $ 5.890.000 |
30 | Elegible | Choapa | Canela | 72.112.400-2 | JUNTA DE VECINOS CARQUINDAÑO | GESTIONANDO MI ENTORNO, CUIDO EL MEDIO AMBIENTE | $ 3.469.050 |
31 | Elegible | Choapa | Canela | 73.244.100-K | JUNTA DE VECINOS QUEBRADA DE LINARES | POLINIZADORES PARA RECUPERAR NUESTRA BIODIVERSIDAD | $ 5.150.000 |
32 | Elegible | Choapa | Illapel | 65.034.978-4 | ASOCIACION GREMIAL DE PROPIETARIOS, TENEDORES Y USUARIOS DE TIERRAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE | APRENDIENDO DE LA FLORA Y FAUNA NATIVA, PROTEGEMOS LA CORDILLERA INTERMEDIA DEL CHOAPA | $ 6.000.000 |
33 | Elegible | Choapa | Illapel | 65.544.900-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DOÑA JUANA | CON ENERGíA LIMPIA PARA LA EXTRACCIóN DE AGUA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DOÑA JUANA. | $ 6.000.000 |
34 | Elegible | Choapa | Illapel | 75.961.880-7 | JUNTA DE VECINOS ILTA | SIETE PUNTOS LIMPIOS PARA LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DE NUESTROS VECINOS DE ILTA - DOÑA JUANA. | $ 3.067.570 |
35 | Elegible | Choapa | Los Vilos | 65.119.525-K | JUNTA DE VECINOS PUNTA DE LOBOS II | RECICLANDO UNIDOS, INSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS Y OPEATIVOS DE RECICLAJE EN LA VILLA PUNTA DE LOBOS II | $ 6.000.000 |
36 | Elegible | Choapa | Salamanca | 73.836.000-1 | ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SALAMANCA | TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL Y VALORIZACION DE RESIDUOS | $ 5.197.120 |
37 | Elegible | Choapa | Salamanca | 65.088.738-7 | JUNTA DE VECINOS DE CHILLEPIN | RECUPERACIóN DE áREAS VERDES A TRAVéS DE LA REFORESTACIóN COMUNITARIA EN CHILLEPíN | $ 5.973.180 |
38 | Elegible | Choapa | Salamanca | 72.529.800-5 | JUNTA DE VECINOS Nº 28 LOS PELADEROS | CONSTRUCCIóN DE HUERTOS FAMILIARES MEDIANTE EL USO DE RESIDUOS ORGáNICOS DOMICILIARIOS EN PELADEROS | $ 5.999.382 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 10 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Jaime Herrera Flores, Juan Carlos Codoceo Contreras, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz.
Los consejeros regionales Sres. Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Javier Vega Ortiz, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza votan por otra propuesta referida en el acta de la sesión ordinaria Nº681; Sr. (s) 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.
El Consejero Regional Sr. Marcelo Castagneto Arancibia justifica inasistencia por razones médicas.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl