
CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 701, de fecha 14 de Mayo del 2019, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 10023
Se acuerda aprobar la cartera de 25 proyectos por M$20.525.222.- moneda presupuestaria 2019, con cargo al FNDR 2019, presentados por la Srta. Intendenta mediante Ord. N°1969 de fecha 14 de mayo de 2019, conforme siguiente distribución territorial:
- 10 proyectos de la provincia de Elqui.
- 9 proyectos de la provincia de Limarí
- 4 proyectos de la provincia de Choapa
- 2 proyectos de carácter regional
El detalle de las iniciativas es el siguiente:
Nº | PROVINCIA | CODIGO_BIP | NOMBRE_IDI | LOCALIZACION | ETAPA | FORMULADOR | COSTO TOTAL 2019 M$ |
1 | ELQUI | 30149379-0 | ADQUISICION DE BUS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES EN LA COMUNA DE ANDACOLLO | ANDACOLLO | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $157.492 |
2 | ELQUI | 40005301-0 | CONSTRUCCION MUSEO CIRUJANO VIDELA Y CENTRO CULTURAL, ANDACOLLO | ANDACOLLO | DISEÑO | MUNICIPALIDAD | $83.945 |
3 | ELQUI | 40011807-0 | REPOSICION DEL BUS ESCOLAR, COMUNA DE LA HIGUERA | LA HIGUERA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $197.586 |
4 | ELQUI | 30176022-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CALETA LOS HORNOS, LA HIGUERA | LA HIGUERA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $378.542 |
5 | ELQUI | 40006784-0 | CONSERVACION CESFAM PEDRO AGUIRRE CERDA, LA SERENA | LA SERENA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $94.345 |
6 | ELQUI | 40008745-0 | CONSTRUCCION PLAZA DE ABASTOS EN LAS COMPAÑÍAS, LA SERENA | LA SERENA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $3.144.108 |
7 | ELQUI | 30432172-0 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUÍN, COMUNA DE LA SERENA | LA SERENA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $3.782.510 |
8 | ELQUI | 30369072- 0 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL PISCO ELQUI, PAIHUANO | PAIHUANO | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $589.505 |
9 | ELQUI | 40003126-0 | MEJORAMIENTO SALAS ESPECIALIZADAS CASA DEL DEPORTISTA, COMUNA DE VICUÑA | VICUÑA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $847.511 |
10 | ELQUI | 40009552-0 | RESTAURACION DEL CONJUNTO TORRE BAUER, VICUÑA | VICUÑA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $381.300 |
11 | LIMARÍ | 40009184-0 | AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA MONTE PATRIA | MONTE PATRIA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $1.474.591 |
12 | LIMARÍ | 40011669-0 | REPOSICION VEHÍCULO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN. MONTE PATRIA | MONTE PATRIA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $70.912 |
13 | LIMARÍ | 40011670-0 | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA VERTEDERO MUNICIPAL, MONTE PATRIA | MONTE PATRIA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $252.285 |
14 | LIMARÍ | 40011860-0 | CONSTRUCCION ESTADIO EL PUEBLO DE CHANARAL ALTO, MONTE PATRIA | MONTE PATRIA | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $1.983.908 |
15 | LIMARÍ | 30426876-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | OVALLE | DISEÑO | DIRECCION OBRAS PORTUARIAS | $96.495 |
16 | LIMARÍ | 30486545-0 | ADQUISICION CLÍNICA DENTAL MÓVIL PARA CESFAM CERRILLOS DE TAMAYA | OVALLE | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $89.750 |
17 | LIMARÍ | 40006952-0 | REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE PUNITAQUI | PUNITAQUI | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $157.788 |
18 | LIMARÍ | 30484167-0 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO DEL ENCUENTRO COMUNITARIO PUNITAQUI | PUNITAQUI | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $787.666 |
19 | LIMARÍ | 40012802-0 | CONSTRUCCION TECHADOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, COMUNA DE PUNITAQUI | PUNITAQUI | EJECUCION | MUNICIPALIDAD | $1.376.074 |
20 | CHOAPA | 30098093-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | CANELA | EJECUCION | DIRECCION OBRAS PORTUARIAS | $510.000 |
21 | CHOAPA | 40008862-0 | REPOSICION DE VEHÍCULO PARA EQUIPO DE REHABILITACIÓN RURAL DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | CHOAPA | EJECUCION | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | $21.611 |
22 | CHOAPA | 40006217-0 | CONSERVACION EDIFICIO BICRIM LOS VILOS | LOS VILOS | EJECUCION | PDI | $158.821 |
23 | CHOAPA | 40010119-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS LOS VILOS | LOS VILOS | EJECUCION | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | $692.064 |
24 | REGIÓN DE COQUIMBO | 40006165-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS DE LA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | REGIONAL | EJECUCION | MINVU | $2.196.413 |
25 | REGIÓN DE COQUIMBO | 40009309-0 | TRANSFERENCIA REGIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL | EJECUCION | SUBPESCA | $1.000.000 |
$20.525.222 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.

www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl