
CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 701, de fecha 14 de Mayo del 2019, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 10036
Se acuerda aprobar la siguiente cartera de 7 iniciativas, correspondiente al resultado parcial del concurso de Actividades Especiales 2019, correspondiente a la línea de Deportes del mes de abril, por la suma de $ 36.084.333.-, conforme propuesta de Srta. Intendenta contenida en Ord. Nº1933 del 10 de mayo de 2019:
N° | PROVINCIA | COMUNA | ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Elqui | La Serena | ESCUELA CHILENA DE GIMNASIA DE LA SERENA | XVIII COPA LA SERENA 2019 | $ 8.521.743 |
2 | Elqui | La Serena | ORGANIZACION DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y TERAPEUTA PAC | PREPARACION A BICAMPEONA NACIONAL DE AJEDREZ QUE REPRESENTARÁ A CHILE EN PANAMERICANO DE AJEDREZ EN ECUADOR Y SUDAMERICANO EN ARGENTINA | $ 4.961.490 |
3 | Elqui | Vicuña | JUNTA DE VECINOS VICUÑA CENTRO | COMPITIENDO POR UN SUEÑO | $ 5.000.000 |
4 | Limarí | Ovalle | ACADEMIA DE FUTBOL Y DEPORTIVA MUNICIPAL | PARTICIPANDO EN CAMPEONATO NACIONAL NOVATOS 2019 | $ 5.000.000 |
5 | Limarí | Ovalle | AGRUPACION JUVENIL OVALLINOS POR EL RUGBY DE OVALLE | PREPARACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO EN EL RUGBY DE OVALLE | $ 3.255.500 |
6 | Limarí | Ovalle | ASOC DEPORTIVA REGIONAL DE FUTBOL RURAL | FINAL REGIONAL 2019 TODO COMPETIDOR Y SENIOR COMO PREPARACIÓN AL CAMPEONATO NACIONAL ANFUR | $ 5.000.000 |
7 | Choapa | Illapel | CENTRO GENERAL DE PADRES DE LA ESCUELA ESPECIAL LA COLONIA ILLAPEL | DEPORTE ADAPTADO Y RECREACIÓN PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | $ 4.345.600 |
Total | $ 36.084.333 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 1 voto(s) de abstención: Sr(s) Hanna Jarufe Haune, 0 voto(s) se inhabilitan.

www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl