
CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 701, de fecha 14 de Mayo del 2019, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 10065
Se acuerda aprobar las siguientes iniciativas presentadas por la Universidad Católica del Norte (UCN), propuesta por la Srta. Intendenta Regional mediante Ord. Nº1856 del 6 de mayo de 2019, en el marco del proceso concursal FIC-R 2019:
| Nombre | Cod. BIP | Universidad | Monto FIC (M$) | DESCRIPCION |
| PROGRAMA DE MEDICINA Y OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA | 40014335-0 | UCN | $ 134.981 | Capacitación de equipos Hospital de Coquimbo y CESFAM, con el fin de generar equipo de oxigeno terapia, para tratamiento de emergencias y pie diabético |
| Piloto de recarga artificial en acuíferos de Elqui | 40014348-0 | UCN | $ 134.950 | Proyecto espejo, del compromiso con el Gobierno de Holanda |
| Desarrollo de eco-paneles con residuos de la acuicultura | 40014353-0 | UCN | $ 123.737 | Desarrollo de paneles para la construcción, con desechos de conchas, aprovechando la modificación a la ley de construcción que exigirá un 40% de materiales sustentables, fomenta la economía circular |
| Formulación alimento de peces utilizando subproductos | 40014358-0 | UCN | $ 134.550 | Evaluar la utilización de subproductos de la Pesca y Acuicultura de la Región de Coquimbo para generar un ingrediente que permita formular un alimento balanceado para peces. |
| Diagnóstico no invasivo de Helicobacter pylori en APS | 40014376-0 | UCN | $ 133.500 | Diagnostico a 350 personas, con método patentado por la ucn, con un 98% de detección de bacteria, que provoca Cáncer gástrico, disminuyendo lista de espera y aplicando tratamiento para la eliminación de la bacteria. |
| Macroalgas como ingrediente funcional para la avicultura | 40014443-0 | UCN | $ 134.500 | Desarrollo y prueba de alimento para aves en base a macroalgas, prueba en santa Ana, con el fin d etestear que no cambia el sabor y propiedades de los huevos |
| Valor agregado a huiros regionales | 40014459-0 | UCN | $ 79.275 | Transferencia de metodología de extracción de huiros, tendiente a obtener formulados de alta calidad y certificados para vender a la industria farmacéutica, aumentando el valor agregado y comercial del producto |
| USO CONSCIENTE DE AGROQUÍMICOS EN PAN DE AZUCAR | 40014473-0 | UCN | $ 134.990 | Reducir y reemplazar el uso de plaguicidas órganofosforados y carbamatos a través de la implementación de un programa de capacitación de manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas a pequeños productores de Pan de Azúcar, Región de Coquimbo. |
| Desechos de industria agrícola y prevención del cáncer | 40014497-0 | UCN | $ 122.600 | Desarrollo de producto funcional en base al orujo de la uva, que disminuya el crecimiento tumoral y disminuya el factor de riesgo de cáncer gástrico |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.

www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl