
CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 701, de fecha 14 de Mayo del 2019, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 10066
Se acuerda aprobar las siguientes iniciativas presentadas por la Universidad de La Serena (ULS), propuesta por la Srta. Intendenta Regional mediante Ord. Nº1856 del 6 de mayo de 2019, en el marco del proceso concursal FIC-R 2019:
| Nombre | Cod. BIP | Universidad | Monto FIC (M$) | DESCRIPCION |
| Mapas de reservas de aguas subterráneas en el Limarí | 40014269-0 | ULS | $ 135.000 | Compra de maquina, 100 prospecciones en sectores críticos, priorizando APR |
| DeepLearning aplicado a la Movilidad inteligente | 40014446-0 | ULS | $ 125.300 | Desarrollo de red neuronal para las cámaras de la UCT, con el fin de generar conteo en tiempo real de flujos vehiculares, permitiendo tomar medidas de gestión e inversión con información actualizada de los flujos vehiculares |
| Soluciones TEC agua potable rural ETAPA II | 40014461-0 | ULS | $ 115.366 | Desarrollo de Diseños pilotos para las comunas no abordadas en la primera etapa del proyecto, con el fin de mejorar la calidad del agua entregada por camiones aljibes y optimizar la entrega, disminuyendo camiones y costos para el estado |
| Botriticidas orgánicos para controlar Botrytis cinerea | 40014475-0 | ULS | $ 118.775 | Investigación y prueba de botricidas orgánicos en parcelas demostrativas de la ULS e INIA, con el fin de desarrollar producto orgánico para disminuir el uso de químicos, la tendencia mundial es la compra de productos con menos agroquímicos aplicados, por lo que el uso de bioproductos aumenta o mantiene la competitividad del sector |
| Comités de Agua Potable Rural CAP | 40014502-0 | ULS | $ 134.985 | Desarrollar un sistema unificado o estándar para la gestión de la información de los comités de agua potable rural, para contribuir al aseguramiento y continuidad del suministro de agua, bajo escenarios complejos. |
| Innovación tecnológica para la atención en el SRCeI | 40014503-0 | ULS | $ 106.960 | Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios, respecto a la entrega de los distintos productos y servicios que se entregan en la oficina de Servicio de Registro Civil e Identificación. |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.

www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl