CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 711, de fecha 08 de Octubre del 2019, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 10386
Se acuerda priorizar las siguientes 10 iniciativas beneficiarias del Concurso de Actividades Especiales línea Deporte 2019, por el monto total de $ 40.663.390, conforme presentación de Ejecutivo del Gobierno Regional de Coquimbo contenidas en Ordinarios Nº 1456/08-04-2019; 1933/10-05-2019; 2322/07-06-2019; 2679/08-07-2019; 3119/08-08-2019 y 3644/ 04-09-2019:
N° | COMUNA | RUT ORGANIZACIÓN | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
1 | Coquimbo | 73.714.000-8 | ASOCIACIÓN DE BASQUETBALL DE COQUIMBO | PARTICIPAREMOS CON EL APOYO DEL GORE EN EL CAMPEONATO LIGA REGIONAL LIBA-2019 | $ 4.854.620 |
2 | La Serena | 73.932.700-8 | ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR SERENA NORTE | LIGA AMATEUR SERENA NORTE 2019 | $ 5.000.000 |
3 | La Serena | 65.068.802-3 | CLUB DEPORTIVO EL OLIVAR | PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO ANFA LOS LLANOS 2019 CON MIRAS AL CAMPEONATO REGIONAL 2020 | $ 4.995.780 |
4 | Ovalle | 65.150.281-0 | ACADEMIA SOCIAL Y DEPORTIVA ACADEMIA EL VALLE | LA ACADEMIA EL VALLE COMPITE EN EL CAMPEONATO DE FÚTBOL DE LINARES 2019 | $6.000.000 |
5 | Illapel | 65.285.840-6 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL VICTORIA. | CAMPEONATO PROVINCIAL DE FÚTBOL, MAS VIDA Y DEPORTE EN EL ESTADIO MUNICIPAL | $ 3.078.000 |
6 | Los Vilos | 65.094.779-7 | CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE DIVINA PROVIDENCIA | PREPARACIÓN Y GALA DE PATINAJE PARA CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE DIVINA PROVIDENCIA | $3.000.000 |
7 | Salamanca | 75.860.700-3 | ASOC DE PENSIONADOS DEL INP SALAMANCA | COMBATIENDO EL ENVEJECIMIENTO | $ 3.405.500 |
8 | Salamanca | 65.581.420-5 | CLUB DEPORTIVO DAVID ARELLANO | LOS BRUJITOS DEL DAVID ARELLANO | $ 2.976.490 |
9 | Salamanca | 65.271.650-4 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL COLLIGUAY | COMPETENCIA DE DEPORTE EXTREMO | $ 5.000.000 |
10 | Salamanca | 65.043.118-9 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LUISIN LANDAEZ | CAMPEONATO BABY FÚTBOL "ELLAS TAMBIÉN JUEGAN" | $ 2.353.000 |
TOTAL | $ 40.663.390 |
Se acuerda además, respecto del Fondo Tradicional de Deportes 2019 y conforme las bases de postulación, que establece que a una misma organización no se podrá adjudicar más de dos iniciativas en todos los concurso y líneas de postulación del 6%:
- Retirar la priorización de iniciativa presentada por la JUNTA DE VECINOS VILLA MONTERREY denominada OLIMPIADAS VECINALES INCLUSIVAS "LAS JJ.VV DE MONTE PATRIA UNIDAS ENTORNO AL DEPORTE" por $ 2.696.300.
- Priorizar en su remplazo el proyecto ESCUELA DE FÚTBOL PARA LA VILLA EL PALQUI 2019 por $ 2.980.000 presentado por el CLUB DEPORTIVO LOS TWISTER.
- La diferencia de $283.7000 será cubierta por el saldo correspondiente al Concurso Verano Mixto 2019.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl