CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 718, de fecha 21 de Enero del 2020, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 10558
Se acuerda solicitar a la Srta. Intendente Regional, a través de la DAF, realizar los ajustes dentro de los ítems del Subtítulo 24 , ítem 01, Subtítulo 050, de la Ley de Presupuesto para el sector público 2020, en atencion al plan de trabajo nacional e internacional del Consejo Regional de Coquimbo.
|
|
|
|
|
|
Denominación | Gasto al | Presupuesto | AUMENTAR | DISMINUIR | PRESUP. PROPUESTO |
31/12/2019 | |||||
Dietas Sesiones | 189.856.872 | 194.800.000 | - | - | 194.800.000 |
Dietas Comisiones | 113.914.122 | 118.450.000 | - | - | 118.450.000 |
Dieta Anual | 3.868.240 | 3.974.000 | - | - | 3.974.000 |
Capacitación | 0 | 2.598.000 | 3.402.000 |
| 6.000.000 |
Seguro Contra Riesgos | 2.861.430 | 2.972.000 | - | - | 2.972.000 |
Gastos no Reembolsables Ley 20817 Nacional (VIATICOS SESIONES, COMISIONES, ACTIVIDADES DENTRO DEL PAÍS*) | 48.949.193 | 50.000.000 | - | 3.402.000 | 46.598.000 |
Gastos no Reembolsables Ley 20817 Internacional (PLAN INTERNACIONAL **) | 4.908.909 | 5.500.000 | 14.500.000 | - | 20.000.000 |
Pasajes y reembolsos Sesiones y Comisiones | 74.058.073 | 75.000.000 | - | 9.000.000 | 66.000.000 |
Pasajes y reembolsos Comisiones de Servicio en el País | 39.611.644 | 40.000.000 | - | 6.500.000 | 33.500.000 |
Pasajes y reembolsos Comisiones de Servicio en el Extranjero (PLAN INTERNACIONAL **) | 3.545.297 | 4.000.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
Total | 481.573.780 | 497.294.000 | 18.902.000 | 18.902.000 | 497.294.000 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl