CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 719, de fecha 03 de Febrero del 2020, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 10580
Se acuerda priorizar las siguientes 28 iniciativas de inversión pertenecientes a la cartera de Conservación para Sistemas de Agua Potable Rural con financiamiento sectorial por un monto de M$2.710.000.-, presentado, mediante Ord. N° 240 de fecha 17 de enero de 2020, por el Intendente (S) Regional.
N° | SISTEMA DE APR | COMUNA | DESCRIPCIÓN | MONTO(M$) |
1 | YACONI | OVALLE | Instalación Medidor de Caudal, Mejoramiento interconexiones, obras eléctricas para automatización. | $120.000 |
2 | PINTACURA SUR | ILLAPEL | Mejoramiento de la fuente | $90.000 |
3 | CERRILLOS DE RAPEL | MONTE PATRIA | Sectorización y acuartelamiento del Sistema, reposición de cámaras y válvulas de corta existentes. | $50.000 |
4 | COLLIGUAY | MONTE PATRIA | Mejoramiento de la fuente | $50.000 |
5 | EL GUINDO | OVALLE | Habilitación de fuente, renovación de red de impulsión y distribución, extensión de red hacia el sector de Quebrada Seca | $120.000 |
6 | GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO | LA SERENA | Mejoramiento red de impulsión | $50.000 |
7 | ISLÓN | LA SERENA | Incorporación de sistema de tratamiento para abatimiento de Nitratos y Nitritos | $120.000 |
8 | LA HIGUERA | LA HIGUERA | Automatización sistema de APR | $120.000 |
9 | LAS BREAS | RIO HURTADO | Mejoramiento del estanque de acumulación | $50.000 |
10 | NUEVA VIDA | COQUIMBO | Construcción de nuevo estanque elevado, renovación de la red de distribución sector bajo de la localidad e instalación de válvulas que permitan mejorar acuartelamiento | $120.000 |
11 | QUEBRADA DE TALCA | LA SERENA | Incorporación de sistema de tratamiento para abatimiento de Nitratos y Nitritos | $120.000 |
12 | SERÓN | RIO HURTADO | Mejoramiento del estanque de acumulación | $50.000 |
13 | SOL DE LAS PRADERAS | MONTE PATRIA | Mejoramientos red de impulsión, instalaciones eléctricos caseta y de la automatización del sistema. | $120.000 |
14 | VALLE HERMOSO | COMBARBALÁ | Ampliación del sistema, sector Matancilla | $120.000 |
15 | LOS RULOS | CANELA | Cambio bomba pozo, readecuación tablero eléctrico, análisis de calidad de agua, televisación pozo, renovación red distribución, construcción cámaras de válvulas, mejoras en casetas cloración y relevadora | $100.000 |
16 | BATUCO | SALAMANCA | Cámara reductora presión, sensor de flujo en la línea de aducción, cambio sistema de cloración, cámaras de corte y ventosas, análisis físico químico y renovación tramo red distribución | $120.000 |
17 | CERRILLOS DE TAMAYA | OVALLE | Mejoramiento planta antigua de Osmosis Inversa | $120.000 |
18 | COLLIGUAY | SALAMANCA | Cámaras y válvulas de corta, cámara y válvula reductora y válvula sostenedora de presión | $120.000 |
19 | TAMBO | VICUÑA | 2 estaciones reductoras de presión, habilitación pozo n°2 | $90.000 |
20 | HIGUERILLA | SALAMANCA | Mejoramiento estanque hormigón, renovación válvulas para automatizar sistema de llenado | $70.000 |
21 | JORQUERA | SALAMANCA | Mejoramiento red distribución y conexiones hidráulicas | $120.000 |
22 | LAGUNILLAS | OVALLE | Renovación red distribución, regularización arranques largos, | $120.000 |
Instalación de válvulas de corta. | ||||
23 | MINCHA NORTE | CANELA | Renovación tramos red de distribución e impulsión | $120.000 |
24 | PAN DE AZÚCAR | COQUIMBO | Mejoramiento de redes, instalación de nuevos tramos e instalación cámaras de válvulas | $120.000 |
25 | QUILIMARÍ | LOS VILOS | Habilitación pozo n°2 | $120.000 |
26 | LOS MORALES | MONTE PATRIA | Renovación redes impulsión y distribución | $60.000 |
27 | TUNGA NORTE | ILLAPEL | Cambio tubería acero galvanizado, ampliación y mejoramiento de la caseta existente, renovación manifold y válvulas de recinto estanque. | $50.000 |
28 | VILLA SECA | OVALLE | Mejoramiento presión de distribución | $80.000 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl