CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 720, de fecha 04 de Febrero del 2020, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 10597
Se acuerda aprobar la ratificación de 39 iniciativas por $58.156.234.- , todas expresadas en moneda presupuestaria 2020, conforme solicitud de Srta. Intendenta contenida en Ord. N°176 de fecha 13 de enero de 2020, en el marco de las iniciativas priorizadas en el Consejo Regional en años presupuestarios anteriores que deben ser ratificadas según valor actualizado a moneda presupuestaria 2020, ello con la finalidad de agilizar los procesos de gestión de proyectos FNDR, permitiendo acelerar la ejecución de los mismos. Esto se fundamenta en la interpretación realizada por la Contraloría Regional de las Glosas Comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, particularmente que señala expresamente:“Las iniciativas aprobadas por el Consejo Regional en el año respectivo no requerirán de una nueva aprobación si inician sus trámites administrativos en un año posterior, en la medida que los montos comprometidos sean iguales o inferiores a los aprobados reajustados a la moneda en curso”.
La cartera ratificada es la siguiente:
CODIGO BIP | NOMBRE_IDI | ETAPA | COMUNA | Acuerdo | MONTO Acuerdo Priorización (M$) | MONTO Moneda Presupuesto 2020 (M$) |
30081585 | REPOSICIÓN RETÉN DE CHAÑARAL ALTO MONTE PATRIA | EJECUCIÓN | MONTE PATRIA | 5685 de 12.sep.12 | 578.788 | 1.214.527 |
30100263 | REPOSICIÓN CUARTEL BICRIM COQUIMBO | EJECUCIÓN | COQUIMBO | 8156 de 07.sep.16 | 4.843.776 | 6.808.680 |
30486418 | REPOSICIÓN INSTITUTO DE REHABILITACIÓN TELETÓN DE COQUIMBO | EJECUCIÓN | COQUIMBO | 9012 de 29.nov.17 | 5.638.575 | 7.329.122 |
40003039 | TRANSFERENCIA BIG DATA: APROVECHAR LA ASTRONOMÍA DE CLASE MUNDIAL DE LA REGIÓN PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA LOCAL DEL PROCESAMIENTO DE GRANDES DATOS. | EJECUCIÓN | REGIONAL | 9149 de 06.feb.18 | 230.000 | 230.000 |
30480263 | CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS TAPIA, MONTE PATRIA | EJECUCIÓN | MONTE PATRIA | 9193 de 07.mar.18 | 588.642 | 649.663 |
20169732 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS CAÑAS, CANELA | EJECUCIÓN | CANELA | 9725 de 27.nov.18 | 111.509 | 117.839 |
30129066 | CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN CALLE VIÑA DEL MAR LAS COMPAÑIAS LA SERENA | EJECUCIÓN | LA SERENA | 9725 de 27.nov.18 | 2.315.631 | 2.447.098 |
30366522 | CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR, COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCIÓN | LOS VILOS | 9725 de 27.nov.18 | 194.156 | 205.178 |
40008243 | CONSERVACIÓN CBC RUTA D-599, S. CRUCE D-55-PUENTE HUNILLA-CANAL COGATÍ, MONTE PATRIA | EJECUCIÓN | MONTE PATRIA | 9959 de 09.abr.19 | 408.914 | 419.543 |
40008496 | CONSERVACIÓN CBC RUTA D-651, SECTOR LOS TRIGOS-RINCONADA, COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCIÓN | PUNITAQUI | 9959 de 09.abr.19 | 1.741.908 | 1.787.192 |
40008640 | CONSERVACIÓN CBC RUTA D-927, SECTOR LAS TAZAS-AGUA FRÍA, COMUNA DE CANELA | EJECUCIÓN | CANELA | 9959 de 09.abr.19 | 1.479.872 | 1.518.343 |
40008963 | CONSERVACIÓN CBC RUTA D-861, SECTOR QUELEN BAJO-QUELEN ALTO, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCIÓN | SALAMANCA | 9959 de 09.abr.19 | 870.897 | 893.538 |
40005301 | CONSTRUCCION MUSEO CIRUJANO VIDELA Y CENTRO CULTURAL, ANDACOLLO | DISEÑO | ANDACOLLO | 10023 de 14.may.19 | 83.945 | 86.127 |
40006784 | CONSERVACION CESFAM PEDRO AGUIRRE CERDA, LA SERENA | EJECUCIÓN | LA SERENA | 10023 de 14.may.19 | 94.345 | 96.798 |
30432172 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUÍN, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCIÓN | LA SERENA | 10023 de 14.may.19 | 3.782.510 | 3.880.841 |
40003126 | MEJORAMIENTO SALAS ESPECIALIZADAS CASA DEL DEPORTISTA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCIÓN | VICUÑA | 10023 de 14.may.19 | 847.511 | 869.539 |
40009552 | RESTAURACION DEL CONJUNTO TORRE BAUER, VICUÑA | EJECUCIÓN | VICUÑA | 10023 de 14.may.19 | 381.300 | 391.213 |
40006217 | CONSERVACION EDIFICIO BICRIM LOS VILOS | EJECUCIÓN | LOS VILOS | 10023 de 14.may.19 | 158.821 | 162.949 |
40006165 | CONSERVACION PAVIMENTOS DE LA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCIÓN | REGIONAL | 10023 de 14.may.19 | 2.196.413 | 2.253.511 |
40009309 | TRANSFERENCIA REGIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL | EJECUCIÓN | REGIONAL | 10023 de 14.may.19 | 1.000.000 | 1.599.997 |
40006949 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE PUNITAQUI | DISEÑO | PUNITAQUI | 10106 de 11.jun.19 | 50.534 | 51.846 |
40014111 | REPOSICION SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO | EJECUCIÓN | COQUIMBO | 10339 de 24.sep.19 | 303.415 | 311.303 |
30093586 | REPOSICION PARQUE OASIS, ANDACOLLO | EJECUCIÓN | ANDACOLLO | 10369 de 08.oct.19 | 6.281.166 | 6.444.459 |
40009212 | HABILITACION SALA PARA RESONADOR MAGNÉTICO Y ADECUACIONES EN U. IMAGENOLOGÍA, H. COQUIMBO | EJECUCIÓN | COQUIMBO | 10369 de 08.oct.19 | 1.950.329 | 2.001.031 |
30275572 | MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA DE MANQUEHUA, COMBARBALÁ | EJECUCIÓN | COMBARBALÁ | 10369 de 08.oct.19 | 343.790 | 352.729 |
40009572 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL DIVISADERO, COMUNA DE PUNITAQUI | DISEÑO | PUNITAQUI | 10369 de 08.oct.19 | 31.290 | 32.102 |
40006962 | AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | DISEÑO | PUNITAQUI | 10369 de 08.oct.19 | 62.129 | 63.742 |
40016397 | CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACIÓN, CHAÑARAL DE CARÉN, MONTE PATRIA | FACTIBILIDAD | MONTE PATRIA | 10369 de 08.oct.19 | 72.373 | 74.253 |
30140173 | REPOSICION ESCUELA BASICA CANELA ALTA, CANELA | EJECUCIÓN | CANELA | 10369 de 08.oct.19 | 9.983.093 | 10.242.625 |
30064400 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL HUINCHIGUALLEGO, CANELA | EJECUCIÓN | CANELA | 10369 de 08.oct.19 | 47.474 | 48.707 |
40009584 | CONSERVACION CONSERVACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL ILLAPEL | EJECUCIÓN | ILLAPEL | 10369 de 08.oct.19 | 297.600 | 305.334 |
30072951 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL DE PICHIDANGUI, LOS VILOS | EJECUCIÓN | LOS VILOS | 10369 de 08.oct.19 | 829.935 | 851.509 |
30486611 | REPOSICION CUARTEL 3RA. COMPAÑÍA DE BOMBEROS CHILLEPIN, SALAMANCA | EJECUCIÓN | SALAMANCA | 10369 de 08.oct.19 | 495.486 | 508.365 |
40012009 | MEJORAMIENTO CANCHA EL TAMBO, SALAMANCA | EJECUCIÓN | SALAMANCA | 10369 de 08.oct.19 | 821.186 | 842.532 |
40012771 | MEJORAMIENTO CANCHA NUMERO 1, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCIÓN | SALAMANCA | 10369 de 08.oct.19 | 656.140 | 673.196 |
40009951 | TRANSFERENCIA PROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA PARA MIPYMES DE COMUNAS REZAGADAS | EJECUCIÓN | REGIONAL | 10369 de 08.oct.19 | 220.000 | 220.000 |
40018427 | FINANCIAMIENTO BASAL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓNCENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS CEAZA | EJECUCIÓN | REGIONAL | 10464 de 26.nov.19 | 1.180.965 | 1.180.965 |
30001033 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE GUANQUEROS, COQUIMBO | EJECUCIÓN | COQUIMBO | 10497 de 17.dic.19 | 875.349 | 898.105 |
40016396 | CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION, LOCALIDAD LOS MORALES, MONTE PATRIA AGUAS SERVIDAS SECTOR RURAL. | FACTIBILIDAD | MONTE PATRIA | 10497 de 17.dic.19 | 89.411 | 91.733 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl