CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 721, de fecha 03 de Marzo del 2020, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 10619
Se acuerda ratificar iniciativas priorizadas en el Consejo Regional en años presupuestarios anteriores, según valor actualizado a moneda presupuestaria del año 2020, ello conforme solicitud de Srta. Intendenta Regional contenida en Ord. N°897 de fecha 28 de febrero de 2020, con la finalidad de iniciar el trámite de elaboración de los respectivos convenios con cargo al presupuesto FNDR 2020.
Esto se fundamenta en la interpretación realizada por la Contraloría Regional de las Glosas Comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, particularmente que señala expresamente: “Las iniciativas aprobadas por el Consejo Regional en el año respectivo no requerirán de una nueva aprobación si inician sus trámites administrativos en un año posterior, en la medida que los montos comprometidos sean iguales o inferiores a los aprobados reajustados a la moneda en curso”.
Las iniciativas por ratificar son 35 por un monto total de M$22.574.060, cuyo listado se adjunta.
CODIGO BIP | NOMBRE_IDI | ETAPA | COMUNA | N° ACUERDO | FECHA SESIÓN | MONTO Acuerdo Priorización | MONTO moneda ppto. 2020 (M$) |
30416128 | DIAGNOSTICO PLAN MANEJO DE CAUCES CUENCA RÍO LIMARÍ | EJECUCIÓN | PROVINCIAL LIMARÍ | 9017 | 29/11/2017 | 380.079 | 445.364 |
30136164 | MEJORAMIENTO VIALIDAD URBANA A TRAVÉS DE MEDIDAS DE BAJO COSTO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCIÓN | REGIONAL | 9136 | 06/02/2018 | 462.103 | 457.192 |
40002716 | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATEGICO INGENIERIA 2030 REGIONES | EJECUCIÓN | REGIONAL | 9149 | 06/02/2018 | 700.000 | 739.742 |
40002463 | REPOSICION CARRO DE BOMBA SEMI URBANO, 7° CIA. DE BOMBEROS DE COQUIMBO | EJECUCIÓN | COQUIMBO | 9725 | 27/11/2018 | 198.815 | 210.102 |
40007728 | REPOSICION CAMIONES LIMPIAFOSAS, COMUNA DE COQUIMBO | EJECUCIÓN | COQUIMBO | 9725 | 27/11/2018 | 173.502 | 183.352 |
40006848 | ADQUISICION MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCIÓN | VICUÑA | 9771 | 27/12/2018 | 336.542 | 355.648 |
40009553 | ADQUISICION DE 4 MAQUINARIAS DE ASEO COMUNAL, VICUÑA | EJECUCIÓN | VICUÑA | 9771 | 27/12/2018 | 438.355 | 463.242 |
40006953 | REPOSICION CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCIÓN | PUNITAQUI | 9771 | 27/12/2018 | 232.263 | 245.449 |
40008130 | REPOSICIÓN RODILLO Y PINTA BANDA- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCIÓN | REGIONAL | 9959 | 09/04/2019 | 248.923 | 255.394 |
40007981 | ADQUISICIÓN GRAVILLADORA-CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCIÓN | REGIONAL | 9959 | 09/04/2019 | 159.746 | 163.899 |
40011807 | REPOSICION DEL BUS ESCOLAR, COMUNA DE LA HIGUERA | EJECUCIÓN | LA HIGUERA | 10.023 | 14/05/2019 | 197.586 | 202.722 |
40011669 | REPOSICION VEHÍCULO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN. MONTE PATRIA | EJECUCIÓN | MONTE PATRIA | 10.023 | 14/05/2019 | 70.912 | 72.755 |
40011670 | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA VERTEDERO MUNICIPAL, MONTE PATRIA | EJECUCIÓN | MONTE PATRIA | 10.023 | 14/05/2019 | 252.285 | 258.843 |
30486545 | ADQUISICION CLÍNICA DENTAL MÓVIL PARA CESFAM CERRILLOS DE TAMAYA | EJECUCIÓN | OVALLE | 10.023 | 14/05/2019 | 89.750 | 92.083 |
40006952 | REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCIÓN | PUNITAQUI | 10.023 | 14/05/2019 | 157.788 | 161.890 |
40008862 | REPOSICION DE VEHÍCULO PARA EQUIPO DE REHABILITACIÓN RURAL DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | EJECUCIÓN | PROVINCIAL CHOAPA | 10.023 | 14/05/2019 | 21.611 | 22.173 |
40016437 | REPOSICION DE AMBULANCIAS PARA CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD COMUNA DE OVALLE | EJECUCIÓN | OVALLE | 10.340 | 24/09/1985 | 328.176 | 336.706 |
40016076 | REPOSICION DE AMBULANCIAS PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LA COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCIÓN | SALAMANCA | 10.341 | 24/09/2019 | 153.196 | 157.178 |
40010820 | SANEAMIENTO SANITARIO PRODUCTIVO GANADO MENOR REGIÓN DE COQUIMBO 2019 | EJECUCIÓN | REGIONAL | 10.342 | 24/09/2019 | 207.746 | 213.147 |
40011810 | ADQUISICION CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL, COMUNA DE LA HIGUERA | EJECUCIÓN | LA HIGUERA | 10.369 | 08/10/2019 | 61.206 | 62.797 |
40016385 | REPOSICION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SIRENITA, CALETA LOS HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | LA HIGUERA | 10.369 | 08/10/2019 | 41.187 | 42.256 |
40010411 | REPOSICION AMBULANCIAS DEPARTAMENTO DE SALUD CGGV, LA SERENA | EJECUCIÓN | LA SERENA | 10.369 | 08/10/2019 | 124.949 | 128.198 |
30007043 | REPOSICION HOGAR ESTUDIANTIL - COMBARBALÁ | EJECUCIÓN | COMBARBALÁ | 10.369 | 08/10/2019 | 2.663.465 | 2.732.706 |
40010001 | REPOSICION REPOSICION CAMION RECOLECTOR ILLAPEL, COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCIÓN | ILLAPEL | 10.369 | 08/10/2019 | 102.703 | 105.372 |
40018854 | FINANCIAMIENTO BASAL DE LA CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (CRDP). | EJECUCIÓN | REGIONAL | 10.485 | 03/12/2019 | 570.258 | 270.259 |
40017099 | REPOSICION DE AMBULANCIAS PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LA COMUNA DE CANELA | EJECUCIÓN | CANELA | 10.497 | 17/12/2019 | 214.462 | 220.037 |
30385123 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO CERRO GRANDE I ETAPA, LA SERENA | EJECUCIÓN | LA SERENA | 10.497 | 17/12/2019 | 457.753 | 4.487.844 |
40018067 | CONSERVACION CABAÑA PDI JUNTAS DEL TORO | EJECUCIÓN | PAIHUANO | 10.497 | 17/12/2019 | 43.463 | 44.593 |
40011478 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS REGION DE COQUIMBO | EJECUCIÓN | REGIONAL | 10.497 | 17/12/2019 | 2.061.607 | 2.115.203 |
40012841 | ADQUISICION CARROS ALJIBE PARA CUERPOS DE BOMBERO DE LA REGION DE COQUIMBO. | EJECUCIÓN | REGIONAL | 10.497 | 17/12/2019 | 4.204.140 | 4.313.434 |
30158372 | MEJORAMIENTO EJE PEDRO LEÓN GALLO, COMUNA MONTE PATRIA | EJECUCIÓN | MONTE PATRIA | 9.725 | 27/11/2018 | 1.738.902 | 1.837.623 |
40005809 | REPOSICION VEHÍCULOS ESPECIALES, EQUIPO Y EQUIPAMIENTO, REGIÓN POLICIAL DE COQUIMBO | EJECUCIÓN | REGIONAL | 9.772 | 27/12/2018 | 169.594 | 179.221 |
30010979 | CONSTRUCCION RED ELECTRICA DE CENTINELA II - CARRIZAL, COMBARBALA | EJECUCIÓN | COMBARBALÁ | 9.636 | 09/10/2018 | 269.010 | 284.282 |
30100596 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIF. RURAL AJIAL DE QUILES PUNITAQUI | EJECUCIÓN | PUNITAQUI | 9.636 | 09/10/2018 | 561.620 | 593.506 |
30100544 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL, VALLE DE CAMISAS, SALAMANCA | EJECUCIÓN | SALAMANCA | 9.636 | 09/10/2018 | 113.409 | 119.848 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristián Carriel Castillo, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Marco Sulantay Olivares, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan. El Sr. Consejero Regional Cristian Rondanelli Orrego no asiste a la sesión.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl