CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 238, de fecha 19 de Enero del 2021, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 11180
En conformidad a lo establecido en el artículo 24 letra e) y 36 letra e) de la Ley Nº19.175 Orgánica Constitucional sobre gobierno y administración regional; artículo 14 del Decreto Nº 24 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de 2020, que aprueba Reglamento que fija los procedimientos y requerimientos de información para asignar los recursos del presupuesto de inversión regional, describe las directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto regional de acuerdo a marcos o ítems presupuestarios y presentación del Sr. Intendente Regional contenida en Ordinario Nº3.172 de fecha 31 de diciembre 2020 en donde se contiene propuesta de distribución del Presupuesto de Inversión Regional para el año 2021, en particular, la propuesta contenida en Ordinairo Nº 13 de 7 de enero de 2021, correspondiente a la distribución de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional (ISAR) Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), línea tradicional 2021, se acuerda aprobar la siguiente distribución del monto de $524.733.000 y en base a los siguientes criterios:
a) Criterios de distribución:
• Mínimo Basal (50%): Busca fijar un mínimo común para todas las comunas de la región.
• Pobreza (20%): Estimación de las tasas de pobreza basada en la metodología del Sistema de Información Social de Integración Territorial (SIIST) de MIDESO, utilizando los datos de la CASEN 2015.
• Ruralidad (10%): Busca reconocer las comunas que tienen una mayor población rural en base a los datos del CENSO 2017.
• Índice de Vulnerabilidad de Ingreso Municipal (20%): Busca Identificar a las comunas con menores ingresos del Fondo Común Municipal percibidos.
b) Distribución:
524.733.000 | 50% | 20% | 10% | 20% |
|
|
| 100% |
|
|
Comuna | BASE | POBREZA | INDICE RURALIDAD | INDICE DE VULNERABILIDAD DE INGRESO MUNICIPAL | Ind | % | $ | DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL | ||
ANDACOLLO | 0,066667 | 0,028155 | 0,013820 | 0,069737 | 0,054294 | 5,43% | 28.489.745 | Elqui | 189.337.689 | 36,08% |
COQUIMBO | 0,066667 | 0,032130 | 0,008526 | 0,055395 | 0,051691 | 5,17% | 27.123.974 | |||
LA HIGUERA | 0,066667 | 0,073534 | 0,102408 | 0,069974 | 0,072276 | 7,23% | 37.925.472 | |||
LA SERENA | 0,066667 | 0,029149 | 0,013605 | 0,061538 | 0,052831 | 5,28% | 27.722.236 | |||
PAIHUANO | 0,066667 | 0,034117 | 0,147324 | 0,069537 | 0,068797 | 6,88% | 36.099.824 | |||
VICUÑA | 0,066667 | 0,042398 | 0,057177 | 0,067039 | 0,060938 | 6,09% | 31.976.437 | |||
COMBARBALÁ | 0,066667 | 0,082809 | 0,080994 | 0,068839 | 0,071762 | 7,18% | 37.656.068 | LimarÍ | 195.526.131 | 37,26% |
MONTE PATRIA | 0,066667 | 0,101358 | 0,073842 | 0,066866 | 0,074362 | 7,44% | 39.020.377 | |||
OVALLE | 0,066667 | 0,070222 | 0,031423 | 0,059205 | 0,062361 | 6,24% | 32.722.872 | |||
PUNITAQUI | 0,066667 | 0,091090 | 0,068687 | 0,069580 | 0,072336 | 7,23% | 37.957.092 | |||
RÍO HURTADO | 0,066667 | 0,148725 | 0,147324 | 0,069939 | 0,091799 | 9,18% | 48.169.722 | |||
CANELA | 0,066667 | 0,103677 | 0,115569 | 0,069665 | 0,079558 | 7,96% | 41.746.956 | Choapa | 139.869.181 | 26,66% |
ILLAPEL | 0,066667 | 0,059954 | 0,046784 | 0,067674 | 0,063537 | 6,35% | 33.340.091 | |||
LOS VILOS | 0,066667 | 0,052998 | 0,029545 | 0,066194 | 0,060126 | 6,01% | 31.550.124 | |||
SALAMANCA | 0,066667 | 0,049685 | 0,062972 | 0,068818 | 0,063331 | 6,33% | 33.232.009 | |||
| 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 100,00% | 524.733.000 |
|
|
|
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Dinka Herrera Saavedra, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl