CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 238, de fecha 19 de Enero del 2021, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 11182
En conformidad a lo establecido en el artículo 24 letra e) y 36 letra e) de la Ley Nº19.175 Orgánica Constitucional sobre gobierno y administración regional; artículo 14 del Decreto Nº 24 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de 2020, que aprueba Reglamento que fija los procedimientos y requerimientos de información para asignar los recursos del presupuesto de inversión regional, describe las directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse el presupuesto regional de acuerdo a marcos o ítems presupuestarios y presentación del Sr. Intendente Regional contenida en Ordinario Nº3.172 de fecha 31 de diciembre 2020 en donde se contiene propuesta de distribución del Presupuesto de Inversión Regional para el año 2021, en particular, la propuesta correspondiente a la distribución de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional (ISAR) IRAL FOSIS 2021, corresponde a la Línea de Habilitación Social y a la Línea de Emprendimiento se acuerda aprobar la siguiente distribución:
HABILITACIÓN SOCIAL: M$116.367
PROVINCIA | TERRITORIO | MONTO | OBSERVACIÓN |
ELQUI | COQUIMBO, GUANAQUEROS (ACCIÓN COMUNIDAD) | $21.390.000 | A intervenir en localidad de GUANAQUEROS, estimando la intervención en 62 familias con una inversión grupal de $2.000.000. |
LA SERENA – COQUIMBO (ACCIÓN FAMILIA) | $41.996.634 | A intervenir 65 familias de la red SENAME, listado entregado por la Institución en colaboración. | |
LIMARÍ | OVALLE (ACCIÓN FAMILIA) | $26.490.183 | A intervenir 41 familias de la red SENAME, listado entregado por la Institución en colaboración. |
CHOAPA | ILLAPEL (ACCIÓN FAMILIA) | $26.490.183 | A intervenir 41 familias de la red SENAME, listado entregado por la Institución en colaboración. |
IRAL-EMPRENDO: M$ 300.900
PROVINCIA | COMUNA | MONTO | CANTIDAD DE USUARIOS YO EMPRENDO BÁSICO | CANTIDAD DE USUARIOS YO EMPRENDO AVANZADO | % DE VULNERABILIDAD COMUNAL (N° DE LA POBLACIÓN COMUNAL BAJO EL TRAMO DEL 40% DE RSH DIVIDIDO POR EL N° DE LA POBLACIÓN REGIONAL BAJO EL TRAMO DEL 40% RSH |
ELQUI | ANDACOLLO | $8.760 | 6 | 3 | 1,8 |
COQUIMBO | $66.210 | 45 | 23 | 28,9 | |
LA HIGUERA | $8.760 | 6 | 3 | 1,0 | |
LA SERENA | $52.560 | 36 | 18 | 22,6 | |
PAIHUANO | $8.760 | 6 | 3 | 1,0 | |
VICUÑA | $16.570 | 11 | 6 | 4,7 | |
LIMARÍ | COMBARBALA | $8.760 | 6 | 3 | 2,6 |
MONTE PATRIA | $16.570 | 11 | 6 | 5,0 | |
OVALLE | $37.960 | 26 | 13 | 16,1 | |
PUNITAQUI | $8.760 | 6 | 3 | 2,1 | |
RIO HURTADO | $8.760 | 6 | 3 | 0,9 | |
CHOAPA | CANELA | $8.760 | 6 | 3 | 1,7 |
ILLAPEL | $16.570 | 11 | 6 | 4,3 | |
LOS VILOS | $16.570 | 11 | 6 | 3,3 | |
SALAMANCA | $16.570 | 11 | 6 | 4,0 |
La presentación que argumenta la distribución forma parte Integrante del presente acuerdo
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Cristián Carriel Castillo, Dinka Herrera Saavedra, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl