CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 766, de fecha 25 de Enero del 2022, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 11956
Se acuerda aprobar la siguiente Cartera de Servicios Sanitarios Rurales, con financiamiento sectorial, presentado por la Srta. Gobernadora mediante Ord. N°148 de fecha 20 de enero de 2022, compuesta por 18 Iniciativas de Conservaciones y 43 Iniciativas de Prefactibilidades. Lo anterior, con la finalidad de gestionar el financiamiento sectorial MOP, requisito fundamental para la tramitación del Decreto de Fondos.
1.- INICIATIVAS DE CONSERVACIONES (18)
N° | SISTEMA | COMUNA | Descripción de las Obras | MONTO M$ |
1 | Pangalillo | Los Vilos | Obras eléctricas, pruebas de tuberías, instalación de arranques, puesta en marcha del sistema | 110.000 |
2 | Guangualí - Los Cóndores | Los Vilos | Estudio de Fugas y reparaciones en impulsión | 130.000 |
3 |
Sonora Los Acacios |
Ovalle | Renovación línea media tensión, atraviesos de redes, construcción de cámaras de válvula, proyecto apartado vialidad, Pruebas de Presión y reparaciones. |
130.000 |
4 | Ramadas de Punitaqui | Punitaqui | Mejoramiento en Sentina, obras eléctricas | 70.000 |
5 |
Pichasca |
Río Hurtado | Reacondicionamiento a las fuentes existentes, que incluyan desembaque, limpieza y desinfección. Además se consideran pruebas de bombeo y cambio de equipo motobomba de acuerdo al resultado de éstas. |
120.000 |
6 | Las Barrancas – Alcaparras | Ovalle | Renovación de redes y construcción de cámaras. | 130.000 |
7 | Nueva Esperanza | Ovalle | Renovación de redes, cámaras de válvulas. | 130.000 |
8 | La Silleta | Ovalle | Renovación de atravieso de red y piezas especiales en caseta. | 30.000 |
9 | Trigales de Guanaqueros | Coquimbo | Ampliación de sentina, Construcción de cámaras de válvulas y renovación de cañerías y piezas especiales | 130.000 |
10 | Cerrillos de Tamaya | Ovalle | Mejoramientos de POI, renovación de redes | 130.000 |
11 | Carachilla | Ovalle | Renovación de Impulsión, caseta de tratamiento, filtro, cambio de postación eléctrica y renovación de piezas especiales. | 110.000 |
12 | La Calera | Vicuña | Recambio de Matriz de Distribución | 120.000 |
13 | Pisco Elqui | Paihuano | Renovación de Red | 120.000 |
14 | El Tambo | Vicuña | Renovación de Red | 110.000 |
15 | Colliguay | Monte Patria | Habilitación de emergencia de fuente | 110.000 |
16 | Colliguay | Monte Patria | Habilitación de Fuente por Sequía | 300.000 |
17 | Huachalalume | La Serena | Habilitación de fuente, renovación de redes | 130.000 |
18 | Chalinga | Ovalle | Habilitación de fuente, renovación de redes | 130.000 |
| 2.240.000 |
2.- INICIATIVAS DE PREFACTIBILIDAD (43)
2.1.- Estudios Hidrogeológicos (13):
PROVINCIA | COMUNA | NOMBRE SISTEMA APR | TIPO DE INICIATIVA | MONTO TOTAL M$ |
Limarí | Rio Hurtado | Tabaqueros | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Choapa | Salamanca | El Queñe | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Limarí | Rio Hurtado | Pichasca | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Elqui | Vicuña | El Arenal | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Choapa | Canela | El Chilcal | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Choapa | Canela | Batuco | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Limarí | Rio Hurtado | Samo Alto | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Limarí | Rio Hurtado | Quebrada de Santander | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Choapa | Salamanca | Punta Nueva | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Choapa | Salamanca | Panguesillo | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Choapa | Salamanca | Quelen Alto | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Choapa | Canela | Barrio Alto | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
Limarí | Punitaqui | La Granjita Morro Alegre | Estudio Hidrogeológico | 20.000 |
| 260.000 |
2.2.- Prospección y Construcción de Fuentes (18):
PROVINCIA |
COMUNA |
NOMBRE SISTEMA APR |
TIPO DE INICIATIVA | MONTO TOTAL M$ |
Limarí | Rio Hurtado | Tabaqueros | Prospección y Construcción de Fuente | 150.000 |
Choapa | Salamanca | El Queñe | Prospección y Construcción de Fuente | 150.000 |
Limarí | Punitaqui | La Granjita Morro Alegre | Prospección y Construcción de fuente | 150.000 |
Limarí | Monte Patria | El Palomo - Los Laureles | Construcción de fuente | 95.000 |
Limarí | Ovalle | El Rincón de La Coipa | Construcción de fuente | 150.000 |
Limarí | Ovalle | La Torre - Las Sossas | Prospección y Construcción de fuente | 280.000 |
Limarí | Rio Hurtado | Pichasca | Prospección y Construcción de Fuente | 150.000 |
Limarí | Ovalle | Barraza | Construcción de fuente | 150.000 |
Limarí | Ovalle | El Trapiche | Construcción de fuente | 100.000 |
Elqui | Vicuña | El Arenal | Prospección y Construcción de fuente | 150.000 |
Choapa | Canela | El Chilcal | Prospección y Construcción de fuente | 150.000 |
Choapa | Salamanca | Batuco | Prospección y Construcción de fuente | 150.000 |
Limarí | Rio Hurtado | Samo Alto | Prospección y Construcción de fuente | 150.000 |
Limarí | Rio Hurtado | Quebrada de Santander | Prospección y Construcción de fuente | 150.000 |
Choapa | Salamanca | Punta Nueva | Prospección y Construcción de fuente | 150.000 |
Choapa | Salamanca | Panguesillo | Prospección y Construcción de fuente | 150.000 |
Choapa | Salamanca | Quelen Alto | Prospección y Construcción de fuente | 150.000 |
Choapa | Canela | Barrio Alto | Prospección y Construcción de fuente | 150.000 |
| 2.725.000 |
2.3.- Pruebas de Bombeo y Análisis Físico – Químico (7):
PROVINCIA | COMUNA | NOMBRE SISTEMA APR | TIPO DE INICIATIVA | MONTO TOTAL M$ |
Elqui | Vicuña | Andacollito - La Campana | Pruebas de Bombeo | 10.000 |
Elqui | Vicuña | Diaguitas | Pruebas de Bombeo | 20.000 |
Elqui | Vicuña | La Compañía | Pruebas de Bombeo | 20.000 |
Limari | Punitaqui | La Rinconada | Pruebas de Bombeo | 20.000 |
Limari | Punitaqui | La Higuera | Pruebas de Bombeo | 30.000 |
Elqui | Paihuano | Horcón – Alcohuaz | Pruebas de Bombeo | 20.000 |
Choapa | Salamanca | Batuco | Pruebas de Bombeo | 20.000 |
| 140.000 |
2.4.- Diseños (5):
PROVINCIA | COMUNA | NOMBRE SISTEMA APR | TIPO DE INICIATIVA | MONTO TOTAL M$ |
Limari | Ovalle | El Guindo | Diseño Mejoramiento Integral | 50.000 |
Elqui | Vicuña | Andacollito - La Campana | Diseño Mejoramiento Integral | 50000 |
Elqui | Vicuña | Diaguitas | Diseño Mejoramiento Integral | 50.000 |
Elqui | Paihuano | Horcón – Alcohuaz | Diseño Mejoramiento Integral | 60.000 |
Choapa | Salamanca | Batuco | Diseño Mejoramiento Integral | 50.000 |
| 260.000 |
Se acuerda además, invitar a la próxima comisión de Desarrollo Social e Inversión del Consejo Regional al Director de la DOH, para dar respuestas a las inquietudes manifestadas por este cuerpo colegiado.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Adriana Peñafiel Villafañe, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Cristian Rondanelli Orrego, Dinka Herrera Saavedra, Hanna Jarufe Haune, Jaime Herrera Flores, Javier Vega Ortiz, Juan Carlos Codoceo Contreras, Lidia Zapata Pasten, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Paola Cortés Vega, Teodosio Guerrero Cruz, 1 voto(s) de rechazo: Sr(s) Cristián Carriel Castillo, 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilita. No vota la Sr(s). Presidenta del Consejo Regional Krist Naranjo Peñaloza, por ausencia temporal.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl