CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 777, de fecha 14 de Junio del 2022, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 12287
Se acuerda priorizar la siguiente nómina de proyectos seleccionados por la Comisión Regional del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, conforme al Reglamento del Fondo de Medios de Comunicación y propuestos al Consejo Regional del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, concurso versión 2022, presentados por su Ministro de Fe, el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, mediante Oficio Nº 59 de 08 de junio de 2022:
Priorización de proyectos radiodifusión:
N° | NOMBRE FANTASIA | RUT | COMUNA | MONTO | Nota Proyecto |
1 | Radio Alegre | 8395082-K | Ovalle | $3.800.000 | 6,65 |
2 | Radio Génesis | 7494842-1 | Andacollo | $3.800.000 | 6,52 |
3 | Radio Comunitaria Gato Alquinta | 65313980-2 | Salamanca | $3.992.241 | 5,88 |
4 | Radio X | 89492900-6 | La Serena | $3.800.000 | 5,85 |
5 | Radio Caribe | 78808450-1 | Ovalle | $3.791.900 | 5,85 |
6 | Radio Guayacán | 78600640-6 | La Serena | $3.800.000 | 5,78 |
7 | Radio Río Elqui | 76337397-5 | Vicuña | $3.800.000 | 5,7 |
8 | Radio San Bartolomé | 96952510-0 | La Serena | $3.800.000 | 5,62 |
9 | Radio Ruta Norte | 76516698-5 | La Serena | $3.800.000 | 5,6 |
10 | Radio Vale | 76527565-2 | Vicuña | $3.800.000 | 5,5 |
11 | Radio Montecarlo | 76138416-3 | La Serena | $3.800.000 | 5,48 |
12 | Radio Elquina | 69040500-8 | Vicuña | $3.189.870 | 5,48 |
13 | Radio Continente | 5365129-1 | La Serena | $3.800.000 | 5,45 |
14 | Radio Informativa | 76106180-1 | Combarbalá | $3.374.643 | 5,38 |
15 | Radio Dimensión | 76162344-3 | Monte Patria | $3.749.881 | 5,38 |
16 | Conexión Radio | 76278171-9 | Los Vilos | $3.564.134 | 5,3 |
17 | Radio Valentina | 78630210-2 | Monte Patria | $3.800.000 | 5,3 |
18 | Mi Radio | 76011891-5 | Salamanca | $3.800.000 | 5,23 |
19 | Radio Nuevo Mundo | 76392996-5 | Ovalle | $3.758.620 | 5,22 |
20 | Juan Pablo II | 76247321-6 | Illapel | $3.800.000 | 5,22 |
21 | Radio Progreso Combarbalá | 76867228-8 | Combarbalá | $3.799.560 | 5,18 |
22 | Radio Caramelo | 76921875-0 | Ovalle | $3.799.001 | 5,18 |
23 | Radio Asunción | 70549101-1 | Canela | $3.735.470 | 5,15 |
24 | Radio Comunicativa | 77268610-2 | Ovalle | $3.800.000 | 5,1 |
25 | Océano FM | 76644708-2 | La Serena | $3.800.000 | 5,05 |
TOTAL | $93.755.320 |
En cuanto al proyecto de Conexión Radio, llamado “Cápsulas Radiales sobre Equidad de Género”, considerando que éste no indica cantidad de productos a realizar, esta Comisión acordó establecer un estándar mínimo de 12 cápsulas radiales que el medio deberá acreditar como mínimo.
Asimismo, esta Comisión acuerda realizar una rebaja presupuestaria en el Ítem Inversión del proyecto presentado por Radio Elquina “Identidad a Flote: Relatos Sobre las Antiguas Localidades Inundadas por el Puclaro”. Debido a que el proyecto no contiene actividades de transmisión de videos o imágenes, se elimina el gasto de GoPro y Estabilizador, por considerarse innecesarios para la ejecución de la iniciativa.
Priorización proyectos con otro tipo de soportes:
N° | NOMBRE FANTASIA | RUT | COMUNA | MONTO | Nota Proyecto |
1 | ElquiGlobal.cl | 13175926-6 | Vicuña | $2.493.595 | 6,65 |
2 | Revista Sarah | 76406752-5 | La Serena | $3.500.000 | 6,43 |
3 | SerenayCoquimbo.cl | 76108448-8 | Coquimbo | $2.479.633 | 6,27 |
4 | Diario El Día | 80764900-0 | La Serena | $3.500.000 | 6,22 |
5 | EsHoy.cl | 16686968-4 | La Serena | $2.499.500 | 6,2 |
6 | NorteVision.cl | 77045137-K | Ovalle | $2.500.000 | 6,1 |
7 | Elquina TV | 69040500-8 | Vicuña | $2.849.982 | 5,83 |
8 | Semanario Tiempo | 78440970-8 | La Serena | $3.500.000 | 5,77 |
9 | El Valle de Choapa | 12342289-9 | Illapel | $2.369.420 | 5,73 |
10 | RadioLimari.cl | 11091273-0 | Ovalle | $2.450.000 | 5,73 |
11 | La Popular TV | 76442791-2 | Salamanca | $3.495.620 | 5,72 |
12 | América Televisión Chile | 76224772-0 | La Serena | $3.500.000 | 5,65 |
13 | LaSerenaOnline.cl | 76332582-2 | La Serena | $2.495.880 | 5,57 |
14 | RadioGuayacan.cl | 76449197-1 | La Serena | $2.500.000 | 5,55 |
15 | ElObservatodo.cl | 76652970-4 | La Serena | $2.499.160 | 5,48 |
16 | PeriodicoLaCompania.cl | 76312181-K | La Serena | $2.500.000 | 5,47 |
17 | Canal Vive TV | 52004957-6 | La Serena | $3.428.169 | 5,37 |
18 | Andacollo Señal 6 Televisión | 15886368-5 | Andacollo | $3.499.991 | 5,25 |
19 | Diario La Región | 77981120-4 | Coquimbo | $3.500.000 | 5,17 |
20 | RadioRiquelme.cl | 76490939-9 | Coquimbo | $2.116.530 | 5,08 |
TOTAL | $57.677.480 |
|
En cuanto al proyecto de LaSerenaOnline.cl, llamado “Violencia Escolar en Tiempos de Pandemia”, considerando que éste no indica cantidad de productos a realizar, esta Comisión acordó establecer un estándar mínimo de 12 productos (6 videos y 6 notas escritas) que el medio deberá acreditar como mínimo.
También, esta Comisión acuerda que el proyecto de IndieProject.cl, llamado “Indieproject TV, Música Independiente Región Coquimbo”, es declarado Inadmisible fuera de bases, debido a que incumple dos condiciones establecidas en las bases del concurso.
La página web postulante nació como plataforma de difusión de música independiente de la Región de Coquimbo, tal como lo señala su slogan, pero si bien se ha expandido a otras líneas culturales, no cumple con lo indicado en las bases del concurso, ya que no cuenta con información relacionada al acontecer local y regional en diferentes temáticas.
Asimismo, queda en evidencia que el proyecto presentado este año es idéntico al financiado el año 2021, cambiando sólo el número de productos a entregar.
Considerando ambas situaciones, la Comisión Regional declara el proyecto de IndieProject por tanto, Inadmisible.
Finalmente, se hace un ajuste presupuestario al proyecto de RadioRiquelme.cl, asignándole el saldo disponible en la categoría. Sin embargo, en caso de que algún medio no concurra a la firma de convenios, y haya que hacer correr la lista de espera, antes de aquello, se entregará de manera íntegra el monto solicitado por RadioRiquelme.cl, es decir $ 2.500.000.
Lista de espera:
N° | NOMBRE FANTASIA | RUT | COMUNA | MONTO | Nota Proyecto |
1 | RadioNoticias.cl | 76529353-7 | Ovalle | $2.500.000 | 4,93 |
2 | Radio Norte Verde | 81507500-5 | Ovalle | $3.800.000 | 4,9 |
3 | Radio Carnaval | 5912609-1 | Coquimbo | $3.694.800 | 4,87 |
4 | El Ovallino | 78864010-2 | Ovalle | $3.500.000 | 4,83 |
5 | Radio Ultravisión | 76504680-7 | Los Vilos | $3.777.244 | 4,77 |
6 | Radio Madrigal | 76142290-1 | Illapel | $3.743.245 | 4,73 |
7 | Canal Andacollo Televisión | 69040400-1 | Andacollo | $3.495.000 | 4,67 |
8 | Palmira Audiovideo | 52004913-4 | Los Vilos | $3.495.000 | 4,57 |
9 | Radio Montaña | 69040400-1 | Andacollo | $2.962.500 | 4,13 |
10 | Radio Astronómica de Vicuña | 76600540-3 | Vicuña | $3.800.000 | 4,32 |
11 | Radio Estación | 76050786-5 | Ovalle | $3.760.000 | 4,07 |
12 | ElHurtadino.cl | 76304243-k | Coquimbo | $2.500.000 | 4,07 |
La comisión de Régimen Interno analizó esta priorización con la presencia del Seremi de Gobierno Sr. Fernando Viveros y recomienda su aprobación con la siguiente observación:
- Conforme el Artículo 5, letra a) del Decreto 45, se acuerda proponer incorporar en el próximo concurso, versión 2023, que la distribución de priorización se realice respetando la siguiente distribución territorial: 44% para la provincia de Elqui, 32% provincia de Limarí y 24% para Choapa.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 15 voto(s) a favor Sr(s). Presidenta del Consejo Regional Krist Naranjo Peñaloza y del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Cristian Rondanelli Orrego, Darwin Eduardo Ibacache Olivares, David Rodrigo Muñoz Muñoz, Francisco Javier Martínez Rivera, Hanna Jarufe Haune, Javier Vega Ortiz, Juan Manuel Barraza Astorga, Krist Naranjo Peñaloza, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Paola Cortés Vega, Pedro Alejandro Valencia Cortés, Tatiana Ivonne Del Pilar Castillo Gonzalez, Wladimir Alexander Pleticosic Orellana, Ximena Del Pilar Ampuero García, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 2 voto(s) se inhabilitan Matías Nicolás Guzmán Galleguillos, Tatiana Alejandra Cortés Segovia.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl