CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Extraordinaria N° 261, de fecha 18 de Julio del 2024, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 14291
Se acuerda aprobar la modificación presupuestaria correspondiente al Programa de Inversión del Gobierno Regional de Coquimbo el que corresponde al Acuerdo CORE Nº14.177 del año 2.024, conforme propuesta de Gobernador Regional Suplente contenida en el Ordinario N° 2302 con fecha 17 de Julio del 2024, y basado en la Ley de Presupuestos año 2.024 y la Partida Financiamiento Gobiernos Regionales – Glosa 02.
La referida partida contenida en la Glosa 02 de la Ley de Presupuestos año 2.024 de los Gobiernos Regionales señala “las modificaciones a los presupuestos de inversión de los Gobiernos Regionales se realizarán mediante resoluciones del Gobernador/a Regional, las que deberán contar con el visado de la Dirección de Presupuesto y con la aprobación del Consejo Regional”.
La modificación solicitada corresponde al Subtitulo 33 Transferencias de Capital a 10 instituciones del sector privado por M$ 215.000 y a 6 entidades públicas M$380.000, según el siguiente detalle:
Subt. | Ítem | Asig |
| Denominación | Miles de $ | |
Incremento | Reducción | |||||
33 |
|
|
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 595.000 | 595.000 |
| 01 |
|
| Al Sector Privado | 380.000 |
|
|
| 465 | C | INIA - Banco comunitario de semillas para la AFC (40064855-0) | 40000 |
|
|
| 466 | C | Universidad Católica del Norte - Mutaciones en BRCA1/2 y la prevención del cáncer de mama (40064873-0) | 40.000 |
|
|
| 467 | C | Pontificia Universidad Católica de Chile - Mieles regionales fortificadas como antibiótico natural (40064876-0) | 30.000 |
|
|
| 468 | C | CEAZA - Desalinización y efecto en los servicios ecosistémicos marinos Desemar Coquimbo (40064880-0) | 40.000 |
|
|
| 469 | C | INIA - Hidroponía, una alternativa para la AFC ante la sequía (40064858-0) | 25.000 |
|
|
| 470 | C | Universidad Católica del Norte - Nanocompuestos: terapia y prevención de cáncer de piel (40064890-0) | 35.000 |
|
|
| 471 | C | Universidad Católica del Norte - Algas marinas regionales con potencial antidiabético (40064892-0) | 40.000 |
|
|
| 472 | C | INIA - Clones de vides pisqueras resistentes a sequia (40064893-0) | 40.000 |
|
|
| 473 | C | Universidad Católica del Norte - Productos de copao en el tratamiento de demencia (40064894-0) | 50.000 |
|
|
| 474 | C | Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiárida - Aguas residuales: Sostenibilidad en industria del pisco (40064896-0) | 40.000 |
|
| 03 |
|
| A Otras Entidades Públicas | 215.000 |
|
|
| 474 | C | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico - Lancha de hidrogeno para educación (40064857-0) | 45.000 |
|
|
| 475 | C | Universidad de La Serena - Transferencia Tecnológica Operacional SSR Coquimbo (40064862-0) | 40.000 |
|
|
| 476 | C | Universidad de La Serena - Herramientas para la sustentabilidad de aguas subterráneas (40064864-0) | 20.000 |
|
|
| 477 | C | Universidad de La Serena - Invernadero inteligente para la reconversión agrícola (40064868-0) | 30.000 |
|
|
| 478 | C | Universidad de La Serena - Integración operacional hídrica para OUA INOPHI (40064869-0) | 40.000 |
|
|
| 479 | C | Universidad de La Serena - Sistema integral de proyecciones cuencas Coquimbo (40064871-0) | 40.000 |
|
|
| 999 |
| Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo |
| 595.000 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del Presidente del Consejo Regional Sr. Wladimir Alexander Pleticosic Orellana y del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Cristian Rondanelli Orrego, Darwin Eduardo Ibacache Olivares, David Rodrigo Muñoz Muñoz, Francisco Javier Martínez Rivera, Hanna Jarufe Haune, Javier Vega Ortiz, Juan Manuel Barraza Astorga, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Matías Nicolás Guzmán Galleguillos, Paola Cortés Vega, Pedro Alejandro Valencia Cortés, Tatiana Alejandra Cortés Segovia, Tatiana Ivonne Del Pilar Castillo González, Ximena Del Pilar Ampuero García, 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl