CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que suscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria Nº 585, de fecha 13 de Agosto del 2014, el CONSEJO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 6706
Se acuerda aprobar el siguiente listado de iniciativas con cargo a la Línea Tradicional del Fondo Seguridad Ciudadana FNDR 2014.
COMUNA | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
Andacollo | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA PATRICIO LINCH-ANDACOLLO | CUIDANDO Y PROTEGIENDO EL ESPACIO DE NUESTROS NIÑOS EN LA ESCUELA | $ 2.403.800 |
Coquimbo | JUNTA DE VECINOS CANTERA IX EL AMANECER | UNA MEJOR Y SEGURA PLAZA PARA TODOS | $ 7.886.199 |
Coquimbo | JUNTA DE VECINOS EL RENACER DE LOS HEROES | UNA MEJOR PLAZA PARA TODOS. | $ 8.430.060 |
Coquimbo | JUNTA DE VECINOS Nº 22 CANTERA ALTA | PARA APROVECHAR Y DISFRUTAR NUESTRA PLAZA DEBEMOS MEJORARLA. | $ 7.145.230 |
Coquimbo | JUNTA DE VECINOS SUEÑOS CUMPLIDOS | NUESTRA PLAZA SE LO MERECE Y NUESTROS VECINOS LA DISFRUTAN | $ 6.483.493 |
Coquimbo | JUNTA DE VECINOS VILLA EL ENCANTO SINDEMPART | REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGOS CON INVOLUCRAMIENTO COMUNITARIO Y ALARMAS COMUNITARIAS. | $ 8.116.825 |
Coquimbo | JUNTA DE VECINOS VILLA EL SAUCE DE MIRAMAR | MEJORANDO EL ENTORNO VECINAL | $ 7.662.220 |
Coquimbo | JUNTA DE VECINOS VILLA MAGISTERIO | ALARMAS COMUNITARIAS PARA VILLA MAGISTERIO | $ 7.164.725 |
Coquimbo | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES DE MI BARRIO, POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA | $ 8.500.000 |
La Higuera | MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE COMUNA LA HIGUERA | LUMINARIA PÚBLICA DE ENERGÍA SOLAR EN EL PUEBLO LOS CHOROS | $ 8.097.864 |
La Serena | CORP MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA | CUIDANDO A NUESTROS ABUELITOS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR | $ 7.802.800 |
La Serena | CORP SERVICIO PAZ y JUSTICIA SERPAJ CHILE | POR UNA VIDA MEJOR | $ 8.290.000 |
La Serena | HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE JESUS | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS DEL HOGAR REDES | $ 7.946.900 |
La Serena | JUNTA DE VECINOS Nº 25 VILLA NUEVA LOS TORREONES | UNA MULTICANCHA SEGURA PARA NUESTROS NIÑOS | $ 8.361.814 |
La Serena | JUNTA DE VECINOS 5R VILLA AURORA | SEGURIDAD Y CADENA ENTRE VECINOS | $ 8.403.796 |
La Serena | JUNTA DE VECINOS N° 23 VILLA EL ROMERO | TRANQUILIDAD PARA NUESTROS VECINOS | $ 8.024.670 |
La Serena | JUNTA DE VECINOS Nº 22-B EL OLIVAR | REPOSICION, MANTENCION E ILUMINACION ESPACIO PEATONAL AVENIDA JUAN JOSÉ URIZAR (EL TOFO) | $ 8.500.000 |
La Serena | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | CONTINUACIÓN PROYECTO UNIDAD DE PRE MEDIACIÓN VECINAL Y COMUNITARIA – MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | $ 8.470.000 |
La Serena | ORGANIZACIÓN VECINAL ALFALFARES ORIENTE | INSTALACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD ALFALFARES ORIENTE | $ 7.980.140 |
Paihuano | JUNTA DE VECINOS RIO COCHIGUAZ | CONTROL CANINO PARA COCHIGUAZ | $ 2.000.000 |
Vicuña | CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL NELLY ROJAS | CON SEGURIDAD MEJORAMOS NUESTRA CALIDAD DE VIDA | $ 8.466.472 |
Combarbalá | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ | CON AFECTO Y YOGA DERROTEMOS EL MALTRATO A NUESTROS NIÑOS. | $ 8.496.700 |
Monte Patria | ACADEMIA DE FUTBOL INFANTIL RINO´S | TALLERES DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ZONAS RURALES DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA | $ 2.000.000 |
Monte Patria | COMITE APR FLOR DEL VALLE | IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON KIT DE ALARMA SONORA Y PANEL DIGITAL MÁS CÁMARAS ANÁLOGAS INFRARROJAS CON GRABACIÓN DE VIDEO E IMAGEN PARA SEDE DEL APR FLOR DEL VALLE DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA | $ 6.791.370 |
Monte Patria | UN. COM. DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES Y CRÓNICOS DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA | PRIMER SEMINARIO DEL ADULTO MAYOR EN PREVENCIÓN DE MALTRATO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A PERSONAS MAYORES | $ 2.802.500 |
Ovalle | ASOC. GREMIAL DE COMUNIDADES AGRÍCOLAS DEL LIMARÍ | TALLERES PARTICIPATIVOS Y PREVENTIVOS EN TORNO A LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA DIRIGENTES DE COMUNIDADES AGRÍCOLAS DE LA COMUNA DE OVALLE | $ 5.540.000 |
Ovalle | COMITE AGUA POTABLE RURAL EL GUINDOALTO DE LA LOCALIDAD DEL EL GUINDO | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO Y GRABACIÓN DE VIDEO UTILIZANDO CÁMARAS DE SEGURIDAD Y KIT DE ALARMA SONORA CON PANEL DIGITAL PARA EL RESGUARDO DE NUESTRA SEDE DEL APR EL GUINDO | $ 6.941.310 |
Ovalle | COMITÉ AGUA POTABLE RURAL EL PORVENIR | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON EL USO DE CÁMARAS DÍA/NOCHE Y GRABACIÓN LAS 24 HORAS, ADEMÁS DE KIT DE ALARMA Y SENSORES DE MOVIMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LA SEDE DEL APR EL PORVENIR | $ 7.209.060 |
Ovalle | COMITE APR LOS NOGALES | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON GRABACIÓN DE VIDEO Y ALARMA SONORA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CÁMARAS ANÁLOGAS DÍA/NOCHE Y ALARMA CON PANEL DIGITAL PARA EL RESGUARDO DE LA SEDE DEL APR LOS NOGALES EN OVALLE | $ 7.026.990 |
Ovalle | COMITE APR NUEVA AURORA | INSTALACIÓN DE CÁMARAS ANÁLOGAS INFRARROJAS CON SISTEMA DE VIGILANCIA Y GRABACIÓN DE EVENTOS COMPLEMENTANDO CON KIT DE ALARMA SONORA Y PANEL DIGITAL PARA LA SEGURIDAD DE LA SEDE DEL APR DE NUEVA AURORA | $ 7.005.570 |
Ovalle | COMITE APR VILLA SECA | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ANÁLOGO DE CÁMARAS CON VISIÓN DÍA/NOCHE Y GRABACIÓN CONTINUA DE IMÁGENES Y VIDEO ADEMÁS DE KIT DE ALARMA Y SENSORES DE MOVIMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LA SEDE DEL APR | $ 6.919.890 |
Ovalle | COMITE DE A. P. R. POTRERILLOS BAJOS | MPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GRABACIÓN DE VIDEO CON CÁMARAS ANÁLOGAS INFRARROJAS E INSTALACIÓN DE ALARMA SONORA CON SENSORES DE MOVIMIENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA SEDE DEL APR DE POTRERILLOS BAJO | $ 6.812.790 |
Ovalle | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMARICO CHICO CAMARICO VIEJO | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA CON GRABACIÓN DE VIDEO MEDIANTE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y PANEL DIGITAL PARA LA SEDE DEL APR CAMARICO | $ 6.866.340 |
Ovalle | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA PORTADA DE SOTAQUI | SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS ANÁLOGAS CON VISIÓN NOCTURNA Y GRABACIÓN DE VIDEO ADEMÁS DE ALARMA SONORA CON SENSORES DE MOVIMIENTO Y PANEL DIGITAL PARA LA SEGURIDAD DE LA SEDE DEL APR LA PORTADA DE SOTAQUI, OVALLE. | $ 7.241.190 |
Ovalle | JUNTA DE VECINOS LAS AMERICAS | POR NUESTRA GENTE SEGURA | $ 8.250.000 |
Ovalle | JUNTA DE VECINOS VILLA EL MIRADOR DE OVALLE | PROYECTO DE PREVENCION SITUACIONAL "SEGURIDAD Y PROGRESO PARA NUESTROS VECINOS" | $ 8.250.000 |
Punitaqui | COMITÉ AGUA POTABLE RURAL GRANEROS | INSTALACIÓN DE CÁMARAS ANÁLOGAS INFRARROJAS CON SISTEMA DE VIGILANCIA Y GRABACIÓN DE EVENTOS COMPLEMENTADO CON KIT DE ALARMA SONORA Y PANEL DIGITAL PARA LA SEGURIDAD DE LA SEDE DEL APR GRANEROS | $ 6.994.860 |
Punitaqui | COMITE PRO ADELANTO BERNARDO O"HIGGINS DE LA COMUNA DE PUNITAQUI | "POR LA SEGURIDAD Y PROGRESO DE NUESTRA POBLACION" | $ 8.250.000 |
Canela | JUNTA DE VECINOS EL FUTURO EL LLANO | ILUMINANDO NUESTRA PLAZUELA | $ 3.920.000 |
Illapel | COMITE PRO CASA SANTA VIRGINIA | ILUMINACION DE SEDE SEGURA Y JUEGOS INFANTILES | $ 7.675.500 |
Illapel | JUNTA DE VECINOS IGNACIO CARRERA PINTO | SEGURIDAD RENOVABLE | $ 4.284.000 |
Illapel | JUNTA DE VECINOS POBLACION REPUBLICA | ILUMINACION DE JUEGOS SEGUROS | $ 5.355.000 |
Illapel | JUNTA DE VECINOS PUNTILLA NORTE | ILUMINEMOS LA SEDE SOCIAL Y CALLEJON DE ACCESO | $ 5.673.801 |
Illapel | JUNTA DE VECINOS UNION LAS MAJADITA | ILUMINACION SEGURIDA DE SEDE VECINAL EMERGENCIA | $ 6.485.500 |
Salamanca | AGRUPACIÓN PRO - AYUDA ANIMAL SALAMANCA A.P.A.S. | JORNADAS MASIVAS DE ESTERILIZACIONES APAS | $ 1.951.970 |
Salamanca | CENTRO GENERAL de PADRES y APODERADOS de la ESCUELA BÁSICA EL TAMBO | TERMINO CIERRE PERTIMETRAL | $ 8.500.000 |
Monto total solicitado | $ 313.381.349 | ||
Cantidad de iniciativas | 46 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Fernando Gallardo Pereira, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez .
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl