CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que suscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria Nº 585, de fecha 13 de Agosto del 2014, el CONSEJO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 6722
Se acuerda aprobar la siguiente distribución de proyectos y recursos por comunas y provincias pertenecientes a la Línea Tradicional del Fondo Social y Rehabilitación de Drogas FNDR 2014.
PROVINCIA | COMUNA | RAZON SOCIAL ORGANIZACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
Elqui | Andacollo | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | DIAGNSÓTICO COMUNAL DE DROGAS 2014 | $ 8.000.000 |
Elqui | Andacollo | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ANDACOLLO | REVISTA AUDIOVISUAL DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION DE DROGAS DE ANDACOLLO | $ 9.670.000 |
Elqui | Coquimbo | ASOCIACIÓN GREMIAL DE TAXIS COLECTIVOS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO | ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMACIÓN DE LIDERAZGOS EN DIRIGENTES DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE COLECTIVO ASOCIADAS Y NO ASOCIADAS A ASOTACOL A.G. | $ 18.030.000 |
Elqui | Coquimbo | CENTRO CULTURAL DE ARTES Y DEPORTES ALEJANDRO CHELEN ROJAS | CURSO DE GIMNASIA REGENERADORA ACUATICA PARA EL ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL, DE LA COMUNIDAD RURAL DE EL PEÑON | $ 3.410.000 |
Elqui | Coquimbo | GRUPO SOCIAL CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO COQUIMBO | CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN LAS COMUNAS DE PAIHUANO Y COQUIMBO. | $ 4.180.000 |
Elqui | Coquimbo | JUNTA DE VECINOS 151 PEÑUELAS ALTO | ASISTENCIA TÉCNICA EN FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS EN DIRIGENTES VECINALES PERTENECIENTES A LA JUNTA DE VECINOS NRO. 151 PEÑUELAS ALTO, COMUNA DE COQUIMBO. | $ 9.040.000 |
Elqui | Coquimbo | JUNTA DE VECINOS TONGOY NACIENTE DE COQUIMBO | MAS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR | $ 9.660.000 |
Elqui | Coquimbo | ORG DE AYUDA A LA PERSONA DISCAPACITADA CON NECESIDADES ESPECIALES | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL CON BASE COMUNITARIA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD COGNITIVA DEL BORDE COSTERO SUR DE LA COMUNA DE COQUIMBO | $ 10.018.990 |
Elqui | La Higuera | MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | COACHING PARA LAS MUJERES DE LA COMUNA DE LA HIGUERA | $ 9.200.000 |
Elqui | La Serena | AGRUPACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS UN NUEVO PORVENIR | NOS CAPACITAMOS PARA MEJORAR NUESTRA PRODUCCION | $ 4.800.000 |
Elqui | La Serena | AGRUPACION SOCIAL EL LIRIO DE LOS VALLES | LOS FERIANTES SE CAPACITAN EN CONTABILIDAD | $ 11.555.000 |
Elqui | La Serena | AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD APEGO | TERAPIA FLORAL, UNA ALTERMATIVA PARA LAS CAPACIDADES DIFERENTES | $ 1.721.000 |
Elqui | La Serena | ART MANOS PLAZA DE ARMAS LA SERENA | LLEGAR AL ÉXITO CONCRETANDO MIS IDEAS | $ 3.000.000 |
Elqui | La Serena | CLUB DE ABUELITOS LUZ Y ESPERANZA | IMPULSANDO EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LUZ Y ESPERANZA | $ 3.509.434 |
Elqui | La Serena | CLUB DEPORTIVO MANUEL RODRIGUEZ DE LA SERENA | EJERCITANDO NUESTRA MENTE Y CUERPO A TRAVÉS DE LA GIMNASIA AERÓBICA Y EL BAILE ENTRETENIDO. | $ 3.122.550 |
Elqui | La Serena | CORP MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA | MI FUTURO EN MIS MANOS | $ 2.203.550 |
Elqui | La Serena | CORP MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA | NO HAY TERCERA SIN PRIMERA | $ 4.215.735 |
Elqui | La Serena | CORP SERVICIO PAZ y JUSTICIA SERPAJ CHILE | EDUCANDO PARA LA PAZ | $ 23.340.000 |
Elqui | La Serena | FUND EDUCACIONAL MUSICAL CULTURAL LA SERENA | GENERANDO COMPETENCIAS PARENTALES EN LA COMUNIDAD ESCOLAR, CON EL FIN DE PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO Y FORTALECER HABILIDADES PROTECTORAS | $ 11.639.880 |
Elqui | La Serena | FUNDACION JUAN PAULO MUNIZAGA FIGARI | MAYOR INTERVENCIÓN- MAYORES OPORTUNIDADES | $ 18.562.000 |
Elqui | La Serena | HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE JESUS | IMPLEMENTACIÓN DE ENFERMERÍA Y SALA DE MUDAS PARA LOS NIÑOS DEL HOGAR REDES | $ 5.070.380 |
Elqui | La Serena | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | ABRIENDO ESPACIOS PARA LA POBLACIÓN HOMOSEXUAL DEL CENTRO PENITENCIARIO HUACHALALUME DE LA COMUNA DE LA SERENA | $ 2.000.000 |
Elqui | La Serena | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | APOYO PSICOSOCIAL Y AUTO CUIDADO PARA ADULTOS MAYORES NO Y SEMI VALENTES Y SU RED FAMILIAR DE NUESTRA COMUNA. | $ 26.300.000 |
Elqui | La Serena | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA COMUNA DE LA SERENA | $ 6.000.000 |
Elqui | La Serena | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | CONTRIBUYENDO CON LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISFASIA Y ESPECTRO AUSTISTA | $ 7.000.000 |
Elqui | La Serena | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE LA SERENA | $ 8.000.000 |
Elqui | La Serena | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | PREVIENE TU VERANO | $ 5.759.990 |
Elqui | La Serena | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | TERAPIAS ALTERNATIVAS PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA CIUDAD DE LA SERENA, ORIENTADAS A PROMOVER UNA VIDA MÁS SALUDABLE | $ 8.000.000 |
Elqui | La Serena | SERVICIO NACIONAL DE MENORES | UNA VENTANA A LA LIBERTAD, IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER AUDIOVISUAL EN EL CIP CRC LA SERENA | $ 4.585.782 |
Elqui | La Serena | TALLER LABORAL PROTEG DEL ADULTO DISCAP MENTAL UNPADE LA SERENA | MEJORANDO LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL ADULTO CON DISCAPACIDAD MENTAL DE UNPADE LA SERENA II ETAPA | $ 10.109.000 |
Elqui | La Serena | VOLUNTARIADO CUENTA CONMIGO LA SERENA | INTERVENCIÓN DOMICILIARIA INTEGRAL PARA PACIENTES POSTRADOS Y SEMIPOSTRADOS PERTENECIENTES A LA AGRUPACION “VOLUNTARIADO CUENTA CONMIGO”. | $ 9.008.190 |
Elqui | Paihuano | AGRUPACION PAIHUANO SOLIDARIO COMUNAL | ENTREGANDO HERRAMIENTAS PARA LOS DIRIGENTES VECINALES DE LA COMUNA DE PAIHUANO | $ 12.700.000 |
Elqui | Paihuano | AGRUPACION PAIHUANO SOLIDARIO COMUNAL | TRABAJANDO POR LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS HABITANTES DE PAIHUANO | $ 10.600.000 |
Elqui | Paihuano | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | FAVORECIENDO EL EMPREDIMIENTO SOCIAL EN LA COMUNA DE PAIHUANO | $ 8.500.000 |
Elqui | Paihuano | MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | MAYORES Y MEJORES HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER | $ 30.450.000 |
Elqui | Vicuña | CLUB ADULTO MAYOR ILUMINANDO NUESTRAS VIDAS | ACTIVIDAD FÍSICA MEJOR SALUD MENTAL | $ 9.660.000 |
Elqui | Vicuña | CLUB DE ADULTO MAYOR ESTRELLA DEL VALLE | CELEBRANDO NUESTRAS PRIMAVERAS EN HALLOWEEN | $ 3.000.000 |
Elqui | Vicuña | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | INTERVENCIÓN KINESICA PARA 100 ADULTOS MAYORES DE VICUÑA EN CONDICIÓN DE SEDENTARISMO. | $ 12.285.000 |
Elqui | Vicuña | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | POR MEDIO DE LAS AYUDAS TÉCNICAS MEJORAMOS TU VIDA. | $ 16.920.490 |
Limarí | Monte Patria | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | SURF TERAPIA PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES DE MONTE PATRIA | $ 7.900.000 |
Limarí | Monte Patria | ACADEMIA DE FUTBOL INFANTIL RINO´S | OPERATIVO SOCIAL EN COMUNIDAD DE CRIANCEROS DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA | $ 3.288.000 |
Limarí | Ovalle | ASOC. GREMIAL DE COMUNIDADES AGRÍCOLAS DEL LIMARÍ | TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA COMUNEROS DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO | $ 7.110.000 |
Limarí | Ovalle | CLUB DEL ADULTO MAYOR FLOR DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE CANELI | IMPLEMENTACION DE MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS EN LA SEDE | $ 1.470.940 |
Limarí | Ovalle | COMITE APR CERRILLOS DE TAMAYA | ASESORÍAS TÉCNICAS EN CONTABILIDAD INFORMÁTICA | $ 5.438.258 |
Limarí | Ovalle | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | APOYANDO LA INTEGRACIÓN VECINAL EN TERRITORIOS DISTANTES | $ 10.559.910 |
Limarí | Ovalle | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | ESCUELA DE VERANO PARA DIRIGENTES SOCIALES | $ 2.800.000 |
Limarí | Punitaqui | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | FORTALECIENDO A LOS LIDERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LA COMUNA DE PUNITAQUI. PRIMERA ETAPA. | $ 4.750.000 |
Choapa | Canela | AGRUPACION DE MUJERES RURALES DE CANELA | POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA NUESTROS ABUELOS/AS Y QUIENES LES CUIDAN | $ 5.985.750 |
Choapa | Canela | MUNICIPALIDAD DE CANELA | CURSO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA DIRIGENTES SOCIALES | $ 3.496.620 |
Choapa | Los Vilos | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA DIVERSIA | DESARROLLO Y REHABILITACIÓN PSICOFISICOSOCIAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS Y SUS FAMILIAS.. | $ 15.000.000 |
Choapa | Salamanca | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TALENTOS DEL FUTURO | CAPACITANDO LIDERES DEL CHOAPA | $ 13.510.000 |
Choapa | Salamanca | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | 1º ENCUENTRO COMUNAL DE DIRIGENTES SOCIALES 2.0 | $ 3.244.400 |
Choapa | Salamanca | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES DIFERENTES 2.0 | $ 5.470.000 |
Monto total solicitado | $ 454.850.849 | |||
Cantidad de iniciativas | 53 |
El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alberto Gallardo Flores, Angela Rojas Escudero, Carlos Galleguillos Rojo, Denis Cortés Aguilera, Eduardo Alcayaga Cortés, Fernando Gallardo Pereira, Gloria Torres Espejo, Hanna Jarufe Haune, José Montoya Angel, José Sulantay Silva, Lidia Zapata Pasten, Marcelo Castagneto Arancibia, Miguel Solís Viera, Raúl Godoy Barraza, Teodoro Aguirre Alvarez .
www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl